根据印度尼西亚最新人口数据显示,2018年印度尼西亚人口总人数约为:2.66亿人,印度尼西亚有三百多个民族,其中人数最多的是爪哇族,占总人口的45%,其实是巽他族占14%。人口频道提供最新印度尼西亚人口2018总人数口统计,包括印度尼西亚人口世界排名、印度尼西亚男女比例、印度尼西亚历年人口数量等2018印度尼西亚人口数量最新统计。
印度尼西亚人口2018总人数
2018印度尼西亚人口数量:2.66亿人
copyright印度尼西亚人口密度:146人每平方公里
2018印度尼西亚人口数量世界排名:4
排行榜,品牌排行榜总榜单请看:世界人口排名2018
印度尼西亚人口世界比例:相当于3.50%的的世界总人口。
排行榜,品牌排行榜印度尼西亚人口平均寿命:69.03(世界银行统计数据,统计时间:2015年)
印度尼西亚人口男女比例
男性:49.9%女性:50.1%(该数据统计时间:2018年)
印度尼西亚男性人口数量:132 633 960
印度尼西亚女性人口数量:133 388 942
2018印度尼西亚人口男女比例:99:100
印度尼西亚人口出生率/死亡率
印度尼西亚婴儿出生率:19.3%(该数据统计时间:2015年年末)
印度尼西亚人口死亡率:7.09%(该数据统计时间:2015年末)
以上数据来源:世界银行统计数据,数据时间:2018年1月
印度尼西亚人口数量历史数据
印度尼西亚人口数量历史数据(1951~2018) | ||
年份 | 人口数量 | 人口增长率 |
1951 | 70 206 464 | N/A % |
1952 | 71 589 755 | 1.97% |
1953 | 73 088 211 | 2.09% |
1954 | 74 703 129 | 2.21% |
1955 | 76 433 769 | 2.32% |
1956 | 78 277 293 | 2.41% |
1957 | 80 228 768 | 2.49% |
1958 | 82 281 402 | 2.56% |
1959 | 84 427 018 | 2.61% |
1960 | 86 657 247 | 2.64% |
1961 | 88 965 374 | 2.66% |
1962 | 91 348 121 | 2.68% |
1963 | 93 806 838 | 2.69% |
1964 | 96 346 848 | 2.71% |
1965 | 98 973 462 | 2.73% |
1966 | 101 688 124 | 2.74% |
1967 | 104 487 378 | 2.75% |
1968 | 107 364 484 | 2.75% |
1969 | 110 310 828 | 2.74% |
1970 | 113 317 436 | 2.73% |
1971 | 116 378 388 | 2.70% |
1972 | 119 490 753 | 2.67% |
1973 | 122 650 905 | 2.64% |
1974 | 125 853 766 | 2.61% |
1975 | 129 094 675 | 2.58% |
1976 | 132 367 407 | 2.54% |
1977 | 135 666 409 | 2.49% |
1978 | 138 993 991 | 2.45% |
1979 | 142 359 688 | 2.42% |
1980 | 145 771 941 | 2.40% |
1981 | 149 234 604 | 2.38% |
1982 | 152 742 554 | 2.35% |
1983 | 156 275 305 | 2.31% |
1984 | 159 799 964 | 2.26% |
1985 | 163 283 890 | 2.18% |
1986 | 166 707 111 | 2.10% |
1987 | 170 065 472 | 2.01% |
1988 | 173 364 918 | 1.94% |
1989 | 176 617 075 | 1.88% |
1990 | 179 835 026 | 1.82% |
1991 | 183 025 781 | 1.77% |
1992 | 186 188 419 | 1.73% |
1993 | 189 317 673 | 1.68% |
1994 | 192 406 580 | 1.63% |
1995 | 195 448 879 | 1.58% |
1996 | 198 442 230 | 1.53% |
1997 | 201 390 233 | 1.49% |
1998 | 204 303 672 | 1.45% |
1999 | 207 198 786 | 1.42% |
2000 | 210 092 254 | 1.40% |
2001 | 212 994 365 | 1.38% |
2002 | 215 908 694 | 1.37% |
2003 | 218 838 448 | 1.36% |
2004 | 221 788 208 | 1.35% |
2005 | 224 761 655 | 1.34% |
2006 | 227 759 342 | 1.33% |
2007 | 230 780 405 | 1.33% |
2008 | 233 828 798 | 1.32% |
2009 | 236 912 965 | 1.32% |
2010 | 240 039 146 | 1.32% |
2011 | 243 210 690 | 1.32% |
2012 | 246 423 054 | 1.32% |
2013 | 249 653 065 | 1.31% |
2014 | 252 861 527 | 1.29% |
2015 | 256 009 297 | 1.24% |
2016 | 259 281 096 | 1.28% |
2017 | 262 594 708 | 1.28% |
2018 | 265 950 668 | 1.28% |
相关推荐:
2017年广东省各市常住人口排行榜,深圳99.74%城镇化率第一
声明:《【印尼人口2018总人数】印尼人口数量2018|印度尼西亚人口世界排名》一文由排行榜123网(www.321phb.com)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交处理!