科研经费是评价一所学校的研究实力以及创建世界一流大学的标准之一,中国双一流高校众多,校友会根据教育部科技司2015-2017年高等学校科技经费和人文社科研究经费的相关数据统计,整理出一份关于2019年中国大学科研经费排名100强的名单,其中清华大学以153.75亿成为第一名,浙江大学也凭借130.98亿经费紧随清华大学其后。
其排名前十的大学分别为:清华大学、浙江大学、上海交通大学、北京大学、复旦大学、同济大学、北京航空航天大学、中山大学、华中科技大学、天津大学。
2019年中国大学科研经费排名
名次 | 学校名称 | 经费总额(亿) | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 清华大学 | 153.75 | 2 | 8星级 | 世界一流大学 |
2 | 浙江大学 | 130.98 | 5 | 8星级 | 世界一流大学 |
3 | 上海交通大学 | 108.15 | 7 | 7星级 | 世界知名高水平大学(前列) |
4 | 北京大学 | 91.43 | 1 | 8星级 | 世界一流大学 |
5 | 复旦大学 | 88.34 | 4 | 8星级 | 世界一流大学 |
6 | 同济大学 | 80.34 | 23 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
7 | 北京航空航天大学 | 79.28 | 25 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
8 | 中山大学 | 78.12 | 10 | 7星级 | 世界知名高水平大学(前列) |
9 | 华中科技大学 | 78.01 | 12 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
10 | 天津大学 | 75.7 | 13 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
11 | 哈尔滨工业大学 | 74.7 | 19 | 7星级 | 世界知名高水平大学(前列) |
12 | 北京理工大学 | 70.29 | 29 | 6星级 | 世界高水平大学 |
13 | 四川大学 | 68.05 | 14 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
14 | 中国科学技术大学 | 66.2 | 15 | 8星级 | 世界一流大学(特色) |
15 | 西北工业大学 | 60.86 | 27 | 6星级 | 世界高水平大学 |
16 | 东南大学 | 57.35 | 24 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
17 | 华南理工大学 | 54.03 | 30 | 6星级 | 世界高水平大学 |
18 | 武汉大学 | 52.91 | 9 | 7星级 | 世界知名高水平大学(前列) |
19 | 吉林大学 | 49.74 | 11 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
20 | 东北大学 | 48.33 | 26 | 6星级 | 世界高水平大学 |
21 | 南京大学 | 44.74 | 8 | 7星级 | 世界知名高水平大学(前列) |
22 | 西安交通大学 | 44.36 | 18 | 7星级 | 世界知名高水平大学(前列) |
23 | 山东大学 | 42.84 | 20 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
24 | 大连理工大学 | 40.92 | 31 | 6星级 | 世界高水平大学 |
25 | 中国农业大学 | 40.85 | 34 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
26 | 中南大学 | 40.09 | 20 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
27 | 南京航空航天大学 | 37.61 | 57 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
28 | 南京理工大学 | 34.84 | 50 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
29 | 电子科技大学 | 34.48 | 37 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
30 | 厦门大学 | 33.12 | 22 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
31 | 哈尔滨工程大学 | 32.87 | 63 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
32 | 苏州大学 | 30.18 | 49 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
33 | 北京科技大学 | 29.5 | 42 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
34 | 西南交通大学 | 29.17 | 41 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
35 | 西安电子科技大学 | 28.77 | 51 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
36 | 湖南大学 | 26.49 | 32 | 6星级 | 世界高水平大学 |
37 | 重庆大学 | 25.59 | 33 | 6星级 | 世界高水平大学 |
38 | 北京工业大学 | 25.16 | 92 | 4星级 | 中国高水平大学 |
39 | 北京师范大学 | 25.14 | 17 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
40 | 南京农业大学 | 24.9 | 47 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
41 | 暨南大学 | 24.02 | 61 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
42 | 华中农业大学 | 23.65 | 43 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
43 | 武汉理工大学 | 23.19 | 40 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
44 | 上海大学 | 22.92 | 59 | 4星级 | 中国高水平大学 |
45 | 北京交通大学 | 22.13 | 44 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
46 | 华东理工大学 | 22.07 | 48 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
47 | 中国石油大学(北京) | 21.38 | 117 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
48 | 中国海洋大学 | 21.24 | 54 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
49 | 首都医科大学 | 20.35 | 108 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
50 | 西北农林科技大学 | 20.16 | 56 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
51 | 长安大学 | 20.16 | 91 | 4星级 | 中国高水平大学 |
52 | 深圳大学 | 20.15 | 86 | 4星级 | 中国高水平大学 |
53 | 南开大学 | 19.84 | 16 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
54 | 河海大学 | 19.73 | 39 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
55 | 华东师范大学 | 19.49 | 28 | 6星级 | 世界高水平大学 |
56 | 江苏大学 | 19.36 | 88 | 4星级 | 中国高水平大学 |
57 | 广东工业大学 | 18.43 | 116 | 4星级 | 中国高水平大学 |
58 | 南方医科大学 | 18.18 | 120 | 4星级 | 中国高水平大学 |
59 | 华南农业大学 | 18.16 | 79 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
60 | 中国石油大学(华东) | 17.58 | 78 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
61 | 北京化工大学 | 17.02 | 77 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
62 | 南京工业大学 | 16.84 | 103 | 4星级 | 中国高水平大学 |
63 | 江南大学 | 16.76 | 76 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
64 | 西南大学 | 16.76 | 38 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
65 | 华南师范大学 | 16.32 | 66 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
66 | 浙江工业大学 | 16.17 | 85 | 4星级 | 中国高水平大学 |
67 | 扬州大学 | 16.02 | 94 | 4星级 | 中国高水平大学 |
68 | 福州大学 | 15.74 | 73 | 4星级 | 中国高水平大学 |
69 | 上海理工大学 | 14.51 | 89 | 4星级 | 中国高水平大学 |
70 | 中国矿业大学 | 14.09 | 74 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
71 | 齐鲁工业大学 | 13.98 | 98 | 4星级 | 中国高水平大学 |
72 | 南京信息工程大学 | 13.64 | 160 | 4星级 | 中国高水平大学 |
73 | 中国地质大学(武汉) | 13.56 | 55 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
74 | 广州大学 | 13.29 | 140 | 3星级 | 区域一流大学 |
75 | 西南石油大学 | 13.07 | 210 | 4星级 | 中国高水平大学 |
76 | 南京师范大学 | 12.91 | 53 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
77 | 南昌大学 | 12.81 | 64 | 4星级 | 中国高水平大学 |
78 | 郑州大学 | 12.52 | 46 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
79 | 华北电力大学 | 12.23 | 118 | 4星级 | 中国高水平大学 |
80 | 广西大学 | 12.16 | 89 | 4星级 | 中国高水平大学 |
81 | 北京邮电大学 | 12.02 | 58 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
82 | 兰州大学 | 11.63 | 35 | 6星级 | 世界高水平大学 |
83 | 燕山大学 | 11.62 | 80 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
84 | 上海中医药大学 | 11.43 | 157 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
85 | 大连海事大学 | 11.39 | 135 | 4星级 | 中国高水平大学 |
86 | 南京邮电大学 | 11.23 | 123 | 4星级 | 中国高水平大学 |
87 | 河北工业大学 | 11.09 | 141 | 4星级 | 中国高水平大学 |
88 | 南京医科大学 | 10.96 | 138 | 4星级 | 中国高水平大学 |
89 | 中国地质大学(北京) | 10.58 | 167 | 4星级 | 中国高水平大学 |
90 | 合肥工业大学 | 10.55 | 62 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
91 | 长春理工大学 | 10.33 | 161 | 3星级 | 区域一流大学 |
92 | 东华大学 | 10.29 | 68 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
93 | 昆明理工大学 | 10.14 | 67 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
94 | 太原理工大学 | 9.92 | 100 | 4星级 | 中国高水平大学 |
95 | 河南大学 | 9.79 | 81 | 4星级 | 中国高水平大学 |
96 | 辽宁工程技术大学 | 9.72 | 198 | 3星级 | 区域一流大学 |
97 | 中国人民大学 | 9.72 | 5 | 8星级 | 世界一流大学(特色) |
98 | 沈阳农业大学 | 9.69 | 197 | 3星级 | 区域一流大学 |
99 | 中国药科大学 | 9.6 | 142 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
100 | 西北大学 | 9.29 | 45 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
(以上数据来源于校友会)
相关推荐: