理工类大学指的是包含有众多物理、化学、生物、工程、天文、数学等知识的理工专业的学校。校友会作为国内较为具有影响力的大学排行榜之一,其根据各个理工科大学设立的专业以及科研成果等,公布了2019年国内理工类大学的最新排名。
其中位于前十名的大学分别为:清华大学、中国科学院大学、华中科技大学、天津大学、中国科学技术大学、哈尔冰工业大学、同济大学、北京航空航天大学、东北大学、西北工业大学。
中国理工类大学最新排名
名次 | 学校名称 | 全国排名 |
1 | 清华大学 | 2 |
2 | 中国科学院大学 | 3 |
3 | 华中科技大学 | 12 |
4 | 天津大学 | 13 |
5 | 中国科学技术大学 | 15 |
6 | 哈尔滨工业大学 | 19 |
7 | 同济大学 | 23 |
8 | 北京航空航天大学 | 25 |
9 | 东北大学 | 26 |
10 | 西北工业大学 | 27 |
11 | 北京理工大学 | 29 |
12 | 华南理工大学 | 30 |
13 | 大连理工大学 | 31 |
14 | 电子科技大学 | 37 |
15 | 河海大学 | 39 |
16 | 武汉理工大学 | 40 |
17 | 西南交通大学 | 41 |
18 | 北京科技大学 | 42 |
19 | 北京交通大学 | 44 |
20 | 华东理工大学 | 48 |
21 | 南京理工大学 | 50 |
22 | 西安电子科技大学 | 51 |
23 | 中国地质大学(武汉) | 55 |
24 | 南京航空航天大学 | 57 |
25 | 北京邮电大学 | 58 |
26 | 合肥工业大学 | 62 |
27 | 哈尔滨工程大学 | 63 |
28 | 昆明理工大学 | 67 |
29 | 东华大学 | 68 |
30 | 福州大学 | 73 |
31 | 中国矿业大学 | 74 |
32 | 北京化工大学 | 77 |
33 | 中国石油大学(华东) | 78 |
34 | 燕山大学 | 80 |
35 | 浙江工业大学 | 85 |
36 | 上海理工大学 | 89 |
37 | 长安大学 | 91 |
38 | 北京工业大学 | 92 |
38 | 杭州电子科技大学 | 92 |
40 | 齐鲁工业大学 | 98 |
41 | 太原理工大学 | 100 |
42 | 南京工业大学 | 103 |
43 | 广东工业大学 | 116 |
44 | 中国石油大学(北京) | 117 |
45 | 华北电力大学 | 118 |
46 | 南京邮电大学 | 123 |
47 | 长沙理工大学 | 129 |
48 | 大连海事大学 | 135 |
49 | 河北工业大学 | 141 |
50 | 天津工业大学 | 147 |
51 | 西安理工大学 | 154 |
52 | 成都理工大学 | 157 |
52 | 重庆邮电大学 | 157 |
54 | 南京信息工程大学 | 160 |
55 | 长春理工大学 | 161 |
56 | 西安建筑科技大学 | 163 |
56 | 浙江理工大学 | 163 |
58 | 中国地质大学(北京) | 167 |
59 | 武汉科技大学 | 171 |
60 | 南方科技大学 | 176 |
61 | 哈尔滨理工大学 | 180 |
62 | 中国计量大学 | 182 |
63 | 兰州交通大学 | 185 |
64 | 东北电力大学 | 186 |
65 | 东莞理工学院 | 188 |
66 | 上海海事大学 | 190 |
67 | 河南理工大学 | 191 |
68 | 桂林电子科技大学 | 193 |
68 | 湖北工业大学 | 193 |
70 | 辽宁工程技术大学 | 198 |
70 | 重庆交通大学 | 198 |
72 | 青岛科技大学 | 201 |
73 | 天津理工大学 | 205 |
74 | 兰州理工大学 | 207 |
74 | 天津科技大学 | 207 |
76 | 西南石油大学 | 210 |
76 | 中北大学 | 210 |
78 | 山东理工大学 | 216 |
79 | 温州大学 | 218 |
80 | 东北石油大学 | 222 |
80 | 沈阳工业大学 | 222 |
82 | 华东交通大学 | 225 |
82 | 上海工程技术大学 | 225 |
84 | 中国矿业大学(北京) | 230 |
84 | 江西理工大学 | 230 |
86 | 河南工业大学 | 237 |
87 | 南昌航空大学 | 239 |
88 | 青岛理工大学 | 242 |
89 | 大连工业大学 | 244 |
90 | 石家庄铁道大学 | 248 |
90 | 西南科技大学 | 248 |
92 | 沈阳建筑大学 | 252 |
93 | 河北科技大学 | 256 |
94 | 中国民航大学 | 261 |
94 | 景德镇陶瓷大学 | 261 |
96 | 西安科技大学 | 263 |
97 | 桂林理工大学 | 267 |
98 | 武汉纺织大学 | 272 |
99 | 安徽工业大学 | 273 |
100 | 重庆理工大学 | 278 |
101 | 陕西科技大学 | 282 |
102 | 沈阳航空航天大学 | 283 |
102 | 北京信息科技大学 | 283 |
102 | 长春工业大学 | 283 |
105 | 安徽理工大学 | 290 |
106 | 安徽建筑大学 | 292 |
107 | 北京建筑大学 | 293 |
108 | 常州大学 | 294 |
109 | 辽宁科技大学 | 300 |
110 | 大连交通大学 | 301 |
111 | 内蒙古工业大学 | 304 |
112 | 江苏科技大学 | 309 |
113 | 东华理工大学 | 310 |
114 | 西安石油大学 | 318 |
115 | 山东建筑大学 | 320 |
116 | 华北理工大学 | 323 |
117 | 北方工业大学 | 328 |
118 | 浙江科技学院 | 329 |
119 | 武汉工程大学 | 331 |
120 | 沈阳化工大学 | 335 |
120 | 太原科技大学 | 335 |
122 | 辽宁石油化工大学 | 339 |
122 | 湖南工业大学 | 339 |
124 | 西安工业大学 | 342 |
125 | 华北水利水电大学 | 344 |
125 | 西安工程大学 | 344 |
127 | 成都信息工程大学 | 350 |
127 | 河北工程大学 | 350 |
129 | 北京服装学院 | 356 |
129 | 上海电力学院 | 356 |
131 | 天津城建大学 | 359 |
132 | 湖南理工学院 | 360 |
132 | 武汉轻工大学 | 360 |
134 | 沈阳理工大学 | 362 |
134 | 郑州轻工业学院 | 362 |
136 | 福建工程学院 | 367 |
137 | 辽宁工业大学 | 372 |
138 | 西安邮电大学 | 374 |
138 | 中原工学院 | 374 |
140 | 黑龙江科技大学 | 378 |
141 | 南京工程学院 | 381 |
142 | 苏州科技大学 | 388 |
142 | 重庆科技学院 | 388 |
144 | 河北地质大学 | 391 |
144 | 安徽工程大学 | 391 |
144 | 合肥学院 | 391 |
147 | 河南科技学院 | 395 |
148 | 上海应用技术大学 | 396 |
148 | 厦门理工学院 | 396 |
150 | 广西科技大学 | 413 |
150 | 山东工商学院 | 413 |
150 | 浙江万里学院 | 413 |
153 | 北京印刷学院 | 419 |
154 | 宁波工程学院 | 424 |
155 | 闽江学院 | 427 |
155 | 南昌工程学院 | 427 |
157 | 江苏理工学院 | 435 |
158 | 四川理工学院 | 437 |
159 | 广东石油化工学院 | 440 |
160 | 浙江水利水电学院 | 444 |
161 | 北京石油化工学院 | 447 |
161 | 吉林化工学院 | 447 |
161 | 上海第二工业大学 | 447 |
164 | 湖北工程学院 | 452 |
164 | 上海电机学院 | 452 |
166 | 吉林建筑大学 | 459 |
167 | 黑龙江工程学院 | 465 |
167 | 湖北汽车工业学院 | 465 |
167 | 盐城工学院 | 465 |
170 | 淮阴工学院 | 473 |
171 | 山东交通学院 | 475 |
172 | 淮海工学院 | 480 |
172 | 沈阳工程学院 | 480 |
174 | 湖南工程学院 | 483 |
175 | 中国民用航空飞行学院 | 492 |
175 | 常州工学院 | 492 |
177 | 长沙学院 | 498 |
177 | 陕西理工大学 | 498 |
179 | 徐州工程学院 | 508 |
180 | 长春工程学院 | 513 |
180 | 成都工业学院 | 513 |
180 | 邵阳学院 | 513 |
183 | 湖北科技学院 | 519 |
183 | 南阳理工学院 | 519 |
185 | 安徽科技学院 | 523 |
186 | 北华航天工业学院 | 533 |
187 | 河南工程学院 | 541 |
188 | 湖南工学院 | 557 |
189 | 许昌学院 | 567 |
190 | 华北科技学院 | 573 |
191 | 桂林航天工业学院 | 577 |
191 | 西安航空学院 | 577 |
193 | 辽宁科技学院 | 584 |
194 | 防灾科技学院 | 593 |
194 | 河北建筑工程学院 | 593 |
194 | 湖北理工学院 | 593 |
194 | 太原工业学院 | 593 |
194 | 湘南学院 | 593 |
199 | 贵州理工学院 | 604 |
200 | 河南城建学院 | 613 |
200 | 兰州工业学院 | 613 |
202 | 新疆工程学院 | 625 |
203 | 唐山学院 | 635 |
204 | 安阳工学院 | 646 |
204 | 衢州学院 | 646 |
206 | 荆楚理工学院 | 658 |
207 | 广州航海学院 | 669 |
208 | 黑龙江工业学院 | 675 |
208 | 营口理工学院 | 675 |
210 | 蚌埠学院 | 680 |
211 | 浙江大学宁波理工学院 | 697 |
212 | 贵州工程应用技术学院 | 700 |
213 | 北京电子科技学院 | 702 |
214 | 天津中德应用技术大学 | 703 |
215 | 河南工学院 | 705 |
216 | 郑州工程技术学院 | 708 |
217 | 山西工程技术学院 | 716 |
218 | 河北环境工程学院 | 723 |
218 | 首钢工学院 | 723 |
220 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 727 |
220 | 河北水利电力学院 | 727 |
222 | 山西能源学院 | 730 |
国防科技大学 | ||
解放军信息工程大学 | ||
西湖大学 | ||
海军工程大学 | ||
解放军理工大学 | ||
空军工程大学 | ||
上海科技大学 |
(以上数据来源于校友会)
相关推荐: