2012年伦敦奥运会中国总共荣获38枚金牌。27枚银牌,23枚铜牌,总数88枚奖牌,位列金牌榜,奖牌榜第二位,仅次于美国。
2012伦敦奥运会中国金牌项目分布(金牌明细) 以及银牌铜牌项目分布
金牌 38 | |||||
伦敦时间 | 北京时间 | 运动员/运动队 | 项目 | 成绩 | |
---|---|---|---|---|---|
第1金 | 7月28日 11点29分 | 7月28日 18点29分 | 易思玲 | [射击] 女子10米气步枪 | 502.9 |
第2金 | 7月28日 17点40分 | 7月29日 00点40分 | 王明娟 | [举重] 女子 48kg | 205 |
第3金 | 7月28日 20点00分 | 7月29日 03点00分 | 孙杨 | [游泳] 男子400米自由泳 | 3:40.14 |
第4金 | 7月28日 20点23分 | 7月29日 03点23分 | 叶诗文 | [游泳] 女子400米个人混合泳 | 4:28.43 |
第5金 | 7月29日 12点11分 | 7月29日 19点11分 | 郭文珺 | [射击] 女子10米气手枪 | 488.1 |
第6金 | 7月29日 15点47分 | 7月29日 22点47分 | 何姿,吴敏霞 | [跳水] 女子双人3米跳板 | 346.20 |
第7金 | 7月30日 16点04分 | 7月30日 23点04分 | 曹缘,张雁全 | [跳水] 男子双人10米跳台 | 486.78 |
第8金 | 7月30日 17点22分 | 7月31日 00点22分 | 李雪英 | [举重] 女子 58kg | 246 |
第9金 | 7月30日 19点18分 | 7月31日 02点18分 | 陈一冰,冯喆,郭伟阳,张成龙,邹凯 | [竞技体操] 男子团体 | 275.997 |
第10金 | 7月31日 15点54分 | 7月31日 22点54分 | 陈若琳,汪皓 | [跳水] 女子双人10米跳台 | 368.40 |
第11金 | 7月31日 20点35分 | 8月1日 03点35分 | 雷声 | [击剑] 男子花剑个人 | 雷声 15:13 阿莱尔丁-阿波尔卡西姆 |
第12金 | 7月31日 20点53分 | 8月1日 03点53分 | 叶诗文 | [游泳] 女子200米个人混合泳 | 2:07.57 |
第13金 | 7月31日 21点02分 | 8月1日 04点02分 | 林清峰 | [举重] 男子 69kg | 344 |
第14金 | 8月1日 15点56分 | 8月1日 22点56分 | 罗玉通,秦凯 | [跳水] 男子双人3米跳板 | 477.00 |
第15金 | 8月1日 16点31分 | 8月1日 23点31分 | 李晓霞 | [乒乓球] 女子单打 | 丁宁 1:4 李晓霞 |
第16金 | 8月1日 20点14分 | 8月2日 03点14分 | 吕小军 | [举重] 男子 77kg | 379 |
第17金 | 8月1日 20点22分 | 8月2日 03点22分 | 焦刘洋 | [游泳] 女子200米蝶泳 | 2:04.06 |
第18金 | 8月2日 16点47分 | 8月2日 23点47分 | 张继科 | [乒乓球] 男子单打 | 张继科 4:1 王皓 |
第19金 | 8月3日 16点00分 | 8月3日 23点00分 | 董栋 | [蹦床] 男子 | 62.990 |
第20金 | 8月3日 16点11分 | 8月3日 23点11分 | 张楠,赵芸蕾 | [羽毛球] 混合双打 | 张楠/赵芸蕾 2:0 徐晨/马晋 |
第21金 | 8月4日 15点38分 | 8月4日 22点38分 | 李雪芮 | [羽毛球] 女子单打 | 王仪涵 1:2 李雪芮 |
第22金 | 8月4日 17点08分 | 8月5日 00点08分 | 赵芸蕾,田卿 | [羽毛球] 女子双打 | 田卿/赵芸蕾 2:0 藤井瑞希/垣岩令佳 |
第23金 | 8月4日 18点53分 | 8月5日 01点53分 | 陈定 | [田径] 男子 20公里竞走 | 1:18:46 |
第24金 | 8月4日 19点59分 | 8月5日 02点59分 | 孙杨 | [游泳] 男子1500米自由泳 | 14:31.02 |
第25金 | 8月4日 20点12分 | 8月5日 03点12分 | 李娜,骆晓娟,孙玉洁,许安琪 | [击剑] 女子重剑团体 | 中国 39:25 韩国 |
第26金 | 8月5日 14点23分 | 8月5日 21点23分 | 林丹 | [羽毛球] 男子单打 | 李宗伟 1:2 林丹 |
第27金 | 8月5日 14点30分 | 8月5日 21点30分 | 邹凯 | [竞技体操] 男子 自由体操 | 15.933 |
第28金 | 8月5日 15点41分 | 8月5日 22点41分 | 蔡赟,傅海峰 | [羽毛球] 男子双打 | 蔡赟/傅海峰 2:0 马蒂耶斯-伯伊/卡斯滕·莫根森 |
第29金 | 8月5日 17点59分 | 8月6日 00点59分 | 周璐璐 | [举重] 女子 +75kg | 333 |
第30金 | 8月5日 20点03分 | 8月6日 03点03分 | 吴敏霞 | [跳水] 女子3米跳板 | 414.00 |
第31金 | 8月6日 13点38分 | 8月6日 20点38分 | 徐莉佳 | [帆船] 激光雷迪尔级-女子单人艇 | 2 |
第32金 | 8月7日 14点33分 | 8月7日 21点33分 | 冯喆 | [竞技体操] 男子双杠 | 15.966 |
第33金 | 8月7日 15点31分 | 8月7日 22点31分 | 邓琳琳 | [竞技体操] 女子平衡木 | 15.600 |
第34金 | 8月7日 17点12分 | 8月8日 00点12分 | 丁宁,郭跃,李晓霞 | [乒乓球] 女子团体 | 中国 3:0 日本 |
第35金 | 8月8日 17点31分 | 8月9日 00点31分 | 马龙,王皓,张继科 | [乒乓球] 男子团体 | 中国 3:0 韩国 |
第36金 | 8月8日 22点31分 | 8月9日 05点31分 | 吴静钰 | [跆拳道] 女子 -49kg | 吴静钰 8:1 巴瑞格特·亚古恩里克 |
第37金 | 8月9日 20点09分 | 8月10日 03点09分 | 陈若琳 | [跳水] 女子10米跳台 | 422.30 |
第38金 | 8月11日 20点49分 | 8月12日 03点49分 | 邹市明 | [拳击] 男子 轻蝇量级 (49kg) | 邹市明 13:10 卡奥-庞普里亚杨 |
银牌 27 | |||||
伦敦时间 | 北京时间 | 运动员/运动队 | 项目 | 成绩 | |
第1银 | 7月29日 14点37分 | 7月29日 21点37分 | 魏宁 | [射击] 女子飞碟双向 | 91 |
第2银 | 7月29日 18点25分 | 7月30日 01点25分 | 程明,方玉婷,徐晶 | [射箭] 女子团体 | 韩国 210:209 中国 |
第3银 | 7月29日 19点38分 | 7月30日 02点38分 | 陆滢 | [游泳] 女子100米蝶泳 | 56.87 |
第4银 | 7月29日 20点58分 | 7月30日 03点58分 | 吴景彪 | [举重] 男子 56kg | 289 |
第5银 | 7月30日 19点52分 | 7月31日 02点52分 | 孙杨 | [游泳] 男子200米自由泳 | 1:44.93 |
第6银 | 7月31日 16点33分 | 7月31日 23点33分 | 徐丽丽 | [柔道] 女子 -63 kg | 徐丽丽 0011:010 乌斯卡-左尼尔 |
第7银 | 8月1日 15点50分 | 8月1日 22点50分 | 陈颖 | [射击] 女子25米手枪 | 791.4 |
第8银 | 8月1日 16点31分 | 8月1日 23点31分 | 丁宁 | [乒乓球] 女子单打 | 丁宁 1:4 李晓霞 |
第9银 | 8月1日 20点14分 | 8月2日 03点14分 | 陆浩杰 | [举重] 男子 77kg | 360 |
第10银 | 8月2日 16点47分 | 8月2日 23点47分 | 王皓 | [乒乓球] 男子单打 | 张继科 4:1 王皓 |
第11银 | 8月2日 18点36分 | 8月3日 01点36分 | 宫金杰,郭爽 | [场地自行车] 女子团体竞速赛 | |
第12银 | 8月3日 16点11分 | 8月3日 23点11分 | 马晋,徐晨 | [羽毛球] 混合双打 | 张楠/赵芸蕾 2:0 徐晨/马晋 |
第13银 | 8月3日 19点12分 | 8月4日 02点12分 | 郭爽 | [场地自行车] 女子凯林赛 | |
第14银 | 8月4日 12点00分 | 8月4日 19点00分 | 徐东香,黄文仪 | [赛艇] 女子轻量级双人双桨 | 7:11.93 |
第15银 | 8月4日 15点38分 | 8月4日 22点38分 | 王仪涵 | [羽毛球] 女子单打 | 王仪涵 1:2 李雪芮 |
第16银 | 8月4日 15点55分 | 8月4日 22点55分 | 黄珊汕 | [蹦床] 女子 | 56.730 |
第17银 | 8月5日 20点03分 | 8月6日 03点03分 | 何姿 | [跳水] 女子3米跳板 | 379.20 |
第18银 | 8月6日 14点27分 | 8月6日 21点27分 | 陈一冰 | [竞技体操] 男子吊环 | 15.800 |
第19银 | 8月6日 15点20分 | 8月6日 22点20分 | 何可欣 | [竞技体操] 女子高低杠 | 15.933 |
第20银 | 8月7日 15点31分 | 8月7日 22点31分 | 眭禄 | [竞技体操] 女子平衡木 | 15.500 |
第21银 | 8月7日 20点20分 | 8月8日 03点20分 | 秦凯 | [跳水] 男子3米跳板 | 541.75 |
第22银 | 8月8日 20点16分 | 8月9日 03点16分 | 景瑞雪 | [摔跤] 女子 自由式 63 kg | 伊调馨 3:0 景瑞雪 |
第23银 | 8月9日 16点45分 | 8月9日 23点45分 | 任灿灿 | [拳击] 女子 蝇量级 (51kg) | 任灿灿 7:16 尼古拉-亚当斯 |
第24银 | 8月9日 22点35分 | 8月10日 05点35分 | 侯玉琢 | [跆拳道] 女子 -57kg | 杰德-琼斯 6:4 侯玉琢 |
第25银 | 8月10日 16点05分 | 8月10日 23点05分 | 常思,陈晓君,黄雪辰,蒋婷婷,蒋文文,刘鸥,罗茜,吴怡文,孙文雁 | [花样游泳] 集体 | 194.010 |
第26银 | 8月11日 19点34分 | 8月12日 02点34分 | 曹忠嵘 | [现代五项] 男子 | |
第27银 | 8月11日 22点01分 | 8月12日 05点01分 | 邱波 | [跳水] 男子10米跳台 | 566.85 |
铜牌 23 | |||||
伦敦时间 | 北京时间 | 运动员/运动队 | 项目 | 成绩 | |
第1铜 | 7月28日 11点29分 | 7月28日 18点29分 | 喻丹 | [射击] 女子10米气步枪 | 501.5 |
第2铜 | 7月28日 20点23分 | 7月29日 03点23分 | 李玄旭 | [游泳] 女子400米个人混合泳 | 4:32.91 |
第3铜 | 7月30日 20点40分 | 7月31日 03点40分 | 孙玉洁 | [击剑] 女子重剑个人 | 孙玉洁 15:11 申一榄 |
第4铜 | 7月31日 21点06分 | 8月1日 04点06分 | 郝运,李昀琦,蒋海琦,孙杨,吕志武,戴骏 | [游泳] 男子 4 x 200米自由泳接力 | 7:06.30 |
第5铜 | 8月2日 20点48分 | 8月3日 03点48分 | 唐奕 | [游泳] 女子100米自由泳 | 53.44 |
第6铜 | 8月3日 15点11分 | 8月3日 22点11分 | 丁峰 | [射击] 男子25米手枪速射 | 27 |
第7铜 | 8月3日 15点42分 | 8月3日 22点42分 | 佟文 | [柔道] 女子 +78 kg | 玛利亚-阿尔瑟曼 0001:100 佟文 |
第8铜 | 8月3日 15点59分 | 8月3日 22点59分 | 戴小祥 | [射箭] 男子个人 | 里克-范-德-文 5:6 戴小祥 |
第9铜 | 8月3日 16点00分 | 8月3日 23点00分 | 陆春龙 | [蹦床] 男子 | 61.319 |
第10铜 | 8月4日 15点55分 | 8月4日 22点55分 | 何雯娜 | [蹦床] 女子 | 55.950 |
第11铜 | 8月4日 18点53分 | 8月5日 01点53分 | 王镇 | [田径] 男子 20公里竞走 | 1:19:25 |
第12铜 | 8月4日 20点40分 | 8月5日 03点40分 | 李艳凤 | [田径] 女子 铁饼 | 67.22 |
第13铜 | 8月5日 12点55分 | 8月5日 19点55分 | 王智伟 | [射击] 男子50米手枪 | 658.6 |
第14铜 | 8月5日 14点07分 | 8月5日 21点07分 | 谌龙 | [羽毛球] 男子单打 | 谌龙 2:1 李炫一 |
第15铜 | 8月6日 19点15分 | 8月7日 02点15分 | 巩立姣 | [田径]女子 铅球 | 20.22[5] |
第16铜 | 8月7日 16点16分 | 8月7日 23点16分 | 邹凯 | [竞技体操] 男子单杠 | 16.366 |
第17铜 | 8月7日 16点21分 | 8月7日 23点21分 | 黄雪辰,刘鸥 | [花样游泳] 双人 | 192.870 |
第18铜 | 8月7日 17点54分 | 8月8日 00点54分 | 郭爽 | [场地自行车] 女子竞速赛 | |
第19铜 | 8月7日 20点20分 | 8月8日 03点20分 | 何冲 | [跳水] 男子3米跳板 | 524.15 |
第20铜 | 8月8日 15点14分 | 8月8日 22点14分 | 李金子 | [拳击] 女子 中量级 (75kg) | 李金子 10:12 娜齐达-托尔勒波娃 |
第21铜 | 8月11日 13点42分 | 8月11日 20点42分 | 司天峰 | [田径] 男子 50公里竞走 | 3:37:16 |
第22铜 | 8月11日 19点23分 | 8月12日 02点23分 | 切阳什姐 | [田径] 女子 20公里竞走 | 1:25:16 |
第23铜 | 8月11日 22点03分 | 8月12日 05点03分 | 刘哮波 | [跆拳道] 男子 +80kg | 刘哮波 3:2 巴赫里·泰瑞卡鲁 |
相关推荐:
奥运会5000米世界记录大全 男子12'57''82 女子14'40''79
声明:《【金牌明细】2012伦敦奥运会中国金牌项目分布 中国奖牌分布》一文由排行榜123网(www.321phb.com)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交处理!