2017WTA双打世界排名出炉,美国选手马克泰排名第一,她的积分达到了10135,和排名在后的所有选手都,拉卡了巨大的差距。排名第二的是捷克选手萨法洛娃,积8500分;第三名是来自法国的加西亚,积8230分,法国选手梅拉德诺维奇同积8230分,与加西亚并列第3。下面我们就来看看2017WTA双打世界排名详细榜单。
2017WTA双打世界排名Top10
本期 上期 姓名 国家/地区 积分 参赛数量
排行榜,品牌排行榜1 1 马泰克 美国 10135.00 0
2 2 萨法洛娃 捷克 8500.00 0
3 3 加西亚 法国 8230.00 0
3 3 梅拉德诺维奇法国 8230.00 0
5 5 维斯尼娜 俄罗斯 7090.00 0
6 6 马卡洛娃 俄罗斯 6935.00 0
7 7 米尔扎 印度 6360.00 0
8 8 辛吉斯 瑞士 5205.00 0
9 9 赫拉瓦科娃 捷克 4525.00 0
10 10 巴博斯 匈牙利 4500.00 0
2017WTA双打世界排名完整名单
本期 | 上期 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 | 参赛数量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 马泰克 | 美国 | 10135.00 | 0 |
2 | 2 | 萨法洛娃 | 捷克 | 8500.00 | 0 |
3 | 3 | 加西亚 | 法国 | 8230.00 | 0 |
3 | 3 | 梅拉德诺维奇 | 法国 | 8230.00 | 0 |
5 | 5 | 维斯尼娜 | 俄罗斯 | 7090.00 | 0 |
6 | 6 | 马卡洛娃 | 俄罗斯 | 6935.00 | 0 |
7 | 7 | 米尔扎 | 印度 | 6360.00 | 0 |
8 | 8 | 辛吉斯 | 瑞士 | 5205.00 | 0 |
9 | 9 | 赫拉瓦科娃 | 捷克 | 4525.00 | 0 |
10 | 10 | 巴博斯 | 匈牙利 | 4500.00 | 0 |
11 | 11 | 舍夫多娃 | 哈萨克斯坦 | 4425.00 | 0 |
12 | 12 | 斯特里科娃 | 捷克 | 4170.00 | 0 |
15 | 15 | 卡-普利斯科娃 | 捷克 | 3635.00 | 0 |
16 | 17 | 彭帅 | 中国 | 3345.00 | 0 |
17 | 16 | 格尔格斯 | 德国 | 3260.00 | 0 |
18 | 18 | 赫拉德卡 | 捷克 | 3210.00 | 0 |
19 | 22 | 斯皮尔斯 | 美国 | 3115.00 | 0 |
20 | 19 | 尼库莱斯库 | 罗马尼亚 | 3030.00 | 0 |
21 | 20 | ATAWO, RAQUEL | 美国 | 3000.00 | 0 |
22 | 21 | 范德维格 | 美国 | 2867.00 | 0 |
23 | 24 | 斯莱伯尼克 | 斯洛文尼亚 | 2810.00 | 0 |
24 | 23 | 拉尔森 | 瑞典 | 2520.00 | 0 |
25 | 25 | 金久慈 | 美国 | 2415.00 | 0 |
26 | 26 | 克莱帕克 | 斯洛文尼亚 | 2380.00 | 0 |
27 | 28 | 贝尔滕斯 | 荷兰 | 2345.00 | 0 |
28 | 29 | XU, YIFAN | 中国 | 2340.00 | 0 |
29 | 30 | 斯尼亚科娃 | 捷克 | 2335.00 | 0 |
30 | 31 | DABROWSKI, GABRIELA | 加拿大 | 2250.00 | 0 |
31 | 32 | 小威廉姆斯 | 美国 | 2241.00 | 0 |
31 | 32 | 大威廉姆斯 | 美国 | 2241.00 | 0 |
33 | 34 | MART铆NEZ S谩NCHEZ, MAR铆A JOS茅 | 西班牙 | 2205.00 | 0 |
34 | 35 | HOZUMI, ERI | 日本 | 2185.00 | 0 |
35 | 36 | KATO, MIYU | 日本 | 2155.00 | 0 |
36 | 37 | 格罗恩菲尔德 | 德国 | 2065.00 | 0 |
37 | 38 | 郑赛赛 | 中国 | 2060.00 | 0 |
38 | 27 | JURAK, DARIJA | 克罗地亚 | 2005.00 | 0 |
39 | 39 | 库德里亚夫特塞娃 | 俄罗斯 | 1931.00 | 0 |
40 | 40 | 佩斯克 | 捷克 | 1915.00 | 0 |
41 | 51 | 萨夫楚克 | 乌克兰 | 1865.00 | 0 |
42 | 43 | GASPARYAN, MARGARITA | 俄罗斯 | 1805.00 | 0 |
43 | 44 | KREJCIKOVA, BARBORA | 捷克 | 1795.00 | 0 |
44 | 41 | 麦克哈尔 | 美国 | 1792.00 | 0 |
45 | 45 | 帕拉 | 西班牙 | 1770.00 | 0 |
46 | 46 | KNOLL, XENIA | 瑞士 | 1770.00 | 0 |
47 | 47 | 杨钊煊 | 中国 | 1760.00 | 0 |
48 | 49 | MUHAMMAD, ASIA | 美国 | 1685.00 | 0 |
49 | 50 | 罗迪奥诺娃 | 澳大利亚 | 1675.00 | 0 |
50 | 42 | 埃拉尼 | 意大利 | 1662.00 | 0 |
51 | 52 | 加里奎斯 | 西班牙 | 1650.00 | 0 |
52 | 53 | 克鲁尼奇 | 塞尔维亚 | 1584.00 | 0 |
53 | 54 | 罗索尔斯卡 | 波兰 | 1584.00 | 0 |
54 | 55 | KALASHNIKOVA, OKSANA | 格鲁吉亚 | 1505.00 | 0 |
55 | 56 | 梁辰 | 中国 | 1500.00 | 0 |
56 | 57 | AOYAMA, SHUKO | 日本 | 1500.00 | 0 |
57 | 59 | KASATKINA, DARIA | 俄罗斯 | 1495.00 | 0 |
58 | 60 | 沃拉科娃 | 捷克 | 1415.00 | 0 |
59 | 61 | SANCHEZ, MARIA | 美国 | 1405.00 | 0 |
60 | 62 | K-邦达连科 | 乌克兰 | 1375.00 | 0 |
相关推荐:
2017WTA世界排名 最新WTA世界|冠军|奖金排名
排行榜,品牌排行榜
2017WTA单打世界排名 最新WTA选手排名积分
2017WTA单打冠军排名 最新WTA选手排名积分
2017WTA奖金排名 最新WTA世界排名
相关推荐:
奥运会5000米世界记录大全 男子12'57''82 女子14'40''79
声明:《2017WTA双打世界排名 最新WTA选手排名积分》一文由排行榜123网(www.321phb.com)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交处理!