日前,由多家媒体和机构共同打造的“2016亚洲品牌500强排行榜”完整榜单发布,榜单中285家中国企业上榜(包括中国台湾、香港、澳门),是本次榜单中的最大赢家,其中中国工商银行已9650的ABAS综合得分排名第一,另外腾讯也已第七名的好成绩上榜,并且是前十名中唯一的互联网企业,阿里巴巴、百度分别位列第14和17。下面是完整榜单。
2016亚洲品牌500强排行榜完整榜单
排名 | 品牌 | 行业 | 国家 | ABAS综合得分 |
1 | 中国工商银行 | 金融 | 中国大陆 | 9650 |
7 | 腾讯 | 互联网 | 中国大陆 | 9290 |
9 | 华为 | 信息技术设备 | 中国大陆 | 9280 |
10 | 中国移动 | 电信 | 中国大陆 | 9278 |
12 | 五粮液 | 酒类 | 中国大陆 | 9270 |
14 | 阿里巴巴 | 互联网 | 中国大陆 | 9110 |
16 | 中石油 | 石油 | 中国大陆 | 8860 |
17 | 百度 | 互联网 | 中国大陆 | 8830 |
18 | 海尔 | 家电 | 中国大陆 | 8820 |
19 | 中信银行 | 金融 | 中国大陆 | 8800 |
21 | 万达 | 多元化 | 中国大陆 | 8780 |
21 | 海螺集团 | 建材 | 中国大陆 | 6870 |
22 | 中国农业银行 | 金融 | 中国大陆 | 8760 |
23 | 联想 | 信息技术设备 | 中国大陆 | 8740 |
24 | 中国平安 | 金融 | 中国大陆 | 8680 |
29 | 恒大 | 多元化 | 中国大陆 | 8620 |
31 | 中石化 | 石油 | 中国大陆 | 8610 |
32 | 中海油 | 石油 | 中国大陆 | 8600 |
33 | 茅台 | 酒类 | 中国大陆 | 8590 |
34 | 中国中车 | 机械制造 | 中国大陆 | 8590 |
35 | 中粮集团 | 多元化 | 中国大陆 | 8575 |
38 | 中国中铁 | 多元化 | 中国大陆 | 8530 |
39 | 中国电信 | 电信 | 中国大陆 | 8520 |
40 | 中国建设银行 | 金融 | 中国大陆 | 8490 |
41 | 青岛啤酒 | 酒类 | 中国大陆 | 8470 |
42 | 中国华信 | 能源 | 中国大陆 | 8430 |
43 | 中国人保 | 金融 | 中国大陆 | 8410 |
45 | 中国一汽 | 汽车 | 中国大陆 | 8380 |
47 | 美的 | 家电 | 中国大陆 | 8340 |
48 | 华能集团 | 能源 | 中国大陆 | 8325 |
49 | 台积电 | 信息技术设备 | 中国台湾 | 8320 |
52 | 中国银行 | 金融 | 中国大陆 | 8240 |
53 | 中国建筑 | 土木工程建筑业 | 中国大陆 | 8230 |
55 | 招商银行 | 金融 | 中国大陆 | 8215 |
59 | 上海汽车 | 汽车 | 中国大陆 | 8180 |
60 | 中国铁建 | 土木工程建筑业 | 中国大陆 | 8140 |
61 | 中国五矿集团 | 多元化 | 中国大陆 | 8130 |
62 | 凤凰卫视 | 广播电视 | 中国香港 | 8120 |
64 | 浦发银行 | 金融 | 中国大陆 | 8110 |
67 | 长虹 | 家电 | 中国大陆 | 8085 |
68 | 中国中化 | 能源 | 中国大陆 | 8070 |
69 | 国机集团 | 多元化 | 中国大陆 | 8065 |
70 | 中国交通银行 | 金融 | 中国大陆 | 8060 |
72 | 格力 | 家电 | 中国大陆 | 8040 |
73 | 友邦保险 | 金融 | 中国香港 | 8030 |
74 | 三一重工 | 机械制造 | 中国大陆 | 8020 |
76 | 华润集团 | 多元化 | 中国大陆 | 8010 |
77 | 中国联通 | 电信 | 中国大陆 | 7995 |
79 | 香港上海汇丰银行 | 金融 | 中国香港 | 7985 |
82 | 长和集团 | 多元化 | 中国香港 | 7970 |
83 | 恒基兆业 | 多元化 | 中国香港 | 7965 |
84 | 鸿海公司 | 信息技术设备 | 中国台湾 | 7960 |
86 | 中航工业 | 机械制造 | 中国大陆 | 7950 |
87 | 宁波港 | 物流 | 中国大陆 | 7945 |
88 | 中国黄航 | 航空 | 中国大陆 | 7940 |
89 | 航天科工 | 多元化 | 中国大陆 | 7935 |
91 | 北汽集团 | 汽车 | 中国大陆 | 7925 |
97 | 中联重科 | 机械制造 | 中国大陆 | 7880 |
98 | 国美 | 零售 | 中国大陆 | 7875 |
99 | 大唐集团 | 能源 | 中国大陆 | 7870 |
100 | 海信 | 家电 | 中国大陆 | 7865 |
102 | 太平保险 | 金融 | 中国香港 | 7855 |
105 | 创维 | 家电 | 中国大陆 | 7840 |
106 | 中兴通讯 | 信息技术设备 | 中国大陆 | 7835 |
112 | 中远集团 | 物流 | 中国大陆 | 7805 |
113 | 东方电气 | 机械制造 | 中国大陆 | 7800 |
118 | 中国兵器 | 多元化 | 中国大陆 | 7775 |
120 | 东风 | 汽车 | 中国大陆 | 7765 |
121 | 中国船舶 | 造船 | 中国大陆 | 7760 |
122 | 中国航天 | 航空 | 中国大陆 | 7755 |
127 | 中国人寿 | 金融 | 中国大陆 | 7730 |
128 | 南方航空 | 航空 | 中国大陆 | 7725 |
131 | 中国医药 | 制药 | 中国大陆 | 7710 |
132 | 京东 | 互联网 | 中国大陆 | 7705 |
134 | 中国台湾中油 | 石油 | 中国台湾 | 7695 |
137 | 中信证券 | 金融 | 中国大陆 | 7680 |
140 | 华谊兄弟 | 文化、体育 | 中国大陆 | 7665 |
142 | 燕京啤酒 | 酒类 | 中国大陆 | 7650 |
145 | 同仁堂 | 制药 | 中国大陆 | 7635 |
149 | 周大福 | 珠宝首饰 | 中国大陆 | 7615 |
150 | 东方航空 | 航空 | 中国大陆 | 7610 |
151 | 徐工集团 | 机械制造 | 中国大陆 | 7605 |
152 | 国泰航空 | 航空 | 中国香港 | 7600 |
153 | 广汽集团 | 汽车 | 中国大陆 | 7595 |
154 | 吉利控股 | 汽车 | 中国大陆 | 7590 |
154 | 圣象 | 家居 | 中国大陆 | 7585 |
158 | 中国铝业 | 冶金 | 中国大陆 | 7570 |
160 | 新浪 | 互联网 | 中国大陆 | 7560 |
161 | 中国华融 | 金融 | 中国大陆 | 7555 |
162 | 李宁 | 服装服饰 | 中国大陆 | 7550 |
164 | 网易 | 互联网 | 中国大陆 | 7540 |
165 | 首都机场 | 航空 | 中国大陆 | 7535 |
166 | 泰康人寿 | 金融 | 中国大陆 | 7530 |
167 | 奇虎360 | 互联网 | 中国大陆 | 7525 |
170 | 兴业银行 | 金融 | 中国大陆 | 7510 |
172 | 伊利集团 | 食品 | 中国大陆 | 7500 |
173 | 比亚迪 | 汽车 | 中国大陆 | 7495 |
179 | 美时 | 家居 | 中国香港 | 7465 |
181 | 张裕 | 酒类 | 中国大陆 | 7455 |
182 | 中国化工 | 多元化 | 中国大陆 | 7450 |
183 | 搜狐 | 互联网 | 中国大陆 | 7430 |
187 | 蒙牛集团 | 食品 | 中国大陆 | 7410 |
188 | 宇通 | 汽车 | 中国大陆 | 7405 |
189 | 王致和 | 食品 | 中国大陆 | 7400 |
191 | 雅戈尔 | 服装服饰 | 中国大陆 | 7390 |
193 | 广发银行 | 金融 | 中国大陆 | 7380 |
198 | 完达山 | 食品 | 中国大陆 | 7350 |
201 | 康师傅 | 食品 | 中国台湾 | 7335 |
203 | 魏桥创业集团 | 多元化 | 中国大陆 | 7320 |
204 | 中国光大银行 | 金融 | 中国大陆 | 7315 |
205 | 李锦记 | 食品 | 中国香港 | 7310 |
206 | 潍柴动力 | 机械制造 | 中国大陆 | 7305 |
208 | 新华人寿 | 金融 | 中国大陆 | 7295 |
209 | TCL | 家电 | 中国大陆 | 7290 |
210 | 太平洋保险 | 金融 | 中国大陆 | 7285 |
211 | 华硕 | 信息技术设备 | 中国台湾 | 7280 |
219 | 海航集团 | 航空 | 中国大陆 | 7240 |
223 | 泸州老窖 | 酒类 | 中国大陆 | 7220 |
224 | 中国重汽 | 汽车 | 中国大陆 | 7215 |
229 | 中国中冶 | 有色金属 | 中国大陆 | 7190 |
230 | 奥康 | 服装服饰 | 中国大陆 | 7185 |
231 | 渣打银行 | 金融 | 中国香港 | 7180 |
232 | 周大生 | 珠宝首饰 | 中国大陆 | 7175 |
233 | 广达电脑 | 信息技术设备 | 中国台湾 | 7170 |
234 | 娃哈哈 | 食品 | 中国大陆 | 7165 |
237 | 上海家化 | 化妆品 | 中国大陆 | 7150 |
238 | 洋河集团 | 酒类 | 中国大陆 | 7145 |
240 | 中国神华 | 能源 | 中国大陆 | 7135 |
241 | 广西柳工 | 机械制造 | 中国大陆 | 7130 |
242 | 阳光保险 | 金融 | 中国大陆 | 7125 |
243 | 中国建材 | 建材 | 中国大陆 | 7120 |
245 | 金雅福 | 珠宝首饰 | 中国香港 | 7110 |
250 | 康佳 | 家电 | 中国大陆 | 7085 |
253 | 杏花村 | 酒类 | 中国大陆 | 7070 |
256 | 中国普天 | 信息技术设备 | 中国大陆 | 7055 |
257 | 光大证券 | 金融 | 中国大陆 | 7050 |
258 | 古井集团 | 酒类 | 中国大陆 | 7045 |
259 | 中信泰富 | 多元化 | 中国香港 | 7040 |
260 | 格兰仕 | 家电 | 中国大陆 | 7035 |
262 | 旺旺 | 食品 | 中国台湾 | 7025 |
265 | 柒牌 | 服装服饰 | 中国大陆 | 7010 |
266 | 中国台湾水泥 | 建材 | 中国台湾 | 7000 |
274 | 波司登 | 服装服饰 | 中国大陆 | 6920 |
275 | 金隅 | 建材 | 中国大陆 | 6910 |
276 | 金龙客车 | 汽车 | 中国大陆 | 6900 |
279 | 中海集运 | 物流 | 中国大陆 | 6880 |
280 | 清华同方 | 软件 | 中国大陆 | 6875 |
283 | 南山 | 家居 | 中国大陆 | 6860 |
284 | 雪花啤酒 | 酒类 | 中国大陆 | 6855 |
288 | 纳爱斯 | 化妆品 | 中国大陆 | 6835 |
289 | 露露 | 食品 | 中国大陆 | 6830 |
291 | 国安俱乐部 | 文化、体育 | 中国大陆 | 6820 |
292 | 广东丝绸 | 服装服饰 | 中国大陆 | 6815 |
293 | 江西铜业 | 有色金属 | 中国大陆 | 6810 |
295 | 技嘉 | 信息技术设备 | 中国台湾 | 6800 |
297 | 华夏银行 | 金融 | 中国大陆 | 6790 |
298 | 宝胜集团 | 机械制造 | 中国大陆 | 6785 |
299 | 富德生命人寿 | 金融 | 中国大陆 | 6775 |
301 | 宏基 | 信息技术设备 | 中国台湾 | 6755 |
302 | 飞鹤 | 食品 | 中国大陆 | 6745 |
303 | 恒源祥 | 服装服饰 | 中国大陆 | 6735 |
307 | 冠军建材 | 建材 | 中国台湾 | 6695 |
308 | 艾芬达 | 家居 | 中国大陆 | 6685 |
310 | 中材国际 | 建材 | 中国大陆 | 6665 |
314 | 中国租船公司 | 物流 | 中国大陆 | 6625 |
315 | 远东控股 | 多元化 | 中国大陆 | 6615 |
318 | 电讯盈科 | 电信 | 中国香港 | 6585 |
319 | 湖南中烟 | 烟草 | 中国大陆 | 6575 |
323 | 云付通 | 金融 | 中国大陆 | 6535 |
324 | 国信证券 | 金融 | 中国大陆 | 6530 |
327 | 索菲亚 | 家居 | 中国大陆 | 6515 |
328 | 北京银行 | 金融 | 中国大陆 | 6510 |
329 | 怡和集团 | 多元化 | 中国香港 | 6505 |
331 | 浙江中烟 | 烟草 | 中国大陆 | 6495 |
332 | 罗浮宫家居 | 家居 | 中国大陆 | 6490 |
340 | 老凤祥 | 珠宝首饰 | 中国大陆 | 6450 |
342 | 富邦金控 | 金融 | 中国台湾 | 6440 |
344 | 统一 | 食品 | 中国台湾 | 6425 |
346 | 美尔雅 | 服装服饰 | 中国大陆 | 6405 |
347 | 吉祥航空 | 航空 | 中国大陆 | 6395 |
348 | 艾美特 | 家电 | 中国台湾 | 6385 |
349 | 用友软件 | 软件 | 中国大陆 | 6375 |
352 | 联华电子 | 信息技术设备 | 中国台湾 | 6345 |
353 | 安踏 | 服装服饰 | 中国大陆 | 6335 |
355 | 红豆 | 服装服饰 | 中国大陆 | 6315 |
356 | 山东临工 | 机械制造 | 中国大陆 | 6305 |
357 | 全聚德 | 食品 | 中国大陆 | 6295 |
359 | 恒生银行 | 金融 | 中国香港 | 6275 |
360 | 中青旅 | 旅游 | 中国大陆 | 6265 |
361 | 辉煌水暖 | 建材 | 中国大陆 | 6260 |
362 | 七匹狼 | 服装服饰 | 中国大陆 | 6255 |
363 | 安莉芳 | 服装服饰 | 中国香港 | 6250 |
364 | 方太 | 家居 | 中国大陆 | 6245 |
365 | 光明家具 | 家居 | 中国大陆 | 6240 |
366 | 红塔 | 烟草 | 中国大陆 | 6235 |
367 | 广东伟业 | 建材 | 中国大陆 | 6230 |
368 | 罗蒙 | 服装服饰 | 中国大陆 | 6225 |
369 | 中国国旅 | 旅游 | 中国大陆 | 6220 |
370 | 电视广播有限公司 | 广播电视 | 中国香港 | 6215 |
371 | 华仁药业 | 制药 | 中国大陆 | 6210 |
372 | 金利来 | 服装服饰 | 中国香港 | 6205 |
373 | 港中旅 | 旅游 | 中国香港 | 6200 |
375 | 雨润 | 食品 | 中国大陆 | 6190 |
376 | 上海老庙黄金 | 珠宝首饰 | 中国大陆 | 6185 |
377 | 中国信达 | 金融 | 中国大陆 | 6180 |
380 | 太和集团 | 多元化 | 中国澳门 | 6165 |
381 | 日月光集团 | 信息技术设备 | 中国台湾 | 6160 |
383 | 古越龙山 | 酒类 | 中国大陆 | 6150 |
385 | 中波轮船 | 物流 | 中国大陆 | 6135 |
389 | 卓尔珠宝 | 珠宝首饰 | 中国大陆 | 6095 |
390 | 联发科技 | 信息技术设备 | 中国台湾 | 6085 |
391 | 仁宝电脑 | 信息技术设备 | 中国台湾 | 6075 |
392 | 百丽 | 服装服饰 | 中国大陆 | 6065 |
393 | 山东中烟 | 烟草 | 中国大陆 | 6055 |
394 | 罗浮宫尼凯 | 家居 | 中国大陆 | 6045 |
395 | 鄂尔多斯 | 服装服饰 | 中国大陆 | 6035 |
396 | 汇源 | 食品 | 中国大陆 | 6025 |
397 | 高科建材 | 建材 | 中国大陆 | 6015 |
399 | 穗宝 | 家居 | 中国大陆 | 5995 |
402 | 光宝科技 | 信息技术设备 | 中国台湾 | 5965 |
403 | 中城集团 | 多元化 | 中国大陆 | 5960 |
404 | 杉杉 | 多元化 | 中国大陆 | 5955 |
405 | 国井·扳倒井 | 酒类 | 中国大陆 | 5950 |
408 | 六喜珠宝 | 珠宝首饰 | 中国大陆 | 5935 |
409 | 国泰人寿 | 金融 | 中国台湾 | 5930 |
410 | 中乔大三农 | 多元化 | 中国大陆 | 5925 |
411 | 山推 | 机械制造 | 中国大陆 | 5920 |
413 | 可可国际 | 贸易服务 | 中国大陆 | 5910 |
414 | 上海烟草 | 烟草 | 中国大陆 | 5905 |
416 | 大唐合盛陶瓷 | 家居 | 中国大陆 | 5895 |
417 | 水井坊股份 | 酒类 | 中国大陆 | 5890 |
420 | 明基 | 信息技术设备 | 中国台湾 | 5875 |
423 | 安植集团 | 化妆品 | 中国香港 | 5860 |
425 | 起步 | 服装服饰 | 中国大陆 | 540 |
426 | 浪莎 | 服装服饰 | 中国大陆 | 5830 |
429 | 纬创 | 服装服饰 | 中国台湾 | 5800 |
433 | 中国出版集团 | 传媒 | 中国大陆 | 5760 |
436 | 金路达皮具 | 服装服饰 | 中国大陆 | 5730 |
437 | 侨兴集团 | 信息技术设备 | 中国大陆 | 5725 |
439 | 来宝集团 | 服装服饰 | 中国香港 | 5715 |
440 | 索芙特 | 化妆品 | 中国大陆 | 5710 |
441 | 东方雨虹 | 建材 | 中国大陆 | 5705 |
442 | 联强国际 | 多元化 | 中国大陆 | 5700 |
443 | 蒙草生态 | 土木工程建筑业 | 中国大陆 | 5695 |
444 | 力晶集团 | 信息技术设备 | 中国台湾 | 5690 |
445 | 威刚科技 | 信息技术设备 | 中国台湾 | 5685 |
446 | 新世界百货 | 零售 | 中国香港 | 5680 |
448 | 恒顺 | 食品 | 中国大陆 | 5670 |
449 | 安吉尔 | 家电 | 中国大陆 | 5665 |
452 | 天安人寿 | 金融 | 中国大陆 | 5650 |
454 | COZZI华敦国际 | 旅游 | 中国香港 | 5640 |
456 | 光明乳业 | 食品 | 中国大陆 | 5630 |
457 | 老工匠 | 珠宝首饰 | 中国大陆 | 5560 |
458 | 贞元集团 | 旅游 | 中国大陆 | 5525 |
459 | 中国台湾玻璃 | 建材 | 中国台湾 | 5520 |
460 | 恒信玺利 | 珠宝首饰 | 中国大陆 | 5500 |
463 | 碧水湾温泉 | 旅游 | 中国大陆 | 5440 |
464 | 美特斯邦威 | 服装服饰 | 中国大陆 | 5435 |
465 | 谢瑞麟 | 珠宝首饰 | 中国香港 | 5410 |
466 | 思捷环球 | 服装服饰 | 中国香港 | 5395 |
467 | 鲁西肥牛 | 食品 | 中国大陆 | 5385 |
468 | 澳门葡京酒店 | 旅游 | 中国澳门 | 5345 |
471 | 奇美电子 | 信息技术设备 | 中国台湾 | 5290 |
472 | 荣光电节能 | 机械制造 | 中国大陆 | 5280 |
474 | 中通钢构 | 建材 | 中国大陆 | 5245 |
479 | 海天 | 食品 | 中国大陆 | 5185 |
480 | 百泰生物 | 保健品 | 中国大陆 | 5180 |
481 | 高登铝业 | 冶金 | 中国大陆 | 5175 |
482 | 浙江联合中小企业控股集团 | 金融 | 中国大陆 | 5170 |
484 | 和之源食品 | 食品 | 中国大陆 | 5160 |
485 | 金奉祥 | 珠宝首饰 | 中国大陆 | 5010 |
486 | 金钟伯乐贸易 | 贸易服务 | 中国大陆 | 5005 |
487 | 洛阳浮法玻璃 | 建材 | 中国大陆 | 4965 |
488 | 劲霸 | 服装服饰 | 中国大陆 | 4950 |
489 | 九牧王 | 服装服饰 | 中国大陆 | 4920 |
490 | 大长金 | 珠宝首饰 | 中国大陆 | 4740 |
491 | 香港海逸酒店 | 旅游 | 中国香港 | 4580 |
492 | 康芝药业 | 制药 | 中国大陆 | 4560 |
493 | 易见金服 | 信息技术设备 | 中国大陆 | 4410 |
494 | 鲜绿园 | 食品 | 中国大陆 | 4305 |
495 | 澳门置地广场 | 旅游 | 中国澳门 | 4280 |
496 | 三合酒业 | 酒类 | 中国大陆 | 4255 |
498 | 美挚颜 | 化妆品 | 中国大陆 | 4160 |
499 | 南亚科技 | 信息技术设备 | 中国台湾 | 4120 |
500 | 红云红河集团 | 烟草 | 中国大陆 | 4100 |
相关推荐:
2017年全球货物出口总额排行榜,中国3813601百万美元排名第一
声明:《2016亚洲品牌500强中国名单》一文由排行榜123网(www.321phb.com)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交处理!