导语:高楼大厦是人们生活中比较常见的建筑,那么既然说到高楼,世界上最高的楼在哪个国家呢?哪个国家有名的摩天大厦最多呢?根据高层建筑和城市人居委员会统计数据,为大家盘点一下世界上最高的摩天大楼一起来看看吧。
世界十大最高摩天大楼
1、哈利法塔
排在世界第一的是哈利法塔,这座塔位于迪拜,总高度达828米是名副其实的世界第一高楼。哈利法塔始建于2004年,于2010年才完工,耗费了巨大的人力物力,光建筑本身就花费了至少十亿美元。
2、上海中心大厦
上海中心大厦总高度大约632米,位于中国上海市,是中国第一高楼。上海中心大厦于2008年开始建造,2016年正式完工,目前已经作为上海的标志性建筑而存在。
排行榜,品牌排行榜
3、麦加皇家钟塔
麦加皇家钟塔实际上是一个完整的建筑群,其中最高的大厦高达601米。麦加皇家钟塔位于沙特阿拉伯麦加,是世界上最高的钟塔,同时对于宗教方面也有比较重要的意义。
4、平安金融中心
平安金融中心位于中国深圳,楼体高度达599米,最初设想的是660米后来因为某些原因不得不降低楼体高度,目前是深圳的标志性大楼。
5、乐天世界大厦
copyright
乐天世界大厦位于韩国首尔,2017年的时候正式开放,目前这座楼是韩国最高的大楼。韩国方为了完成这一建筑耗费了多年的规划和准备,2011年正式开始修建,2016年正式完工。
6、世界贸易中心
世界贸易中心总高度为541.3米,位于美国纽约,是非常重要的贸易场所。该建筑最初与1962年开始建造1976年正式完工,但是后来2001年遭遇恐怖袭击楼体损坏政府组织重修,目前已经恢复了往日辉煌。
7、广州东塔
广州东塔位于中国广东,实际上是周大福公司组织建造的商业帝国,预计耗费了100亿元人民币才修建完成,里面的设施非常完备,功能方面都是非常齐全的。这座大楼总高度530米,是世界第七高楼。
排行榜,品牌排行榜8、天津周大福金融中心
这座塔位于中国天津,也是周大福集团出资建造,目前已经成为天津的标志性建筑。这座高塔高度也是530米。
9、中国尊
中国尊位于中国北京,是目前北京最高的建筑。该建筑预计投资已经超过240亿元,整体设计都十分独特富有韵味。这座高楼高达528米,其中吸引了很多世界500强企业入驻。
10、台北101
台北101总高度是508米,位于中国台湾。1998年台北101大楼开始修建,2003年正式完工,2004年投入使用。
世界摩天大楼数量排名2018
排名 | 建筑名字 | 国家 | 高度(m) |
1 | 哈利法塔 | 阿拉伯联合酋长国 | 828米 |
2 | 上海塔 | 中国 | 632米 |
3 | Abraj Al-Bait钟楼 | 沙特阿拉伯 | 601米 |
4 | 平安金融中心 | 中国 | 599米 |
5 | 乐天世界大厦 | 韩国 | 554.5米 |
6 | 世界贸易中心 | 美国 | 541.3米 |
7 | 广州周大福金融中心 | 中国 | 530米 |
8 | 天津周大福金融中心 | 中国 | 530米 |
9 | 中国尊 | 中国 | 528米 |
10 | 台北101 | 中国 | 508米 |
11 | 上海环球金融中心 | 中国 | 492米 |
12 | 国际商务中心 | 中国 | 484米 |
13 | 拉赫塔中心 | 俄国 | 462米 |
14 | 地标81 | 越南 | 461.2米 |
15 | 长沙IFS大厦T1 | 中国 | 452.1米 |
16 | 双子塔1 | 马来西亚 | 451.9米 |
17 | 双子塔2 | 马来西亚 | 451.9米 |
18 | 紫峰塔 | 中国 | 450米 |
19 | 苏州IFS | 中国 | 450米 |
20 | 交易所106 | 马来西亚 | 445.5米 |
21 | 威利斯大厦(原西尔斯大厦) | 美国 | 442.1米 |
22 | 京基100 | 中国 | 442米 |
23 | 广州国际金融中心 | 中国 | 440米 |
24 | 武汉中心 | 中国 | 438米 |
25 | 公园大道432号 | 美国 | 425.5米 |
26 | Marina 101 | 阿拉伯联合酋长国 | 425米 |
27 | 特朗普国际酒店和塔楼 | 美国 | 423.2米 |
28 | 金茂大厦 | 中国 | 421米 |
29 | 公主塔 | 阿拉伯联合酋长国 | 414米 |
30 | 哈姆拉塔 | 科威特 | 413米 |
31 | 两个国际金融中心 | 中国 | 412米 |
32 | 华润总部 | 中国 | 392.5米 |
33 | 23码头 | 阿拉伯联合酋长国 | 392.4米 |
34 | 中信广场 | 中国 | 390.2米 |
35 | Shum Yip Upperhills Tower 1 | 中国 | 388.1米 |
36 | 30哈德逊码 | 美国 | 386.6米 |
37 | 资本市场管理局总部 | 沙特阿拉伯 | 385米 |
38 | 顺兴广场 | 中国 | 384米 |
39 | 伊顿广场大连1号楼 | 中国 | 383米 |
40 | 洛根世纪中心1 | 中国 | 381.3米 |
41 | Burj Mohammed bin Rashid | 阿拉伯联合酋长国 | 381米 |
42 | 帝国大厦 | 美国 | 381米 |
43 | 精英住宅 | 阿拉伯联合酋长国 | 381米 |
44 | 中央广场 | 中国 | 373.9米 |
45 | 联邦大厦(东塔) | 俄国 | 373.7米 |
46 | 大连国际贸易中心 | 中国 | 370.2米 |
47 | BLVD的地址 | 阿拉伯联合酋长国 | 370米 |
48 | 金鹰天地大厦A座 | 中国 | 368.1米 |
49 | 中国银行大厦 | 中国 | 367米 |
50 | 美国银行大厦 | 美国 | 365.8米 |
51 | 阿尔玛斯塔 | 阿拉伯联合酋长国 | 363米 |
52 | Gevora Hotel | 阿拉伯联合酋长国 | 356.3米 |
53 | JW马奎斯万豪酒店迪拜1号楼 | 阿拉伯联合酋长国 | 355米 |
54 | JW马奎斯万豪酒店迪拜2号楼 | 阿拉伯联合酋长国 | 355米 |
55 | 酋长国办公楼 | 阿拉伯联合酋长国 | 355米 |
56 | 重庆莱佛士城 T3N | 中国 | 354.5米 |
57 | OKO塔 - 南塔 | 俄国 | 354米 |
58 | 滨海火炬 | 阿拉伯联合酋长国 | 352米 |
59 | 论坛66塔1 | 中国 | 350.6米 |
60 | Pinnacle | 中国 | 350.3米 |
61 | 汉京中心 | 中国 | 350米 |
62 | 西安荣耀国际金融中心 | 中国 | 350米 |
相关推荐: