讯,由胡润研究院发布了2019年胡润财富报告,截止到2018年12月31日,在国内大陆地区拥有3320万户中产家庭,拥有600万资产“富裕家庭”数量达到了494万户,同比去年增长了6万户。北京是拥有“富裕家庭”最多的城市,达到了70.4万户,同比增加了8千户,其次是上海拥有60.2万户,香港排第三位拥有55.1万户,下面一起来看看2019年600万资产家庭分布城市排行吧。
国内拥有600万资产家庭的总财富达到了128万亿,而那些拥有亿元人民币的家庭为12.7万户,总财富77万亿,占到128亿的60%,另外拥有3000万美金资产家庭为8.4万户,相较于前一年,亿元家庭和3000万美金家庭数量有所减少。
2019年600万资产家庭分布城市排行
排名 | 地区 | 600万人民币资产“富裕家庭”数量 | 600万人民币资产“富裕家庭”增长率 | 600万人民币可投资资产“富裕家庭”数量 |
1 | 北京 | 704,000 | 1.15% | 265,000 |
2 | 上海 | 602,000 | 1.35% | 212,000 |
3 | 香港 | 551,000 | 0.92% | 194,000 |
4 | 深圳 | 170,000 | 2.41% | 59,800 |
5 | 广州 | 162,000 | 1.25% | 57,000 |
6 | 杭州 | 124,100 | 1.72% | 43,700 |
7 | 宁波 | 95,900 | 2.68% | 33,800 |
8 | 佛山 | 73,000 | 2.24% | 25,700 |
9 | 台北 | 69,600 | 0.96% | 24,500 |
10 | 天津 | 64,100 | 0.94% | 23,200 |
11 | 苏州 | 59,500 | 1.36% | 20,900 |
12 | 东莞 | 57,500 | 1.95% | 20,200 |
13 | 温州 | 55,200 | 1.28% | 19,400 |
14 | 绍兴 | 51,500 | 0.59% | 18,100 |
15 | 重庆 | 48,700 | 1.25% | 17,900 |
16 | 台州 | 44,800 | 15,800 | |
17 | 嘉兴 | 44,800 | 15,800 | |
18 | 南京 | 40,000 | 1.78% | 14,100 |
19 | 无锡 | 38,400 | 1.32% | 13,500 |
20 | 泉州 | 35,400 | 1.14% | 12,500 |
21 | 成都 | 34,300 | 2.14% | 12,100 |
22 | 福州 | 33,600 | 1.20% | 11,800 |
23 | 大连 | 27,500 | 1.10% | 9,680 |
24 | 南通 | 26,300 | 9,260 | |
25 | 青岛 | 25,200 | 1.61% | 8,870 |
26 | 徐州 | 24,400 | 1.24% | 8,590 |
27 | 常州 | 22,000 | 7,740 | |
28 | 厦门 | 21,800 | 1.40% | 7,670 |
29 | 沈阳 | 21,800 | 0.18% | 7,670 |
30 | 珠海 | 19,000 | 2.15% | 6,690 |
31 | 武汉 | 18,600 | 1.36% | 6,550 |
32 | 汕头 | 17,700 | 2.91% | 6,230 |
33 | 澳门 | 17,400 | 1.75% | 6,010 |
34 | 盐城 | 17,100 | 6,020 | |
35 | 扬州 | 17,000 | 5,980 | |
36 | 西安 | 16,600 | 1.47% | 5,840 |
37 | 长沙 | 16,400 | 1.61% | 5,770 |
38 | 泰州 | 15,900 | 5,600 | |
39 | 烟台 | 15,000 | 1.35% | 5,280 |
40 | 济南 | 14,000 | 1.45% | 4,930 |
41 | 哈尔滨 | 13,400 | 0.68% | 4,720 |
42 | 郑州 | 13,200 | 1.77% | 4,650 |
43 | 潍坊 | 11,800 | 1.20% | 4,150 |
44 | 太原 | 11,200 | 1.73% | 3,940 |
45 | 唐山 | 9,900 | 1.54% | 3,480 |
46 | 淄博 | 9,600 | 1.05% | 3,380 |
47 | 济宁 | 9,440 | 3,320 | |
48 | 石家庄 | 9,250 | 1.65% | 3,260 |
49 | 临沂 | 9,100 | 3,200 | |
50 | 长春 | 8,990 | 1.01% | 3,160 |
51 | 东营 | 8,630 | 3,040 | |
52 | 鄂尔多斯 | 8,610 | 0.12% | 3,030 |
53 | 合肥 | 8,320 | 1.09% | 2,930 |
54 | 南昌 | 7,440 | 1.92% | 2,620 |
55 | 威海 | 7,190 | 1.13% | 2,530 |
56 | 包头 | 6,850 | 0.59% | 2,410 |
57 | 洛阳 | 6,100 | 2,150 | |
58 | 呼和浩特 | 5,950 | 0.85% | 2,090 |
59 | 昆明 | 5,900 | 1.20% | 2,080 |
60 | 南宁 | 3,850 | 1.58% | 1,360 |
61 | 海口 | 3,790 | 1.61% | 1,330 |
62 | 贵阳 | 3,250 | 1.56% | 1,140 |
63 | 乌鲁木齐 | 2,890 | 1.40% | 1,020 |
64 | 银川 | 1,590 | 1.27% | 560 |
65 | 三亚 | 1,440 | 1.41% | 510 |
66 | 西宁 | 1,140 | 1.79% | 400 |
67 | 兰州 | 820 | 1.23% | 290 |
68 | 拉萨 | 530 | 1.92% | 190 |
相关推荐:
2019年600万资产家庭分布城市 全国494万户,北京占据70万户
声明:《2019年600万资产家庭分布城市 全国494万户,北京占据70万户》一文由321排行榜(www.321phb.com)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交处理!