讯,城市商业信用环境指数(CEI)是衡量一个城市的营商环境的主要指标,由中国管理科学研究院诚信评价研究中心和企业管理创新研究所等机构联合发布了2019中国城市商业信用环境排行,从7个一级指标23个二级指标42个三级指标排列了36个大城市和252个地级城市,其中北京、上海和广州是CEI指数最高的大城市,而珠海、苏州和烟台在地级市中位列前三,下面是榜单的详细情况。
2019中国城市商业信用环境排行根据信用投放、企业信用管理、征信系统、政府信用监管、失信违规行为、诚信教育、企业感受7个一级指标展开,对每一个城市进行商业信用环境的评估。
2019中国城市商业信用环境排行(大城市)
城市 | 得分 | 名次 |
北京市 | 87.085 | 1 |
上海市 | 85.488 | 2 |
广州市 | 80.181 | 3 |
杭州市 | 79.727 | 4 |
重庆市 | 78.636 | 5 |
深圳市 | 78.446 | 6 |
天津市 | 78.294 | 7 |
南京市 | 77.971 | 8 |
厦门市 | 75.524 | 9 |
武汉市 | 77.352 | 10 |
济南市 | 76.962 | 11 |
成都市 | 76.838 | 12 |
合肥市 | 76.734 | 13 |
福州市 | 76.602 | 14 |
大连市 | 76.529 | 15 |
海口市 | 76.528 | 16 |
郑州市 | 76.502 | 17 |
青岛市 | 76.499 | 18 |
西宁市 | 77.295 | 19 |
宁波市 | 76.083 | 20 |
沈阳市 | 75.82 | 21 |
南宁市 | 75.136 | 22 |
西安市 | 74.985 | 23 |
兰州市 | 74.639 | 24 |
呼和浩特市 | 74.311 | 25 |
石家庄市 | 73.663 | 26 |
长沙市 | 73.553 | 27 |
贵阳市 | 73.143 | 28 |
乌鲁木齐市 | 72.901 | 29 |
南昌市 | 72.539 | 30 |
太原市 | 72.185 | 31 |
哈尔滨市 | 72.166 | 32 |
长春市 | 71.56 | 33 |
拉萨市 | 71.529 | 34 |
昆明市 | 70.897 | 35 |
银川市 | 70.523 | 36 |
2019中国城市商业信用环境排行(地级市)
名次 | 城市 | 得分 |
1 | 珠海市 | 78.95 |
2 | 苏州市 | 77.573 |
3 | 烟台市 | 77.301 |
4 | 佛山市 | 76.089 |
5 | 金华市 | 76.058 |
6 | 潍坊市 | 75.964 |
7 | 嘉兴市 | 75.711 |
8 | 东莞市 | 75.597 |
9 | 威海市 | 75.495 |
10 | 乌海市 | 75.45 |
11 | 泰州市 | 74.964 |
12 | 常州市 | 74 898 |
13 | 三亚市 | 74.762 |
14 | 宿迁市 | 74.721 |
15 | 湖州市 | 74.665 |
16 | 绍兴市 | 74.66 |
17 | 鞍山市 | 74.545 |
18 | 临沂市 | 74.481 |
19 | 惠州市 | 74.459 |
20 | 淄博市 | 74.162 |
21 | 江门市 | 74.147 |
22 | 温州市 | 74.144 |
23 | 无锡市 | 74.109 |
24 | 泉州市 | 74.059 |
25 | 芜湖市 | 74.045 |
26 | 宣城市 | 74.004 |
27 | 莆田市 | 73.997 |
28 | 南通市 | 73.942 |
29 | 台州市 | 73.805 |
30 | 荆门市 | 73.352 |
31 | 汕头市 | 73.345 |
32 | 泸州市 | 73.248 |
33 | 扬州市 | 73.19 |
34 | 淮南市 | 73.157 |
35 | 安庆市 | 73.076 |
36 | 阜阳市 | 72.978 |
37 | 辽阳市 | 72.962 |
38 | 淮北市 | 72.92 |
39 | 宜昌市 | 72.872 |
40 | 黄石市 | 72.725 |
41 | 衢州市 | 72.716 |
42 | 泰安市 | 72.701 |
43 | 湘潭市 | 72.628 |
44 | 宿州市 | 72.621 |
45 | 丽水市 | 72.531 |
46 | 廊坊市 | 72.502 |
47 | 枣庄市 | 72.397 |
48 | 马鞍山市 | 72.347 |
49 | 镇江市 | 72.343 |
50 | 铜陵市 | 72.27 |
51 | 亳州市 | 72.265 |
52 | 东营市 | 72.24 |
53 | 肇庆市 | 72.196 |
54 | 柳州市 | 72.016 |
55 | 襄阳市 | 71.959 |
56 | 许昌市 | 71.944 |
57 | 洛阳市 | 71.94 |
58 | 鄂尔多斯市 | 71.93 |
59 | 新乡市 | 71.928 |
60 | 十堰市 | 71.914 |
61 | 桂林市 | 71.901 |
62 | 济宁市 | 71.884 |
63 | 漳州市 | 71.857 |
64 | 德阳市 | 71.851 |
65 | 滁州市 | 71.728 |
66 | 池州市 | 71.636 |
67 | 驻马店市 | 71.583 |
68 | 潮州市 | 71.527 |
69 | 鄂州市 | 71.502 |
70 | 云浮市 | 71.398 |
71 | 南平市 | 71.324 |
72 | 咸宁市 | 71.285 |
73 | 淮安市 | 71.282 |
74 | 克拉玛依市 | 71.169 |
75 | 中山市 | 71.163 |
76 | 德州市 | 71.075 |
77 | 南阳市 | 71.069 |
78 | 延安市 | 71.005 |
79 | 玉林市 | 70.968 |
80 | 清远市 | 70.943 |
81 | 荆州市 | 70.781 |
82 | 茂名市 | 70.745 |
83 | 玉溪市 | 70.665 |
84 | 秦皇岛市 | 70.615 |
85 | 晋城市 | 70.608 |
86 | 岳阳市 | 70.592 |
87 | 九江市 | 70.577 |
88 | 渭南市 | 70.56 |
89 | 盐城市 | 70.558 |
90 | 中卫市 | 70.557 |
91 | 唐山市 | 70.556 |
92 | 日照市 | 70.518 |
93 | 商丘市 | 70.431 |
94 | 包头市 | 70.34 |
95 | 毕节市 | 70.236 |
96 | 漯河市 | 70.236 |
97 | 绵阳市 | 70.197 |
98 | 湛江市 | 70.187 |
99 | 大庆市 | 70.153 |
100 | 咸阳市 | 69.955 |
101 | 滨州市 | 69.901 |
102 | 新余市 | 69.834 |
103 | 菏泽市 | 69.709 |
104 | 嘉峪关市 | 69.647 |
105 | 梅州市 | 69.596 |
106 | 巴彦淖尔市 | 69.508 |
107 | 攀枝花市 | 69.445 |
108 | 上饶市 | 69.361 |
109 | 遵义市 | 69.112 |
110 | 平顶山市 | 69.031 |
111 | 龙岩市 | 69.013 |
112 | 宁德市 | 69.009 |
113 | 营口市 | 69.006 |
114 | 焦作市 | 69.002 |
115 | 舟山市 | 68.942 |
116 | 濮阳市 | 68.933 |
117 | 沧州市 | 68.89 |
118 | 连云港市 | 68.881 |
119 | 榆林市 | 68.862 |
120 | 鹤壁市 | 68.854 |
121 | 聊城市 | 68.851 |
122 | 盘锦市 | 68.796 |
123 | 景德镇市 | 68.77 |
124 | 黄山市 | 68.742 |
125 | 怀化市 | 68.724 |
126 | 锦州市 | 68.684 |
127 | 徐州市 | 68.656 |
128 | 阳泉市 | 68.624 |
129 | 衡阳市 | 68.614 |
130 | 曲靖市 | 68.601 |
131 | 随州市 | 68.556 |
132 | 张家口市 | 68.542 |
133 | 宝鸡市 | 68.534 |
134 | 河源市 | 68.531 |
135 | 黄冈市 | 68.517 |
136 | 六盘水市 | 68.48 |
137 | 梧州市 | 68.409 |
138 | 双鸭山市 | 68.362 |
139 | 揭阳市 | 68.344 |
140 | 保定市 | 68.197 |
141 | 三门峡市 | 68.143 |
142 | 长治市 | 68.118 |
143 | 汉中市 | 68.094 |
144 | 牡丹江市 | 68.055 |
145 | 赣州市 | 68.054 |
146 | 朔州市 | 68.003 |
147 | 韶关市 | 68.001 |
148 | 蚌埠市 | 68 |
149 | 金昌市 | 67.931 |
150 | 防城港市 | 67.91 |
151 | 衡水市 | 67.852 |
152 | 抚顺市 | 67.821 |
153 | 邯郸市 | 67.812 |
154 | 娄底市 | 67.806 |
155 | 永州市 | 67.779 |
156 | 赤峰市 | 67.726 |
157 | 吴忠市 | 67.642 |
158 | 乐山市 | 67.503 |
159 | 宜宾市 | 67.433 |
160 | 眉山市 | 67.43 |
161 | 固原市 | 67.419 |
162 | 株洲市 | 67.34 |
163 | 开封市 | 67.337 |
164 | 安阳市 | 67.28 |
165 | 石嘴山市 | 67.249 |
166 | 齐齐哈尔市 | 67.246 |
167 | 大同市 | 67.239 |
168 | 吉林市 | 67.154 |
169 | 平凉市 | 67.152 |
170 | 常德市 | 67.144 |
171 | 吕梁市 | 67.107 |
172 | 鹰潭市 | 67.089 |
173 | 朝阳市 | 67.074 |
174 | 孝感市 | 67.026 |
175 | 钦州市 | 66.98 |
176 | 北海市 | 66.967 |
177 | 郴州市 | 66.941 |
178 | 葫芦岛市 | 66.935 |
179 | 天水市 | 66.933 |
180 | 晋中市 | 66.912 |
181 | 安顺市 | 66.878 |
182 | 丽江市 | 66.846 |
183 | 海东市 | 66.834 |
184 | 丹东市 | 66.834 |
185 | 邢台市 | 66.767 |
186 | 本溪市 | 66.734 |
187 | 三明市 | 66.707 |
188 | 六安市 | 66.699 |
189 | 承德市 | 66.642 |
190 | 信阳市 | 66.543 |
191 | 广元市 | 66.524 |
192 | 达州市 | 66.523 |
193 | 邵阳市 | 66.46 |
194 | 佳木斯市 | 66.408 |
195 | 资阳市 | 66.372 |
196 | 张家界市 | 66.363 |
197 | 阳江市 | 66.345 |
198 | 乌兰察布市 | 66.299 |
199 | 遂宁市 | 66.272 |
200 | 辽源市 | 66.239 |
201 | 通辽市 | 66.238 |
202 | 通化市 | 66.221 |
203 | 自贡市 | 66.206 |
204 | 萍乡市 | 66.193 |
205 | 呼伦贝尔市 | 66.164 |
206 | 铜仁市 | 66.162 |
207 | 贵港市 | 66.1 |
208 | 昭通市 | 66.086 |
209 | 铁岭市 | 66.052 |
210 | 百银市 | 66.018 |
211 | 吉安市 | 65.948 |
212 | 七台河市 | 65.937 |
213 | 庆阳市 | 65.866 |
214 | 白山市 | 65.767 |
215 | 保山市 | 65.741 |
216 | 忻州市 | 65.716 |
217 | 崇左市 | 65.699 |
218 | 广安市 | 65.631 |
219 | 酒泉市 | 65.593 |
220 | 普洱市 | 65.588 |
221 | 铜川市 | 65.585 |
222 | 宜春市 | 65.54 |
223 | 益阳市 | 65.525 |
224 | 雅安市 | 65.523 |
225 | 临汾市 | 65.475 |
226 | 商洛市 | 65.429 |
227 | 内江市 | 65.422 |
228 | 周口市 | 65.353 |
229 | 汕尾市 | 65.325 |
230 | 白城市 | 65.284 |
231 | 陇南市 | 65.251 |
232 | 抚州市 | 65.217 |
233 | 百色市 | 65.124 |
234 | 贺州市 | 65.104 |
235 | 运城市 | 65.1 |
236 | 临沧市 | 65.074 |
237 | 巴中市 | 65.034 |
238 | 黑河市 | 64.966 |
239 | 阜新市 | 64.94 |
240 | 南充市 | 64.758 |
241 | 松原市 | 64.566 |
242 | 伊春市 | 64.366 |
243 | 安康市 | 64.329 |
244 | 张掖市 | 64.243 |
245 | 鸡西市 | 64.226 |
246 | 河池市 | 64.201 |
247 | 鹤岗市 | 64.153 |
248 | 定西市 | 63.909 |
249 | 四平市 | 63.905 |
250 | 来宾市 | 63.87 |
251 | 武威市 | 63.56 |
252 | 绥化市 | 62.848 |
相关推荐:
2019中国最具幸福感城市排行榜 成都蝉联榜首,广州三区上榜
2019年世界最安全城市排行榜 北京、上海30名开外(完整榜单)
2019中国文化百强镇名单 安徽孙村镇位列第一,你的家乡上榜了吗
声明:《2019中国城市商业信用环境排行 珠海、苏州居地级市前两位》一文由321排行榜(www.321phb.com)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交处理!