医药类专业可能是近些年人们最关心并且最有热度的专业类型,系统医学现在在全球得到了迅速发展,基础医学、临床医学、口腔医学等均是医学专业的一部分,并且主要可以分成中医、西医、法医、药学等多个类型,而易度中国大学排行榜2023在近日发布,其中医药类专业的高校上榜了108所,其中排名前十的分别是首都医科大学、中国人民解放军陆军军医大学、海军军医大学、中国药科大学、北京协和医学院、北京中医药大学、天津医科大学、南京医科大学、南方医科大学、广州医科大学。
前十名的学校中由三所来自北京,反观总表,上榜院校最多的地区是辽宁,共计上榜了10所,占比9.26%;排在第二位的分别是河北和山东,各上榜6所院校,各占比5.5%;而报考热度中排名前三的分别是天津医科大学、南方医科大学和重庆医科大学。
上榜的108所院校,有4所属于211院校,占比3.7%;还有7所院校属于国家级重点高校,占比6.48%;还有12所属于双一流建设高校,占比11.11%;还有36所高校属于省级重点高校,约占比33.33%。
易度中国医药类大学排行榜
排名 | 院校名称 | 院校所在地 | 办学特色 | 院校类型 | 报考热度 | 综合指数 |
1 | 首都医科大学 | 北京 | 省重点 / 保研 | 医药 | 311568 | 85.64 |
2 | 中国人民解放军陆军军医大学 | 重庆 | 国重点 | 医药 军事 | 218147 | 85.18 |
3 | 中国人民解放军海军军医大学 | 上海 | 211 / 国重点 / 双一流 | 医药 军事 | 231026 | 83.95 |
4 | 中国药科大学 | 江苏 | 211 / 保研 / 双一流 | 医药 | 247988 | 83.73 |
5 | 北京协和医学院 | 北京 | 国重点 / 保研 / 双一流 | 医药 | 185241 | 83.01 |
6 | 北京中医药大学 | 北京 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 医药 | 240738 | 82.98 |
7 | 天津医科大学 | 天津 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 医药 | 337220 | 81.67 |
8 | 南京医科大学 | 江苏 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 医药 | 324045 | 81.52 |
9 | 南方医科大学 | 广东 | 省重点 / 保研 | 医药 | 331588 | 80.86 |
10 | 广州医科大学 | 广东 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 医药 | 223720 | 80.75 |
11 | 中国医科大学 | 辽宁 | 保研 | 医药 | 330238 | 80.39 |
12 | 广州中医药大学 | 广东 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 医药 | 187507 | 80.29 |
13 | 安徽医科大学 | 安徽 | 省重点 / 保研 | 医药 | 194967 | 80.06 |
14 | 大连医科大学 | 辽宁 | 保研 / 国重点 | 医药 | 275280 | 79.98 |
15 | 南京中医药大学 | 江苏 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 医药 | 209007 | 79.95 |
16 | 重庆医科大学 | 重庆 | 国重点 / 保研 | 医药 | 330463 | 79.25 |
17 | 徐州医科大学 | 江苏 | 省重点 / 保研 | 医药 | 230923 | 79.09 |
18 | 上海中医药大学 | 上海 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 医药 | 186110 | 78.57 |
19 | 成都中医药大学 | 四川 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 医药 | 198746 | 78.52 |
20 | 广东医科大学 | 广东 | 省重点 | 医药 | 169216 | 78.17 |
21 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 省重点 / 保研 | 医药 | 290540 | 77.74 |
22 | 温州医科大学 | 浙江 | 省重点 / 省属 / 保研 | 医药 | 252996 | 77.39 |
23 | 天津中医药大学 | 天津 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 医药 | 215555 | 76.51 |
24 | 福建医科大学 | 福建 | 省重点 / 保研 | 医药 | 149180 | 76.28 |
25 | 遵义医科大学 | 贵州 | 省属 / 保研 | 医药 | 126267 | 75.57 |
26 | 陕西中医药大学 | 陕西 | 省属 | 医药 | 101557 | 75.47 |
27 | 河北医科大学 | 河北 | 省重点 / 保研 | 医药 | 233380 | 75.46 |
28 | 昆明医科大学 | 云南 | 省重点 / 保研 | 医药 | 176844 | 75.34 |
29 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 省重点 / 保研 | 医药 | 139245 | 75.27 |
30 | 广西医科大学 | 广西 | 省重点 / 保研 | 医药 | 136793 | 75.06 |
31 | 西南医科大学 | 四川 | 省属 / 保研 | 医药 | 179765 | 74.83 |
32 | 新乡医学院 | 河南 | 医药 | 174366 | 74.54 | |
33 | 川北医学院 | 四川 | 省属 | 医药 | 128241 | 74.39 |
34 | 湖南中医药大学 | 湖南 | 省重点 / 保研 | 医药 | 183422 | 74.31 |
35 | 皖南医学院 | 安徽 | 省属 | 医药 | 98163 | 74.21 |
36 | 广西中医药大学 | 广西 | 省重点 / 保研 | 医药 | 215960 | 74.1 |
37 | 安徽中医药大学 | 安徽 | 省重点 / 保研 | 医药 | 87710 | 73.98 |
38 | 福建中医药大学 | 福建 | 省重点 / 保研 | 医药 | 97501 | 73.97 |
39 | 山东中医药大学 | 山东 | 省重点 / 保研 | 医药 | 183178 | 73.8 |
40 | 湖北中医药大学 | 湖北 | 省重点 / 保研 | 医药 | 150569 | 73.36 |
41 | 贵州医科大学 | 贵州 | 省重点 / 保研 | 医药 | 130784 | 73.35 |
42 | 山西医科大学 | 山西 | 省重点 / 保研 | 医药 | 265245 | 73.22 |
43 | 河北中医学院 | 河北 | 省属 / 保研 | 医药 | 117322 | 73.22 |
44 | 宁夏医科大学 | 宁夏 | 省属 / 保研 | 医药 | 85102 | 73.18 |
45 | 江西中医药大学 | 江西 | 省重点 / 保研 | 医药 | 122124 | 73.1 |
46 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 省重点 / 保研 | 医药 | 190727 | 73.04 |
47 | 成都医学院 | 四川 | 省属 | 医药 | 138670 | 72.88 |
48 | 广东药科大学 | 广东 | 省属 | 医药 | 100889 | 72.75 |
49 | 贵州中医药大学 | 贵州 | 省重点 / 保研 | 医药 | 80279 | 72.73 |
50 | 山东第一医科大学 | 山东 | 省属 | 医药 | 211460 | 72.66 |
51 | 长春中医药大学 | 吉林 | 省重点 / 保研 | 医药 | 202089 | 72.61 |
52 | 新疆医科大学 | 新疆 | 省重点 / 保研 | 医药 | 155114 | 72.61 |
53 | 云南中医药大学 | 云南 | 省属 | 医药 | 117816 | 72.57 |
54 | 西安医学院 | 陕西 | 省属 | 医药 | 123564 | 72.54 |
55 | 山西中医药大学 | 山西 | 省重点 / 保研 | 医药 | 108904 | 72.3 |
56 | 南昌医学院 | 江西 | 医药 | 106170 | 72.24 | |
57 | 河南中医药大学 | 河南 | 省属 / 保研 | 医药 | 121001 | 71.95 |
58 | 承德医学院 | 河北 | 省属 | 医药 | 110528 | 71.88 |
59 | 海南医学院 | 海南 | 医药 | 150496 | 71.87 | |
60 | 滨州医学院 | 山东 | 省属 | 医药 | 150592 | 71.77 |
61 | 湖北医药学院 | 湖北 | 省属 | 医药 | 148156 | 71.75 |
62 | 桂林医学院 | 广西 | 省属 | 医药 | 97851 | 71.73 |
63 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 省重点 / 保研 | 医药 | 134527 | 71.66 |
64 | 厦门医学院 | 福建 | 省属 | 医药 | 95023 | 71.5 |
65 | 湖南医药学院 | 湖南 | 省属 | 医药 | 84072 | 71.14 |
66 | 安徽医科大学临床医学院 | 安徽 | 医药 | 49864 | 71.12 | |
67 | 蚌埠医学院 | 安徽 | 省属 / 保研 | 医药 | 97633 | 71 |
68 | 杭州医学院 | 浙江 | 省属 | 医药 | 109171 | 70.99 |
69 | 甘肃中医药大学 | 甘肃 | 省属 / 保研 | 医药 | 79605 | 70.52 |
70 | 锦州医科大学 | 辽宁 | 省属 | 医药 | 166239 | 70.35 |
71 | 沈阳医学院 | 辽宁 | 省属 | 医药 | 163108 | 70.28 |
72 | 潍坊医学院 | 山东 | 省属 | 医药 | 153633 | 69.7 |
73 | 上海健康医学院 | 上海 | 省属 | 医药 | 89326 | 69.65 |
74 | 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 省重点 / 保研 | 医药 | 139470 | 69.37 |
75 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 湖南 | 医药 | 40185 | 69.33 | |
76 | 济宁医学院 | 山东 | 省属 | 医药 | 133343 | 69.23 |
77 | 赣南医学院 | 江西 | 医药 | 95533 | 68.93 | |
78 | 新乡医学院三全学院 | 河南 | 医药 | 56183 | 68.81 | |
79 | 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 省属 | 医药 | 98587 | 68.69 |
80 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 贵州 | 医药 | 131251 | 68.51 | |
81 | 贵阳康养职业大学 | 贵州 | 医药 | 57250 | 68.39 | |
82 | 右江民族医学院 | 广西 | 省属 | 医药 | 54681 | 68.16 |
83 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 贵州 | 医药 | 40098 | 68.04 | |
84 | 西藏藏医药大学 | 西藏 | 省属 | 医药 | 26863 | 67.96 |
85 | 长治医学院 | 山西 | 省属 | 医药 | 107160 | 67.79 |
86 | 吉林医药学院 | 吉林 | 省属 | 医药 | 91724 | 67.79 |
87 | 南京医科大学康达学院 | 江苏 | 医药 | 68551 | 67.68 | |
88 | 河北医科大学临床学院 | 河北 | 医药 | 79019 | 67.59 | |
89 | 新疆第二医学院 | 新疆 | 省属 | 医药 | 89056 | 67.53 |
90 | 内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 省重点 | 医药 | 74387 | 67.4 |
91 | 甘肃医学院 | 甘肃 | 省属 | 医药 | 60979 | 66.84 |
92 | 昆明医科大学海源学院 | 云南 | 医药 | 62035 | 66.75 | |
93 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 广西 | 医药 | 43271 | 66.69 | |
94 | 牡丹江医学院 | 黑龙江 | 省属 | 医药 | 90233 | 66.67 |
95 | 长沙医学院 | 湖南 | 医药 | 122838 | 66.48 | |
96 | 华北理工大学冀唐学院 | 河北 | 省属 | 医药 | 57980 | 65.72 |
97 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 内蒙古 | 省属 | 医药 | 47922 | 65.54 |
98 | 北京中医药大学东方学院 | 河北 | 医药 | 90110 | 65.19 | |
99 | 齐鲁医药学院 | 山东 | 医药 | 95242 | 65.17 | |
100 | 湖北医药学院药护学院 | 湖北 | 省属 | 医药 | 44075 | 65.14 |
101 | 温州医科大学仁济学院 | 浙江 | 省属 | 医药 | 59640 | 65 |
102 | 浙江药科职业大学 | 浙江 | 省属 | 医药 | 49491 | 64.57 |
103 | 贵州中医药大学时珍学院 | 贵州 | 医药 | 28069 | 64.56 | |
104 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 医药 | 56183 | 64.2 | |
105 | 天津医科大学临床医学院 | 天津 | 医药 | 116463 | 64.07 | |
106 | 大连医科大学中山学院 | 辽宁 | 医药 | 89854 | 63.73 | |
107 | 锦州医科大学医疗学院 | 辽宁 | 医药 | 70835 | 62.9 | |
108 | 辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 医药 | 71246 | 62.46 |
相关推荐:
易度中国大学民族类排行榜:西南民大排第二,第一是985和211
声明:《易度中国医药类大学排行榜:首医上榜,天津医大热度最高》一文由321排行榜(www.321phb.com)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交处理!