武书连2023中国大学排行榜已经发布,近日还公布了择校顺序排名,共计包含了全国365所高校,整份榜单主要分为3等7级;
榜单中排在前十位的分别是清华大学、北京大学、南京大学、中国科学技术大学、上海交通大学、中国人民大学、复旦大学、南方科技大学、华中科技大学和浙江大学;
根据择校等级来看,排在前17位的学校择校等级被定为A++级,其中有23所高校属于A+级,41所高校属于A级;其中163所高校的择校等级被定为B等内,其中81所高校属于B+级;还有121所高校被定为C等,其中80所高校属于C+级。
武书连2023中国大学择校顺序排行榜
武书连2023中国大学择校顺序排行榜 | |||
择校顺序 | 校名 | 择校等级 | 得分 |
1 | 清华大学 | A++ | 17 |
2 | 北京大学 | A++ | 31 |
3 | 南京大学 | A++ | 41 |
4 | 中国科学技术大学 | A++ | 47 |
5 | 上海交通大学 | A++ | 61 |
6 | 中国人民大学 | A++ | 66 |
7 | 复旦大学 | A++ | 68 |
8 | 南方科技大学 | A++ | 75 |
9 | 华中科技大学 | A++ | 84 |
10 | 浙江大学 | A++ | 85 |
11 | 北京航空航天大学 | A++ | 90 |
12 | 西安交通大学 | A++ | 92 |
13 | 武汉大学 | A++ | 95 |
14 | 电子科技大学 | A++ | 98 |
15 | 北京理工大学 | A++ | 100 |
16 | 中国政法大学 | A++ | 100 |
17 | 宁波诺丁汉大学 | A++ | 109 |
18 | 西北工业大学 | A+ | 120 |
19 | 天津大学 | A+ | 120 |
20 | 南开大学 | A+ | 127 |
21 | 中山大学 | A+ | 134 |
22 | 哈尔滨工业大学 | A+ | 139 |
23 | 北京化工大学 | A+ | 143 |
24 | 同济大学 | A+ | 143 |
25 | 中国农业大学 | A+ | 145 |
26 | 东南大学 | A+ | 158 |
27 | 上海科技大学 | A+ | 160 |
28 | 北京师范大学 | A+ | 164 |
29 | 天津医科大学 | A+ | 165 |
30 | 湖南大学 | A+ | 168 |
31 | 四川大学 | A+ | 170 |
32 | 南京理工大学 | A+ | 175 |
33 | 南京航空航天大学 | A+ | 188 |
34 | 上海财经大学 | A+ | 196 |
35 | 北京科技大学 | A+ | 197 |
36 | 中央财经大学 | A+ | 199 |
37 | 北京交通大学 | A+ | 206 |
38 | 中国医科大学 | A+ | 206 |
39 | 哈尔滨医科大学 | A+ | 210 |
40 | 对外经济贸易大学 | A+ | 210 |
41 | 中南大学 | A | 220 |
42 | 北京邮电大学 | A | 221 |
43 | 中国药科大学 | A | 227 |
44 | 中国地质大学(北京) | A | 233 |
45 | 中国石油大学(北京) | A | 236 |
46 | 重庆大学 | A | 239 |
47 | 哈尔滨工程大学 | A | 239 |
48 | 山东大学 | A | 242 |
49 | 首都医科大学 | A | 245 |
50 | 厦门大学 | A | 246 |
51 | 华东理工大学 | A | 249 |
52 | 南京林业大学 | A | 249 |
53 | 中国矿业大学(北京) | A | 252 |
54 | 北京林业大学 | A | 257 |
55 | 北京工业大学 | A | 265 |
56 | 东北大学 | A | 269 |
57 | 西安电子科技大学 | A | 272 |
58 | 南京农业大学 | A | 281 |
59 | 中国石油大学(华东) | A | 284 |
60 | 华东师范大学 | A | 285 |
61 | 华南理工大学 | A | 290 |
62 | 西北农林科技大学 | A | 291 |
63 | 北京外国语大学 | A | 296 |
64 | 华北电力大学 | A | 297 |
65 | 华中农业大学 | A | 298 |
66 | 南京医科大学 | A | 304 |
67 | 大连理工大学 | A | 310 |
68 | 中央音乐学院 | A | 312 |
69 | 北京中医药大学 | A | 322 |
70 | 外交学院 | A | 325 |
71 | 河海大学 | A | 326 |
72 | 东华大学 | A | 327 |
73 | 兰州大学 | A | 329 |
74 | 香港中文大学(深圳) | A | 336 |
75 | 沈阳药科大学 | A | 337 |
76 | 西南财经大学 | A | 338 |
77 | 广东以色列理工学院 | A | 340 |
78 | 南京师范大学 | A | 341 |
79 | 苏州大学 | A | 353 |
80 | 中国地质大学(武汉) | A | 356 |
81 | 中国音乐学院 | A | 356 |
82 | 西北大学 | B+ | 358 |
83 | 中国矿业大学 | B+ | 381 |
84 | 浙江工业大学 | B+ | 381 |
85 | 大连医科大学 | B+ | 395 |
86 | 南京信息工程大学 | B+ | 396 |
87 | 南京邮电大学 | B+ | 398 |
88 | 中国海洋大学 | B+ | 398 |
89 | 武汉理工大学 | B+ | 401 |
90 | 安徽医科大学 | B+ | 413 |
91 | 西南交通大学 | B+ | 414 |
92 | 上海纽约大学 | B+ | 422 |
93 | 南京中医药大学 | B+ | 425 |
94 | 吉林大学 | B+ | 435 |
95 | 首都经济贸易大学 | B+ | 445 |
96 | 东北财经大学 | B+ | 457 |
97 | 暨南大学 | B+ | 461 |
98 | 中国传媒大学 | B+ | 463 |
99 | 南方医科大学 | B+ | 464 |
100 | 西交利物浦大学 | B+ | 466 |
101 | 广州医科大学 | B+ | 468 |
102 | 山东师范大学 | B+ | 476 |
103 | 华东政法大学 | B+ | 477 |
104 | 燕山大学 | B+ | 480 |
105 | 中央民族大学 | B+ | 484 |
106 | 上海理工大学 | B+ | 490 |
107 | 南京工业大学 | B+ | 493 |
108 | 上海大学 | B+ | 498 |
109 | 杭州电子科技大学 | B+ | 500 |
110 | 北京工商大学 | B+ | 501 |
111 | 上海音乐学院 | B+ | 502 |
112 | 国际关系学院 | B+ | 505 |
113 | 江西财经大学 | B+ | 509 |
114 | 江南大学 | B+ | 511 |
115 | 合肥工业大学 | B+ | 512 |
116 | 东北师范大学 | B+ | 521 |
117 | 福州大学 | B+ | 522 |
118 | 中南财经政法大学 | B+ | 534 |
119 | 上海外国语大学 | B+ | 538 |
120 | 温州医科大学 | B+ | 546 |
121 | 山东农业大学 | B+ | 546 |
122 | 东北林业大学 | B+ | 547 |
123 | 首都师范大学 | B+ | 550 |
124 | 西安理工大学 | B+ | 555 |
125 | 西南大学 | B+ | 557 |
126 | 安徽大学 | B+ | 557 |
127 | 河北医科大学 | B+ | 563 |
128 | 北京建筑大学 | B+ | 572 |
129 | 南昌大学 | B+ | 582 |
130 | 郑州大学 | B+ | 589 |
131 | 河北工业大学 | B+ | 595 |
132 | 北京体育大学 | B+ | 613 |
133 | 辽宁中医药大学 | B+ | 614 |
134 | 北京语言大学 | B+ | 619 |
135 | 江苏大学 | B+ | 620 |
136 | 东北农业大学 | B+ | 621 |
137 | 长安大学 | B+ | 624 |
138 | 大连海事大学 | B+ | 631 |
139 | 沈阳农业大学 | B+ | 639 |
140 | 青岛科技大学 | B+ | 642 |
141 | 湘潭大学 | B+ | 646 |
142 | 宁波大学 | B+ | 655 |
143 | 扬州大学 | B+ | 656 |
144 | 上海中医药大学 | B+ | 658 |
145 | 湖北大学 | B+ | 668 |
146 | 山东科技大学 | B+ | 669 |
147 | 河南中医药大学 | B+ | 677 |
148 | 华中师范大学 | B+ | 680 |
149 | 新乡医学院 | B+ | 687 |
150 | 辽宁师范大学 | B+ | 691 |
151 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | B+ | 691 |
152 | 河南大学 | B+ | 692 |
153 | 曲阜师范大学 | B+ | 694 |
154 | 浙江理工大学 | B+ | 698 |
155 | 重庆邮电大学 | B+ | 698 |
156 | 济南大学 | B+ | 701 |
157 | 中国计量大学 | B+ | 706 |
158 | 山西大学 | B+ | 707 |
159 | 北京电影学院 | B+ | 715 |
160 | 安徽农业大学 | B+ | 724 |
161 | 江苏师范大学 | B+ | 726 |
162 | 重庆医科大学 | B+ | 728 |
163 | 浙江中医药大学 | B | 729 |
164 | 上海海事大学 | B | 731 |
165 | 辽宁大学 | B | 733 |
166 | 西南政法大学 | B | 735 |
167 | 北京农学院 | B | 745 |
168 | 陕西师范大学 | B | 746 |
169 | 陕西科技大学 | B | 749 |
170 | 南京财经大学 | B | 749 |
171 | 深圳大学 | B | 752 |
172 | 浙江财经大学 | B | 753 |
173 | 吉林农业大学 | B | 753 |
174 | 太原理工大学 | B | 755 |
175 | 南昌航空大学 | B | 758 |
176 | 河南师范大学 | B | 760 |
177 | 北方工业大学 | B | 765 |
178 | 上海体育学院 | B | 768 |
179 | 汕头大学 | B | 777 |
180 | 浙江工商大学 | B | 780 |
181 | 中央美术学院 | B | 781 |
182 | 江苏科技大学 | B | 788 |
183 | 温州肯恩大学 | B | 793 |
184 | 黑龙江中医药大学 | B | 795 |
185 | 中央戏剧学院 | B | 795 |
186 | 内蒙古大学 | B | 802 |
187 | 深圳北理莫斯科大学 | B | 802 |
188 | 西安建筑科技大学 | B | 803 |
189 | 青岛大学 | B | 808 |
190 | 北京印刷学院 | B | 809 |
191 | 上海电力大学 | B | 815 |
192 | 北京第二外国语学院 | B | 815 |
193 | 上海海洋大学 | B | 817 |
194 | 福建农林大学 | B | 829 |
195 | 河北大学 | B | 836 |
196 | 武汉科技大学 | B | 837 |
197 | 江西农业大学 | B | 838 |
198 | 西南医科大学 | B | 844 |
199 | 中南民族大学 | B | 845 |
200 | 华南师范大学 | B | 847 |
201 | 华南农业大学 | B | 865 |
202 | 甘肃农业大学 | B | 865 |
203 | 湖南农业大学 | B | 873 |
204 | 西南石油大学 | B | 878 |
205 | 河南农业大学 | B | 879 |
206 | 安徽师范大学 | B | 881 |
207 | 山西医科大学 | B | 881 |
208 | 武汉工程大学 | B | 883 |
209 | 福建师范大学 | B | 884 |
210 | 湖北工业大学 | B | 886 |
211 | 浙江师范大学 | B | 889 |
212 | 广西大学 | B | 892 |
213 | 常州大学 | B | 893 |
214 | 浙江农林大学 | B | 894 |
215 | 湖南师范大学 | B | 902 |
216 | 天津中医药大学 | B | 908 |
217 | 长春理工大学 | B | 927 |
218 | 四川农业大学 | B | 933 |
219 | 三峡大学 | B | 938 |
220 | 天津财经大学 | B | 941 |
221 | 南京审计大学 | B | 942 |
222 | 华侨大学 | B | 943 |
223 | 青岛农业大学 | B | 943 |
224 | 江西理工大学 | B | 944 |
225 | 江西师范大学 | B | 949 |
226 | 北京舞蹈学院 | B | 949 |
227 | 福建医科大学 | B | 955 |
228 | 安徽工业大学 | B | 964 |
229 | 云南大学 | B | 966 |
230 | 聊城大学 | B | 967 |
231 | 山东理工大学 | B | 978 |
232 | 沈阳航空航天大学 | B | 979 |
233 | 天津工业大学 | B | 981 |
234 | 哈尔滨音乐学院 | B | 981 |
235 | 西安科技大学 | B | 993 |
236 | 上海师范大学 | B | 995 |
237 | 西安邮电大学 | B | 998 |
238 | 黑龙江大学 | B | 1001 |
239 | 温州大学 | B | 1017 |
240 | 浙江海洋大学 | B | 1027 |
241 | 中北大学 | B | 1031 |
242 | 杭州师范大学 | B | 1031 |
243 | 河南理工大学 | B | 1033 |
244 | 西北政法大学 | B | 1033 |
245 | 石河子大学 | C+ | 1037 |
246 | 上海对外经贸大学 | C+ | 1044 |
247 | 海南大学 | C+ | 1048 |
248 | 上海政法学院 | C+ | 1049 |
249 | 山西师范大学 | C+ | 1050 |
250 | 山东财经大学 | C+ | 1051 |
251 | 山东中医药大学 | C+ | 1052 |
252 | 鲁东大学 | C+ | 1058 |
253 | 大连工业大学 | C+ | 1063 |
254 | 锦州医科大学 | C+ | 1069 |
255 | 长沙理工大学 | C+ | 1074 |
256 | 东北电力大学 | C+ | 1089 |
257 | 西北师范大学 | C+ | 1090 |
258 | 广东工业大学 | C+ | 1092 |
259 | 徐州医科大学 | C+ | 1094 |
260 | 江西中医药大学 | C+ | 1097 |
261 | 中国戏曲学院 | C+ | 1097 |
262 | 成都中医药大学 | C+ | 1098 |
263 | 河北农业大学 | C+ | 1113 |
264 | 南通大学 | C+ | 1116 |
265 | 武汉纺织大学 | C+ | 1117 |
266 | 上海戏剧学院 | C+ | 1124 |
267 | 中南林业科技大学 | C+ | 1129 |
268 | 北京信息科技大学 | C+ | 1132 |
269 | 福建中医药大学 | C+ | 1133 |
270 | 烟台大学 | C+ | 1136 |
271 | 华东交通大学 | C+ | 1141 |
272 | 贵州大学 | C+ | 1147 |
273 | 山西农业大学 | C+ | 1149 |
274 | 广东外语外贸大学 | C+ | 1156 |
275 | 西安音乐学院 | C+ | 1166 |
276 | 天津师范大学 | C+ | 1173 |
277 | 湖南中医药大学 | C+ | 1176 |
278 | 天津理工大学 | C+ | 1181 |
279 | 广州大学 | C+ | 1182 |
280 | 成都理工大学 | C+ | 1185 |
281 | 安徽中医药大学 | C+ | 1192 |
282 | 吉林财经大学 | C+ | 1192 |
283 | 河南科技大学 | C+ | 1206 |
284 | 南华大学 | C+ | 1209 |
285 | 沈阳建筑大学 | C+ | 1222 |
286 | 青岛理工大学 | C+ | 1223 |
287 | 湖南科技大学 | C+ | 1230 |
288 | 蚌埠医学院 | C+ | 1230 |
289 | 广州中医药大学 | C+ | 1238 |
290 | 北京物资学院 | C+ | 1250 |
291 | 哈尔滨理工大学 | C+ | 1256 |
292 | 新疆医科大学 | C+ | 1258 |
293 | 武汉音乐学院 | C+ | 1258 |
294 | 安徽理工大学 | C+ | 1260 |
295 | 西南科技大学 | C+ | 1262 |
296 | 首都体育学院 | C+ | 1265 |
297 | 兰州理工大学 | C+ | 1267 |
298 | 西安外国语大学 | C+ | 1268 |
299 | 华北水利水电大学 | C+ | 1269 |
300 | 天津科技大学 | C+ | 1284 |
301 | 安徽工程大学 | C+ | 1286 |
302 | 安徽财经大学 | C+ | 1291 |
303 | 新疆大学 | C+ | 1294 |
304 | 山西财经大学 | C+ | 1297 |
305 | 长江大学 | C+ | 1299 |
306 | 甘肃中医药大学 | C+ | 1300 |
307 | 内蒙古农业大学 | C+ | 1309 |
308 | 浙江音乐学院 | C+ | 1309 |
309 | 苏州科技大学 | C+ | 1313 |
310 | 四川师范大学 | C+ | 1314 |
311 | 河北科技大学 | C+ | 1315 |
312 | 川北医学院 | C+ | 1315 |
313 | 潍坊医学院 | C+ | 1318 |
314 | 南京艺术学院 | C+ | 1318 |
315 | 西华师范大学 | C+ | 1321 |
316 | 西安工业大学 | C+ | 1326 |
317 | 延边大学 | C+ | 1329 |
318 | 辽宁石油化工大学 | C+ | 1332 |
319 | 沈阳工业大学 | C+ | 1334 |
320 | 东华理工大学 | C+ | 1340 |
321 | 重庆交通大学 | C+ | 1341 |
322 | 河北师范大学 | C+ | 1344 |
323 | 盐城工学院 | C+ | 1348 |
324 | 河南工业大学 | C+ | 1351 |
325 | 河北中医学院 | C | 1353 |
326 | 衢州学院 | C | 1361 |
327 | 重庆师范大学 | C | 1362 |
328 | 信阳师范学院 | C | 1363 |
329 | 宁夏大学 | C | 1371 |
330 | 赣南师范大学 | C | 1372 |
331 | 湖北中医药大学 | C | 1372 |
332 | 沈阳医学院 | C | 1372 |
333 | 渤海大学 | C | 1373 |
334 | 济宁医学院 | C | 1377 |
335 | 西安石油大学 | C | 1377 |
336 | 西南民族大学 | C | 1384 |
337 | 宁夏医科大学 | C | 1385 |
338 | 大连外国语大学 | C | 1386 |
339 | 中国美术学院 | C | 1392 |
340 | 滨州医学院 | C | 1395 |
341 | 北京服装学院 | C | 1395 |
342 | 四川外国语大学 | C | 1397 |
343 | 浙大宁波理工学院 | C | 1399 |
344 | 中国劳动关系学院 | C | 1399 |
345 | 广西医科大学 | C | 1400 |
346 | 沈阳化工大学 | C | 1404 |
347 | 辽宁工业大学 | C | 1404 |
348 | 内蒙古医科大学 | C | 1406 |
349 | 天津美术学院 | C | 1408 |
350 | 青海大学 | C | 1412 |
351 | 上海工程技术大学 | C | 1414 |
352 | 吉林师范大学 | C | 1414 |
353 | 海南医学院 | C | 1419 |
354 | 陕西中医药大学 | C | 1427 |
355 | 山东艺术学院 | C | 1427 |
356 | 齐鲁工业大学 | C | 1428 |
357 | 山西中医药大学 | C | 1433 |
358 | 石家庄铁道大学 | C | 1436 |
359 | 浙大城市学院 | C | 1436 |
360 | 西安美术学院 | C | 1439 |
361 | 兰州交通大学 | C | 1449 |
362 | 山东第一医科大学 | C | 1451 |
363 | 重庆工商大学 | C | 1454 |
364 | 南京工程学院 | C | 1462 |
365 | 湖北医药学院 | C | 1477 |
相关推荐:
武书连2023中国大学择校顺序排行榜:清华北大第一,B等占比高
2022保加利亚大学QS排名(最新)-2022保加利亚大学世界排名
2022乌干达大学QS排名(最新)-2022乌干达大学世界排名
2022塞浦路斯大学QS排名(最新)-2022塞浦路斯大学世界排名
2022马耳他大学QS排名(最新)-2022马耳他大学世界排名
2022肯尼亚大学QS排名(最新)-2022肯尼亚大学世界排名
2022卡塔尔大学QS排名(最新)-2022卡塔尔大学世界排名
声明:《武书连2023中国大学择校顺序排行榜:清华北大第一,B等占比高》一文由321排行榜(www.321phb.com)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交处理!