2023年河北理科550分数的在全省属于成绩优秀的考生,选大学时,我们要综合自己的成绩、兴趣爱好、专业就业方向等因素。
根据河北省教育考试院公布的2023年高考一分一段表可知,2023年河北理科类550分位次排名为48177位,此分数段人数有882人。可想而知,竞争是相当激烈,那么河北高考理科550分能上什么大学呢?如何才能选好学校呢?
由于每年高考难度不一样,在选择院校时,我们因根据自己在河北省理科类的分数位次排名,换算出相对于2022年550分的等位分,然后根据等位分去查找自己能上的大学,绝大部分大学在无特殊原因的情况下,往年录取最低分对应的分位次是一样的。
因此,我们可以得出河北高考理科550分可以参考以下大学:
2022年河北理科类48177位对应的分数为541,因此我们找到录取最低分在±10范围内的院校,也是大家可参考的推荐院校:
河北高考理科550分能上什么大学排名
河北省
院校名称 | 专业名称 | 投档最低分 |
河北工程大学(邯郸市) | 通信工程 | 531 |
河北工程大学(邯郸市) | 建筑学 | 531 |
河北工业大学(天津市) | 材料物理(中外合作办学) | 531 |
河北经贸大学 | 公共管理类 | 531 |
河北经贸大学(地方专项计划) | 工商管理类 | 531 |
河北农业大学(保定校区) | 计算机类 | 531 |
河北农业大学(地方专项计划) | 计算机类 | 531 |
石家庄铁道大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 531 |
燕山大学(秦皇岛市) | 软件工程(中外合作办学) | 531 |
承德医学院 | 麻醉学 | 532 |
河北地质大学 | 法学 | 532 |
河北科技师范学院(秦皇岛市) | 英语 | 532 |
廊坊师范学院 | 汉语言文学 | 532 |
石家庄铁道大学 | 土木类 | 532 |
燕山大学(秦皇岛市) | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 532 |
中国人民警察大学(廊坊市) | 海外安全管理 | 532 |
河北大学(保定市) | 生物科学类 | 533 |
河北大学(地方专项计划) | 质量管理工程 | 533 |
河北地质大学 | 英语 | 533 |
河北工程大学(邯郸市) | 电子信息工程 | 533 |
河北经贸大学 | 工商管理类 | 533 |
河北经贸大学 | 资产评估 | 533 |
河北师范大学(地方专项计划) | 空间科学与技术 | 533 |
石家庄铁道大学 | 管理科学与工程类 | 533 |
石家庄铁道大学 | 物流管理 | 533 |
燕山大学(秦皇岛市) | 金属材料工程 | 533 |
河北大学(保定市) | 材料类 | 534 |
河北大学(地方专项计划) | 药学类 | 534 |
河北地质大学 | 工商管理类 | 534 |
河北工程大学(邯郸市) | 电气工程及其自动化 | 534 |
石家庄铁道大学 | 工程力学 | 534 |
中国人民警察大学(廊坊市) | 火灾勘查 | 534 |
河北大学(保定市) | 软件工程 | 535 |
河北大学(地方专项计划) | 土木工程 | 535 |
河北大学(地方专项计划) | 图书馆学 | 535 |
河北地质大学(地方专项计划) | 计算机类 | 535 |
河北科技大学 | 金融学类 | 535 |
河北科技大学 | 数学类 | 535 |
河北科技大学(地方专项计划) | 工商管理类 | 535 |
河北农业大学(保定校区) | 法学 | 535 |
河北师范大学(地方专项计划) | 家政学 | 535 |
石家庄铁道大学 | 数学与应用数学 | 535 |
河北大学(保定市) | 环境科学与工程类 | 536 |
河北大学(地方专项计划) | 化学 | 536 |
河北工程大学(邯郸市) | 数据科学与大数据技术 | 536 |
河北经贸大学 | 贸易经济 | 536 |
河北经贸大学 | 统计学类 | 536 |
河北科技大学(地方专项计划) | 机械类 | 536 |
河北农业大学(保定校区) | 汉语言文学 | 536 |
石家庄铁道大学 | 应用物理学 | 536 |
河北大学(保定市) | 旅游管理 | 537 |
河北大学(地方专项计划) | 材料类 | 537 |
河北工业大学(天津市) | 应用物理学(中外合作办学) | 537 |
河北经贸大学 | 国际经济与贸易 | 537 |
河北科技大学 | 能源与动力工程 | 537 |
河北医科大学(地方专项计划) | 康复治疗学 | 537 |
中国人民警察大学(廊坊市) | 消防工程 | 537 |
河北工程大学(邯郸市) | 法学 | 538 |
河北经贸大学(地方专项计划) | 计算机类 | 538 |
河北科技大学 | 汉语国际教育 | 538 |
河北医科大学 | 康复治疗学 | 538 |
石家庄铁道大学(地方专项计划) | 土木类 | 538 |
河北大学(保定市) | 新闻学 | 539 |
河北工程大学(邯郸市) | 计算机类 | 539 |
河北经贸大学 | 数字经济 | 539 |
河北经贸大学 | 数学类 | 539 |
河北经贸大学 | 人工智能 | 539 |
河北经贸大学(地方专项计划) | 金融学类 | 539 |
河北科技大学 | 自动化 | 539 |
河北师范大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 539 |
河北大学(保定市) | 药学类 | 540 |
河北大学(保定市) | 医学影像技术 | 540 |
河北大学(保定市) | 质量管理工程 | 540 |
河北经贸大学 | 金融科技 | 540 |
石家庄铁道大学 | 经济与贸易类 | 540 |
河北大学(保定市) | 化学 | 541 |
河北大学(保定市) | 安全工程 | 541 |
河北经贸大学 | 大数据管理与应用 | 541 |
河北科技大学 | 外国语言文学类 | 541 |
河北科技大学 | 电子信息类 | 541 |
河北科技大学 | 人工智能 | 541 |
河北科技大学(地方专项计划) | 自动化 | 541 |
河北师范大学 | 环境科学 | 541 |
石家庄铁道大学 | 工业设计 | 541 |
石家庄铁道大学 | 工商管理类 | 541 |
河北科技大学 | 网络与新媒体 | 542 |
河北科技大学 | 电气工程及其自动化 | 542 |
河北师范大学 | 药学 | 542 |
河北医科大学 | 公共卫生与预防医学类 | 542 |
河北医科大学 | 食品卫生与营养学 | 542 |
河北医科大学(地方专项计划) | 食品卫生与营养学 | 542 |
石家庄铁道大学 | 建筑学 | 542 |
中国人民警察大学(廊坊市) | 抢险救援指挥与技术 | 542 |
河北大学(保定市) | 应用心理学 | 543 |
河北大学(保定市) | 土木工程 | 543 |
河北大学(保定市) | 档案学 | 543 |
河北经贸大学 | 计算机类 | 543 |
河北科技大学(地方专项计划) | 电气工程及其自动化 | 543 |
河北师范大学 | 家政学 | 543 |
河北科技大学 | 汉语言文学 | 544 |
河北科技大学 | 网络空间安全 | 544 |
河北医科大学(地方专项计划) | 公共卫生与预防医学类 | 544 |
石家庄铁道大学 | 机械类 | 544 |
石家庄铁道大学(地方专项计划) | 交通运输类 | 544 |
河北大学(保定市) | 中医学 | 545 |
河北大学(保定市) | 智能医学工程 | 545 |
河北大学(保定市) | 图书馆学 | 545 |
河北大学(地方专项计划) | 物理学类 | 545 |
河北科技大学(地方专项计划) | 计算机类 | 545 |
河北师范大学 | 软件工程 | 545 |
河北师范大学(地方专项计划) | 心理学类 | 545 |
河北医科大学 | 中药学 | 545 |
石家庄铁道大学(地方专项计划) | 机械类 | 545 |
河北大学(保定市) | 建筑学 | 546 |
河北大学(保定市) | 劳动与社会保障 | 546 |
河北师范大学 | 金融工程 | 546 |
河北师范大学 | 工商管理类 | 546 |
河北师范大学(地方专项计划) | 光电信息科学与工程 | 546 |
河北医科大学 | 卫生检验与检疫 | 546 |
河北医科大学 | 智能医学工程 | 546 |
中国人民警察大学(廊坊市) | 电子信息工程(智慧消防方向) | 546 |
河北大学(保定市) | 古典文献学 | 547 |
河北大学(保定市) | 日语 | 547 |
河北工业大学(天津市) | 环境工程(中外合作办学) | 547 |
河北经贸大学 | 经济学 | 547 |
河北经贸大学 | 商务英语 | 547 |
河北科技大学 | 计算机类 | 547 |
河北师范大学 | 空间科学与技术 | 547 |
河北师范大学(地方专项计划) | 国际经济与贸易 | 547 |
河北师范大学(地方专项计划) | 科学教育 | 547 |
河北师范大学(地方专项计划) | 软件工程 | 547 |
河北师范大学(地方专项计划) | 工商管理类 | 547 |
河北师范大学(地方专项计划) | 公共管理类 | 547 |
河北医科大学 | 药学类 | 547 |
河北大学(保定市) | 测控技术与仪器 | 548 |
河北经贸大学 | 法学 | 548 |
河北科技大学 | 法学 | 548 |
河北师范大学 | 公共管理类 | 548 |
河北师范大学(地方专项计划) | 金融工程 | 548 |
河北师范大学(地方专项计划) | 学前教育 | 548 |
石家庄铁道大学 | 交通运输类 | 548 |
河北大学(保定市) | 物理学类 | 549 |
河北大学(地方专项计划) | 数学与应用数学 | 549 |
河北经贸大学 | 审计学 | 549 |
河北师范大学 | 国际经济与贸易 | 549 |
河北师范大学 | 数据计算及应用 | 549 |
河北师范大学 | 心理学类 | 549 |
河北师范大学(地方专项计划) | 电气工程及其自动化 | 549 |
河北医科大学 | 生物制药 | 549 |
河北医科大学(地方专项计划) | 药学类 | 549 |
承德医学院 | 口腔医学 | 550 |
河北大学(保定市) | 社会工作 | 550 |
河北大学(保定市) | 智能建造 | 550 |
河北工业大学(天津市) | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 550 |
河北经贸大学 | 金融学类 | 550 |
河北经贸大学 | 财务管理 | 550 |
河北师范大学 | 应用统计学 | 550 |
河北师范大学(地方专项计划) | 电子信息类 | 550 |
河北医科大学 | 法医学 | 550 |
河北大学(保定市) | 保险学 | 551 |
河北大学(保定市) | 新能源材料与器件 | 551 |
河北大学(保定市) | 临床医学 | 551 |
河北工业大学(天津市) | 物联网工程(中外合作办学) | 551 |
河北经贸大学 | 财政学类 | 551 |
河北师范大学 | 俄语 | 551 |
河北师范大学 | 光电信息科学与工程 | 551 |
河北医科大学(地方专项计划) | 医学影像技术 | 551 |
石家庄铁道大学 | 计算机类 | 551 |
燕山大学(秦皇岛市) | 土木工程 | 551 |
河南省
院校名称 | 专业名称 | 投档最低分 |
河南工业大学(郑州市) | 智能建造 | 531 |
河南工业大学(郑州市) | 化学工程与工艺 | 531 |
河南理工大学(焦作市) | 地球信息科学与技术(地球大数据方向) | 531 |
河南理工大学(焦作市) | 测绘工程(导航方向) | 531 |
河南理工大学(焦作市) | 安全工程(卓越计划班) | 531 |
郑州轻工业大学 | 测控技术与仪器 | 531 |
河南工业大学(郑州市) | 应用化学 | 532 |
河南理工大学(焦作市) | 自然地理与资源环境 | 532 |
河南理工大学(焦作市) | 化学工程与工艺 | 532 |
河南理工大学(焦作市) | 交通工程 | 532 |
河南理工大学(焦作市) | 安全工程 | 532 |
河南理工大学(焦作市) | 工业工程 | 532 |
华北水利水电大学(郑州市) | 地质工程 | 532 |
河南财经政法大学(郑州市) | 金融学(中外合作办学) | 533 |
河南理工大学(焦作市) | 遥感科学与技术 | 533 |
郑州轻工业大学 | 车辆工程 | 533 |
河南财经政法大学(郑州市) | 旅游管理类 | 534 |
河南理工大学(焦作市) | 应用物理学 | 534 |
河南理工大学(焦作市) | 建筑类 | 534 |
河南理工大学(焦作市) | 工程管理 | 534 |
华北水利水电大学(郑州市) | 港口航道与海岸工程 | 534 |
华北水利水电大学(郑州市) | 测绘工程 | 534 |
郑州轻工业大学 | 新能源科学与工程 | 534 |
河南科技大学(洛阳市) | 车辆工程 | 535 |
河南科技大学(洛阳市) | 法医学 | 535 |
河南理工大学(焦作市) | 工业设计 | 535 |
河南理工大学(焦作市) | 测控技术与仪器 | 535 |
河南理工大学(焦作市) | 储能科学与工程 | 535 |
河南理工大学(焦作市) | 测绘工程(卓越计划班) | 535 |
华北水利水电大学(郑州市) | 市场营销 | 535 |
郑州轻工业大学 | 能源与动力工程 | 535 |
河南工业大学(郑州市) | 工程管理 | 536 |
河南理工大学(焦作市) | 机械类 | 536 |
郑州轻工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 536 |
郑州轻工业大学 | 食品科学与工程(烟草科学与工程) | 536 |
郑州轻工业大学 | 烟草 | 536 |
华北水利水电大学(郑州市) | 工程力学 | 537 |
河南工业大学(郑州市) | 化学 | 538 |
河南工业大学(郑州市) | 制药工程 | 538 |
河南理工大学(焦作市) | 机械电子工程 | 538 |
河南理工大学(焦作市) | 能源与动力工程 | 538 |
河南理工大学(焦作市) | 药学 | 538 |
河南工业大学(郑州市) | 土木工程 | 539 |
河南科技大学(洛阳市) | 机械类 | 539 |
河南理工大学(焦作市) | 地理信息科学 | 539 |
河南农业大学(郑州市) | 电子信息科学与技术 | 539 |
河南师范大学(新乡市) | 电子商务 | 539 |
华北水利水电大学(郑州市) | 道路桥梁与渡河工程 | 539 |
新乡医学院 | 麻醉学 | 539 |
郑州轻工业大学 | 数学与应用数学 | 539 |
郑州轻工业大学 | 微电子科学与工程 | 539 |
河南理工大学(焦作市) | 自动化类 | 540 |
华北水利水电大学(郑州市) | 土木工程 | 540 |
华北水利水电大学(郑州市) | 水文与水资源工程 | 540 |
华北水利水电大学(郑州市) | 核工程与核技术 | 540 |
华北水利水电大学(郑州市) | 建筑类 | 540 |
郑州轻工业大学 | 智能制造工程 | 540 |
郑州轻工业大学 | 电子科学与技术 | 540 |
河南理工大学(焦作市) | 数学类 | 541 |
河南理工大学(焦作市) | 机器人工程 | 541 |
华北水利水电大学(郑州市) | 给排水科学与工程 | 541 |
郑州轻工业大学 | 智能电网信息工程 | 541 |
河南理工大学(焦作市) | 电子信息类 | 542 |
河南理工大学(焦作市) | 工商管理类 | 542 |
华北水利水电大学(郑州市) | 交通工程 | 542 |
河南大学(开封市) | 生物工程(中外合作办学)(与德国安哈尔特应用技术大学合作办学) | 543 |
郑州轻工业大学 | 信息与计算科学 | 543 |
郑州轻工业大学 | 自动化类 | 543 |
河南大学(开封市) | 国际经济与贸易(中外合作办学)(与德国安哈尔特应用技术大学合作办学) | 544 |
河南工业大学(郑州市) | 建筑学 | 544 |
河南工业大学(郑州市) | 物流管理 | 544 |
河南科技大学(洛阳市) | 临床医学 | 544 |
河南理工大学(焦作市) | 新能源科学与工程 | 544 |
郑州轻工业大学 | 电子信息工程 | 544 |
河南工业大学(郑州市) | 机械类 | 545 |
华北水利水电大学(郑州市) | 材料成型及控制工程 | 545 |
郑州轻工业大学 | 通信工程 | 545 |
河南财经政法大学(郑州市) | 管理科学与工程类 | 546 |
河南工业大学(郑州市) | 应用物理学 | 546 |
河南科技大学(洛阳市) | 电子科学与技术 | 546 |
河南农业大学(郑州市) | 轻工类(烟工类) | 546 |
河南师范大学(新乡市) | 电子信息工程 | 546 |
华北水利水电大学(郑州市) | 经济学 | 546 |
华北水利水电大学(郑州市) | 机械类 | 546 |
华北水利水电大学(郑州市) | 工程造价 | 546 |
郑州轻工业大学 | 智能科学与技术 | 546 |
河南工业大学(郑州市) | 国际经济与贸易 | 547 |
河南工业大学(郑州市) | 测控技术与仪器 | 547 |
河南科技大学(洛阳市) | 自动化 | 547 |
河南中医药大学(郑州市) | 中西医临床医学 | 547 |
郑州轻工业大学 | 物联网工程 | 547 |
郑州轻工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 547 |
河南工业大学(郑州市) | 应用统计学 | 548 |
河南理工大学(焦作市) | 财务管理 | 548 |
河南农业大学(郑州市) | 计算机科学与技术 | 548 |
华北水利水电大学(郑州市) | 人工智能 | 548 |
华北水利水电大学(郑州市) | 信息管理与信息系统 | 548 |
新乡医学院 | 临床医学 | 548 |
郑州轻工业大学 | 软件工程 | 548 |
河南大学(开封市) | 国际经济与贸易(中外合作办学)(与澳大利亚维多利亚大学合作办学) | 549 |
河南工业大学(郑州市) | 机械设计制造及其自动化 | 549 |
河南理工大学(焦作市) | 国际经济与贸易 | 549 |
河南理工大学(焦作市) | 会计学 | 549 |
华北水利水电大学(郑州市) | 电子科学与技术 | 549 |
河南工业大学(郑州市) | 机器人工程 | 550 |
河南理工大学(焦作市) | 电气工程及其自动化 | 550 |
郑州轻工业大学 | 电气工程及其自动化 | 550 |
河南工业大学(郑州市) | 翻译 | 551 |
河南工业大学(郑州市) | 工商管理 | 551 |
河南工业大学(郑州市) | 电子商务 | 551 |
华北水利水电大学(郑州市) | 数学与应用数学 | 551 |
华北水利水电大学(郑州市) | 能源与动力工程 | 551 |
安徽省
院校名称 | 专业名称 | 投档最低分 |
安徽工业大学(马鞍山市) | 土木工程 | 531 |
安徽工业大学(马鞍山市) | 安全工程 | 531 |
安徽建筑大学(合肥市) | 过程装备与控制工程 | 531 |
安徽建筑大学(合肥市) | 工程管理 | 531 |
安徽理工大学(淮南市) | 遥感科学与技术 | 531 |
安徽理工大学(淮南市) | 人力资源管理 | 531 |
安徽农业大学(合肥市) | 生物制药 | 531 |
淮北师范大学 | 电子信息工程 | 531 |
皖南医学院(芜湖市) | 麻醉学 | 531 |
安徽工业大学(马鞍山市) | 材料成型及控制工程 | 532 |
安徽工业大学(马鞍山市) | 工程管理 | 532 |
安徽理工大学(淮南市) | 测控技术与仪器 | 532 |
安徽理工大学(淮南市) | 土木工程 | 532 |
安徽理工大学(淮南市) | 预防医学 | 532 |
安徽师范大学(芜湖市) | 日语 | 532 |
淮北师范大学 | 网络工程 | 532 |
安徽工程大学(芜湖市) | 自动化 | 533 |
安徽建筑大学(合肥市) | 道路桥梁与渡河工程 | 533 |
安徽建筑大学(合肥市) | 资产评估 | 533 |
安徽理工大学(淮南市) | 应用物理学 | 533 |
安徽师范大学(芜湖市) | 应用化学 | 533 |
安徽师范大学(芜湖市) | 人力资源管理 | 533 |
安徽师范大学(芜湖市) | 行政管理 | 533 |
淮北师范大学 | 教育技术学 | 533 |
安徽工业大学(马鞍山市) | 应用化学 | 534 |
安徽建筑大学(合肥市) | 给排水科学与工程 | 534 |
安徽建筑大学(合肥市) | 土地资源管理 | 534 |
安徽理工大学(淮南市) | 安全工程 | 534 |
安徽师范大学(芜湖市) | 生物技术 | 534 |
安徽中医药大学(合肥市) | 中医骨伤科学 | 534 |
淮北师范大学 | 会计学 | 534 |
安徽农业大学(合肥市) | 生物科学类 | 535 |
安徽农业大学(合肥市) | 动物医学 | 535 |
安徽建筑大学(合肥市) | 工业设计 | 536 |
安徽建筑大学(合肥市) | 能源与动力工程 | 536 |
安徽农业大学(合肥市) | 地理信息科学 | 536 |
安徽农业大学(合肥市) | 应用统计学 | 536 |
安徽农业大学(合肥市) | 机械类 | 536 |
安徽财经大学(蚌埠市) | 国际商务 | 537 |
安徽农业大学(合肥市) | 智能制造工程 | 537 |
安徽工业大学(马鞍山市) | 智能感知工程 | 538 |
安徽工业大学(马鞍山市) | 工程造价 | 538 |
安徽建筑大学(合肥市) | 建筑电气与智能化 | 538 |
安徽理工大学(淮南市) | 智能建造 | 538 |
安徽师范大学(芜湖市) | 俄语 | 538 |
淮北师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 538 |
安徽财经大学(蚌埠市) | 工程管理 | 539 |
安徽工业大学(马鞍山市) | 车辆工程 | 539 |
安徽工业大学(马鞍山市) | 测控技术与仪器 | 539 |
安徽工业大学(马鞍山市) | 能源与动力工程 | 539 |
安徽工业大学(马鞍山市) | 工商管理 | 539 |
安徽建筑大学(合肥市) | 土木工程 | 539 |
安徽农业大学(合肥市) | 工商管理类 | 539 |
皖南医学院(芜湖市) | 临床医学 | 539 |
安徽工业大学(马鞍山市) | 工业设计 | 540 |
安徽建筑大学(合肥市) | 金融工程 | 540 |
安徽建筑大学(合肥市) | 统计学 | 540 |
安徽建筑大学(合肥市) | 自动化 | 540 |
安徽理工大学(淮南市) | 机械设计制造及其自动化 | 540 |
安徽农业大学(合肥市) | 国际经济与贸易 | 540 |
安徽师范大学(芜湖市) | 社会学类 | 540 |
安徽师范大学(芜湖市) | 法语 | 540 |
安徽师范大学(芜湖市) | 自动化 | 540 |
安徽中医药大学(合肥市) | 中西医临床医学 | 540 |
淮北师范大学 | 应用心理学 | 540 |
安徽财经大学(蚌埠市) | 信息管理与信息系统 | 541 |
安徽工业大学(马鞍山市) | 经济统计学 | 541 |
安徽农业大学(合肥市) | 数据科学与大数据技术 | 541 |
安徽农业大学(合肥市) | 网络空间安全 | 541 |
安徽师范大学(芜湖市) | 数字经济 | 541 |
安徽师范大学(芜湖市) | 城乡规划 | 541 |
淮北师范大学 | 物理学 | 541 |
安徽财经大学(蚌埠市) | 日语 | 542 |
安徽财经大学(蚌埠市) | 工程造价 | 542 |
安徽财经大学(蚌埠市) | 应用统计学(中外合作办学) | 542 |
安徽工业大学(马鞍山市) | 数学与应用数学 | 542 |
安徽工业大学(马鞍山市) | 新能源科学与工程 | 542 |
安徽工业大学(马鞍山市) | 建筑学 | 542 |
安徽建筑大学(合肥市) | 机械设计制造及其自动化 | 542 |
安徽建筑大学(合肥市) | 风景园林 | 542 |
安徽农业大学(合肥市) | 智能科学与技术 | 542 |
安徽师范大学(芜湖市) | 经济学 | 542 |
安徽师范大学(芜湖市) | 金融工程 | 542 |
安徽师范大学(芜湖市) | 教育技术学 | 542 |
安徽师范大学(芜湖市) | 网络空间安全 | 542 |
安徽师范大学(芜湖市) | 财务管理 | 542 |
淮北师范大学 | 计算机科学与技术 | 542 |
安徽大学 | 应用物理学(中外合作办学) | 543 |
安徽工业大学(马鞍山市) | 机械设计制造及其自动化 | 543 |
安徽建筑大学(合肥市) | 经济学 | 543 |
安徽建筑大学(合肥市) | 通信工程 | 543 |
安徽建筑大学(合肥市) | 网络工程 | 543 |
安徽建筑大学(合肥市) | 工程造价 | 543 |
安徽建筑大学(合肥市) | 财务管理 | 543 |
安徽理工大学(淮南市) | 光电信息科学与工程 | 543 |
安徽师范大学(芜湖市) | 人工智能 | 543 |
安徽师范大学(芜湖市) | 物联网工程 | 543 |
安徽师范大学(芜湖市) | 数据科学与大数据技术 | 543 |
安徽师范大学(芜湖市) | 会计学 | 543 |
淮北师范大学 | 数学与应用数学 | 543 |
安徽工业大学(马鞍山市) | 法学 | 544 |
安徽工业大学(马鞍山市) | 机械工程 | 544 |
安徽建筑大学(合肥市) | 会计学 | 544 |
安徽农业大学(合肥市) | 电子信息类 | 544 |
安徽师范大学(芜湖市) | 学前教育 | 544 |
安徽师范大学(芜湖市) | 地理信息科学 | 544 |
淮北师范大学 | 生物科学 | 544 |
安徽财经大学(蚌埠市) | 公共管理类 | 545 |
安徽建筑大学(合肥市) | 法学 | 545 |
安徽农业大学(合肥市) | 商务英语 | 545 |
安徽师范大学(芜湖市) | 心理学 | 545 |
安徽师范大学(芜湖市) | 统计学 | 545 |
安徽师范大学(芜湖市) | 软件工程 | 545 |
蚌埠医学院 | 临床医学 | 545 |
安徽工业大学(马鞍山市) | 金融学 | 546 |
安徽工业大学(马鞍山市) | 信息管理与信息系统 | 546 |
安徽理工大学(淮南市) | 机器人工程 | 546 |
安徽师范大学(芜湖市) | 电子信息类 | 546 |
安徽财经大学(蚌埠市) | 数字经济 | 547 |
安徽财经大学(蚌埠市) | 数学与应用数学 | 547 |
安徽工业大学(马鞍山市) | 人工智能 | 547 |
安徽工业大学(马鞍山市) | 自动化 | 547 |
安徽建筑大学(合肥市) | 电气工程及其自动化 | 547 |
安徽建筑大学(合肥市) | 电子信息工程 | 547 |
安徽理工大学(淮南市) | 信息与计算科学 | 547 |
安徽理工大学(淮南市) | 自动化 | 547 |
安徽农业大学(合肥市) | 计算机科学与技术 | 547 |
淮北师范大学 | 化学 | 547 |
安徽工业大学(马鞍山市) | 机器人工程 | 548 |
安徽工业大学(马鞍山市) | 数据科学与大数据技术 | 548 |
安徽理工大学(淮南市) | 智能科学与技术 | 548 |
安徽师范大学(芜湖市) | 新闻传播学类 | 548 |
皖南医学院(芜湖市) | 口腔医学 | 548 |
安徽财经大学(蚌埠市) | 经济与贸易类 | 549 |
安徽工业大学(马鞍山市) | 通信工程 | 549 |
安徽工业大学(马鞍山市) | 物联网工程 | 549 |
淮北师范大学 | 信息安全 | 549 |
安徽工业大学(马鞍山市) | 电子信息工程 | 550 |
安徽工业大学(马鞍山市) | 计算机类 | 550 |
安徽工业大学(马鞍山市) | 会计学 | 550 |
安徽建筑大学(合肥市) | 计算机科学与技术 | 550 |
安徽理工大学(淮南市) | 电气工程及其自动化 | 550 |
安徽农业大学(合肥市) | 电气工程及其自动化 | 550 |
安徽师范大学(芜湖市) | 化学 | 550 |
安徽财经大学(蚌埠市) | 工商管理类 | 551 |
安徽工业大学(马鞍山市) | 微电子科学与工程 | 551 |
安徽建筑大学(合肥市) | 城乡规划 | 551 |
安徽师范大学(芜湖市) | 计算机科学与技术 | 551 |
北京市
院校名称 | 专业名称 | 投档最低分 |
北京联合大学 | 西班牙语 | 532 |
北京联合大学 | 日语 | 532 |
北京农学院 | 数据科学与大数据技术 | 532 |
北京石油化工学院 | 机械工程 | 532 |
北京石油化工学院 | 生物制药 | 532 |
中华女子学院(北京市) | 金融学 | 533 |
北京农学院 | 动物医学 | 534 |
北京石油化工学院 | 机器人工程 | 534 |
北京印刷学院 | 高分子材料与工程 | 535 |
北京印刷学院 | 机械类 | 536 |
北京语言大学 | 特殊教育(言语听觉科学) | 536 |
北京服装学院 | 工业设计 | 537 |
北京联合大学 | 物流工程 | 537 |
北京联合大学 | 会展经济与管理 | 537 |
北京石油化工学院 | 自动化 | 538 |
北京石油化工学院 | 物联网工程 | 539 |
北京石油化工学院 | 大数据管理与应用 | 539 |
北京联合大学 | 生物工程 | 540 |
中华女子学院(北京市) | 法学 | 540 |
北京服装学院 | 国际经济与贸易 | 541 |
北京服装学院 | 服装设计与工程 | 541 |
北京印刷学院 | 智能制造工程 | 542 |
北京联合大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 544 |
北京石油化工学院 | 电气工程及其自动化 | 544 |
北京联合大学 | 食品质量与安全 | 545 |
北京服装学院 | 广告学 | 546 |
北京印刷学院 | 信息管理与信息系统 | 546 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 化学工程与工艺 | 546 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 环境工程 | 546 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 行政管理 | 546 |
北京联合大学 | 人力资源管理 | 547 |
北京印刷学院 | 印刷工程(毕昇卓越班) | 547 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 资源勘查工程 | 547 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 能源化学工程 | 549 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 安全工程 | 549 |
北京联合大学 | 大数据管理与应用 | 550 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 英语 | 550 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 机械类 | 550 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 勘查技术与工程 | 550 |
北京印刷学院 | 工商管理类 | 551 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 经济学类 | 551 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 统计学 | 551 |
天津市
院校名称 | 专业名称 | 投档最低分 |
河北工业大学(天津市) | 材料物理(中外合作办学) | 531 |
天津城建大学 | 环境工程 | 533 |
天津农学院 | 会计学 | 533 |
天津中医药大学 | 临床药学(中外合作办学) | 534 |
天津城建大学 | 给排水科学与工程 | 536 |
天津城建大学 | 公共管理类 | 536 |
河北工业大学(天津市) | 应用物理学(中外合作办学) | 537 |
天津职业技术师范大学 | 机电技术教育 | 537 |
天津职业技术师范大学 | 软件工程 | 537 |
天津职业技术师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 537 |
天津城建大学 | 测绘工程 | 538 |
天津城建大学 | 地质工程 | 538 |
天津理工大学 | 工商管理(中外合作办学) | 538 |
天津体育学院 | 新闻学(体育文化传媒方向) | 538 |
天津职业技术师范大学 | 新能源汽车工程 | 538 |
天津职业技术师范大学 | 人工智能 | 538 |
天津职业技术师范大学 | 自动化 | 538 |
天津城建大学 | 应用化学 | 539 |
天津城建大学 | 港口航道与海岸工程 | 539 |
天津商业大学 | 宝石及材料工艺学 | 539 |
天津职业技术师范大学 | 电子科学与技术 | 539 |
天津中医药大学 | 护理学类 | 539 |
天津职业技术师范大学 | 微电子科学与工程 | 540 |
天津城建大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 541 |
天津理工大学 | 工业工程(中外合作办学) | 541 |
天津职业技术师范大学 | 应用物理学 | 541 |
天津职业技术师范大学 | 电气工程及其自动化 | 541 |
天津城建大学 | 土木类 | 542 |
天津职业技术师范大学 | 应用心理学 | 542 |
天津城建大学 | 地理信息科学 | 543 |
天津科技大学 | 印刷工程 | 543 |
