近日山东省省属高校纷纷公布了2023年年度预算,本次就为大家盘点山东省省属110所经济预算最高的高校,其中预算最高的是达166.58亿元的山东大学,排在第二位是经济预算达53.86亿元的中国海洋大学,华东地区的中国石油大学以49.07亿元的经济预算排在榜单第三位,第四到第十位的分别是山东第一医科大学、齐鲁工业大学、青岛大学、山东师范大学、山东农业大学、山东科技大学、济南大学;
整份榜单中仅有山东大学经济预算超百亿元,其中有25所高校预算超10亿元,还有81所改下的预算超亿元,以及3所高校超超1000万元。这份榜单根据预算支出来看,基本支出最高的是山东大学,达98.60亿元,其中基本支出占总支出50%以上的有71所,占比达64.55%。
2023年山东高校单位预算
2023年山东高校单位预算 | ||||||||||||
序号 | 学校名称 | 收入(亿元) | 支出(亿元) | |||||||||
收入合计 | 其中:财政拨款收入 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||||||||
1 | 山东大学 | 166.58 | 30.13 | 98.6 | 33.73 | 结转下年34.24亿元 | ||||||
2 | 中国海洋大学 | 53.86 | 14.18 | 27.42 | 14.64 | 结转下年11.80亿元 | ||||||
3 | 中国石油大学(华东) | 49.07 | 12.43 | 19.51 | 13.76 | 结转下年15.80亿元 | ||||||
4 | 山东第一医科大学(山东省医学科学院) | 41.09 | 17.8 | 12.3 | 28.79 | |||||||
5 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 40.75 | 14.33 | 11.83 | 28.92 | |||||||
6 | 青岛大学 | 28.26 | 9.69 | 11.32 | 16.94 | |||||||
7 | 山东师范大学 | 23.15 | 8.67 | 9.17 | 13.98 | |||||||
8 | 山东农业大学 | 23.13 | 7.62 | 8.83 | 14.31 | |||||||
9 | 山东科技大学 | 22.28 | 8.71 | 11.92 | 10.36 | |||||||
10 | 济南大学 | 20.27 | 7.81 | 9.66 | 10.61 | |||||||
11 | 鲁东大学 | 20.13 | 6.79 | 7.21 | 12.92 | |||||||
12 | 青岛科技大学 | 20.07 | 7.86 | 9.68 | 10.39 | |||||||
13 | 烟台大学 | 20.02 | 6.06 | 7.94 | 12.07 | |||||||
14 | 山东理工大学 | 18.78 | 7.35 | 9.93 | 8.84 | |||||||
15 | 山东财经大学 | 18.62 | 5.7 | 9.92 | 8.7 | |||||||
16 | 临沂大学 | 18.43 | 7.14 | 9.34 | 9.09 | |||||||
17 | 青岛农业大学 | 18.09 | 6.21 | 8.32 | 9.77 | |||||||
18 | 曲阜师范大学 | 17.84 | 8.98 | 8.88 | 8.95 | |||||||
19 | 山东建筑大学 | 16.39 | 4.82 | 7.6 | 8.79 | |||||||
20 | 青岛理工大学 | 13.73 | 6.55 | 9 | 4.73 | |||||||
21 | 聊城大学 | 13.4 | 6.97 | 7.31 | 6.09 | |||||||
22 | 山东中医药大学 | 13.24 | 5.84 | 6.26 | 6.98 | |||||||
23 | 山东交通学院 | 11.95 | 4.2 | 6.03 | 5.92 | |||||||
24 | 枣庄学院 | 11.23 | 3.36 | 4.44 | 6.79 | |||||||
25 | 潍坊学院 | 10.69 | 4.29 | 5.76 | 4.93 | |||||||
26 | 山东开放大学 | 10.44 | 1.06 | 1.37 | 9.06 | |||||||
27 | 德州学院 | 9.96 | 4.67 | 5.49 | 4.46 | |||||||
28 | 济宁医学院 | 9.76 | 3.66 | 4.83 | 4.93 | |||||||
29 | 滨州医学院 | 9.73 | 4.22 | 4.71 | 5.02 | |||||||
30 | 山东工商学院 | 8.98 | 3.36 | 4.82 | 4.16 | |||||||
31 | 维坊医学院 | 8.82 | 3.95 | 4.67 | 4.14 | |||||||
32 | 萘山学院 | 8.65 | 3.26 | 4.91 | 3.74 | |||||||
33 | 菏泽学院 | 8.22 | 5.25 | 5.21 | 3.01 | |||||||
34 | 滨州学院 | 7.72 | 3.4 | 3.82 | 3.91 | |||||||
35 | 济宁学院 | 7.35 | 4.03 | 4.1 | 3.26 | |||||||
36 | 齐鲁师范学院 | 7.06 | 3.64 | 3.99 | 3.07 | |||||||
37 | 山东青年政治学院 | 6.79 | 2.91 | 3.72 | 3.07 | |||||||
38 | 山东科技职业学院 | 5.99 | 1.96 | 3.33 | 2.66 | |||||||
39 | 淄博职业学院 | 5.86 | 4.08 | 4.88 | 0.98 | |||||||
40 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 5.85 | 1.34 | 2.29 | 3.56 | |||||||
41 | 山东女子学院 | 5.42 | 2.55 | 3.08 | 2.34 | |||||||
42 | 山东石油化工学院 | 5.38 | 1.25 | 1.97 | 3.41 | |||||||
43 | 山东医学高等专科学校 | 5.3 | 3.01 | 3.39 | 1.91 | |||||||
44 | 青岛职业技术学院 | 5.15 | 2.63 | 3.57 | 1.57 | |||||||
45 | 滨州职业学院 | 4.76 | 2.08 | 1.71 | 3.05 | |||||||
46 | 烟台职业学院 | 4.69 | 3.31 | 3.06 | 1.63 | |||||||
47 | 济南职业学院 | 4.49 | 2.99 | 1.7 | 2.78 | |||||||
48 | 泰山职业技术学院 | 4.22 | 1.5 | 1.44 | 2.78 | |||||||
49 | 山东管理学院 | 4.16 | 1.71 | 2.53 | 1.63 | |||||||
50 | 山东政法学院 | 4.16 | 1.7 | 2.84 | 1.32 | |||||||
51 | 东营职业学院 | 4.13 | 2.14 | 2.11 | 2.02 | |||||||
52 | 山东水利职业学院 | 4.12 | 1.76 | 2.2 | 1.92 | |||||||
53 | 山东工艺美术学院 | 4.01 | 1.91 | 2.68 | 1.33 | |||||||
54 | 山东职业学院 | 3.92 | 1.58 | 2.77 | 1.15 | |||||||
55 | 山东服装职业学院 | 3.88 | 1.23 | 1 | 2.88 | |||||||
56 | 山东农业工程学院 | 3.82 | 1.97 | 2.70 | 1.11 | |||||||
57 | 东畜牧善医职业学院 | 3.67 | 1.57 | 1.80 | 1.87 | |||||||
58 | 山东中医药高等专科学校 | 3.64 | 1.52 | 1.94 | 1.71 | |||||||
59 | 济南护理职业学院 | 3.54 | 2.41 | 1.14 | 2.4 | |||||||
60 | 德州职业技术学院 | 3.48 | 1.80 | 2.62 | 0.86 | |||||||
61 | 济南工程职业技术学院 | 3.45 | 2.67 | 1.45 | 2 | |||||||
62 | 山东信息职业技术学院 | 3.41 | 1.21 | 2.05 | 1.36 | |||||||
63 | 莱芜职业技术学院 | 3.41 | 2.51 | 2.08 | 1.32 | |||||||
64 | 烟台工程职业技术学院 | 3.37 | 1.86 | 1.58 | 1.79 | |||||||
65 | 山东警察学院 | 3.29 | 2.69 | 2.05 | 1.24 | |||||||
66 | 日照职业技术学院 | 3.28 | .91 | 1.66 | 1.63 | |||||||
67 | 山东城市建设职业学院 | 3.2 | 1.88 | 1.74 | 1.46 | |||||||
68 | 临沂职业学院 | 3.2 | 2.03 | 1.35 | 1.85 | |||||||
69 | 山东劳动职业技术学院 | 3.19 | 1.64 | 2.50 | 0.69 | |||||||
70 | 山东工业职业学院 | 3.1 | 1.36 | 1.99 | 1.12 | |||||||
71 | 山东体育学院 | 3.07 | 1.94 | 2.32 | 0.74 | |||||||
72 | 山东商务职业学院 | 3.02 | 1.78 | 2.25 | 0.77 | |||||||
73 | 潍坊职业学院 | 3 | .50 | 2.26 | 0.74 | |||||||
74 | 威海职业学院 | 2.93 | 1.54 | 1.54 | 1.39 | |||||||
75 | 烟台汽车工程职业学院 | 2.86 | 1.44 | 1.46 | 1.4 | |||||||
76 | 山东药品食品职业学院 | 2.8 | 1.52 | 2.01 | 0.79 | |||||||
77 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 2.8 | 2.08 | 1.30 | 1.5 | |||||||
78 | 菏泽医学专科学校 | 2.79 | 1.55 | 1.80 | 0.99 | |||||||
79 | 山东艺术学院 | 2.78 | 0.51 | 1.77 | 1.01 | |||||||
80 | 山东轻工职业学院 | 2.75 | 1.62 | 1.74 | 1.01 | |||||||
81 | 维坊工程职业学院 | 2.73 | 0.94 | 1.44 | 1.29 | |||||||
82 | 留博师范高等专科学校 | 2.72 | 1.96 | 1.99 | 0.72 | |||||||
83 | 山东外贸职业学院 | 2.68 | 1.58 | 2.1 | 0.58 | |||||||
84 | 青岛港湾职业技术学院 | 2.66 | 1.32 | 1.61 | 1.05 | |||||||
85 | 山东特殊教育职业学院 | 2.62 | 2.47 | 0.60 | 2.02 | |||||||
86 | 泰山护理职业学院 | 2.61 | 0.22 | 0.93 | 1.68 | |||||||
87 | 抑城职业技术学院 | 2.54 | 0.61 | 1.46 | 1.07 | |||||||
88 | 枣庄职业学院 | 2.51 | 1.58 | 1.27 | 1.24 | |||||||
89 | 山东交通职业学院 | 2.49 | 1.43 | 2.28 | 0.21 | |||||||
90 | 康复大学(筹) | 2.3 | 0.6 | 2.3 | ||||||||
91 | 山东纶贸职业学院 | 2.22 | 1.06 | 1.70 | 0.52 | |||||||
92 | 临沂科技职业学院 | 2.11 | 1.31 | 0.81 | 1.29 | |||||||
93 | 山东电子职业技术学院 | 2.04 | 1.05 | 1.65 | 0.38 | |||||||
94 | 山东旅游职业学院 | 2.03 | 0.96 | 1.13 | 0.9 | |||||||
95 | 山东传媒职业学院 | 1.96 | 1.1 | 1.53 | 0.42 | |||||||
96 | 潍坊护理职业学院 | 1.87 | 0.9 | 1.32 | 0.55 | |||||||
97 | 烟台文化旅游职业学院 | 1.87 | 1.36 | 0.98 | 0.88 | |||||||
98 | 青品幼儿师范高等专科学校 | 1.71 | 1.47 | 0.49 | 1.22 | |||||||
99 | 枣庄科技职业学院 | 1.7 | 1.1 | 0.98 | 0.73 | |||||||
100 | 菏泽职业学院 | 1.67 | 0.87 | 0.77 | 0.9 | |||||||
101 | 山东司法警官职业学院 | 1.64 | 0.88 | 1.04 | 0.61 | |||||||
102 | 烟台幼儿师范高等专科学校 | 1.64 | 0.41 | 0.93 | 0.71 | |||||||
103 | 成海海洋职业学院 | 1.59 | 0.69 | 0.69 | 0.9 | |||||||
104 | 菏泽家政职业学院 | 1.54 | 0.86 | 0.71 | 0.83 | |||||||
105 | 青岛工程职业学院 | 1.46 | 0.92 | 1.10 | 0.36 | |||||||
106 | 青岛开放大学 | 1.43 | 0.34 | 1.37 | 0.06 | |||||||
107 | 山东水利技师学院 (山东省水利职工大学) | 1.31 | 1.01 | 0.83 | 0.48 | |||||||
108 | 济宁教育学院 | 0.38 | 0.35 | 0.33 | 0.05 | |||||||
109 | 聊城大学东吕学院 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | ||||||||
110 | 其中:聊城教育学院 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
相关推荐:
2023年9月ESI广东高校排行榜:中山大学第一,前十均入全球前1‰
2023年全国39所985大学录取分数线:清华第一,38所高校超600分
2023年9月中国内地高校ESI排名200强:科学院大学上榜,清华均引超24
2023年各省高校排行榜前十名:山东排第四,第一民生指数最高
声明:《2023年山东高校单位预算:山大上榜,前三均有结转》一文由321排行榜(www.321phb.com)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交处理!