随着全国人口的不断增加,近年来,高校毕业生也越来越多,就业竞争也更加激烈,其中学历是决定薪酬上限的关键性因素之一,你知道全国哪些高校毕业生薪资高吗?为大家介绍了2023年全国高校毕业生薪酬排行榜。
2023高校毕业生薪酬排行榜
1. 清华大学
平均薪资:11992元
清华大学始建于1911年,是全国重点大学,国家双一流学校,作为一所多科性大学,该校设有理学,工学,文学等12个学科,学校发展至今,为社会各行各业提供了诸多优秀的人才。
2. 北京大学
平均薪资:11794元
北京大学以11794元的平均月薪,位居2013高校毕业生薪酬排行榜第二位,该校是一所成立于1898年的国立综合性大学,其发展至今,现也具有悠久的实力和丰富的办学经验,每年本科毕业生就业率高达95%以上。
3. 上海交通大学
平均薪资:11528元
这所由中央直管的全国重点大学,成立于1896年,该校发展至今,也经历了多次改名,现已成为一所拥有5个校区,本科在校生为约为1.76多人的国家双一流高校,目前学校设有75个本科专业,其中包括九个学科门类,现已发展成为国际知名的综合性大学。
4. 中央财经大学
平均薪资:11482元
这所大学成立于1949年,是国家重点大学之一,该校以经济学,管理学和法学为主,还设有文学,理学以及工学等学科,历来也凭借雄厚的师资,丰富教学资源,鲜明的办学特色,每年为国家建设和社会提供了数以万计的高素质人才,成为了受很多高考学子所青睐的世界一流大学。
5. 北京外国语大学
平均薪资:11382元
北京外国语大学由中国共产党创办,其起始于1941年,八十几年的发展,现已成为一所以外国语言文学学科为主,涵盖于法学,经济学等多门学科和谐发展的双一流建设高校,其次,学校还和全球299所高校开展了相应合作,为学生的就业和未来发展提供了良好的保障。
6. 北京邮电大学
平均薪资:11335元
北京邮电大学创立于1955年,是由国务院确立的全国重点大学之一,是我国第一所邮电高等学府。历史悠久,有深厚的文化底蕴和师资力量,近几年来,北邮的就业率都平稳的保持在98%及以上,有超过50%以上的同学选择了字节跳动等互联网大厂,就业优势非常明显,
7. 广东外语外贸大学
平均薪资:11333元
这是一所拥有4个校区,68个本科专业,且具有国际化特色的广东省重点大学,该校资源丰富,不仅和全球诸多高校建立了合作关系,而且还设有多所孔子学院,每年该校的毕业生也是广泛分布在全国诸多高薪企业。
8. 复旦大学
平均薪资:11316元
复旦大学历史悠久,文化深厚,其前身是始建于1905年的复旦公学,发展至今,现已成为一所以哲学,经济学,法学等12个学科为主,下设80个本科专业的全国重点大学,该校毕业生薪酬可达11326元。
9. 同济大学
平均薪资:11305元
同济大学是起始于1907年的国家世界一流大学,也是中国最早成立的七所国立大学之一,目前该校设有73个本科专业,同济大学传办至今,致力于培养各类创新拔尖的人才,每年也为诸多知名企业输送了大量优秀的人才,其2022年本科毕业生就业率高达96%。
10. 东华大学
平均薪资:11271元
东华大学是一所起始于1912年,其以工学,理学,管理学等九大学科为主的全国重点大学之一,该校拥有雄厚的师资,丰富的办学经验,显著的办学特色,学校以11271元的毕业薪资位于全国高校毕业工作薪酬排名中的第十位,其整体的薪酬指数排名全国第十五位。
2023高校毕业生薪酬完整榜单
薪酬排名 | 学校名称 | 类型 | 所在地 | 是否 985院校 | 是否 211院校 | 平均月薪 (元) |
1 | 清华大学 | 理工 | 北京 | √ | √ | 11992 |
2 | 北京大学 | 综合 | 北京 | √ | √ | 11794 |
3 | 上海交通大学 | 综合 | 上海 | √ | √ | 11528 |
4 | 中央财经大学 | 财经 | 北京 | 0 | √ | 11482 |
5 | 北京外国语大学 | 语言 | 北京 | 0 | √ | 11385 |
6 | 北京邮电大学 | 理工 | 北京 | 0 | √ | 11335 |
7 | 广东外语外贸大学 | 语言 | 广东 | 0 | 0 | 11333 |
8 | 复旦大学 | 综合 | 上海 | √ | √ | 11316 |
9 | 同济大学 | 理工 | 上海 | √ | √ | 11305 |
10 | 东华大学 | 理工 | 上海 | 0 | √ | 11271 |
11 | 浙江大学 | 综合 | 浙江 | √ | √ | 11270 |
12 | 中国人民大学 | 综合 | 北京 | √ | √ | 11152 |
13 | 外交学院 | 语言 | 北京 | 0 | 0 | 11113 |
14 | 北京电影学院 | 艺术 | 北京 | 0 | 0 | 11110 |
15 | 中央美术学院 | 艺术 | 北京 | 0 | 0 | 11075 |
16 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 北京 | 0 | √ | 11058 |
17 | 北京航空航天大学 | 理工 | 北京 | √ | √ | 11027 |
18 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 黑龙江 | √ | √ | 10999 |
19 | 南京大学 | 综合 | 江苏 | √ | √ | 10985 |
20 | 西安交通大学 | 综合 | 陕西 | √ | √ | 10973 |
21 | 中山大学 | 综合 | 广东 | √ | √ | 10940 |
22 | 东南大学 | 综合 | 江苏 | √ | √ | 10887 |
23 | 北京交通大学 | 理工 | 北京 | 0 | √ | 10863 |
24 | 大连理工大学 | 理工 | 辽宁 | √ | √ | 10849 |
25 | 上海对外经贸大学 | 财经 | 上海 | 0 | 0 | 10834 |
26 | 华南理工大学 | 理工 | 广东 | √ | √ | 10832 |
27 | 国际关系学院 | 政法 | 北京 | 0 | 0 | 10809 |
28 | 中国科学技术大学 | 理工 | 安徽 | √ | √ | 10735 |
29 | 上海财经大学 | 财经 | 上海 | 0 | √ | 10680 |
30 | 上海外国语大学 | 语言 | 上海 | 0 | √ | 10637 |
31 | 北京工业大学 | 理工 | 北京 | 0 | √ | 10626 |
32 | 上海理工大学 | 理工 | 上海 | 0 | 0 | 10603 |
33 | 电子科技大学 | 理工 | 四川 | √ | √ | 10566 |
34 | 华东师范大学 | 师范 | 上海 | √ | √ | 10554 |
35 | 上海大学 | 综合 | 上海 | 0 | √ | 10546 |
36 | 厦门大学 | 综合 | 福建 | √ | √ | 10466 |
37 | 西南交通大学 | 综合 | 四川 | 0 | √ | 10449 |
38 | 北京信息科技大学 | 理工 | 北京 | 0 | 0 | 10427 |
39 | 北京理工大学 | 理工 | 北京 | √ | √ | 10379 |
40 | 上海第二工业大学 | 理工 | 上海 | 0 | 0 | 10371 |
41 | 中央戏剧学院 | 艺术 | 北京 | 0 | 0 | 10367 |
42 | 华东政法大学 | 政法 | 上海 | 0 | 0 | 10347 |
43 | 天津大学 | 理工 | 天津 | √ | √ | 10326 |
44 | 华北电力大学 | 工科 | 北京 | 0 | √ | 10272 |
45 | 暨南大学 | 综合 | 广东 | 0 | √ | 10204 |
46 | 北京化工大学 | 理工 | 北京 | 0 | √ | 10187 |
47 | 上海电力大学 | 理工 | 上海 | 0 | 0 | 10128 |
48 | 上海工程技术大学 | 理工 | 上海 | 0 | 0 | 10120 |
49 | 大连海事大学 | 理工 | 辽宁 | 0 | √ | 10089 |
50 | 深圳大学 | 综合 | 广东 | 0 | 0 | 10062 |
51 | 北京师范大学 | 师范 | 北京 | √ | √ | 9954 |
52 | 北京科技大学 | 理工 | 北京 | 0 | √ | 9880 |
53 | 中南大学 | 综合 | 湖南 | √ | √ | 9860 |
54 | 北京第二外国语学院 | 语言 | 北京 | 0 | 0 | 9841 |
55 | 南开大学 | 综合 | 天津 | √ | √ | 9824 |
56 | 重庆医科大学 | 医药 | 重庆 | 0 | 0 | 9777 |
57 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 黑龙江 | 0 | √ | 9745 |
58 | 汕头大学 | 综合 | 广东 | 0 | 0 | 9695 |
59 | 浙江工商大学 | 财经 | 浙江 | 0 | 0 | 9664 |
60 | 西安电子科技大学 | 理工 | 陕西 | 0 | √ | 9651 |
61 | 首都经济贸易大学 | 财经 | 北京 | 0 | 0 | 9640 |
62 | 上海海事大学 | 理工 | 上海 | 0 | 0 | 9631 |
63 | 北京服装学院 | 理工 | 北京 | 0 | 0 | 9547 |
64 | 北京工商大学 | 财经 | 北京 | 0 | 0 | 9456 |
65 | 南京航空航天大学 | 理工 | 江苏 | 0 | √ | 9432 |
66 | 中国美术学院 | 艺术 | 杭州 | 0 | 0 | 9427 |
67 | 上海师范大学 | 师范 | 上海 | 0 | 0 | 9401 |
68 | 中国农业大学 | 农林 | 北京 | √ | √ | 9397 |
69 | 上海戏剧学院 | 艺术 | 上海 | 0 | 0 | 9394 |
70 | 浙江财经大学 | 财经 | 浙江 | 0 | 0 | 9394 |
71 | 北方工业大学 | 理工 | 北京 | 0 | 0 | 9382 |
72 | 广州美术学院 | 艺术 | 广东 | 0 | 0 | 9279 |
73 | 中国青年政治学院 | 政法 | 北京 | 0 | 0 | 9226 |
74 | 上海中医药大学 | 医药 | 上海 | 0 | 0 | 8982 |
75 | 广东财经大学 | 财经 | 广东 | 0 | 0 | 8936 |
76 | 南京邮电大学 | 理工 | 江苏 | 0 | 0 | 8900 |
77 | 中国民航大学 | 理工 | 天津 | 0 | 0 | 8861 |
78 | 湖南大学 | 综合 | 湖南 | √ | √ | 8803 |
79 | 北京物资学院 | 财经 | 北京 | 0 | 0 | 8766 |
80 | 广西大学 | 综合 | 广西 | 0 | √ | 8764 |
81 | 上海海洋大学 | 农林 | 上海 | 0 | 0 | 8754 |
82 | 中国地质大学 | 工科 | 北京 | 0 | √ | 8723 |
83 | 南京理工大学 | 理工 | 江苏 | 0 | √ | 8660 |
84 | 北京建筑大学 | 理工 | 北京 | 0 | 0 | 8625 |
85 | 青岛大学 | 综合 | 山东 | 0 | 0 | 8561 |
86 | 西北工业大学 | 理工 | 陕西 | √ | √ | 8504 |
87 | 江西财经大学 | 财经 | 江西 | 0 | 0 | 8488 |
88 | 北京林业大学 | 农林 | 北京 | 0 | √ | 8340 |
89 | 重庆交通大学 | 综合 | 重庆 | 0 | 0 | 8251 |
90 | 河北建筑工程学院 | 理工 | 河北 | 0 | 0 | 8239 |
91 | 武汉大学 | 综合 | 湖北 | √ | √ | 8238 |
92 | 中国政法大学 | 政法 | 北京 | 0 | √ | 8171 |
93 | 北京语言大学 | 语言 | 北京 | 0 | 0 | 7992 |
94 | 扬州大学 | 综合 | 江苏 | 0 | 0 | 7902 |
95 | 西南财经大学 | 财经 | 四川 | 0 | √ | 7900 |
96 | 江苏大学 | 综合 | 江苏 | 0 | 0 | 7888 |
97 | 天津工业大学 | 理工 | 天津 | 0 | 0 | 7859 |
98 | 武汉科技大学 | 理工 | 湖北 | 0 | 0 | 7822 |
99 | 江南大学 | 综合 | 江苏 | 0 | √ | 7712 |
100 | 西南政法大学 | 政法 | 重庆 | 0 | 0 | 7697 |
11528 |
11528 |
相关推荐:
2023年QS管理学硕士排行榜:其中HEC Paris,ESSEC Business School等位居前列
2023高校毕业生薪酬排行榜:清华平均薪资高达11992元,第三位于魔都
中国语言类大学排名2022-中国学语言最好的大学排名2022年
中国政法类大学排名2022-全国最好的政法大学排名2022年
全国师范大学排名2022-国内师范专业最好的大学排名2022
中国财经大学排名2022-全国财经类专业最好的大学排名2022
声明:《2023高校毕业生薪酬排行榜:清华平均薪资高达11992元,第三位于魔都》一文由321排行榜(www.321phb.com)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交处理!