2024年最新,河南省大学排名前10名名单(省内排名):
第一名:郑州大学;
第二名:河南大学;
第三名:河南大学迈阿密学院;
第四名:新乡医学院;
第五名:河南师范大学;
第六名:河南财经政法大学;
第七名:中原工学院中原彼得堡航空学院;
第八名:华北水利水电大学乌拉尔学院;
第九名:华北水利水电大学;
第十名:河南科技大学;
附:河南省的大学排名2024最新排名榜(共160所)
因为本科和大专院校办学层次不同,所以赶考猫将河南省内本科院校和大专院校分开进行排名,这样更为科学,欢迎参考!
1、河南省所有本科高校排名一览表(60所)
该高校排名数据来自“软科”、“校友会”、“武书连”等第三方机构评级的国内大学排行榜,综合参考!
省内排名 | 院校名称 | 类型 | 所在地 | 级别 | 性质 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 郑州大学 | 综合 | 河南 郑州市 | 211,省重点,保研,双一流 | 公办 |
2 | 河南大学 | 综合 | 河南 开封市 | 省重点,保研,双一流 | 公办 |
3 | 河南大学迈阿密学院 | 综合 | 河南 开封市 | 省属 | 港澳/其他 |
4 | 新乡医学院 | 医药 | 河南 新乡市 | 公办 | |
5 | 河南师范大学 | 综合,师范 | 河南 新乡市 | 省重点,保研 | 公办 |
6 | 河南财经政法大学 | 财经 | 河南 郑州市 | 省属,保研 | 公办 |
7 | 中原工学院中原彼得堡航空学院 | 其他,理工 | 河南 郑州市 | 公办 | |
8 | 华北水利水电大学乌拉尔学院 | 其他 | 河南 郑州市 | 省重点 | 公办 |
9 | 华北水利水电大学 | 理工 | 河南 郑州市 | 保研 | 公办 |
10 | 河南科技大学 | 综合 | 河南 洛阳市 | 省重点,保研 | 公办 |
11 | 河南中医药大学 | 医药 | 河南 郑州市 | 省属,保研 | 公办 |
12 | 河南理工大学 | 理工 | 河南 焦作市 | 省重点,保研 | 公办 |
13 | 河南工业大学 | 理工 | 河南 郑州市 | 省重点,保研 | 公办 |
14 | 河南农业大学 | 农林 | 河南 郑州市 | 省重点,保研 | 公办 |
15 | 郑州轻工业大学 | 理工 | 河南 郑州市 | 公办 | |
16 | 郑州师范学院 | 师范 | 河南 郑州市 | 公办 | |
17 | 洛阳师范学院 | 综合 | 河南 洛阳市 | 省属 | 公办 |
18 | 安阳师范学院 | 师范 | 河南 安阳市 | 省属 | 公办 |
19 | 河南财政金融学院 | 财经 | 河南 郑州市 | 省属 | 公办 |
20 | 商丘师范学院 | 师范 | 河南 商丘市 | 省属 | 公办 |
21 | 郑州大学体育学院 | 体育 | 河南 郑州市 | 省重点 | 公办 |
22 | 郑州航空工业管理学院 | 财经 | 河南 郑州市 | 省属 | 公办 |
23 | 洛阳理工学院 | 理工 | 河南 洛阳市 | 省属 | 公办 |
24 | 周口师范学院 | 师范 | 河南 周口市 | 省属 | 公办 |
25 | 河南工程学院 | 理工 | 河南 郑州市 | 省属 | 公办 |
26 | 新乡医学院三全学院 | 医药 | 河南 新乡市 | 民办 | |
27 | 信阳师范学院 | 师范 | 河南 信阳市 | 省属 | 公办 |
28 | 中原工学院 | 理工 | 河南 郑州市 | 公办 | |
29 | 南阳理工学院 | 理工 | 河南 南阳市 | 省属 | 公办 |
30 | 南阳师范学院 | 师范 | 河南 南阳市 | 省属 | 公办 |
31 | 河南科技学院 | 师范 | 河南 新乡市 | 省属 | 公办 |
32 | 郑州工程技术学院 | 理工 | 河南 郑州市 | 省属 | 公办 |
33 | 平顶山学院 | 综合 | 河南 平顶山市 | 公办 | |
34 | 安阳工学院 | 理工 | 河南 安阳市 | 省属 | 公办 |
35 | 黄淮学院 | 综合 | 河南 驻马店市 | 省属 | 公办 |
36 | 许昌学院 | 理工 | 河南 许昌市 | 省属 | 公办 |
37 | 信阳农林学院 | 农林 | 河南 信阳市 | 省属 | 公办 |
38 | 河南牧业经济学院 | 财经 | 河南 郑州市 | 省属 | 公办 |
39 | 新乡学院 | 综合 | 河南 新乡市 | 省属 | 公办 |
40 | 河南工学院 | 理工 | 河南 新乡市 | 省属 | 公办 |
41 | 河南城建学院 | 理工 | 河南 平顶山市 | 省属 | 公办 |
42 | 郑州财经学院 | 财经 | 河南 郑州市 | 省属 | 民办 |
43 | 信阳学院 | 综合 | 河南 信阳市 | 民办 | |
44 | 中原科技学院 | 理工 | 河南 郑州市 | 民办 | |
45 | 郑州科技学院 | 理工 | 河南 郑州市 | 民办 | |
46 | 郑州工商学院 | 理工 | 河南 郑州市 | 民办 | |
47 | 郑州西亚斯学院 | 综合 | 河南 郑州市 | 省属 | 民办 |
48 | 郑州工业应用技术学院 | 理工 | 河南 郑州市 | 民办 | |
49 | 安阳学院 | 综合 | 河南 安阳市 | 民办 | |
50 | 商丘学院 | 综合 | 河南 商丘市 | 民办 | |
51 | 郑州升达经贸管理学院 | 财经 | 河南 郑州市 | 民办 | |
52 | 郑州经贸学院 | 财经 | 河南 郑州市 | 民办 | |
53 | 郑州商学院 | 财经 | 河南 郑州市 | 民办 | |
54 | 黄河科技学院 | 理工 | 河南 郑州市 | 民办 | |
55 | 河南开封科技传媒学院 | 综合 | 河南 开封市 | 民办 | |
56 | 商丘学院应用科技学院 | 综合 | 河南 开封市 | 民办 | |
57 | 河南科技职业大学 | 理工 | 河南 周口市 | 民办 | |
58 | 黄河交通学院 | 理工 | 河南 焦作市 | 民办 | |
59 | 新乡工程学院 | 理工 | 河南 新乡市 | 民办 | |
60 | 商丘工学院 | 理工 | 河南 商丘市 | 省属 | 民办 |
数据来源于赶考猫:https://www.gankaomao.com/ |
2、河南省内全部大专院校排行榜(100所)
大学评级机构并未提供大专院校排名数据,本排名数据为赶考猫按照这些院校2021年在河南省内录取分数线高低、录取的难易程度进行的排序,从侧面反映了这些院校的实力情况。
文科
省内排名 | 院校 | 类型 | 性质 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|---|
1 | 安阳幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 公办 | 425 / 133879 |
2 | 焦作大学 | 综合 | 公办 | 410 / 148109 |
3 | 河南检察职业学院 | 政法 | 公办 | 409 / 149040 |
4 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 公办 | 403 / 154810 |
5 | 郑州电力高等专科学校 | 理工 | 公办 | 402 / 155754 |
6 | 开封大学 | 综合 | 公办 | 397 / 160697 |
7 | 郑州职业技术学院 | 理工 | 公办 | 386 / 171586 |
8 | 河南经贸职业学院 | 财经 | 公办 | 383 / 174478 |
9 | 信阳职业技术学院 | 综合 | 公办 | 380 / 177476 |
10 | 河南司法警官职业学院 | 政法 | 公办 | 375 / 182464 |
11 | 河南交通职业技术学院 | 理工 | 公办 | 353 / 204689 |
12 | 河南林业职业学院 | 农林 | 公办 | 350 / 207734 |
13 | 焦作师范高等专科学校 | 师范 | 公办 | 339 / 218794 |
14 | 郑州铁路职业技术学院 | 综合 | 公办 | 337 / 220807 |
15 | 濮阳医学高等专科学校 | 医药 | 公办 | 335 / 222791 |
16 | 河南信息统计职业学院 | 财经 | 公办 | 334 / 223767 |
17 | 周口职业技术学院 | 综合 | 公办 | 332 / 225724 |
18 | 河南建筑职业技术学院 | 理工 | 公办 | 332 / 225724 |
19 | 郑州旅游职业学院 | 其他 | 公办 | 327 / 230524 |
20 | 郑州卫生健康职业学院 | 医药 | 公办 | 327 / 230524 |
21 | 黄河水利职业技术学院 | 理工 | 公办 | 325 / 232444 |
22 | 河南医学高等专科学校 | 医药 | 公办 | 325 / 232444 |
23 | 河南职业技术学院 | 理工 | 公办 | 317 / 239765 |
24 | 开封文化艺术职业学院 | 艺术 | 公办 | 314 / 242438 |
25 | 南阳医学高等专科学校 | 医药 | 公办 | 308 / 247689 |
26 | 河南工业职业技术学院 | 理工 | 公办 | 306 / 249455 |
27 | 郑州工业安全职业学院 | 理工 | 公办 | 305 / 250321 |
28 | 驻马店幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 公办 | 305 / 250321 |
29 | 郑州信息科技职业学院 | 理工 | 公办 | 303 / 252069 |
30 | 河南推拿职业学院 | 医药 | 公办 | 299 / 255359 |
31 | 河南工业贸易职业学院 | 财经 | 公办 | 297 / 256999 |
32 | 驻马店职业技术学院 | 理工 | 公办 | 295 / 258633 |
33 | 漯河医学高等专科学校 | 医药 | 公办 | 293 / 260231 |
34 | 郑州财税金融职业学院 | 财经 | 公办 | 293 / 260231 |
35 | 许昌职业技术学院 | 综合 | 公办 | 292 / 260961 |
36 | 平顶山职业技术学院 | 综合 | 公办 | 287 / 264756 |
37 | 濮阳职业技术学院 | 理工 | 公办 | 286 / 265509 |
38 | 漯河职业技术学院 | 综合 | 公办 | 282 / 268451 |
39 | 安阳职业技术学院 | 综合 | 公办 | 277 / 271974 |
40 | 南阳职业学院 | 综合 | 民办 | 274 / 274006 |
41 | 商丘医学高等专科学校 | 医药 | 公办 | 271 / 275973 |
42 | 济源职业技术学院 | 综合 | 公办 | 268 / 277796 |
43 | 河南轻工职业学院 | 理工 | 公办 | 268 / 277796 |
44 | 河南质量工程职业学院 | 理工 | 公办 | 266 / 278968 |
45 | 洛阳科技职业学院 | 综合 | 民办 | 264 / 280159 |
46 | 河南机电职业学院 | 理工 | 公办 | 262 / 281294 |
47 | 河南物流职业学院 | 理工 | 公办 | 258 / 283474 |
48 | 河南女子职业学院 | 综合 | 公办 | 254 / 285600 |
49 | 郑州电力职业技术学院 | 理工 | 民办 | 250 / 287643 |
50 | 河南工业和信息化职业学院 | 理工 | 公办 | 250 / 287643 |
51 | 焦作工贸职业学院 | 理工 | 民办 | 249 / 288144 |
52 | 三门峡社会管理职业学院 | 其他 | 公办 | 244 / 290545 |
53 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 医药 | 民办 | 244 / 290545 |
54 | 河南地矿职业学院 | 其他 | 公办 | 233 / 295099 |
55 | 许昌电气职业学院 | 理工 | 公办 | 230 / 296154 |
56 | 永城职业学院 | 综合 | 公办 | 224 / 298146 |
57 | 平顶山工业职业技术学院 | 理工 | 公办 | 219 / 299586 |
58 | 洛阳职业技术学院 | 综合 | 公办 | 218 / 299856 |
59 | 郑州理工职业学院 | 理工 | 民办 | 214 / 301008 |
60 | 嵩山少林武术职业学院 | 综合 | 民办 | 206 / 302908 |
61 | 郑州轨道工程职业学院 | 理工 | 民办 | 206 / 302908 |
62 | 河南艺术职业学院 | 艺术 | 公办 | 206 / 302908 |
63 | 鹤壁职业技术学院 | 理工 | 公办 | 203 / 303545 |
64 | 河南护理职业学院 | 医药 | 公办 | 203 / 303545 |
65 | 河南应用技术职业学院 | 综合 | 公办 | 203 / 303545 |
66 | 鹤壁能源化工职业学院 | 理工 | 民办 | 203 / 303545 |
67 | 河南测绘职业学院 | 理工 | 公办 | 202 / 303749 |
68 | 商丘职业技术学院 | 综合 | 公办 | 202 / 303749 |
69 | 新乡职业技术学院 | 理工 | 公办 | 202 / 303749 |
70 | 郑州信息工程职业学院 | 综合 | 民办 | 202 / 303749 |
71 | 郑州体育职业学院 | 体育 | 民办 | 202 / 303749 |
72 | 林州建筑职业技术学院 | 理工 | 民办 | 201 / 303931 |
73 | 信阳航空职业学院 | 其他 | 民办 | 201 / 303931 |
74 | 洛阳文化旅游职业学院 | 综合 | 公办 | 201 / 303931 |
75 | 郑州医药健康职业学院 | 医药 | 民办 | 201 / 303931 |
76 | 三门峡职业技术学院 | 理工 | 公办 | 200 / 304110 |
77 | 河南对外经济贸易职业学院 | 财经 | 公办 | 200 / 304110 |
78 | 南阳科技职业学院 | 理工 | 公办 | 200 / 304110 |
79 | 汝州职业技术学院 | 综合 | 公办 | 200 / 304110 |
80 | 濮阳石油化工职业技术学院 | 理工 | 公办 | 200 / 304110 |
81 | 兰考三农职业学院 | 理工 | 公办 | 200 / 304110 |
82 | 郑州电子商务职业学院 | 综合 | 民办 | 200 / 304110 |
83 | 郑州电子信息职业技术学院 | 综合 | 民办 | 200 / 304110 |
84 | 漯河食品职业学院 | 综合 | 民办 | 200 / 304110 |
85 | 郑州商贸旅游职业学院 | 综合 | 民办 | 200 / 304110 |
86 | 许昌陶瓷职业学院 | 综合 | 民办 | 200 / 304110 |
87 | 郑州城市职业学院 | 理工 | 民办 | 200 / 304110 |
88 | 鹤壁汽车工程职业学院 | 理工 | 民办 | 200 / 304110 |
89 | 信阳涉外职业技术学院 | 综合 | 民办 | 200 / 304110 |
90 | 长垣烹饪职业技术学院 | 其他 | 民办 | 200 / 304110 |
91 | 河南水利与环境职业学院 | 理工 | 公办 | 200 / 304110 |
92 | 郑州黄河护理职业学院 | 医药 | 民办 | 200 / 304110 |
93 | 周口文理职业学院 | 综合 | 公办 | 200 / 304110 |
94 | 信阳艺术职业学院 | 艺术 | 公办 | 200 / 304110 |
95 | 郑州城建职业学院 | 综合 | 民办 | 200 / 304110 |
96 | 河南农业职业学院 | 农林 | 公办 | 180 / 307062 |
97 | 南阳农业职业学院 | 农林 | 公办 | 180 / 307062 |
98 | 郑州亚欧交通职业学院 | 理工 | 港澳/其他 | - / - |
99 | 洛阳一拖职业教育中心 | 其他 | 公办 | - / - |
100 | 平顶山文化艺术职业学院 | 艺术 | 民办 | - / - |
数据来源于赶考猫:https://www.gankaomao.com/ |
理科
省内排名 | 院校 | 类型 | 性质 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|---|
1 | 焦作师范高等专科学校 | 师范 | 公办 | 397 / 302239 |
2 | 安阳幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 公办 | 376 / 330152 |
3 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 公办 | 373 / 333837 |
4 | 开封大学 | 综合 | 公办 | 359 / 350512 |
5 | 焦作大学 | 综合 | 公办 | 358 / 351616 |
6 | 驻马店幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 公办 | 352 / 358450 |
7 | 郑州职业技术学院 | 理工 | 公办 | 350 / 360652 |
8 | 郑州电力高等专科学校 | 理工 | 公办 | 343 / 368119 |
9 | 河南经贸职业学院 | 财经 | 公办 | 339 / 372139 |
10 | 信阳职业技术学院 | 综合 | 公办 | 335 / 376195 |
11 | 河南检察职业学院 | 政法 | 公办 | 330 / 381264 |
12 | 河南司法警官职业学院 | 政法 | 公办 | 330 / 381264 |
13 | 河南交通职业技术学院 | 理工 | 公办 | 325 / 386069 |
14 | 漯河医学高等专科学校 | 医药 | 公办 | 321 / 389729 |
15 | 河南建筑职业技术学院 | 理工 | 公办 | 321 / 389729 |
16 | 河南信息统计职业学院 | 财经 | 公办 | 319 / 391524 |
17 | 郑州铁路职业技术学院 | 综合 | 公办 | 317 / 393342 |
18 | 黄河水利职业技术学院 | 理工 | 公办 | 313 / 397005 |
19 | 河南林业职业学院 | 农林 | 公办 | 313 / 397005 |
20 | 河南工业职业技术学院 | 理工 | 公办 | 310 / 399514 |
21 | 南阳医学高等专科学校 | 医药 | 公办 | 309 / 400374 |
22 | 河南医学高等专科学校 | 医药 | 公办 | 309 / 400374 |
23 | 郑州旅游职业学院 | 其他 | 公办 | 309 / 400374 |
24 | 濮阳医学高等专科学校 | 医药 | 公办 | 308 / 401229 |
25 | 郑州工业安全职业学院 | 理工 | 公办 | 304 / 404499 |
26 | 周口职业技术学院 | 综合 | 公办 | 303 / 405312 |
27 | 郑州卫生健康职业学院 | 医药 | 公办 | 300 / 407732 |
28 | 河南工业贸易职业学院 | 财经 | 公办 | 294 / 412416 |
29 | 安阳职业技术学院 | 综合 | 公办 | 289 / 416144 |
30 | 许昌职业技术学院 | 综合 | 公办 | 284 / 419727 |
31 | 河南职业技术学院 | 理工 | 公办 | 279 / 423123 |
32 | 河南推拿职业学院 | 医药 | 公办 | 279 / 423123 |
33 | 郑州信息科技职业学院 | 理工 | 公办 | 276 / 425090 |
34 | 河南工业和信息化职业学院 | 理工 | 公办 | 275 / 425697 |
35 | 河南质量工程职业学院 | 理工 | 公办 | 274 / 426369 |
36 | 平顶山职业技术学院 | 综合 | 公办 | 273 / 427049 |
37 | 开封文化艺术职业学院 | 艺术 | 公办 | 271 / 428302 |
38 | 驻马店职业技术学院 | 理工 | 公办 | 271 / 428302 |
39 | 郑州财税金融职业学院 | 财经 | 公办 | 271 / 428302 |
40 | 河南轻工职业学院 | 理工 | 公办 | 270 / 428892 |
41 | 济源职业技术学院 | 综合 | 公办 | 266 / 431380 |
42 | 商丘医学高等专科学校 | 医药 | 公办 | 265 / 431962 |
43 | 漯河职业技术学院 | 综合 | 公办 | 264 / 432550 |
44 | 濮阳职业技术学院 | 理工 | 公办 | 262 / 433732 |
45 | 河南机电职业学院 | 理工 | 公办 | 262 / 433732 |
46 | 郑州电力职业技术学院 | 理工 | 民办 | 262 / 433732 |
47 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 医药 | 民办 | 255 / 437595 |
48 | 洛阳科技职业学院 | 综合 | 民办 | 254 / 438140 |
49 | 河南物流职业学院 | 理工 | 公办 | 254 / 438140 |
50 | 焦作工贸职业学院 | 理工 | 民办 | 248 / 441245 |
51 | 河南女子职业学院 | 综合 | 公办 | 243 / 443595 |
52 | 许昌电气职业学院 | 理工 | 公办 | 241 / 444547 |
53 | 南阳职业学院 | 综合 | 民办 | 238 / 445896 |
54 | 郑州理工职业学院 | 理工 | 民办 | 232 / 448501 |
55 | 三门峡社会管理职业学院 | 其他 | 公办 | 229 / 449726 |
56 | 河南护理职业学院 | 医药 | 公办 | 224 / 451633 |
57 | 河南地矿职业学院 | 其他 | 公办 | 224 / 451633 |
58 | 河南水利与环境职业学院 | 理工 | 公办 | 223 / 451974 |
59 | 洛阳职业技术学院 | 综合 | 公办 | 217 / 454032 |
60 | 河南测绘职业学院 | 理工 | 公办 | 213 / 455308 |
61 | 洛阳文化旅游职业学院 | 综合 | 公办 | 213 / 455308 |
62 | 商丘职业技术学院 | 综合 | 公办 | 210 / 456186 |
63 | 河南对外经济贸易职业学院 | 财经 | 公办 | 209 / 456476 |
64 | 嵩山少林武术职业学院 | 综合 | 民办 | 208 / 456752 |
65 | 永城职业学院 | 综合 | 公办 | 207 / 457006 |
66 | 三门峡职业技术学院 | 理工 | 公办 | 204 / 457845 |
67 | 河南艺术职业学院 | 艺术 | 公办 | 204 / 457845 |
68 | 河南应用技术职业学院 | 综合 | 公办 | 204 / 457845 |
69 | 新乡职业技术学院 | 理工 | 公办 | 202 / 458390 |
70 | 郑州轨道工程职业学院 | 理工 | 民办 | 202 / 458390 |
71 | 鹤壁汽车工程职业学院 | 理工 | 民办 | 202 / 458390 |
72 | 鹤壁职业技术学院 | 理工 | 公办 | 201 / 458630 |
73 | 林州建筑职业技术学院 | 理工 | 民办 | 201 / 458630 |
74 | 郑州城市职业学院 | 理工 | 民办 | 201 / 458630 |
75 | 信阳涉外职业技术学院 | 综合 | 民办 | 201 / 458630 |
76 | 周口文理职业学院 | 综合 | 公办 | 201 / 458630 |
77 | 平顶山工业职业技术学院 | 理工 | 公办 | 200 / 458864 |
78 | 郑州信息工程职业学院 | 综合 | 民办 | 200 / 458864 |
79 | 南阳科技职业学院 | 理工 | 公办 | 200 / 458864 |
80 | 汝州职业技术学院 | 综合 | 公办 | 200 / 458864 |
81 | 濮阳石油化工职业技术学院 | 理工 | 公办 | 200 / 458864 |
82 | 兰考三农职业学院 | 理工 | 公办 | 200 / 458864 |
83 | 郑州电子商务职业学院 | 综合 | 民办 | 200 / 458864 |
84 | 郑州体育职业学院 | 体育 | 民办 | 200 / 458864 |
85 | 郑州电子信息职业技术学院 | 综合 | 民办 | 200 / 458864 |
86 | 漯河食品职业学院 | 综合 | 民办 | 200 / 458864 |
87 | 郑州商贸旅游职业学院 | 综合 | 民办 | 200 / 458864 |
88 | 许昌陶瓷职业学院 | 综合 | 民办 | 200 / 458864 |
89 | 鹤壁能源化工职业学院 | 理工 | 民办 | 200 / 458864 |
90 | 长垣烹饪职业技术学院 | 其他 | 民办 | 200 / 458864 |
91 | 郑州黄河护理职业学院 | 医药 | 民办 | 200 / 458864 |
92 | 信阳航空职业学院 | 其他 | 民办 | 200 / 458864 |
93 | 信阳艺术职业学院 | 艺术 | 公办 | 200 / 458864 |
94 | 郑州城建职业学院 | 综合 | 民办 | 200 / 458864 |
95 | 郑州医药健康职业学院 | 医药 | 民办 | 200 / 458864 |
96 | 南阳农业职业学院 | 农林 | 公办 | 184 / 462049 |
97 | 河南农业职业学院 | 农林 | 公办 | 181 / 462526 |
98 | 郑州亚欧交通职业学院 | 理工 | 港澳/其他 | - / - |
99 | 洛阳一拖职业教育中心 | 其他 | 公办 | - / - |
100 | 平顶山文化艺术职业学院 | 艺术 | 民办 | - / - |
相关推荐: