近日,一份高校“挂科王”科目榜火了,榜单上有众多知名大学以及科目上榜,其中北大的《应用随机过程》、华中科技大学的《电路原理》、西安交通大学的《概率论》、同济大学的《机械制图》被称为“挂完上册挂下册”。而在武汉大学,“挂科王”是《近代史纲要》,该校甚至还流行一句话:“校车上请给老弱病残孕及挂掉史纲的弱势群体让座。让我们一起来看看2015年高校挂科王科目榜单,然后再来回顾一下往年中国大学挂科排行榜吧!
2015高校挂科王科目榜
中国大学挂科排行榜
排名 | 学校 | 挂科指数 |
TOP1 | 中国科大 | 99.06 |
TOP2 | 南京理工 | 98.45 |
TOP3 | 武汉大学 | 98.09 |
TOP4 | 东北师范大学 | 97.34 |
TOP5 | 西南大学 | 96.59 |
TOP6 | 华中农大 | 96.44 |
TOP7 | 厦门大学 | 96.36 |
TOP8 | 中南财经政法大学 | 96.25 |
TOP9 | 北京航空航天大学 | 95.41 |
TOP10 | 上海外国语大学 | 95.23 |
TOP11 | 重庆大学 | 94.9 |
TOP12 | 杭州电子科大 | 93.96 |
TOP13 | 华中科技大学 | 93.85 |
TOP14 | 武汉纺织大学 | 93.09 |
TOP15 | 南方医科大学 | 93.04 |
TOP16 | 中山大学 | 92.69 |
TOP17 | 大连交大 | 92.33 |
TOP18 | 北京大学 | 92.31 |
TOP19 | 华东理工 | 92.22 |
TOP20 | 宁夏大学 | 92 |
TOP21 | 西北师范大学 | 91.61 |
TOP22 | 华东师大 | 91.59 |
TOP23 | 广东外语外贸大学 | 91.56 |
TOP24 | 中国地质大学(武汉) | 90.68 |
TOP25 | 上海交通大学 | 90.44 |
TOP26 | 东北电力大学 | 90.44 |
TOP27 | 黑龙江中医药 | 90.3 |
TOP28 | 四川师大 | 90.25 |
TOP29 | 南方科技大学 | 89.69 |
TOP30 | 广州中医药大学 | 88.7 |
TOP31 | 中国传媒大学 | 88.62 |
TOP32 | 泉州师范学院软件学院 | 88.09 |
TOP33 | 长春大学 | 87.01 |
TOP34 | 复旦大学 | 86.5 |
TOP35 | 北京交通大学 | 86.34 |
TOP36 | 四川大学 | 86.32 |
TOP37 | 北京林业大学 | 86.1 |
TOP38 | 湖南大学 | 85.9 |
TOP39 | 吉林化工 | 85.81 |
TOP40 | 中南民族大学 | 85.69 |
TOP41 | 上海商学院 | 85.62 |
TOP42 | 贵州大学 | 85.22 |
TOP43 | 广州医学院 | 84.25 |
TOP44 | 华南农业大学 | 84.16 |
TOP45 | 同济大学 | 83.77 |
TOP46 | 济南大学 | 83.1 |
TOP47 | 安徽大学 | 82.95 |
TOP48 | 重庆师大 | 82.47 |
TOP49 | 广东工业大学 | 81.98 |
TOP50 | 华南理工大学 | 81.81 |
TOP51 | 华南师范大学 | 81.33 |
TOP52 | 上海海洋大学 | 81.25 |
TOP53 | 西南政法 | 81.21 |
TOP54 | 上海理工 | 80.96 |
TOP55 | 兰州商学院 | 80.87 |
TOP56 | 海南医学院 | 80.59 |
TOP57 | 上海财经 | 80.33 |
TOP58 | 泊头职业学院 | 80.04 |
TOP59 | 河北京安学院 | 79.92 |
TOP60 | 安徽建工 | 79.61 |
TOP61 | 上海大学 | 79.14 |
TOP62 | 天津科大 | 78.55 |
TOP63 | 中南大学 | 78.31 |
TOP64 | 兰州城市学院 | 78.17 |
TOP65 | 清华大学 | 78.01 |
TOP66 | 上海海事 | 77.89 |
TOP67 | 吉林农大 | 77.54 |
TOP68 | 石家庄铁道大学 | 77.43 |
TOP69 | 武汉工业学院 | 76.8 |
TOP70 | 暨南大学 | 76.65 |
TOP71 | 仲恺农业工程学院 | 76.61 |
TOP72 | 中国矿业大学(北京) | 76.47 |
TOP73 | 西安交大 | 76.46 |
TOP74 | 河北农大 | 76.18 |
TOP75 | 山东建筑大学 | 76.03 |
TOP76 | 南京财经 | 75.99 |
TOP77 | 中国人民大学 | 74.98 |
TOP78 | 北京邮电大学 | 74.92 |
TOP79 | 太原理工 | 74.85 |
TOP80 | 广州大学 | 73.89 |
TOP81 | 北京语言大学 | 73.65 |
TOP82 | 北京科技大学 | 72.29 |
TOP83 | 兰州大学 | 72.22 |
TOP84 | 浙江工商 | 71.65 |
TOP85 | 北京理工大学 | 71.58 |
TOP86 | 东北农业大学 | 71.46 |
TOP87 | 北京师范大学 | 71.2 |
TOP88 | 东北林大 | 71.06 |
TOP89 | 天津工大 | 70.92 |
TOP90 | 上海工程 | 70.38 |
TOP91 | 中国农业大学 | 70.08 |
TOP92 | 西安理工 | 68.68 |
TOP93 | 西北民大 | 67.73 |
TOP94 | 西南民族大学 | 67.36 |
TOP95 | 电子科技大学 | 65.6 |
TOP96 | 合肥工大 | 64.3 |
TOP97 | 大连理工 | 63.05 |
TOP98 | 中南林业科大 | 62.84 |
TOP99 | 吉林大学 | 62.59 |
TOP100 | 武汉理工 | 62.59 |
TOP101 | 浙江工大 | 61.79 |
TOP102 | 广东药学院 | 61.61 |
TOP103 | 陕西师大 | 61.5 |
TOP104 | 成都理工 | 61.44 |
TOP105 | 浙江中医药 | 60.99 |
TOP106 | 山东财经大学 | 60.61 |
TOP107 | 石家庄经院 | 59.28 |
TOP108 | 大连大学 | 57.48 |
TOP109 | 河南农大 | 55.56 |
TOP110 | 山西大学 | 54.26 |
TOP111 | 新疆大学 | 52.23 |
TOP112 | 南开大学 | 51.99 |
TOP113 | 西安电子科大 | 51.65 |
TOP114 | 广西大学 | 50.05 |
TOP115 | 甘肃政法学院 | 49.42 |
TOP116 | 山西中医学院 | 48.24 |
TOP117 | 重庆邮电大学 | 48.07 |
TOP118 | 华中师范大学 | 48 |
TOP119 | 郑州航空工业 | 47.16 |
TOP120 | 东北大学 | 46.34 |
TOP121 | 河南工业 | 46.29 |
TOP122 | 河北工大 | 45.89 |
TOP123 | 太原师范 | 45.75 |
TOP124 | 中北大学 | 45.64 |
TOP125 | 南昌工程 | 45.5 |
TOP126 | 哈尔滨医科大学 | 43.55 |
TOP127 | 山东中医药 | 42.72 |
TOP128 | 四川农大 | 42.6 |
TOP129 | 哈尔滨工业大学 | 42.45 |
TOP130 | 安徽医科大 | 42 |
TOP131 | 天津师大 | 40.23 |
TOP132 | 湖南农大 | 39.8 |
TOP133 | 重庆交大 | 39.18 |
TOP134 | 中国海洋大学 | 39.1 |
TOP135 | 河北大学 | 38.32 |
TOP136 | 湖南中医药 | 37.54 |
TOP137 | 南京师大 | 37.21 |
TOP138 | 南京大学 | 35.85 |
TOP139 | 安徽中医 | 35.36 |
TOP140 | 南昌理工 | 35.21 |
TOP141 | 青海大学 | 32.52 |
TOP142 | 天津大学 | 32.36 |
TOP143 | 海南大学 | 31.17 |
TOP144 | 浙江大学 | 30.9 |
TOP145 | 南昌航空大学 | 29.66 |
TOP146 | 长沙理工 | 29.4 |
TOP147 | 长安大学 | 29.13 |
TOP148 | 西北大学 | 28.45 |
TOP149 | 泉州轻工职业学院 | 28.06 |
TOP150 | 郑州大学 | 27.89 |
TOP151 | 西南交大 | 27.61 |
TOP152 | 东华大学 | 27.11 |
TOP153 | 河海大学 | 25.66 |
TOP154 | 天津理工 | 24.83 |
TOP155 | 南京航空航天大学 | 24.21 |
TOP156 | 黑工程 | 23.75 |
TOP157 | 东南大学 | 23 |
TOP158 | 厦门理工学院 | 22.86 |
TOP159 | 南昌大学 | 22.64 |
TOP160 | 江西财经 | 19.88 |
TOP161 | 大连海事 | 19.48 |
TOP162 | 江西中医学院 | 17.75 |
TOP163 | 东北财经 | 15.47 |
TOP164 | 浙江理工 | 14.65 |
TOP165 | 太原科大 | 14.57 |
TOP166 | 郑州轻工 | 14.02 |
TOP167 | 合肥学院 | 13.46 |
TOP168 | 中国计量学院 | 13.43 |
TOP169 | 辽宁大学 | 9.86 |
TOP170 | 集美大学 | 9.78 |
TOP171 | 内蒙古大学 | 9.4 |
TOP172 | 哈工程 | 9.36 |
TOP173 | 重庆医大 | 8.82 |
TOP174 | 长春中医药 | 7.9 |
TOP175 | 华东交通大学 | 7.14 |
TOP176 | 西北工大 | 5.75 |
TOP177 | 黄河科技 | 4.3 |
TOP178 | 甘肃中医学院 | 4.19 |
TOP179 | 中央司法警官学院 | 3.89 |
TOP180 | 山东大学 | 3.27 |
TOP181 | 山东师大 | 2.61 |
TOP182 | 湖南师大 | 0.95 |
TOP183 | 昆明理工 | 0.61 |
TOP184 | 山西医大 | 0.54 |
TOP185 | 华北水利水电 | 0.1 |
相关推荐: