讯,根据最新公布的2019胡润女企业家榜,为大家准备了2019中国女富豪前50名榜单,其中碧桂园联席主席杨惠妍以1750亿元位列榜首,龙湖集团董事会主席吴亚军紧随其后,翰森制药的钟慧娟位居第三,下面一起来看看还有哪些富豪上榜吧。
2019中国女富豪前50名
1、杨惠妍
2、吴亚军
3、钟慧娟
4、范红卫
5、陈丽华
6、纪凯婷、纪海鹏(父亲)
7、郑翔玲、谢其润母女
8、鲁忠芳
9、张茵
10、程雪
1、杨惠妍
年龄:38岁
财富:1750亿元
现任碧桂园联席主席,碧桂园创始人及董事局主席杨国强之女,从2005年加入碧桂园到2007年正式接手,之后多年位居胡润女企业家榜首位,也是国内资产最多的女首富。
2、吴亚军
年龄:55岁
财富:850亿元
龙湖集团董事会主席,与杨惠妍不同,吴亚军是白手起家的代表人物,担任过机械工程师、记者和编辑等工作,最后涉及房地产行业,参与重庆龙湖地产的组建并担任总经理职务,也是国内仅次于杨惠妍的女富豪。
3、钟慧娟
年龄:58岁
财富:840亿元
江苏豪森医药集团有限公司总裁,随着翰森制药上市,其与丈夫孙飘扬财富值迅速上升,成为2019中国女富豪前50名的第三位。
4、范红卫
年龄:52岁
财富:550亿元
恒力集团总经理,与丈夫陈建华共同拥有着中国民营企业500强之一的恒力集团股份,个人财富值为550亿元。
5、陈丽华
年龄:78岁
财富:525亿元
富华国际集团主席,出生于满族正黄旗世家,也是中国紫檀博物馆馆长,入选过《时代》周刊年度最具影响力人物百强榜。
6、纪凯婷、纪海鹏(父亲)
年龄:30岁
财富:500亿元
龙光地产主席纪海鹏的女儿,拥有伦敦大学经济学和金融学学士学位,持有家族所拥有的龙光集团股份,财富达到500亿元。
7、郑翔玲、谢其润母女
年龄:55岁,27岁
财富:440亿元
郑翔玲现任正大制药集团总裁,其女谢其润现任正大天晴药业集团股份有限公司董事,共同持有着中国生物制药股份。
8、鲁忠芳
年龄:77岁
财富:415亿元
其子李永新创立的培训机构中公教育上市后,将大部分股份都放在鲁忠芳名下,故其也成为了2019中国女富豪前50名的富豪。
9、张茵
年龄:62岁
财富:350亿元
东莞玖龙纸业有限公司董事长,祖籍黑龙江,其财富在两年间缩水近100亿元,排名下降到第九位。
10、程雪
年龄:49岁
财富:320亿元
海天味业副董事长兼常务副总裁,也是海天味业的“二当家”,随着公司在去年的快速发展,其资产达到了320亿元。
2019中国女富豪前50名
排名 | 排名变化 | 姓名 | 财富(亿元人民币) | 财富变化 | 公司 | 居住地 | 主业 | 年龄 |
1 | 0 | 杨惠妍 | 1750 | 17% | 碧桂园 | 广东佛山 | 房地产 | 38 |
2 | 0 | 吴亚军 | 850 | 45% | 龙湖 | 北京 | 房地产 | 55 |
3 | 8 | 钟慧娟 | 840 | 223% | 翰森制药 | 江苏连云港 | 医药 | 58 |
4 | 1 | 范红卫 | 550 | 47% | 恒力 | 江苏苏州 | 化纤、石化、房地产 | 52 |
5 | -2 | 陈丽华 | 525 | 4% | 富华 | 北京 | 房地产、紫檀博物馆 | 78 |
6 | 1 | 纪凯婷、纪海鹏(父亲) | 500 | 39% | 龙光地产 | 广东深圳 | 房地产 | 30 |
7 | 3 | 郑翔玲、谢其润母女 | 440 | 63% | 中国生物制药 | 香港 | 医药 | 55,27 |
8 | New | 鲁忠芳 | 415 | New | 中公教育 | 北京 | 教育 | 77 |
9 | -3 | 张茵 | 350 | -4% | 玖龙纸业 | 广东东莞 | 环保造纸 | 62 |
10 | 6 | 程雪 | 320 | 68% | 海天味业 | 广东佛山 | 食品 | 49 |
11 | -6 | 周群飞 | 310 | -19% | 蓝思科技 | 湖南长沙 | 电子器件制造 | 49 |
12 | -3 | 陈丽玲、许阳阳母女 | 300 | -8% | 达利食品 | 福建泉州 | 食品 | -,36 |
12 | -2 | 陈金霞 | 300 | 3% | 涌金系 | 上海 | 医药、投资 | 51 |
14 | 20 | 舒萍 | 285 | 128% | 海底捞 | 新加坡 | 餐饮 | 49 |
14 | 20 | 李海燕 | 285 | 128% | 海底捞 | 北京 | 餐饮 | - |
16 | 8 | 曾芳勤 | 275 | 72% | 领益智造 | 广东深圳 | 消费电子精密件 | 54 |
17 | New | 卢德燕 | 270 | New | 美的 | 广东佛山 | 家电制造、房地产 | 51 |
18 | -2 | 王来春 | 265 | 29% | 立讯精密 | 广东深圳 | 电脑连接线 | 52 |
18 | 10 | 李巍、刘畅母女 | 265 | 83% | 新希望 | 四川成都 | 农业、化工、金融 | -,39 |
20 | 11 | 梅冬、高德康(丈夫) | 255 | 96% | 波司登 | 江苏苏州 | 服装 | 51 |
21 | -9 | 张欣 | 220 | -8% | SOHO中国 | 北京 | 房地产 | 54 |
22 | -8 | 朱林瑶 | 210 | -7% | 华宝国际 | 广东深圳 | 投资、香精香料 | 49 |
23 | 3 | 吴羽岚 | 200 | 33% | 恒瑞 | 江苏连云港 | 医药 | - |
24 | -5 | 张静、黄茂如(丈夫) | 195 | -3% | 茂业 | 广东深圳 | 房地产 | - |
25 | 16 | 黎旭晖 | 175 | 67% | 海天味业 | 广东佛山 | 食品 | 51 |
26 | -9 | 丁玉梅 | 170 | -17% | 恒大 | 广东广州 | 房地产、投资 | - |
26 | -6 | 卜扬 | 170 | -15% | 苏宁 | 江苏南京 | 零售、房地产 | 46 |
28 | -5 | 黄琼姿、卢晓云母女 | 160 | -11% | 泛海 | 北京 | 金融、房地产 | -,39 |
28 | 18 | 左笑萍、黄联禧(丈夫) | 160 | 52% | 联塑 | 广东佛山 | 塑料管道及管件 | 46 |
30 | -2 | 陆昂 | 150 | 3% | 嘉德 | 北京 | 投资、拍卖 | 56 |
31 | 11 | 陈立英 | 140 | 27% | 韵达 | 上海 | 物流 | 44 |
32 | -1 | 陆倩芳、陈卓林(丈夫) | 135 | 4% | 雅居乐 | 广东广州 | 房地产 | 58 |
32 | 6 | 赵燕 | 135 | 17% | 华熙国际 | 北京 | 投资、房地产 | 52 |
34 | New | 周晓萍 | 125 | New | 星宇股份 | 江苏常州 | 汽车灯具 | 58 |
34 | -22 | 马东敏 | 125 | -48% | 百度 | 北京 | 搜索引擎 | 49 |
34 | -11 | 许慧卿、黄敏利(丈夫) | 125 | -24% | 敏华控股 | 香港 | 休闲沙发 | 55 |
37 | 1 | 雷菊芳 | 120 | 4% | 奇正藏药 | 西藏林芝 | 医药 | 66 |
37 | 11 | 雒芊芊 | 120 | 20% | 盛大 | 美国 | 投资 | 45 |
39 | 3 | 王秋扬、张宝全(丈夫) | 115 | 5% | 今典 | 北京 | 房地产、当代艺术 | 52 |
40 | -16 | 周晏齐 | 110 | -31% | 海澜 | 江苏无锡 | 服装、投资 | 36 |
40 | -2 | 肖文慧 | 110 | -4% | 新华联 | 北京 | 矿业、房地产、投资 | 62 |
40 | 9 | 赵亦斓、周庆治(丈夫) | 110 | 16% | 南都 | 香港 | 电池、投资 | 41 |
43 | New | 傅芬芳 | 105 | New | 圣农 | 福建南平 | 农业 | 39 |
43 | New | 陈小英 | 105 | New | 申通快递 | 上海 | 快递 | 43 |
43 | New | 李坦 | 105 | New | 海普瑞 | 广东深圳 | 医药 | 55 |
43 | New | 黄小芬 | 105 | New | 景旺电子 | 广东深圳 | 线路板 | 56 |
43 | New | 林旭燕 | 105 | New | 永锋 | 山东济南 | 钢铁 | - |
43 | New | 卓军 | 105 | New | 景旺电子 | 广东深圳 | 线路板 | 53 |
43 | -8 | 张思川、唐岩(丈夫) | 105 | -13% | 陌陌 | 北京 | 社交软件 | - |
43 | 6 | 张荣华 | 105 | 11% | 荣程 | 天津 | 钢铁 | 50 |
相关推荐:
2019胡润女企业家榜 钟慧娟财富翻两倍位居第三,杨惠妍蝉联
中国胡润排行榜2019年全名单 拼多多黄峥1350亿进入前十
声明:《2019中国女富豪前50名 翰森制药钟慧娟进入前三》一文由321排行榜(www.321phb.com)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交处理!