根据公布的股权投资相关数据显示,2021年前三季度股权投资市场募资总规模达1.3万亿元,同比去年上涨了50%,总投资金额超过万亿元,同比去年上涨超70%,增速十分迅猛。
根据近期福布斯公布的“2021年福布斯中国创投人排行榜TOP100”榜单,按照年龄来看,上榜的100位创投人,平均年龄在48岁,相较去年呈现出年轻化趋势,其中曹毅、岳斌、连盟等均属于股权投资的中生代,目前已经成为创投行业的中坚力量,排在第三位的启明创投主管合伙人梁颕宇是今年排名最高的女性投资人,在上榜的100位投资者中,女性仅有12位上榜,男性有88位上榜,女性投资人仍属于少数。
在这份榜单中排在首位的是红杉中国创始及执行合伙人沈南鹏、排在第二位的是五源资本创始合伙人刘芹、启明创投的主管合伙人梁颕宇排在榜单第三位;张震、周逵、倪泽望、徐新、李骁军、许达来、应文禄分别排在第四至第十位。
2021福布斯中国创投人排行榜TOP100
2021年福布斯中国创投人排行榜TOP100 | |||||
排名 | 姓名 | 性别 | 年箭 | 公司 | 职位 |
1 | 沈南鹤 | 男 | 53 | 红杉中国 | 创始及执行合伙人 |
2 | 刘芹 | 男 | 48 | 五源资本 | 创始合伙人 |
3 | 梁颖宇 | 女 | 51 | 启明创投 | 主管合伙人 |
4 | 张震 | 男 | 45 | 高榕资本 | 创始合伙人 |
5 | 周逵 | 男 | 52 | 红杉中国 | 合伙人 |
6 | 倪泽望 | 男 | 58 | 深创投 | 董事长 |
7 | 徐新 | 女 | 54 | 今日资本 | 创始人 |
8 | 李骁军 | 男 | 46 | IDG资本 | 合伙人 |
9 | 许达来 | 男 | 50 | 顺为资本 | 创始合伙人、CEO |
10 | 应文禄 | 男 | 86 | 毅达资本 | 董事长、创始合伙人 |
11 | 邝子平 | 男 | 58 | 启明创投 | 创始主管合伙人 |
12 | 李家庆 | 男 | 48 | 君联资本 | 总裁 |
13 | 符绩勋 | 男 | 51 | 纪源资本 | 全球管理合伙人 |
14 | 曹毅 | 男 | 37 | 源码资本 | 创始合伙人 |
15 | 林欣禾 | 男 | 57 | DCM中国 | 创始合伙人、董事合伙人 |
16 | 张维 | 男 | 53 | 基石资本 | 董事长 |
17 | 计越 | 男 | 48 | 红杉中国 | 合伙人 |
18 | 张斐 | 男 | 48 | 五源资本 | 合伙人 |
19 | 李宏玮 | 女 | 47 | 纪源资本 | 管理合伙人 |
20 | 周宏斌 | 男 | 48 | 君联资本 | 联席首席投资官、董事总经理 |
21 | 孙谦 | 男 | 47 | 红杉中国 | 合伙人 |
22 | 严力 | 男 | 50 | 钟鼎资本 | 创始合伙人、CEO |
23 | 连盟 | 男 | 40 | IDG资本 | 合伙人 |
24 | 邓锋 | 男 | 58 | 北极光创投 | 创始管理合伙人 |
25 | 肖冰 | 男 | 52 | 达晨财智 | 执行合伙人、总裁 |
26 | 宋向前 | 男 | 50 | 加华资本 | 创始合伙人、董事长 |
27 | 胡旭波 | 男 | 46 | 启明创投 | 主管合伙人 |
28 | 周炜 | 男 | 49 | 创世伙伴 | 创始合伙人 |
29 | 童士豪 | 男 | 49 | 纪源资本 | 管理合伙人 |
30 | 郭山汕 | 男 | 41 | 红杉中国 | 合伙人 |
31 | 高翔 | 男 | 43 | 高榕资本 | 创始合伙人 |
32 | 王俊峰 | 男 | 47 | 君联资本 | 联席首席投资官、董事总经理 |
33 | 刘星 | 男 | 49 | 红杉中国 | 合伙人 |
34 | 张颖 | 男 | 48 | 经纬创投 | 创始管理合伙人 |
35 | 宓群 | 男 | 54 | 光速中国 | 创始合伙人 |
36 | 黎瑞刚 | 男 | 52 | CMC资本 | 创始合伙人 |
37 | 陈玮 | 男 | 57 | 东方富海 | 董事长、创始合伙人 |
38 | 金华龙 | 男 | 37 | 复星锐正资本 | 董事长 |
39 | 曾玉 | 女 | 47 | 和玉资本 | 创始人、管理合伙人 |
40 | 邵俊 | 男 | 52 | 德同资本 | 董事长、创始主管合伙人 |
41 | 史云中 | 男 | 55 | 毅达资本 | 创始合伙人 |
42 | 郑伟鹤 | 男 | 55 | 同创伟业 | 创始合伙人、董事长 |
43 | 俞信华 | 男 | 46 | IDG资本 | 合伙人 |
44 | 牛奎光 | 男 | 41 | IDG资本 | 合伙人 |
45 | 邹家佳 | 女 | 43 | 红杉中国 | 合伙人 |
46 | 潘攀 | 男 | 42 | 天图投资 | 管理合伙人 |
47 | 尤劲柏 | 男 | 48 | 毅达资本 | 总裁、创始合伙人 |
48 | 叶冠泰 | 男 | 54 | 启明创投 | 合伙人 |
49 | 贺志强 | 男 | 58 | 联想创投 | 总裁、管理合伙人 |
50 | 黄明明 | 男 | 49 | 明势资本 | 创始合伙人 |
51 | 李丰 | 男 | 48 | 峰瑞资本 | 创始合伙人 |
52 | 岳斌 | 男 | 41 | 高榕资本 | 创始合伙人 |
53 | 刘二海 | 男 | 53 | 愉悦资本 | 创始及执行合伙人 |
54 | 曹大容 | 男 | 47 | 云九资本 | 创始合伙人 |
55 | 韩彦 | 男 | 39 | 光速中国 | 创始合伙人 |
56 | 廖梓君 | 女 | 54 | 君盛投资 | 董事长、创始合伙人 |
57 | 甘剑平 | 男 | 50 | 演策资本 | 创始合伙人 |
58 | 陈弦 | 男 | 40 | CMC资本 | 合伙人、苜席投资官 |
59 | 韩锐 | 男 | 34 | 高榕资本 | 合伙人 |
60 | 田立新 | 男 | 54 | 德同资本 | 总裁、创始主管合伙人 |
61 | 方爱之 | 女 | 39 | 真格基金 | 创始合伙人、CEO |
62 | 郑俊聪 | 男 | 51 | 祥峰投资 | 管理合伙人 |
63 | 薛村禾 | 男 | 0 | 软银中国资本 | 管理合伙人 |
64 | 李开复 | 男 | 60 | 创新工场 | 董事长兼CEO |
65 | 李剑威 | 男 | 44 | 真成投资 | 管理合伙人 |
66 | 周亚辉 | 男 | 44 | 昆仑资本 | 创始合伙人 |
67 | 王东晖 | 男 | 50 | 阿米巴资本 | 创始管理合伙人 |
68 | 黄荔 | 女 | 52 | 同创伟业 | 创始合伙人、CEO |
69 | 朱璘 | 男 | 41 | 戈壁创投 | 管理合伙人 |
70 | 朱天宇 | 男 | 44 | 蓝驰创投 | 管理合伙人 |
71 | 龙宇 | 女 | 48 | EAI资本 | 创始及管理合伙人 |
72 | 蒋亚萌 | 男 | / | 阿尔法公社 | 创始及管理合伙人 |
73 | 蔡大庆 | 男 | 56 | 夏尔巴投资 | 创始管理合伙人 |
74 | 刘凯 | 男 | 34 | 五源资本 | 合伙人 |
75 | 厉伟 | 男 | 58 | 松禾资本 | 创始合伙人 |
76 | 周凌霏 | 女 | 37 | 演策资本 | 创始合伙人 |
77 | 袁野 | 男 | 34 | 五源资本 | 合伙人 |
78 | 李保国 | 男 | 55 | 海富产业投资 | 董事长 |
79 | 何愚 | 男 | 41 | 黑蚁资本 | 管理合伙人 |
80 | 华平 | 男 | / | 软银中国资本 | 管理合伙人 |
81 | 许小林 | 男 | 46 | 华盖资本 | 董事长、创始合伙人 |
82 | 吕厚军 | 男 | 57 | 金浦产业投资基金 | 总裁 |
83 | 杨瑞荣 | 男 | 47 | 远毅资本 | 创始合伙人 |
84 | 毛丞宇 | 男 | 51 | 云启资本 | 创始合伙人 |
85 | 李宇辉 | 男 | 51 | 磐霖资本 | 创始主管合伙人、董事长 |
86 | 欧阳翔宇 | 男 | 56 | 夏尔巴投资 | 创始管理合伙人 |
87 | 黄云刚 | 男 | 35 | 源码资本 | 合伙人 |
88 | 石建明 | 男 | 52 | 五源资本 | 创始合伙人 |
89 | 崔文立 | 男 | 52 | 麦星投资 | 创始合伙人 |
90 | 邹云丽 | 女 | 48 | 天图投资 | 管理合伙人 |
91 | 艾渝 | 男 | 38 | 光智资本 | 创始管理合伙人 |
92 | 杨俊 | 男 | 41 | 远翼投资 | 合伙人 |
93 | 于立峰 | 男 | 55 | 源星资本 | 管理合伙人 |
94 | 王星石 | 男 | 37 | 源码资本 | 合伙人 |
95 | 王刚 | 男 | 54 | 维思资本 | 创始管理合伙人 |
96 | 陈鹏辉 | 男 | 49 | 博远资本 | 创始合伙人 |
97 | 吴世春 | 男 | 44 | 梅花创投 | 创始合伙人 |
98 | 季薇 | 女 | 47 | 华映资本 | 创始管理合伙人 |
99 | 丁宝玉 | 男 | 55 | 同创伟业 | 管理合伙人 |
100 | 陈维广 | 男 | 56 | 蓝驰创投 | 管理合伙人 |
相关推荐:
2021年福布斯中国创投人百强排行榜—福布斯中国最佳创投人榜
2022年福布斯香港富豪榜排名前十 邝肖卿上榜,第一已经94岁
2021年福布斯台湾富豪榜排名前十 林书鸿上榜,魏氏兄弟第四
声明:《2021年福布斯中国创投人百强排行榜—福布斯中国最佳创投人榜》一文由321排行榜(www.321phb.com)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交处理!