2015年马来西亚首富是谁?马来西亚十大富豪都是谁呢?在2015年福布斯新的一期马来西亚50富豪榜中,马来西亚首富仍为郭鹤年,但净资产比去年少了两亿美元。第二名也不变,仍为马来西亚电信巨头阿南达克里斯南,但资产相对去年少了16亿美元。一期来看看榜单详情吧。
马来西亚首富:郭鹤年
2015马来西亚富豪排行榜
排名 | 姓名 | 净资产(亿美元) | 年龄 | 财富来源 |
1 | 郭鹤年/RobertKuok | 113 | 91 | 多元化经营 |
2 | 阿南达·克里斯南/AnandaKrishnan | 97 | 76 | 电信 |
3 | 郭令灿/QuekLengChan | 56 | 73 | 银行,地产 |
4 | 林国泰/LimKokThay | 55 | 63 | 赌场 |
5 | 郑鸿标/TehHongPiow | 54 | 84 | 银行业 |
6 | 李深静/LeeShinCheng | 46 | 75 | 棕榈油,房地产 |
7 | 杨忠礼/YeohTiongLay | 30 | 85 | 建筑,房地产 |
8 | 赛莫达/SyedMokhtarAlBukhary | 29 | 63 | 多元化经营 |
9 | 吴炳炜/GohPengOoi | 16 | 60 | 软件 |
10 | 李爱贤和李孝贤/LeeOiHian&LeeHauHian | 15 | - | 棕榈油,化工,地产 |
11 | 张晓卿/TiongHiewKing | 14 | 79 | 木材,媒体 |
12 | 刘锦坤/SurinUpatkoon | 13 | 65 | 电信,彩票,保险 |
13 | 陈志成/DannyTanCheeSing | 13 | 59 | 房地产 |
14 | 陈志远/VincentTan | 12 | 63 | 多元化经营 |
15 | 刘子君/LauChoKun | 11 | 79 | 棕榈油,房地产 |
16 | 陈兴洲/TanHengChew | 10 | 67 | 汽车 |
17 | G.贾纳林甘/G.Gnanalingam | 9.85 | 70 | 港口 |
18 | 关锦安/KuanKamHon | 9.8 | 67 | 合成手套 |
19 | 谢富年/JeffreyCheah | 9.5 | 69 | 房地产 |
20 | 阿兹曼·哈欣/AzmanHashim | 8.65 | 75 | 银行业 |
21 | 沙里尔·三苏丁与沙里曼·三苏丁/Shahril&ShahrimanShamsuddin | 8.6 | - | 石油和天然气 |
22 | 丘德星和丘志明/YawTeckSeng&YawCheeMing | 8.2 | - | 林业 |
23 | 林晓春/DesmondLimSiewChoon | 7.8 | 54 | 房地产 |
24 | 曾立强/ChenLipKeong | 7.5 | 67 | 赌场 |
25 | 赛义德·赛阿兹曼·易卜拉欣/SyedAzmanIbrahim | 7.4 | 54 | 交通运输,汽车 |
26 | 穆扎尼·马哈蒂尔/MokhzaniMahathir | 7 | 54 | 石油与天然气服务 |
27 | 林刚河/LimKangHoo | 6.5 | 60 | 房地产 |
28 | 阿马尤丁·本·阿玛德/AhmayuddinbinAhmad | 6 | 58 | 港口 |
29 | 谢松坤/ChiaSongKun | 5.6 | 65 | 食品生产 |
30 | 尼尼安·莫干·罗德纳丁/NinianMoganLourdenadin | 5.5 | 61 | 房地产,零售 |
31 | 卡玛鲁丁·美拉伦/KamarudinMeranun | 5.4 | 53 | 航空公司 |
32 | 饶文杰/NgauBoonKeat | 5.35 | 66 | 石油和天然气 |
33 | 安东尼·费尔南德兹/AnthonyFernandes | 5.3 | 50 | 航空公司 |
34 | 林宽城/LimKuangSia | 5.1 | 62 | 橡胶手套 |
35 | 黄宗华/OngLeongHuat | 4.35 | 70 | 金融,地产 |
36 | 钟卓尤/ChongChookYew | 3.8 | 92 | 房地产 |
37 | 林昌和/LingChiongHo | 3.5 | 63 | 棕榈油,船只 |
38 | 林汉荣/LimHanWeng | 3.4 | 62 | 石油和天然气 |
39 | 骆坚聪/LohKianChong | 3.25 | 38 | 汽车,棕榈油 |
40 | 梁海金/LeongHoyKum | 3.2 | 57 | 房地产 |
41 | 林伟才/LimWeeChai | 3.15 | 57 | 橡胶手套 |
42 | 魏松林/GooiSeongLim | 3.1 | 65 | 房地产,建筑 |
43 | 柯善逵/KuaSianKooi | 3.05 | 62 | 保险业 |
44 | 邱继炳/KhooKayPeng | 3 | 76 | 零售,酒店 |
45 | 邱清海/KhooChengHai | 2.85 | 73 | 房地产 |
46 | 林德民/LimTeckMeng | 2.8 | 77 | 制造业 |
47 | 黄振兴/NgChinHeng | 2.75 | 65 | 房地产 |
48 | 陈振南/TanChinNam | 2.7 | 88 | 房地产 |
49 | 阿都哈密·瑟巴威/AbdulHamedSepawi | 2.55 | 65 | 木材 |
50 | 龚仲勋/KongChongSoon | 2.4 | 73 | 房地产 |
相关推荐: