在最新出炉的福布斯财富数据显示,美国依然是富豪的集聚地,前十人当中就有7位美国人。而目前已经离婚的世界首富杰夫·贝佐斯仍然是全球第一首富,坐拥1371亿美元。
整理了世界富豪前100名,列出了世界首富排行榜2019名单以及完整名单,其中美国上榜33人,中国上榜13人,俄罗斯8人、法国和德国各7人。
完整榜单请看:2019福布斯全球富豪榜
世界首富排行榜2019前十名
1、杰夫·贝佐斯
当前财富:1371亿美元
亚马逊创始人,从2018年3月6日开始,一直登顶世界首富排行榜。不过目前他已经与妻子离婚,将分割其一半的财产,全球首富的宝座不保,或将跌落至第五名,不过亚马逊目前一直是上升状态,用不了多长时间又可以重新回到第一。
2、比尔·盖茨
当前财富:948亿美元
美国微软公司联合创始人,在1995年到2007年期间,13次问鼎福布斯首富。
排行榜,品牌排行榜3、沃伦•巴菲特
当前财富:809亿美元
股市传奇人物,世界上最贵的股票伯克希尔哈撒韦的最大股东之一,全球第三大富豪。
4、伯纳德·阿诺特
当前财富:702亿美元
全球奢侈品教父,创立了让无数男性都颤抖的奢侈品牌路易威登,也是前十首富当中唯一一位法国人。
5、卡洛斯·斯利姆·埃卢
当前财富:624亿美元
墨西哥电信巨头,其电信商业网络遍布世界各地,并且在2010年成功以535亿美元财富登上全球首富宝座。
6、阿曼西奥·奥特加
当前财富:607亿美元
西班牙首富,也是全球服装行业巨头,拥有Zara、Massimo Dutti和Pull&Bear等全球顶级服装品牌。
7、拉里·埃里森
当前财富:583亿美元
美国甲骨文公司ceo,该公司是全球最大的数据库软件公司。他的创业非常艰辛,32岁之前还一事无成,读了3所大学没有获得一个文凭,老婆也跑了,拿着1200美元开始创业,让Oracle公司连续12年销售翻倍,自己也成为了硅谷首富。
8、马克·扎克伯格
当前财富:539亿美元
脸书创始人及CEO,目前掌管着全球最大的社交网站,是全球最年轻的创业富豪。
9、拉里·佩奇
当前财富:500亿美元
谷歌联合创始人之一,目前在谷歌担任产品总裁。
10、谢尔盖·布林
当前财富:488亿美元
谷歌创始人之一,目前是谷歌母公司Alphabet总裁。
2019世界富豪前100名
排名 | 名字 | 财富 | 国家/地区 |
1 | 杰夫·贝佐斯 | 1371亿美元 | 美国 |
2 | 比尔·盖茨 | 948亿美元 | 美国 |
3 | 沃伦•巴菲特 | 809亿美元 | 美国 |
4 | 伯纳德·阿诺特 | 702亿美元 | 法国 |
5 | 卡洛斯·斯利姆·埃卢 | 624亿美元 | 墨西哥 |
6 | 阿曼西奥·奥特加 | 607亿美元 | 西班牙 |
7 | 拉里·埃里森 | 583亿美元 | 美国 |
8 | 马克·扎克伯格 | 539亿美元 | 美国 |
9 | 拉里·佩奇 | 500亿美元 | 美国 |
10 | 谢尔盖·布林 | 488亿美元 | 美国 |
11 | 查尔斯·科赫 | 482亿美元 | 美国 |
11 | 大卫·科赫 | 482亿美元 | 美国 |
13 | 吉姆·沃尔顿 | 448亿美元 | 美国 |
14 | 弗朗索瓦丝·贝当古-梅耶斯 | 447亿美元 | 法国 |
15 | 迈克尔·布隆伯格 | 446亿美元 | 美国 |
16 | 艾丽斯·沃尔顿 | 445亿美元 | 美国 |
17 | S.罗伯森·沃尔顿 | 445亿美元 | 美国 |
18 | 穆克什·安巴尼 | 444亿美元 | 印度 |
19 | 史蒂夫·鲍尔默 | 411亿美元 | 美国 |
20 | 马化腾 | 370亿美元 | 中国 |
21 | 马云 | 353亿美元 | 中国 |
22 | 贝亚特·海斯特&小卡尔·阿尔布雷希特 | 342亿美元 | 德国 |
23 | 谢尔登·阿德尔森 | 339亿美元 | 美国 |
24 | 许家印 | 327亿美元 | 中国 |
25 | 迈克尔·戴尔 | 324亿美元 | 美国 |
26 | 谢氏兄弟 | 323亿美元 | 泰国 |
27 | 菲尔·耐特及家族 | 317亿美元 | 美国 |
28 | 李嘉诚 | 308亿美元 | 中国 |
29 | 李兆基 | 292亿美元 | 中国 |
30 | 大卫·汤姆森 | 290亿美元 | 加拿大 |
31 | 弗朗索瓦·皮诺特及家族 | 286亿美元 | 法国 |
32 | 柳井正 | 243亿美元 | 日本 |
33 | 杰奎琳·马尔斯 | 240亿美元 | 美国 |
33 | 约翰·马尔斯 | 240亿美元 | 美国 |
35 | 王健林 | 226亿美元 | 中国 |
36 | 埃隆·马斯克 | 221亿美元 | 美国 |
37 | 迪特尔·施瓦茨 | 219亿美元 | 德国 |
38 | 迪特里希·梅特舒兹 | 216亿美元 | 奥地利 |
39 | 小西奥・阿尔布雷希特 | 216亿美元 | 德国 |
40 | 列昂尼德·米赫尔松 | 214亿美元 | 俄罗斯 |
41 | 阿齐姆·普莱姆基 | 211亿美元 | 印度 |
42 | 莱昂纳多·戴尔·维吉奥 | 209亿美元 | 意大利 |
43 | 乔瓦尼·费列罗 | 207亿美元 | 意大利 |
44 | 苏珊娜·克拉腾 | 207亿美元 | 德国 |
45 | 郑氏家族 | 207亿美元 | 泰国 |
46 | 约瑟夫·萨夫拉 | 206亿美元 | 巴西 |
47 | 豪尔赫·保罗·雷曼 | 203亿美元 | 巴西 |
48 | 孙正义 | 202亿美元 | 日本 |
49 | 詹姆斯·西蒙斯 | 200亿美元 | 美国 |
49 | 詹姆斯·西蒙斯 | 200亿美元 | 美国 |
51 | 何享健 | 194亿美元 | 中国 |
52 | 瓦吉特·阿列克佩罗夫 | 193亿美元 | 俄罗斯 |
53 | 鲁伯特·默多克家族 | 192亿美元 | 美国 |
54 | 施至成及家族 | 191亿美元 | 菲律宾 |
55 | 格纳迪·季姆琴科 | 189亿美元 | 俄罗斯 |
56 | 杨惠妍 | 189亿美元 | 中国 |
57 | 斯特芬·科万特 | 188亿美元 | 德国 |
58 | 弗拉基米尔·利辛 | 187亿美元 | 俄罗斯 |
59 | 黄惠忠 | 182亿美元 | 印度尼西亚 |
60 | 雷伊·达里奥 | 181亿美元 | 美国 |
61 | 劳伦娜·鲍威尔·乔布斯 | 181亿美元 | 美国 |
62 | 托马斯·彼得菲 | 176亿美元 | 美国 |
63 | 欣杜贾家族 | 174亿美元 | 英国 |
64 | 阿列克谢·莫尔达索夫 | 171亿美元 | 俄罗斯 |
65 | 海因茨·赫尔曼·蒂勒家族 | 171亿美元 | 德国 |
66 | 卡尔·伊坎 | 167亿美元 | 美国 |
67 | 莱恩·布拉瓦特尼克 | 165亿美元 | 美国 |
68 | 弗拉基米尔·波塔宁 | 164亿美元 | 俄罗斯 |
69 | 唐纳德·布伦 | 164亿美元 | 美国 |
70 | 郭炳江,郭炳联 | 162亿美元 | 中国 |
71 | 呂志和 | 161亿美元 | 中国 |
72 | 刘銮雄 | 160亿美元 | 中国 |
73 | 丁磊 | 157亿美元 | 中国 |
74 | 斯蒂芬·佩尔森 | 154亿美元 | 瑞典 |
75 | 李健熙 | 153亿美元 | 韩国 |
76 | 卢卡斯·沃尔顿 | 151亿美元 | 美国 |
77 | 米哈伊尔·弗里德曼 | 150亿美元 | 俄罗斯 |
78 | 吉娜·莱因哈特 | 149亿美元 | 澳大利亚 |
79 | 滝崎武光 | 146亿美元 | 日本 |
80 | 阿比盖尔·约翰逊 | 146亿美元 | 美国 |
81 | 伊里斯·冯特博纳 | 146亿美元 | 智利 |
82 | 帕朗吉・密斯特里 | 145亿美元 | 爱尔兰 |
83 | 大卫·鲁宾和西蒙·鲁宾 | 143亿美元 | 英国 |
84 | 格奥尔格·舍弗勒 | 141亿美元 | 德国 |
85 | 谢国民 | 141亿美元 | 泰国 |
86 | 许书恩家族 | 141亿美元 | 泰国 |
87 | 拉克希米·米塔尔 | 139亿美元 | 印度 |
88 | 哈罗德哈姆 | 136亿美元 | 美国 |
89 | 埃玛纽·贝斯尼尔 | 136亿美元 | 法国 |
90 | 埃里克·施密特 | 136亿美元 | 美国 |
91 | 夏琳·德卡瓦略-海内肯及家族 | 135亿美元 | 荷兰 |
92 | 苏旭明 | 135亿美元 | 泰国 |
93 | 皮埃尔·卡斯特家族 | 135亿美元 | 法国 |
94 | 皮特·凯尔纳 | 133亿美元 | 捷克共和国 |
95 | 郭鹤年 | 132亿美元 | 马来西亚 |
96 | 希夫·纳达 | 132亿美元 | 印度 |
97 | 阿兰·韦特海默 | 131亿美元 | 法国 |
97 | 海默杰拉德·韦特海默 | 131亿美元 | 法国 |
99 | 安德烈·梅尔尼琴科 | 130亿美元 | 俄罗斯 |
100 | 李书福 | 130亿美元 | 中国 |
相关推荐: