福建首富林文镜(图片来自网络)
2015年福建首富是谁?福建富豪排名如何?早前,胡润百富发布了最新的全球富豪榜中,福建共有22人入榜,其中排名最高的是融侨林文镜,他以245亿人民币位居第一,新华都陈发树和恒安施文博分列二三。下面是榜单详情。
胡润福建富豪排行榜2015名单
排名 | 排名变化 | 姓名 | 财富(亿元人民币) | 主要公司 | 年龄 | 居住地(城市) | 居住地(省) |
276 | 132 | 林文镜 | 245 | 融侨 | 86 | 福州 | 福建 |
295 | 174 | 陈发树 | 225 | 新华都 | 55 | 福州 | 福建 |
447 | 122 | 施文博 | 165 | 恒安 | 65 | 泉州 | 福建 |
483 | 114 | 许连捷 | 160 | 恒安 | 62 | 泉州 | 福建 |
656 | -106 | 林秀成、林志强父子 | 140 | 三安 | 64,41 | 厦门 | 福建 |
723 | 720 | 黄其森 | 135 | 泰禾 | 50 | 福州 | 福建 |
779 | 588 | 黄曦家族 | 130 | 福信 | - | 厦门 | 福建 |
779 | 175 | 欧宗荣 | 130 | 正荣 | 51 | 福州 | 福建 |
1004 | 205 | 许世辉家族 | 110 | 达利食品 | 58 | 泉州 | 福建 |
1175 | 268 | 欧宗洪、许丽香夫妇 | 100 | 融信 | 44 | 福州 | 福建 |
1391 | 136 | 曹德旺 | 85 | 福耀玻璃 | 69 | 福州 | 福建 |
1391 | 344 | 潘伟明 | 85 | 福晟 | 51 | 福州 | 福建 |
1498 | New | 林天福 | 79 | 贵人鸟 | 53 | 泉州 | 福建 |
1602 | -885 | 丁世家 | 73 | 安踏 | 51 | 厦门 | 福建 |
1602 | -885 | 丁世忠 | 73 | 安踏 | 45 | 厦门 | 福建 |
1602 | 30 | 侯昌财 | 73 | 源昌 | 59 | 厦门 | 福建 |
1602 | New | 柯希平 | 73 | 恒兴实业 | 55 | 厦门 | 福建 |
1602 | 30 | 俞培俤、俞丽父女 | 73 | 东福实业 | 55,30 | 福州 | 福建 |
1759 | New | 傅光明家族 | 67 | 圣农 | 61 | 南平 | 福建 |
1759 | New | 吴洁 | 67 | 阳光城 | 47 | 福州 | 福建 |
1759 | -867 | 张轩松 | 67 | 永辉 | 44 | 福州 | 福建 |
1911 | -544 | 黄焕明 | 61 | 明发 | 52 | 厦门 | 福建 |
相关推荐: