湖北富豪林宝林
胡润富豪榜和福布斯富豪榜一直是百姓津津乐道的话题,而在最新的榜单数据中,湖北都有哪些富豪进入了富豪榜单呢?湖北首富是谁呢?谁是湖北最有钱的人呢?我们一起来看看两个榜单的数据情况吧。
湖北富豪排行榜2014
排行榜,品牌排行榜福布斯湖北富豪
排名 | 姓名 | 财富(亿人民币) | 性别 | 年龄 | 公司 | 居住地(省) | 居住地(市) | 行业 |
98 | 黄立家族 | 98.5 | 男 | 51 | 高德红外 | 湖北 | 武汉 | 电子电气设备 |
100 | 刘宝林 | 97.9 | 男 | 61 | 九州通 | 湖北 | 武汉 | 零售 |
149 | 阎志 | 79.6 | 男 | 41 | 卓尔发展 | 湖北 | 武汉 | 房地产 |
220 | 代德明 | 61.2 | 男 | / | 恒信德龙 | 湖北 | 武汉 | 零售 |
244 | 孟庆南家族 | 59.4 | 男 | 56 | 武汉凡谷 | 湖北 | 武汉 | 电脑与通讯设备、电子电器设备 |
316 | 刘国本 | 49 | 男 | 70 | 骆驼集团 | 湖北 | 襄樊 | 电子电器设 |
胡润湖北富豪
2014排名 | 排名变化 | 姓名 | 2014财富(亿元人民币) | 财富变化 | 公司 | 行业 | 总部(地级市) | 年龄 |
188 | -90 | 刘宝林 | 90 | -25% | 九州通 | 医药流通 | 湖北武汉 | 61 |
209 | 119 | 黄立家族 | 85 | 49% | 高德电气 | 电子制造 | 湖北武汉 | 51 |
248 | -114 | 阎志 | 76 | -24% | 卓尔 | 房地产 | 湖北武汉 | 42 |
264 | -7 | 梁亮胜 | 70 | 8% | 丝宝 | 日化用品、卫生用品 | 湖北武汉 | 63 |
322 | -110 | 王木清 | 61 | -19% | 正通汽车 | 汽车销售 | 湖北武汉 | 64 |
324 | 48 | 吴少勋 | 60 | 20% | 劲牌 | 保健酒 | 湖北黄石 | 58 |
355 | 137 | 孟庆南家族 | 58 | 45% | 武汉凡谷 | 通信设备元件 | 湖北武汉 | 56 |
374 | 39 | 刘国本 | 55 | 20% | 骆驼股份 | 蓄电池 | 湖北襄樊 | 70 |
477 | 72 | 蔡宏柱 | 45 | 22% | 稻花香 | 白酒 | 湖北宜昌 | 63 |
504 | -159 | 许晓明 | 44 | -19% | 武汉南国置业 | 房地产 | 湖北武汉 | 51 |
934 | -486 | 茅永红 | 25 | -43% | 百步亭 | 房地产、造船 | 湖北武汉 | 60 |
1156 | 新 | 钱云富家族 | 20 | 新 | 荣华 | 汽车销售、房地产 | 湖北襄樊 | 62 |
相关推荐: