新疆首富是谁?新疆最有钱的人是谁?在最新发布的福布斯与胡润中国富豪榜上,新疆有多为富豪出现,其中孙广信在两个榜单上都位列第一,新疆广汇集团老总孙广信以福布斯232.6亿元人民币(胡润235以人民币)的净资产排名第28位,孙广信也是CBA球队老板中排名最高的一位。
新疆富豪排行榜2014
copyright福布斯新疆富豪榜
排名 | 姓名 | 财富(亿人民币) | 性别 | 年龄 | 公司 | 居住地(省) | 居住地(市) | 行业 |
28 | 孙广信 | 232.6 | 男 | 51 | 新疆广汇实业投资(集团) | 新疆 | 乌鲁木齐 | 能源、贸易、房地产 |
胡润新疆富豪榜
2014排名 | 排名变化 | 姓名 | 2014财富(亿元人民币) | 财富变化 | 公司 | 行业 | 总部(地级市) | 年龄 |
38 | -19 | 孙广信 | 235 | -22% | 广汇 | 房地产、汽车销售、能源 | 新疆乌鲁木齐 | 52 |
226 | -37 | 米恩华 | 80 | 0% | 华凌工贸 | 房地产、畜牧 | 新疆乌鲁木齐 | 56 |
242 | 14 | 顾伟 | 79 | 20% | 兆驰股份 | 数码 | 新疆乌鲁木齐 | 49 |
822 | -51 | 冯东明 | 29 | 12% | 美克 | 家具、化工 | 新疆乌鲁木齐 | 56 |
934 | 新 | 陈志峰家族 | 25 | 新 | 野马 | 贸易、金融 | 新疆乌鲁木齐 | \ |
934 | 新 | 周举东、狄蓉夫妇 | 25 | 新 | 浩源燃气 | 天然气 | 新疆阿克苏地区 | 46、\ |
1104 | 新 | 李玉瑚家族 | 21 | 新 | 麦趣尔 | 食品 | 新疆昌吉回族自治州 | 76 |
相关推荐: