讯,胡润研究院最新发布了《2019胡润80后白手起家富豪榜》,排列了国内54位80后富豪,其中创立拼多多的黄峥凭借1350亿元财富位居首位,相比前一年财富增长42%,字节跳动CEO张一鸣紧随其后,财富为950亿元,增长了46%,下面一起来看看2019胡润80后富豪榜单的详细情况吧。
在2019胡润80后富豪榜单中,上榜门槛为20亿元,前十名的门槛为145亿元,54位富豪的平均财富达到了111亿。本次榜单中共有19位新人上榜,排名最高的是多弗创始人胡兴荣,100亿元财富排在第11位。
从居住地来看,北京80后白手起家富豪最多达到了22人,其次是上海共有10人,杭州和广州各拥有6人上榜,深圳有5人,东莞、绍兴、武汉、成都和珠海则各拥有1人。
从行业来看,有10人处于软件服务行业,相比于去年增加3人,区块链是人数第二多的行业,共8人上榜,传媒和娱乐行业5人上榜,而游戏行业相比于去年减少4位,只有4位富豪在榜。
另外从创办的企业来看,80后富豪创办企业中市值最高的是字节跳动,拥有5000亿元(有所波动),滴滴出行为第二市值在3600亿元左右,拼多多排第三位,市值超过了京东和百度。
2019胡润80后富豪榜单
排名 | 排名变化 | 姓名 | 财富(亿元) | 涨幅 | 公司 | 年龄 | 居住地 |
1 | 0 | 黄峥 | 1350 | 42% | 拼多多 | 39 | 上海 |
2 | 0 | 张一鸣 | 950 | 46% | 字节跳动 | 36 | 北京 |
3 | 0 | 汪滔 | 470 | 4% | 大疆 | 39 | 深圳 |
4 | 0 | 张邦鑫 | 440 | 22% | 好未来 | 39 | 北京 |
5 | 0 | 程维 | 180 | 0% | 滴滴出行 | 36 | 北京 |
5 | 1 | 王麒诚、吴艳夫妇 | 180 | 6% | 汉鼎宇佑 | 39、38 | 上海 |
7 | 0 | 吴忌寒 | 170 | 3% | 比特大陆 | 33 | 北京 |
8 | 0 | 宿华 | 160 | 7% | 快手科技 | 37 | 北京 |
9 | 1 | 彭国远 | 150 | 25% | 心里程 | 33 | 深圳 |
10 | -1 | 谢嘉 | 145 | 4% | 大疆 | 39 | 深圳 |
11 | 新 | 胡兴荣 | 100 | 新 | 多弗 | 38 | 北京 |
11 | 0 | 徐明星 | 100 | 0% | OKCoin | 34 | 北京 |
13 | -1 | 应书岭 | 85 | 6% | 英雄互娱 | 38 | 北京 |
13 | 新 | 穆荣均 | 85 | 6% | 美团点评 | 39 | 北京 |
15 | -2 | 李林 | 75 | 7% | 火币 | 37 | 北京 |
16 | -2 | 刘亚超 | 65 | 0% | 好未来 | 38 | 北京 |
17 | 新 | 王明鎏 | 60 | 新 | 毛球科技 | 36 | 成都 |
18 | 2 | 王毅然 | 58 | 26% | 视源股份 | 39 | 广州 |
19 | -5 | 邵恒 | 55 | -15% | 世纪华通 | 34 | 绍兴 |
19 | -1 | 张旭豪 | 55 | 10% | 饿了么 | 34 | 上海 |
21 | 0 | 夏珩 | 47 | 18% | 小鹏汽车 | 36 | 广州 |
22 | -6 | 林奇 | 45 | -18% | 游族网络 | 38 | 上海 |
23 | 新 | 唐晔 | 43 | 新 | 柏楚电子 | 38 | 上海 |
24 | -7 | 刘若鹏 | 41 | -20% | 光启 | 36 | 深圳 |
25 | 6 | 罗敏 | 40 | 29% | 趣店 | 36 | 北京 |
25 | 新 | 谢旭辉 | 40 | 0% | 汇桔网 | 37 | 广州 |
27 | -5 | 刘向富 | 39 | 11% | 嘉楠耘智 | 36 | 杭州 |
27 | -5 | 张楠赓 | 39 | 11% | 嘉楠耘智 | 36 | 杭州 |
29 | -2 | 李佳轩 | 38 | 12% | 嘉楠耘智 | 34 | 杭州 |
29 | 新 | 肖文杰 | 38 | 新 | 乐信 | 36 | 深圳 |
31 | -9 | 钟英武 | 36 | 3% | 趣加科技 | 34 | 北京 |
32 | 新 | 陈浩 | 35 | 新 | 诺米 | 33 | 广州 |
32 | -5 | 葛越晟 | 35 | 3% | 比特大陆 | 27 | 北京 |
34 | 新 | 代田田 | 33 | 新 | 柏楚电子 | 36 | 上海 |
35 | 2 | 周开琪 | 32 | 28% | 视源股份 | 38 | 广州 |
36 | 新 | 任一帆 | 30 | 新 | 玖富数科 | 36 | 北京 |
36 | 7 | 徐逸 | 30 | 30% | 哔哩哔哩 | 30 | 上海 |
36 | -18 | 姚宏 | 30 | -40% | 微贷网 | 39 | 杭州 |
36 | 新 | 卢琳 | 30 | 新 | 柏楚电子 | 39 | 上海 |
40 | 新 | 霍东 | 27 | 新 | 仁东科技 | 32 | 珠海 |
41 | -12 | 戴科彬 | 26 | -19% | 有才天下 | 38 | 北京 |
41 | 新 | 万章 | 26 | 新 | 柏楚电子 | 37 | 上海 |
43 | 新 | 陈少杰 | 25 | -58% | 斗鱼 | 35 | 武汉 |
43 | 新 | 隋国栋 | 25 | 新 | 值得买 | 36 | 北京 |
43 | 新 | 袁华强 | 25 | 新 | 海底捞 | 39 | 北京 |
46 | -3 | 吴丰礼 | 23 | 0% | 拓斯达 | 39 | 东莞 |
46 | 新 | 印奇 | 23 | 新 | 旷视科技 | 31 | 北京 |
48 | 新 | 陈晓亮 | 22 | 新 | 兑吧 | 28 | 杭州 |
48 | -3 | 段威 | 22 | 0% | 汇量科技 | 33 | 广州 |
48 | 新 | 吴强 | 22 | 新 | 九鼎 | 39 | 北京 |
48 | -3 | 姚明 | 22 | 0% | 39 | 上海 | |
52 | 新 | 方毅 | 21 | 新 | 每日互动 | 38 | 杭州 |
53 | -16 | 白云峰 | 20 | -20% | 好未来 | 38 | 北京 |
53 | -8 | 杨圣辉 | 20 | -9% | 中清龙图 | 39 | 北京 |
相关推荐:
2019福布斯中国富豪榜前400 王健林降至第14位(完整榜单)
2019胡润女企业家榜 钟慧娟财富翻两倍位居第三,杨惠妍蝉联
中国胡润排行榜2019年全名单 拼多多黄峥1350亿进入前十
声明:《2019胡润80后富豪榜单 19位新上榜,游戏行业富豪减少》一文由321排行榜(www.321phb.com)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交处理!