讯,胡润研究院公布了2019胡润女企业家榜,盘点了50位中国女性富豪,杨惠妍再次蝉联中国女首富,财富值上涨17%,达到1750亿元。翰森制药的钟慧娟财富暴涨223%,达到840亿仅次于杨惠妍和吴亚军排在第三位,首次上榜的中公教育鲁忠芳以415亿进入到前十,另外本次胡润女企业家榜的门槛达到105亿元,下面一起来看看2019胡润女企业家榜还有哪些企业吧。
2019胡润女企业家榜前十
1、杨惠妍
2、吴亚军
3、钟慧娟
4、范红卫
5、陈丽华
6、纪凯婷、纪海鹏(父亲)
7、郑翔玲、谢其润母女
8、鲁忠芳
9、张茵
10、程雪
碧桂园集团联席主席,38岁的杨惠妍,财富值增长了17%,到达了1750位,也是第五次成功夺得2019胡润女企业家榜榜首,在胡润百富榜2019中国前100中排在第5位。
白手起家的“地产女王”吴亚军,财富上涨了45%,蝉联了全球白手起家女首富。
58岁的钟慧娟,财富暴涨223%,排名上升到第3位,第四位是恒力集团总经理范红卫,财富值增长看47%,而富华国际集团主席陈丽华财富增长只有4%,排名下降到5位。
77岁的鲁忠芳首次上榜,其持有培训机构中公教育42%的股份,达到415亿元,成功排在第7的位置。
从财富值来看,共14位女企业家资产下降,还有9位新上榜的女企业家,翰森制药的钟慧娟最为亮眼,而海底捞的两位女性联合创始人舒萍和李海燕财富值同样翻倍式上涨,本次上榜50位女性企业家门槛为105亿,达到了历史新高。
从行业上来看,2019胡润女企业家榜中有23%涉及房地产行业,人数同比去年有所下降,包含前十中的杨惠妍、吴亚军、范红卫、陈丽华和纪凯婷,制造业上榜人数也占到了20%,金融与投资行业以及医药行业的上榜人数也都有所增加。
从地区来看,12位现居地在北京,8位现居地在深圳,而佛山也拥有5位上榜女性企业家,超过了上海和香港。
2019胡润女企业家榜
排名 | 排名变化 | 姓名 | 财富(亿元人民币) | 财富变化 | 公司 | 居住地 | 主业 | 年龄 |
1 | 0 | 杨惠妍 | 1750 | 17% | 碧桂园 | 广东佛山 | 房地产 | 38 |
2 | 0 | 吴亚军 | 850 | 45% | 龙湖 | 北京 | 房地产 | 55 |
3 | 8 | 钟慧娟 | 840 | 223% | 翰森制药 | 江苏连云港 | 医药 | 58 |
4 | 1 | 范红卫 | 550 | 47% | 恒力 | 江苏苏州 | 化纤、石化、房地产 | 52 |
5 | -2 | 陈丽华 | 525 | 4% | 富华 | 北京 | 房地产、紫檀博物馆 | 78 |
6 | 1 | 纪凯婷、纪海鹏(父亲) | 500 | 39% | 龙光地产 | 广东深圳 | 房地产 | 30 |
7 | 3 | 郑翔玲、谢其润母女 | 440 | 63% | 中国生物制药 | 香港 | 医药 | 55,27 |
8 | New | 鲁忠芳 | 415 | New | 中公教育 | 北京 | 教育 | 77 |
9 | -3 | 张茵 | 350 | -4% | 玖龙纸业 | 广东东莞 | 环保造纸 | 62 |
10 | 6 | 程雪 | 320 | 68% | 海天味业 | 广东佛山 | 食品 | 49 |
11 | -6 | 周群飞 | 310 | -19% | 蓝思科技 | 湖南长沙 | 电子器件制造 | 49 |
12 | -3 | 陈丽玲、许阳阳母女 | 300 | -8% | 达利食品 | 福建泉州 | 食品 | -,36 |
12 | -2 | 陈金霞 | 300 | 3% | 涌金系 | 上海 | 医药、投资 | 51 |
14 | 20 | 舒萍 | 285 | 128% | 海底捞 | 新加坡 | 餐饮 | 49 |
14 | 20 | 李海燕 | 285 | 128% | 海底捞 | 北京 | 餐饮 | - |
16 | 8 | 曾芳勤 | 275 | 72% | 领益智造 | 广东深圳 | 消费电子精密件 | 54 |
17 | New | 卢德燕 | 270 | New | 美的 | 广东佛山 | 家电制造、房地产 | 51 |
18 | -2 | 王来春 | 265 | 29% | 立讯精密 | 广东深圳 | 电脑连接线 | 52 |
18 | 10 | 李巍、刘畅母女 | 265 | 83% | 新希望 | 四川成都 | 农业、化工、金融 | -,39 |
20 | 11 | 梅冬、高德康(丈夫) | 255 | 96% | 波司登 | 江苏苏州 | 服装 | 51 |
21 | -9 | 张欣 | 220 | -8% | SOHO中国 | 北京 | 房地产 | 54 |
22 | -8 | 朱林瑶 | 210 | -7% | 华宝国际 | 广东深圳 | 投资、香精香料 | 49 |
23 | 3 | 吴羽岚 | 200 | 33% | 恒瑞 | 江苏连云港 | 医药 | - |
24 | -5 | 张静、黄茂如(丈夫) | 195 | -3% | 茂业 | 广东深圳 | 房地产 | - |
25 | 16 | 黎旭晖 | 175 | 67% | 海天味业 | 广东佛山 | 食品 | 51 |
26 | -9 | 丁玉梅 | 170 | -17% | 恒大 | 广东广州 | 房地产、投资 | - |
26 | -6 | 卜扬 | 170 | -15% | 苏宁 | 江苏南京 | 零售、房地产 | 46 |
28 | -5 | 黄琼姿、卢晓云母女 | 160 | -11% | 泛海 | 北京 | 金融、房地产 | -,39 |
28 | 18 | 左笑萍、黄联禧(丈夫) | 160 | 52% | 联塑 | 广东佛山 | 塑料管道及管件 | 46 |
30 | -2 | 陆昂 | 150 | 3% | 嘉德 | 北京 | 投资、拍卖 | 56 |
31 | 11 | 陈立英 | 140 | 27% | 韵达 | 上海 | 物流 | 44 |
32 | -1 | 陆倩芳、陈卓林(丈夫) | 135 | 4% | 雅居乐 | 广东广州 | 房地产 | 58 |
32 | 6 | 赵燕 | 135 | 17% | 华熙国际 | 北京 | 投资、房地产 | 52 |
34 | New | 周晓萍 | 125 | New | 星宇股份 | 江苏常州 | 汽车灯具 | 58 |
34 | -22 | 马东敏 | 125 | -48% | 百度 | 北京 | 搜索引擎 | 49 |
34 | -11 | 许慧卿、黄敏利(丈夫) | 125 | -24% | 敏华控股 | 香港 | 休闲沙发 | 55 |
37 | 1 | 雷菊芳 | 120 | 4% | 奇正藏药 | 西藏林芝 | 医药 | 66 |
37 | 11 | 雒芊芊 | 120 | 20% | 盛大 | 美国 | 投资 | 45 |
39 | 3 | 王秋扬、张宝全(丈夫) | 115 | 5% | 今典 | 北京 | 房地产、当代艺术 | 52 |
40 | -16 | 周晏齐 | 110 | -31% | 海澜 | 江苏无锡 | 服装、投资 | 36 |
40 | -2 | 肖文慧 | 110 | -4% | 新华联 | 北京 | 矿业、房地产、投资 | 62 |
40 | 9 | 赵亦斓、周庆治(丈夫) | 110 | 16% | 南都 | 香港 | 电池、投资 | 41 |
43 | New | 傅芬芳 | 105 | New | 圣农 | 福建南平 | 农业 | 39 |
43 | New | 陈小英 | 105 | New | 申通快递 | 上海 | 快递 | 43 |
43 | New | 李坦 | 105 | New | 海普瑞 | 广东深圳 | 医药 | 55 |
43 | New | 黄小芬 | 105 | New | 景旺电子 | 广东深圳 | 线路板 | 56 |
43 | New | 林旭燕 | 105 | New | 永锋 | 山东济南 | 钢铁 | - |
43 | New | 卓军 | 105 | New | 景旺电子 | 广东深圳 | 线路板 | 53 |
43 | -8 | 张思川、唐岩(丈夫) | 105 | -13% | 陌陌 | 北京 | 社交软件 | - |
43 | 6 | 张荣华 | 105 | 11% | 荣程 | 天津 | 钢铁 | 50 |
相关推荐:
2019胡润女企业家榜 钟慧娟财富翻两倍位居第三,杨惠妍蝉联
中国胡润排行榜2019年全名单 拼多多黄峥1350亿进入前十
声明:《2019胡润女企业家榜 钟慧娟财富翻两倍位居第三,杨惠妍蝉联》一文由321排行榜(www.321phb.com)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交处理!