在2021年胡润研究所发布了胡润中国艺术成交百强榜单,上榜的100位画家中,77岁高龄的崔如琢以77991万元的成交额排名第一,76岁的国画大师刘大为以93万元的成交额排名第100名。
在本次的百强榜单中,100位画家的总成交额达324072万元,较上年提高了27958万元;其中油画画家占据50个席位,占比50%,油画总成交额达176902万元,较上年提高了37603万元;国画画家上榜41位,占比41%,国画作品总成交额达126554万元,较去年提升了10070万元;雕塑上榜4位,占比4%,其他画家上榜5位,占比5%,总成交额达20616万元,较去年降低了19715万元。
上榜的100位画家中,国画的最高成交额为77997万元,油画的成交额最高达27072万元,而雕塑的最高成交额达2905万元,其他类型的画家成高额最高为7666万元。
2021年胡润中国艺术榜
2021年·胡润中国艺术榜 | ||||
排名 | 成交额(万元) | 姓名 | 年龄 | 艺术类别 |
No1 | 77991 | 崔如琢 | 77 | 国画 |
No2 | 27072 | 曾梵志 | 57 | 油画 |
No3 | 25578 | 周春芽 | 66 | 油画 |
No4 | 21378 | 刘野 | 57 | 油画 |
No5 | 19184 | 张晓刚 | 63 | 油画 |
No6 | 13548 | 范曾 | 83 | 国画 |
No7 | 9222 | 刘小东 | 58 | 油画 |
No8 | 7666 | 朱曜奎 | 89 | 油画/国画 |
No9 | 7349 | 贾蔼力 | 42 | 油画 |
No10 | 5785 | 毛焰 | 53 | 油画 |
No11 | 4986 | 冯大中 | 72 | 国画 |
No12 | 4685 | 陈丹青 | 68 | 油画 |
No13 | 4305 | 王兴伟 | 52 | 油画 |
No14 | 4292 | 黄宇兴 | 46 | 油画 |
No15 | 4255 | 严培明 | 61 | 油画 |
No15 | 4255 | 王衍成 | 61 | 油画 |
No17 | 3473 | 刘炜 | 56 | 油画 |
No18 | 3343 | 郝量 | 38 | 国画 |
No19 | 3324 | 黄建南 | 69 | 油画/国画 |
No20 | 3322 | 黄永玉 | 97 | 国画 |
No21 | 3235 | 何多苓 | 73 | 油画 |
No22 | 2973 | 赵半狄 | 55 | 油画 |
No23 | 2905 | 朱铭 | 83 | 雕塑 |
No24 | 2674 | 靳尚谊 | 87 | 油画 |
No25 | 2308 | 罗中立 | 73 | 油画 |
No26 | 2220 | 庞均 | 85 | 油画 |
No27 | 2026 | 何家英 | 64 | 国画 |
No28 | 1901 | 刘韡 | 49 | 油画 |
No29 | 1876 | 岳敏君 | 59 | 油画 |
No30 | 1840 | 孙其峰 | 101 | 国画 |
No31 | 1747 | 刘国松 | 89 | 国画/油画 |
No32 | 1745 | 袁运生 | 84 | 油画 |
No33 | 1700 | 李真 | 58 | 雕塑 |
No34 | 1580 | 王子武 | 85 | 国画 |
No35 | 1509 | 史国良 | 65 | 国画 |
No36 | 1478 | 尚扬 | 79 | 油画 |
No37 | 1440 | 艾轩 | 74 | 油画/国画 |
No38 | 1362 | 蔡国强 | 64 | 综合材料 |
No39 | 1356 | 王光乐 | 45 | 油画 |
No40 | 1323 | 秦琦 | 46 | 油画 |
No41 | 1269 | 张恩利 | 56 | 油画 |
No42 | 1220 | 李华弌 | 73 | 国画 |
No43 | 1126 | 刘丹 | 68 | 国画 |
No44 | 1100 | 陈飞 | 38 | 油画 |
No45 | 1098 | 米巧铭 | 35 | 油画 |
No46 | 1036 | 方力钧 | 58 | 油画 |
No47 | 1016 | 王明明 | 69 | 国画 |
No48 | 913 | 徐乐乐 | 66 | 国画 |
No49 | 882 | 徐累 | 58 | 国画 |
No50 | 866 | 韩美林 | 85 | 国画 |
No51 | 863 | 李小可 | 77 | 国画 |
No52 | 730 | 曾宓 | 86 | 国画 |
No53 | 728 | 沈鹏 | 90 | 国画 |
No54 | 720 | 王沂东 | 66 | 油画 |
No55 | 700 | 石齐 | 82 | 国画 |
No56 | 695 | 任重 | 45 | 国画 |
No57 | 677 | 龙瑞 | 75 | 国画 |
No58 | 646 | 王广义 | 64 | 油画 |
No59 | 642 | 方楚雄 | 71 | 国画 |
No60 | 636 | 郭润文 | 66 | 油画 |
No61 | 596 | 范扬 | 66 | 国画 |
No62 | 578 | 梁远苇 | 44 | 油画 |
No63 | 570 | 徐冰 | 66 | 油画 |
No64 | 542 | 余友涵 | 78 | 油画 |
No65 | 497 | 王镛 | 73 | 国画 |
No66 | 496 | 黎清妍 | 37 | 油画 |
No67 | 461 | 庞茂琨 | 58 | 油画 |
No68 | 428 | 贾又福 | 79 | 国画 |
No69 | 403 | 霍春阳 | 75 | 国画 |
No69 | 403 | 喻继高 | 89 | 国画 |
No71 | 395 | 仇晓飞 | 44 | 油画 |
No72 | 393 | 喻红 | 55 | 油画 |
No73 | 389 | 林墉 | 79 | 国画 |
No74 | 353 | 王音 | 57 | 油画 |
No75 | 328 | 王西京 | 75 | 国画 |
No76 | 321 | 尹朝阳 | 51 | 油画 |
No76 | 321 | 宋琨 | 44 | 油画 |
No78 | 302 | 冷军 | 58 | 油画 |
No78 | 302 | 管伟骏 | 65 | 油画 |
No80 | 294 | 冯远 | 69 | 国画 |
No81 | 279 | 李津 | 63 | 国画 |
No82 | 264 | 薛亮 | 65 | 国画 |
No83 | 253 | 高瑀 | 40 | 油画 |
No84 | 249 | 展望 | 59 | 雕塑 |
No85 | 239 | 丁乙 | 59 | 油画 |
No86 | 230 | 杨飞云 | 67 | 油画 |
No87 | 224 | 蔡茂友 | 58 | 国画 |
No88 | 223 | 寇克让 | 53 | 国画 |
No88 | 223 | 向京 | 53 | 雕塑 |
No90 | 221 | 南海岩 | 59 | 国画 |
No90 | 221 | 段建宇 | 49 | 油画 |
No92 | 219 | 谭平 | 61 | 油画 |
No93 | 196 | 江宏伟 | 64 | 国画 |
No94 | 192 | 田黎明 | 66 | 国画 |
No95 | 151 | 毛旭辉 | 65 | 油画 |
No96 | 128 | 季大纯 | 53 | 油画 |
No97 | 115 | 卢禹舜 | 59 | 国画 |
No98 | 107 | 贾广健 | 57 | 国画 |
No99 | 99 | 熊红钢 | 62 | 国画 |
No100 | 93 | 刘大为 | 76 | 国画 |
相关推荐:
2021年胡润中国艺术榜-2021胡润中国艺术成交额百强榜(完整榜单)
世界十大知名畅销书作家,英国作家占五位,第一最畅销(丹·布朗)
世界四大侦探小说家 江户川乱步上榜,第三被誉为“推理小说的鼻祖”
中国近代十大著名作家,女性文学家上榜三位,第一拒绝了诺贝尔奖
中国近现代十大诗人 徐志摩上榜,第七被称为现代诗派“诗坛领袖”
世界最著名的十大雕塑艺术家,菲狄亚斯上榜,第二是欧洲雕刻三大支
声明:《2021年胡润中国艺术榜-2021胡润中国艺术成交额百强榜(完整榜单)》一文由321排行榜(www.321phb.com)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交处理!