结核病是一种慢性传染病,能够入侵人体全身各大器官,对肺部影响最大,也被称为肺结核病,那么结核病医院哪家好?全国十大结核医院排名都是哪些?
根据中国医学科学院公布的学科分类排名显示,目前得分最高的结核病医院前三名分别是首都医科大学附属北京胸科医院、上海市肺科医院,下面是完整榜单。
全国十大结核医院排名
排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
1 | 首都医科大学附属北京胸科医院 | 42.67 | 27.86 | 29.47 | 100 |
2 | 上海市肺科医院 | 24.87 | 26.86 | 24.93 | 76.66 |
3 | 解放军第309医院 | 27.03 | 15.14 | 23.76 | 65.93 |
4 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 27.14 | 12.53 | 21.65 | 61.32 |
5 | 上海市公共卫生临床中心 | 20.05 | 12.62 | 26.35 | 59.02 |
6 | 深圳市第三人民医院 | 19.33 | 14.54 | 24.04 | 57.91 |
7 | 四川大学华西医院 | 21.89 | 13.27 | 21.41 | 56.57 |
8 | 复旦大学附属华山医院 | 20.47 | 13.67 | 22.38 | 56.52 |
9 | 遵义医学院附属医院 | 22.65 | 10.56 | 22.62 | 55.83 |
10 | 中南大学湘雅医院 | 19.57 | 14.3 | 20.84 | 54.71 |
后30名榜单
排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
11 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 18.88 | 11.89 | 23.68 | 54.45 |
12 | 山东省胸科医院 | 18.9 | 12.26 | 22.3 | 53.46 |
13 | 长沙市中心医院 | 18.9 | 10.81 | 23.72 | 53.43 |
14 | 重庆医科大学附属第一医院 | 19.3 | 11.59 | 22.3 | 53.19 |
15 | 广州市胸科医院 | 19.53 | 12.74 | 20.84 | 53.11 |
16 | 陆军军医大学西南医院 | 20 | 11.41 | 21.41 | 52.82 |
17 | 中国人民解放军总医院 | 18.77 | 13.2 | 20.84 | 52.81 |
18 | 河北省胸科医院 | 19.55 | 12.36 | 20.84 | 52.75 |
19 | 新乡医学院第一附属医院 | 18.54 | 12.14 | 22.05 | 52.73 |
20 | 武汉市肺科医院 | 20.14 | 11.06 | 21.32 | 52.52 |
21 | 中国医学科学院北京协和医院 | 18.92 | 10.98 | 22.26 | 52.16 |
22 | 天津市海河医院 | 18.99 | 11.34 | 21.65 | 51.98 |
23 | 沈阳市胸科医院 | 18.7 | 10.7 | 22.54 | 51.94 |
24 | 南昌大学第一附属医院 | 18.93 | 11.88 | 21.12 | 51.93 |
25 | 陕西省结核病防治院 | 19.51 | 11.47 | 20.84 | 51.82 |
26 | 新疆维吾尔自治区胸科医院 | 18.63 | 10.84 | 22.3 | 51.77 |
27 | 宁夏医科大学总医院 | 18.47 | 11.48 | 21.69 | 51.64 |
28 | 新疆医科大学第一附属医院 | 19.4 | 11.07 | 21.08 | 51.55 |
29 | 空军军医大学西京医院 | 18.74 | 11.32 | 21.24 | 51.3 |
30 | 海军军医大学附属长征医院 | 18.63 | 10.37 | 22.26 | 51.26 |
31 | 武汉市金银潭医院 | 18.74 | 10.44 | 22.05 | 51.23 |
32 | 南方医科大学南方医院 | 19.13 | 11.24 | 20.84 | 51.21 |
33 | 陆军军医大学新桥医院 | 18.72 | 10.75 | 21.65 | 51.12 |
34 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 18.92 | 11.35 | 20.84 | 51.11 |
35 | 北京医院 | 18.51 | 10.33 | 22.26 | 51.1 |
35 | 无锡市传染病医院 | 18.53 | 11.49 | 21.08 | 51.1 |
37 | 重庆医科大学附属第二医院 | 18.94 | 10.74 | 21.41 | 51.09 |
38 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 18.91 | 10.76 | 21.41 | 51.08 |
39 | 天津医科大学总医院 | 18.97 | 10.67 | 21.41 | 51.05 |
39 | 河南省胸科医院 | 18.54 | 10.46 | 22.05 | 51.05 |
相关推荐: