全国精神病科医院哪家好?整理了2018年中国医院科技量值排行榜中精神病科医院的前100名。
其全国十大精神病科医院分别为北京大学第六医院、中南大学湘雅二医院、四川大学华西医院、上海市精神卫生中心、首都医科大学附属北京安定医院、广州市惠爱医院(广州医科大学附属脑科医院)、重庆医科大学附属第一医院、北京回龙观医院、南京医科大学附属脑科医院、中国医科大学附属第一医院。
2019年全国精神病科医院排名top100名单
排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
1 | 北京大学第六医院 | 30.63 | 34.37 | 35 | 100 |
2 | 中南大学湘雅二医院 | 34.97 | 20.46 | 25.35 | 80.78 |
3 | 四川大学华西医院 | 33.5 | 19.1 | 23.82 | 76.42 |
4 | 上海市精神卫生中心 | 25.48 | 17.94 | 30.18 | 73.6 |
5 | 首都医科大学附属北京安定医院 | 22.3 | 9.43 | 24.21 | 55.94 |
6 | 广州市惠爱医院(广州医科大学附属脑科医院) | 21.49 | 6.12 | 19.87 | 47.48 |
7 | 重庆医科大学附属第一医院 | 20.47 | 9.51 | 16.86 | 46.84 |
8 | 北京回龙观医院 | 19.16 | 8.15 | 19.22 | 46.53 |
9 | 南京医科大学附属脑科医院 | 19.85 | 4.52 | 19.52 | 43.89 |
10 | 中国医科大学附属第一医院 | 19.35 | 7.49 | 16.93 | 43.77 |
11 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 25.99 | 2.14 | 15.55 | 43.68 |
12 | 东南大学附属中大医院 | 22.21 | 4.7 | 16.48 | 43.39 |
13 | 成都市第四人民医院 | 18.05 | 10.94 | 14.25 | 43.24 |
14 | 河南省精神病医院 | 20.71 | 6.8 | 15.24 | 42.75 |
15 | 武汉大学人民医院 | 18.38 | 5.23 | 18.48 | 42.09 |
16 | 空军军医大学西京医院 | 20.74 | 4.58 | 16.15 | 41.47 |
17 | 天津市安定医院 | 19.49 | 6.11 | 15.69 | 41.29 |
18 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 18.2 | 4.49 | 18.1 | 40.79 |
19 | 中国医学科学院北京协和医院 | 20.39 | 4.59 | 15.62 | 40.6 |
20 | 武汉市精神卫生中心 | 19.3 | 4.51 | 16.73 | 40.54 |
21 | 无锡市精神卫生中心 | 18.34 | 6.26 | 15.24 | 39.84 |
22 | 昆明医科大学第一附属医院 | 18.65 | 4.69 | 15.54 | 38.88 |
23 | 山东大学齐鲁医院 | 21.33 | 2.69 | 14.63 | 38.65 |
24 | 武汉大学中南医院 | 20.33 | 3.77 | 14.25 | 38.35 |
25 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 17.99 | 3.47 | 16.71 | 38.17 |
26 | 广东省人民医院 | 17.55 | 4.86 | 15.45 | 37.86 |
27 | 郑州大学第一附属医院 | 17.97 | 4.08 | 15.63 | 37.68 |
28 | 杭州市第七人民医院 | 17.81 | 4.47 | 15.29 | 37.57 |
29 | 西安交通大学第一附属医院 | 18.15 | 3.62 | 15.71 | 37.48 |
30 | 海军军医大学附属长海医院 | 19.25 | 3.03 | 14.84 | 37.12 |
31 | 温州康宁医院 | 17.06 | 2.9 | 17 | 36.96 |
32 | 首都医科大学宣武医院 | 18.69 | 3.5 | 14.67 | 36.86 |
33 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 17.57 | 3.22 | 16.01 | 36.8 |
33 | 山西医科大学第一医院 | 17.92 | 2.81 | 16.07 | 36.8 |
35 | 南京军区南京总医院 | 18.2 | 3.64 | 14.73 | 36.57 |
36 | 河北医科大学第一医院 | 17.84 | 2.89 | 15.75 | 36.48 |
37 | 中国人民解放军总医院 | 18.21 | 3.89 | 14.29 | 36.39 |
38 | 天津医科大学总医院 | 18.36 | 3.32 | 14.69 | 36.37 |
39 | 上海市同济医院 | 17.26 | 2.81 | 16.28 | 36.35 |
40 | 苏州大学附属第一医院 | 18.34 | 3.23 | 14.63 | 36.2 |
41 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 18.14 | 2.54 | 15.49 | 36.17 |
42 | 复旦大学附属中山医院 | 17.48 | 4.4 | 14.25 | 36.13 |
42 | 中南大学湘雅医院 | 18.51 | 2.57 | 15.05 | 36.13 |
44 | 西安市精神卫生中心 | 17.27 | 3.54 | 15.31 | 36.12 |
45 | 安徽医科大学第一附属医院 | 18.18 | 3.21 | 14.63 | 36.02 |
46 | 河北省精神卫生中心 | 17.11 | 3.6 | 15.24 | 35.95 |
47 | 广西医科大学第一附属医院 | 17.16 | 4.51 | 14.25 | 35.92 |
48 | 暨南大学附属第一医院 | 17.76 | 2.9 | 15.24 | 35.9 |
49 | 中南大学湘雅三医院 | 17.5 | 3.89 | 14.42 | 35.81 |
50 | 复旦大学附属华山医院 | 17.34 | 4.06 | 14.29 | 35.69 |
51 | 湖南省脑科医院 | 17.1 | 2.25 | 16.3 | 35.65 |
52 | 深圳市康宁医院 | 18 | 3.28 | 14.35 | 35.63 |
53 | 空军军医大学唐都医院 | 17.23 | 2.84 | 15.49 | 35.56 |
53 | 兰州大学第一医院 | 18.97 | 2.28 | 14.31 | 35.56 |
55 | 温州医科大学附属第一医院 | 17.72 | 2.43 | 15.35 | 35.5 |
56 | 苏州大学附属第二医院 | 17.43 | 2.47 | 15.58 | 35.48 |
57 | 西安交通大学医学院第二附属医院 | 19.35 | 1.82 | 14.25 | 35.42 |
58 | 湖州市第三人民医院 | 17.57 | 2.6 | 15.24 | 35.41 |
59 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 17.64 | 3.41 | 14.35 | 35.4 |
60 | 江西省精神病院 | 17.11 | 3.03 | 15.24 | 35.38 |
61 | 上海市东方医院 | 17.51 | 3.21 | 14.63 | 35.35 |
62 | 贵州医科大学附属医院 | 17.1 | 3 | 15.24 | 35.34 |
63 | 中山大学附属第三医院 | 17.39 | 2.3 | 15.63 | 35.32 |
64 | 四川大学华西口腔医院 | 19.12 | 1.82 | 14.25 | 35.19 |
65 | 吉林大学第一医院 | 18.45 | 2.44 | 14.25 | 35.14 |
65 | 徐州市中心医院 | 19.01 | 1.88 | 14.25 | 35.14 |
67 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 17.63 | 2.18 | 15.3 | 35.11 |
68 | 中国医科大学附属盛京医院 | 17.92 | 2.45 | 14.73 | 35.1 |
69 | 南京医科大学第一附属医院 | 17.7 | 2.74 | 14.63 | 35.07 |
70 | 南方医科大学南方医院 | 17.94 | 2.28 | 14.84 | 35.06 |
71 | 温州医科大学附属第二医院 | 17.94 | 2.43 | 14.63 | 35 |
72 | 南京鼓楼医院 | 17.89 | 2.06 | 15.01 | 34.96 |
73 | 新疆医科大学第一附属医院 | 17.52 | 2.06 | 15.37 | 34.95 |
73 | 徐州医科大学附属医院 | 16.85 | 2.14 | 15.96 | 34.95 |
75 | 浙江大学医学院附属妇产科医院 | 18.93 | 1.76 | 14.25 | 34.94 |
76 | 河北医科大学第四医院 | 18.9 | 1.78 | 14.25 | 34.93 |
77 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | 17.38 | 2.15 | 15.39 | 34.92 |
78 | 广州市第一人民医院 | 17.15 | 2.52 | 15.24 | 34.91 |
78 | 宁波市康宁医院 | 17.18 | 2.49 | 15.24 | 34.91 |
80 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 18.08 | 2.4 | 14.31 | 34.79 |
81 | 苏州市广济医院 | 17.59 | 2.35 | 14.84 | 34.78 |
82 | 北京大学第一医院 | 17.77 | 2.36 | 14.52 | 34.65 |
83 | 山东省精神卫生中心 | 17.16 | 3.17 | 14.29 | 34.62 |
84 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 17.27 | 2.28 | 15.01 | 34.56 |
85 | 大连医科大学附属第一医院 | 17.24 | 3.03 | 14.25 | 34.52 |
86 | 河南省人民医院 | 17.45 | 2.75 | 14.25 | 34.45 |
87 | 青岛大学附属医院 | 17.45 | 2.29 | 14.63 | 34.37 |
88 | 吉林大学第二医院 | 17.77 | 2.34 | 14.25 | 34.36 |
89 | 合肥市第四人民医院 | 17.35 | 2.74 | 14.25 | 34.34 |
90 | 复旦大学附属儿科医院 | 17.02 | 2.68 | 14.63 | 34.33 |
91 | 厦门市仙岳医院 | 17.42 | 2.58 | 14.25 | 34.25 |
92 | 内蒙古自治区精神卫生中心 | 16.83 | 3.15 | 14.25 | 34.23 |
93 | 乌鲁木齐市第四人民医院 | 16.95 | 3.01 | 14.25 | 34.21 |
94 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 17.08 | 2.54 | 14.58 | 34.2 |
94 | 河北省人民医院 | 16.9 | 3.05 | 14.25 | 34.2 |
96 | 中日友好医院 | 17.13 | 1.94 | 15.1 | 34.17 |
97 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 17.67 | 2.24 | 14.25 | 34.16 |
98 | 吉林省脑科医院 | 16.85 | 2.05 | 15.24 | 34.14 |
99 | 重庆三峡中心医院 | 17.04 | 1.85 | 15.24 | 34.13 |
100 | 重庆医科大学附属永川医院 | 17.43 | 2.42 | 14.25 | 34.1 |
(以上数据来源于中国医学科学院医学信息研究所)
相关推荐: