中国神经外科医院哪家好?整理了中国医学科学院医学信息研究所公布的2018年中国医院科技量值排行榜中,治疗神经外科疾病的医院排名前100名。
其中前十名为,首都医科大学附属北京天坛医院、复旦大学附属华山医院、首都医科大学宣武医院、中国医学科学院北京协和医院、天津医科大学总医院、苏州大学附属第一医院、四川大学华西医院、浙江大学医学院附属第二医院、空军军医大学西京医院、南京医科大学第一附属医院。
全国神经外科医院排名top100名单
排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
1 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 43.99 | 25.33 | 30.68 | 100 |
2 | 复旦大学附属华山医院 | 28.14 | 19.18 | 22.97 | 70.29 |
3 | 首都医科大学宣武医院 | 21.67 | 12.56 | 21.42 | 55.65 |
4 | 中国医学科学院北京协和医院 | 29.39 | 6.32 | 18.93 | 54.64 |
5 | 天津医科大学总医院 | 20.51 | 10.91 | 21.3 | 52.72 |
6 | 苏州大学附属第一医院 | 17.31 | 12.12 | 21.04 | 50.47 |
7 | 四川大学华西医院 | 21.33 | 9.03 | 19.94 | 50.3 |
8 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 20.57 | 8.55 | 20.88 | 50 |
9 | 空军军医大学西京医院 | 21.91 | 8.33 | 18.15 | 48.39 |
10 | 南京医科大学第一附属医院 | 20.75 | 9.53 | 16.9 | 47.18 |
11 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 21.02 | 6.04 | 18.69 | 45.75 |
12 | 空军军医大学唐都医院 | 17.59 | 9.44 | 18.16 | 45.19 |
13 | 中国人民解放军总医院 | 21.44 | 6.93 | 16.43 | 44.8 |
14 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 16.95 | 7.2 | 20.61 | 44.76 |
15 | 海军军医大学附属长海医院 | 20.12 | 5.88 | 18.22 | 44.22 |
16 | 吉林大学第一医院 | 17.61 | 6.09 | 20.46 | 44.16 |
17 | 南方医科大学南方医院 | 18.45 | 5.26 | 20.32 | 44.03 |
18 | 苏州大学附属第二医院 | 22.75 | 5.56 | 15.45 | 43.76 |
19 | 中南大学湘雅医院 | 17.46 | 6.35 | 19.94 | 43.75 |
20 | 山东大学齐鲁医院 | 17.36 | 6.22 | 19.85 | 43.43 |
21 | 南方医科大学珠江医院 | 16.39 | 6.06 | 20.46 | 42.91 |
22 | 中国医科大学附属第一医院 | 16.87 | 7.34 | 18.69 | 42.9 |
23 | 南京军区南京总医院 | 16.95 | 8.47 | 17.15 | 42.57 |
24 | 温州医科大学附属第一医院 | 16.66 | 8.97 | 16.41 | 42.04 |
25 | 中国医科大学附属盛京医院 | 16.65 | 8.62 | 16.7 | 41.97 |
26 | 贵州医科大学附属医院 | 15.63 | 9.82 | 16.35 | 41.8 |
27 | 郑州大学第一附属医院 | 16.97 | 4.97 | 19.84 | 41.78 |
28 | 中山大学附属第一医院 | 16.46 | 4.28 | 20.4 | 41.14 |
29 | 陆军军医大学西南医院 | 17.44 | 6.4 | 17.16 | 41 |
30 | 重庆医科大学附属第一医院 | 16.99 | 4.52 | 19.36 | 40.87 |
31 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 16.49 | 5.05 | 19.01 | 40.55 |
32 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 18.32 | 4.29 | 17.82 | 40.43 |
33 | 上海市同济医院 | 15.78 | 2.67 | 21.49 | 39.94 |
34 | 海军军医大学附属长征医院 | 17.18 | 7.04 | 15.55 | 39.77 |
35 | 首都医科大学三博脑科医院 | 16.98 | 3.44 | 19.21 | 39.63 |
36 | 西安交通大学第一附属医院 | 18.06 | 5.08 | 16.41 | 39.55 |
37 | 上海市第六人民医院 | 18.42 | 5.09 | 16.03 | 39.54 |
38 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 17.17 | 4.77 | 17.57 | 39.51 |
39 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 16.87 | 5.71 | 16.61 | 39.19 |
40 | 青岛大学附属医院 | 18.23 | 4.41 | 16.41 | 39.05 |
41 | 宁夏医科大学总医院 | 15.92 | 3.38 | 19.31 | 38.61 |
42 | 武汉大学人民医院 | 16.91 | 5.03 | 16.18 | 38.12 |
43 | 中南大学湘雅二医院 | 16.15 | 6.06 | 15.74 | 37.95 |
44 | 南昌大学第一附属医院 | 16.31 | 3.67 | 17.96 | 37.94 |
45 | 天津市环湖医院 | 16.06 | 3.98 | 17.82 | 37.86 |
46 | 中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院) | 16.5 | 3.5 | 17.82 | 37.82 |
46 | 兰州大学第二医院 | 16.06 | 3.65 | 18.11 | 37.82 |
48 | 深圳市人民医院 | 19.5 | 2.68 | 15.32 | 37.5 |
49 | 山东省立医院 | 15.91 | 3.67 | 17.82 | 37.4 |
50 | 陆军军医大学大坪医院 | 16.52 | 4.27 | 16.41 | 37.2 |
51 | 福建医科大学附属第一医院 | 16.12 | 4.22 | 16.8 | 37.14 |
52 | 苏北人民医院 | 17.09 | 3.39 | 16.51 | 36.99 |
53 | 沈阳军区总医院 | 17.98 | 3.75 | 15.16 | 36.89 |
54 | 广州军区广州总医院 | 18.95 | 2.76 | 15.16 | 36.87 |
55 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 16.33 | 4.17 | 16.32 | 36.82 |
55 | 陆军军医大学新桥医院 | 16.33 | 4.17 | 16.32 | 36.82 |
57 | 重庆医科大学附属第二医院 | 16.01 | 4.31 | 16.41 | 36.73 |
58 | 南通大学附属医院 | 16.21 | 3.5 | 16.7 | 36.41 |
59 | 南昌大学第二附属医院 | 16.48 | 3.3 | 16.56 | 36.34 |
60 | 海南省人民医院 | 15.82 | 2.53 | 17.82 | 36.17 |
61 | 北京大学第三医院 | 15.97 | 5.01 | 15.16 | 36.14 |
62 | 徐州医科大学附属医院 | 16.01 | 3.16 | 16.93 | 36.1 |
63 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 15.91 | 3.35 | 16.7 | 35.96 |
64 | 杭州市第一人民医院 | 18.09 | 2.69 | 15.16 | 35.94 |
65 | 中国人民解放军海军总医院 | 16.04 | 3.76 | 16.12 | 35.92 |
66 | 山西省人民医院 | 15.88 | 3.79 | 16.12 | 35.79 |
67 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 | 17.93 | 2.69 | 15.16 | 35.78 |
68 | 广州军区武汉总医院 | 16.11 | 3.16 | 16.41 | 35.68 |
69 | 西南医科大学附属医院 | 16.71 | 3.5 | 15.45 | 35.66 |
70 | 青岛市市立医院 | 17.68 | 2.79 | 15.16 | 35.63 |
71 | 深圳市第二人民医院 | 16.25 | 2.62 | 16.7 | 35.57 |
72 | 常州市第一人民医院 | 16.28 | 3.16 | 16.12 | 35.56 |
73 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 15.8 | 2.94 | 16.8 | 35.54 |
74 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 16.05 | 2.85 | 16.61 | 35.51 |
75 | 中山大学肿瘤防治中心 | 16.12 | 3.5 | 15.74 | 35.36 |
76 | 河北医科大学第二医院 | 16.42 | 3.77 | 15.16 | 35.35 |
77 | 南京军区福州总医院 | 16.59 | 3.22 | 15.45 | 35.26 |
78 | 淮安市第一人民医院 | 16.13 | 2.92 | 16.12 | 35.17 |
79 | 安徽医科大学第一附属医院 | 16.22 | 3.76 | 15.16 | 35.14 |
80 | 南京鼓楼医院 | 16.45 | 3.47 | 15.16 | 35.08 |
81 | 昆明医科大学第一附属医院 | 15.95 | 3.66 | 15.45 | 35.06 |
82 | 首都医科大学附属北京世纪坛医院 | 17.32 | 2.56 | 15.16 | 35.04 |
83 | 中山大学附属第三医院 | 16.09 | 2.84 | 16.1 | 35.03 |
84 | 泰山医学院附属医院 | 17.61 | 2.24 | 15.16 | 35.01 |
85 | 中日友好医院 | 15.91 | 3.93 | 15.16 | 35 |
86 | 西安交通大学医学院第二附属医院 | 16.01 | 3.8 | 15.16 | 34.97 |
87 | 四川省人民医院 | 16.04 | 3.73 | 15.16 | 34.93 |
88 | 大连医科大学附属第二医院 | 16.33 | 3.42 | 15.16 | 34.91 |
88 | 吉林大学中日联谊医院 | 16.22 | 3.24 | 15.45 | 34.91 |
90 | 武汉大学中南医院 | 16.19 | 2.9 | 15.74 | 34.83 |
91 | 河南省人民医院 | 16.2 | 3.46 | 15.16 | 34.82 |
92 | 温州医科大学附属第二医院 | 16.5 | 3.12 | 15.16 | 34.78 |
93 | 唐山市工人医院 | 15.95 | 2.69 | 16.12 | 34.76 |
94 | 海口市人民医院 | 15.94 | 2.53 | 16.27 | 34.74 |
95 | 徐州市中心医院 | 15.83 | 3.74 | 15.16 | 34.73 |
96 | 皖南医学院弋矶山医院 | 16.07 | 2.89 | 15.74 | 34.7 |
97 | 大连医科大学附属第一医院 | 16.03 | 3.46 | 15.16 | 34.65 |
98 | 内蒙古医科大学附属医院 | 15.92 | 3.55 | 15.16 | 34.63 |
98 | 新疆医科大学第一附属医院 | 16.16 | 3.16 | 15.31 | 34.63 |
100 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 16.07 | 2.94 | 15.6 | 34.61 |
相关推荐: