一个国家经济实力的提升自然会带动服务员的发展,酒店就是最显而易见的,最近几年中国的相关发展也在不断提升,榜单上就有多家企业被列入其中。那么今天小编就来为大家列出全球酒店集团100强,感兴趣的小伙伴快来看看吧。
排名 | 酒店名称 | 总部所在地 | 房间数/酒店数 |
1 | 万豪国际 | 美国 | 1,164,668/5,952 |
2 | 希尔顿 | 美国 | 796,440/4,875 |
3 | IHG洲际酒店集团 | 英国 | 767,135/5,174 |
4 | 温德姆酒店集团 | 美国 | 697,607/8,035 |
5 | 上海锦江国际酒店集团 | 中国 | 602,350/5,977 |
6 | 雅高酒店集团 | 法国 | 583,161/4,144 |
7 | 精选国际酒店集团 | 美国 | 516,122/6,514 |
8 | 北京首旅如家酒店集团 | 中国 | 373,560/3,402 |
9 | 华住酒店集团 | 中国 | 331,347/3,269 |
10 | 贝斯特韦斯特酒店集团 | 美国 | 293,059/3,677 |
11 | 海航酒店集团 | 中国 | 228,948/1,385 |
12 | 凯悦酒店 | 美国 | 177,118/657 |
13 | 格林豪泰酒店管理集团 | 中国 | 173,053/2,100 |
14 | G6 Hospitality | 美国 | 125,017/1,395 |
15 | 马格努森酒店集团 | 美国 | 103,306/1,274 |
16 | 美利亚酒店集团 | 西班牙 | 96,355/376 |
17 | 韦斯特蒙特酒店集团 | 美国 | 91,564/787 |
18 | La Quinta Inns & Suites | 美国 | 87,283/888 |
19 | 州逸酒店和度假村集团 | 美国 | 76,247/425 |
20 | 维也纳酒店集团 | 中国 | 73,534/464 |
21 | 红狮酒店 | 美国 | 72,657/1,137 |
22 | 尚美生活集团 | 中国 | 72,408/1,313 |
23 | 东呈国际集团 | 中国 | 70,865/795 |
24 | Aimbridge Hospitality | 美国 | 70,000/500 |
25 | 惠特贝瑞 | 英国 | 69,645/752 |
26 | Extended Stay Hotels | 美国 | 69,000/629 |
27 | 开元酒店集团 | 中国 | 60,014/232 |
28 | NH Hotel Group | 西班牙 | 58,472/379 |
29 | APA Group | 日本 | 56,734/361 |
30 | 东横INN | 日本 | 50,510/255 |
31 | 玖玖旅馆管理股份有限公司 | 中国 | 50,000/850 |
32 | 美高梅国际酒店集团 | 美国 | 48,257/20 |
33 | 红屋顶汽车旅馆 | 美国 | 46,562/501 |
34 | Riu Hotels & Resorts | 西班牙 | 43,902/95 |
35 | Scandic Hotels | 瑞典 | 41,860/224 |
36 | 香格里拉酒店集团 | 中国香港 | 39,830/96 |
37 | Travelodge Hotels | 英国 | 38,206/532 |
38 | 华特迪士尼 | 美国 | 37,171/37 |
39 | 千禧国际酒店集团 | 英国 | 37,022/131 |
40 | 凯撒娱乐 | 美国 | 36,829/30 |
41 | 金陵酒店 | 中国 | 36,241/132 |
42 | 巴塞罗酒店 | 西班牙 | 33,493/114 |
43 | 北欧之选酒店 | 挪威 | 32,342/188 |
44 | 港中旅酒店有限公司 | 中国 | 31,730/135 |
45 | 君廷酒店及度假村集团 | 英国 | 31,560/150 |
46 | 雅诗阁 | 新加坡 | 30,000/290 |
47 | Highgate | 美国 | 29,944/108 |
48 | Grupo de Turismo Gaviota | 古巴 | 28,163/83 |
49 | 怀特住宿服务 | 美国 | 27,881/165 |
50 | WoodSpring Hotels | 美国 | 26,385/220 |
51 | 潘多克斯 | 瑞典 | 26,240/120 |
52 | 伊波罗之星 | 西班牙 | 24,775/71 |
53 | Crescent Hotels & Resorts | 美国 | 24,652/95 |
54 | 波萨达斯集团 | 墨西哥 | 24,324/152 |
55 | InTown Suites | 美国 | 24,154/189 |
56 | Pyramid Hotel Group | 美国 | 23,512/95 |
57 | 大仓酒店 | 日本 | 22,854/74 |
58 | 拉斯维加斯金沙 | 美国 | 22,735/9 |
59 | 君澜酒店集团 | 中国 | 22,125/90 |
60 | 四季酒店 | 加拿大 | 22,052/102 |
61 | 雅阁酒店集团 | 澳大利亚 | 21,291/117 |
62 | 地中海俱乐部 | 法国 | 21,228/68 |
63 | Mantra Group | 澳大利亚 | 21,000/127 |
64 | Omni Hotels & Resorts | 美国 | 21,000/60 |
65 | 瑞享酒店 | 瑞士 | 20,722/84 |
66 | 凯宾斯基 | 瑞士 | 20,066/75 |
67 | Drury Hotels Co | 美国 | 20,048/132 |
68 | 美诺酒店 | 泰国 | 19,776/155 |
69 | Orbis Co Inc | 波兰 | 19,742/116 |
70 | B&B Hotels | 法国 | 19,700/372 |
71 | AMResorts | 美国 | 19,338/53 |
72 | Island Hospitality Management | 美国 | 19,251/166 |
73 | HHM | 美国 | 18,900/135 |
74 | DH酒店集团 | 德国 | 18,856/97 |
75 | 王子大饭店和度假村 | 日本 | 18,231/49 |
76 | Two Roads Hospitality | 美国 | 18,099/95 |
77 | Pillar Hotels & Resorts | 美国 | 18,051/179 |
78 | 碧桂园凤凰国际酒店管理公司 | 中国 | 18,000/58 |
79 | Fattal International Hotels & Resorts | 美国 | 17,930/100 |
80 | Archipelago International | 印度尼西亚 | 17,482/127 |
81 | 欧洲之星 | 西班牙 | 17,396/165 |
82 | Remington | 美国 | 17,393/88 |
83 | HEI Hotels & Resorts | 美国 | 17,383/58 |
84 | TPG Hospitality/TPG Companies | 美国 | 17,000/60 |
85 | 华天酒店集团 | 中国 | 16,205/63 |
86 | Rotana酒店管理公司 | 阿联酋 | 15,932/59 |
87 | GCH酒店集团 | 德国 | 15,916/123 |
88 | Crestline Hotels & Resorts | 美国 | 15,544/105 |
89 | H10 Hotels | 西班牙 | 15,468/60 |
90 | Tsogo Sun Holdings | 南非 | 15,327/96 |
91 | 玛丽蒂姆酒店 | 德国 | 14,825/47 |
92 | Motel One | 德国 | 14,583/55 |
93 | Sage Hospitality | 美国 | 14,300/74 |
94 | TMI Hospitality | 美国 | 14,138/188 |
95 | Interchange & Consort Hotels t/a Best Western Great Britain | 英国 | 14,109/255 |
96 | 硬石国际 | 美国 | 13,730/24 |
97 | The Indian Hotels Co | 印度尼西亚 | 13,642/102 |
98 | Blue Diamond Hotels & Resorts | 巴巴多斯 | 13,507/32 |
99 | GF Management | 美国 | 13,260/83 |
100 | 大西洋国际酒店 | 巴西 | 13,221/81 |
相关推荐: