在2023年9月20日,由World Brand Lab在香港举办了亚洲品牌大会,在会上公布了2023年亚洲品牌500强的榜单,其中评分最高的是日本汽车企业—丰田,中国国家电网和中国腾讯分别位列榜单第二位和第三位,海尔、中国工商银行、本田、三星、中国人寿、索尼、华为均进入了榜单前十名;会上还公布了年度表现最佳品牌,连续上榜18年的五粮液获得此殊荣。
根据品牌分布地区来看,其中上榜企业最多的是中国,共计214家企业,占比达42.8%;排在榜单第二位的国家是上榜了133家企业的日本,占比达26.6%;韩国以上榜49家企业排在榜单第三位,占比达9.8,其中韩国排名第一的企业是三星,排名亚洲第七位。
根据企业分布行业来看,其中金融行业上榜企业最多,达64家,其中排名前十的大部分被中国品牌占据,排名前三的分别是中国工商银行、中国人寿和中国银行,占比达12.8%;排名第二位的行业是食品饮料业,共计上榜了48家企业,占比达9.6%,牌子榜单前三位的分别是中国茅台、五粮液和青岛啤酒;排在第三位的行业是上榜了47家企业的传媒业,占比达9.4%,排在前三位的分别是中央电视台、人民日报和读卖新闻。
2023年亚洲品牌500强
排名 | 品牌名称 | 国家/地区 | 行业 |
1 | 丰田 | 日本 | 汽车 |
2 | 国家电网 | 中国 | 能源 |
3 | 腾讯 | 中国 | 信息技术 |
4 | 海尔 | 中国 | 物联网生态 |
5 | 中国工商银行 | 中国 | 金融 |
6 | 本田 | 日本 | 汽车 |
7 | 三星 | 韩国 | 电子电器 |
8 | 中国人寿 | 中国 | 金融 |
9 | 索尼 | 日本 | 电子电器 |
10 | 华为 | 中国 | 通信电子 |
11 | 中国移动 | 中国 | 通信服务 |
12 | 中国石油 | 中国 | 石油化工 |
13 | 中国银行 | 中国 | 金融 |
14 | SK | 韩国 | 多元化 |
15 | 韩国电信 | 韩国 | 通信服务 |
16 | 中央电视台 | 中国 | 传媒 |
17 | 中国石化 | 中国 | 石油化工 |
18 | 日本生命保险 | 日本 | 金融 |
19 | 松下 | 日本 | 电子电器 |
20 | 阿里巴巴 | 中国 | 信息技术 |
21 | LG电子 | 韩国 | 电子电器 |
22 | 日本电报电话 | 日本 | 通信服务 |
23 | 上汽 | 中国 | 汽车 |
24 | 中化 | 中国 | 化工 |
25 | 中国南方电网 | 中国 | 能源 |
26 | 日产 | 日本 | 汽车 |
27 | 中国建设银行 | 中国 | 金融 |
28 | 中国一汽 | 中国 | 汽车 |
29 | 中国平安 | 中国 | 金融 |
30 | 现代 | 韩国 | 汽车 |
31 | 三菱 | 日本 | 多元化 |
32 | 茅台 | 中国 | 食品饮料 |
33 | 五粮液 | 中国 | 食品饮料 |
34 | 联想 | 中国 | 信息技术 |
35 | 住友 | 日本 | 多元化 |
36 | 日立 | 日本 | 电子电器 |
37 | 日本电气公司 | 日本 | 通信电子 |
38 | 爱普生 | 日本 | 通信电子 |
39 | 中国农业银行 | 中国 | 金融 |
40 | 塔塔 | 印度 | 多元化 |
41 | 信实工业 | 印度 | 多元化 |
42 | 佳能 | 日本 | 通信电子 |
43 | 韩华 | 韩国 | 多元化 |
44 | 三井 | 日本 | 多元化 |
45 | 马自达 | 日本 | 汽车 |
46 | 资生堂 | 日本 | 日 化 |
47 | 人民日报 | 中国 | 传媒 |
48 | 雷克萨斯 | 日本 | 汽车 |
49 | SEVEN &I | 日本 | 零售 |
50 | 富士通 | 日本 | 通信电子 |
51 | 夏普 | 日本 | 电子电器 |
52 | 必和必拓 | 澳大利亚 | 冶金 |
53 | 中国电信 | 中国 | 通信服务 |
54 | 三菱日联金融 | 日本 | 金融 |
55 | 青岛啤酒 | 中国 | 食品饮料 |
56 | 长虹 | 中国 | 电子电器 |
57 | 沙特阿拉伯国家石油 | 沙特阿拉伯 | 石油化工 |
58 | 雅马哈 | 日本 | 多元化 |
59 | 凯迪迪爱 | 日本 | 通信服务 |
60 | 中信 | 中国 | 多元化 |
61 | 富士康 | 中国 | 通信电子 |
62 | 中粮 | 中国 | 多元化 |
63 | 三洋 | 日本 | 电子电器 |
64 | 引能仕 | 日本 | 能源 |
65 | 日本第一生命保险 | 日本 | 金融 |
66 | 瑞穗金融 | 日本 | 金融 |
67 | 新加坡航空 | 新加坡 | 航空服务 |
68 | 北汽集团 | 中国 | 汽车 |
69 | 读卖新闻 | 日本 | 传媒 |
70 | 理索纳银行 | 日本 | 金融 |
71 | 中国联通 | 中国 | 通信服务 |
72 | 乐天 | 韩国 | 多元化 |
73 | 明治 | 日本 | 食品饮料 |
74 | 科尔斯 | 澳大利亚 | 零售 |
75 | 北大荒 | 中国 | 农业 |
76 | 国航 | 中国 | 航空服务 |
77 | 中国海油 | 中国 | 石油化工 |
78 | 东风汽车 | 中国 | 汽车 |
79 | 伊朗国家石油 | 伊朗 | 石油化工 |
80 | 理光 | 日本 | 通信电子 |
81 | 中国建材 | 中国 | 建材 |
82 | 铃木 | 日本 | 汽车 |
83 | 恒力 | 中国 | 石化、纺织 |
84 | 伯瓷 | 阿联酋 | 酒店 |
85 | 五十铃 | 日本 | 汽车 |
86 | 美的 | 中国 | 电子电器 |
87 | 普利司通 | 日本 | 轮胎 |
88 | 百度 | 中国 | 信息技术 |
89 | 格力 | 中国 | 电子电器 |
90 | 西农 | 澳大利亚 | 零售 |
91 | 湖南广播影视集团有限公司 | 中国 | 传媒 |
92 | JVC | 日本 | 电子电器 |
93 | 上海电气 | 中国 | 机械 |
94 | 浦项制铁 | 韩国 | 冶金 |
95 | 朝日新闻 | 日本 | 传媒 |
96 | 新加坡石油 | 新加坡 | 石油化工 |
97 | 中国人保 | 中国 | 金融 |
98 | 京东 | 中国 | 零售 |
99 | 小松 | 日本 | 机械 |
100 | 每日新闻 | 日本 | 传媒 |
101 | 交通银行 | 中国 | 金融 |
102 | 中国中车 | 中国 | 机械 |
103 | 尼康 | 日本 | 通信电子 |
104 | 伊利 | 中国 | 食品饮料 |
105 | 宝武 | 中国 | 冶金 |
106 | 丸红 | 日本 | 多元化 |
107 | 小米 | 中国 | 通信电子 |
108 | 花王 | 日本 | 日 化 |
109 | 中远海运 | 中国 | 物流 |
110 | 中华 | 中国 | 烟草 |
111 | 丰益国际 | 新加坡 | 食品饮料 |
112 | 大疆 | 中国 | 信息技术 |
113 | 参考消息 | 中国 | 传媒 |
114 | 三— | 中国 | 机械 |
115 | 燕京 | 中国 | 食品饮料 |
116 | 卡西欧 | 日本 | 电子电器 |
117 | 日本放送协会 | 日本 | 传媒 |
118 | 中联重科 | 中国 | 机械 |
119 | 印孚瑟斯 | 印度 | 信息技术 |
120 | 韩国国民银行 | 韩国 | 金融 |
121 | 南航 | 中国 | 航空服务 |
122 | 日本经济新闻 | 日本 | 传媒 |
123 | 凤凰卫视 | 中国 | 传媒 |
124 | 广汽集团 | 中国 | 汽车 |
125 | 江苏省广播电视总台(集团) | 中国 | 传媒 |
126 | 京瓷 | 日本 | 通信电子 |
127 | 上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司 | 中国 | 传媒 |
128 | 东京电力 | 日本 | 能源 |
129 | 马来西亚国家石油 | 马来西亚 | 石油化工 |
130 | 韩国放送公社 | 韩国 | 传媒 |
131 | 盛虹 | 中国 | 石化、纺织 |
132 | 浙报控股 | 中国 | 传媒 |
133 | 南方日报 | 中国 | 传媒 |
134 | 金光 | 印度尼西亚 | 多元化 |
135 | 长安 | 中国 | 汽车 |
136 | 蒙牛 | 中国 | 食品饮料 |
137 | 软银 | 日本 | 金融 |
138 | 生力 | 菲律宾 | 食品饮料 |
139 | 优衣库 | 日本 | 纺织服装 |
140 | 广州日报 | 中国 | 传媒 |
141 | 中国建筑 | 中国 | 建筑 |
142 | 河钢 | 中国 | 冶金 |
143 | 国贸控股 | 中国 | 多元化 |
144 | 三星生命 | 韩国 | 金融 |
145 | 通威 | 中国 | 农业、新能源 |
146 | 海信 | 中国 | 电子电器 |
147 | 立邦漆 | 日本 | 建材 |
148 | 印度石油 | 印度 | 石油化工 |
149 | 抖音 | 中国 | 短视频平台 |
150 | 北新建材 | 中国 | 建材 |
151 | 西铁城 | 日本 | 钟表 |
152 | 洋河 | 中国 | 食品饮料 |
153 | 微博 | 中国 | 信息技术 |
154 | T&D控股 | 日本 | 金融 |
155 | 伍尔沃斯 | 澳大利亚 | 零售 |
156 | 新世界 | 韩国 | 零售 |
157 | 英菲尼迪 | 日本 | 汽车 |
158 | 红牛 | 泰国 | 食品饮料 |
159 | 招商银行 | 中国 | 金融 |
160 | 都科摩 | 日本 | 通信电子 |
161 | 日本电视台 | 日本 | 传媒 |
162 | 永旺 | 日本 | 零售 |
163 | 龟甲万 | 日本 | 食品饮料 |
164 | 台塑 | 中国 | 化工 |
165 | 双汇 | 中国 | 食品饮料 |
166 | 中国五矿 | 中国 | 贸易 |
167 | 华新水泥 | 中国 | 建材 |
168 | 太平洋保险 | 中国 | 金融 |
169 | 日清 | 日本 | 食品饮料 |
170 | 澳大利亚国民银行 | 澳大利亚 | 金融 |
171 | 广达 | 中国 | 信息技术 |
172 | 娃哈哈 | 中国 | 食品饮料 |
173 | 关西电力 | 日本 | 能源 |
174 | 华硕 | 中国 | 信息技术 |
175 | 日本邮政 | 日本 | 物流 |
176 | 任天堂 | 日本 | 电子电器 |
177 | 南方都市报 | 中国 | 传媒 |
178 | 大金 | 日本 | 电子电器 |
179 | 味之素 | 日本 | 食品饮料 |
180 | 羊城晚报 | 中国 | 传媒 |
181 | 顺丰速运 | 中国 | 物流 |
182 | 日本烟草 | 日本 | 烟草 |
183 | 酋长宫殿 | 阿联酋 | 酒店 |
184 | 扬子晚报 | 中国 | 传媒 |
185 | 新兴铸管 | 中国 | 冶金铸造 |
186 | 起亚 | 韩国 | 汽车 |
187 | 和硕 | 中国 | 信息技术 |
188 | HTC | 中国 | 通信电子 |
189 | 富士电视台 | 日本 | 传媒 |
190 | 淡马锡 | 新加坡 | 多元化 |
191 | 麒麟 | 日本 | 食品饮料 |
192 | 国药集团 | 中国 | 医药保健 |
193 | 西太平洋银行 | 澳大利亚 | 金融 |
194 | 印尼国家石油 | 印度尼西亚 | 石油化工 |
195 | 潍柴动力 | 中国 | 机械 |
196 | 中国铁建 | 中国 | 建筑 |
197 | 南方周末 | 中国 | 传媒 |
198 | 同仁堂 | 中国 | 医药保健 |
199 | 澳洲联邦银行 | 澳大利亚 | 金融 |
200 | 协鑫 | 中国 | 能源 |
201 | 印度人寿保险 | 印度 | 金融 |
202 | 澳大利亚电讯 | 澳大利亚 | 通信服务 |
203 | 佳世达 | 中国 | 通信电子 |
204 | 新韩银行 | 韩国 | 金融 |
205 | 精工 | 日本 | 钟表 |
206 | 宏基 | 中国 | 信息技术 |
207 | FLIPKART | 印度 | 零售 |
208 | 阿穆尔 | 印度 | 食品饮料 |
209 | 泸州老窖 | 中国 | 食品饮料 |
210 | 东陶 | 日本 | 建材 |
211 | 吉利 | 中国 | 汽车 |
212 | 印度国家银行 | 印度 | 金融 |
213 | 韩亚金融 | 韩国 | 金融 |
214 | 读者 | 中国 | 传媒 |
215 | 电通 | 日本 | 传媒 |
216 | 新民晚报 | 中国 | 传媒 |
217 | 康师傅 | 中国 | 食品饮料 |
218 | 新希望 | 中国 | 农业 |
219 | 西普拉 | 印度 | 医药保健 |
220 | 大和房屋 | 日本 | 房地产 |
221 | 产经新闻 | 日本 | 传媒 |
222 | 东芝 | 日本 | 电子电器 |
223 | 东京海上 | 日本 | 金融 |
224 | 韩泰 | 韩国 | 轮胎 |
225 | 三宅一生 | 日本 | 纺织服装 |
226 | LG生活健康 | 韩国 | 日 化 |
227 | 半月谈 | 中国 | 传媒 |
228 | 斯巴鲁 | 日本 | 汽车 |
229 | 锦湖轮胎 | 韩国 | 轮胎 |
230 | 香格里拉酒店 | 中国 | 酒店 |
231 | 尤妮佳 | 日本 | 生活用纸 |
232 | 南亚易胜 | 中国 | 信息技术 |
233 | 携程 | 中国 | 旅游服务 |
234 | 御木本 | 日本 | 珠宝 |
235 | 柯尼卡美能达 | 日本 | 通信电子 |
236 | 新华保险 | 中国 | 金融 |
237 | 长城汽车 | 中国 | 汽车 |
238 | 科威特国家石油 | 科威特 | 石油化工 |
239 | 中国铝业 | 中国 | 冶金 |
240 | 香港无线电视台 | 中国 | 传媒 |
241 | 现代摩比斯 | 韩国 | 汽车 |
242 | 全家 | 日本 | 零售 |
243 | 芳珂 | 日本 | 日 化 |
244 | SAIL | 印度 | 冶金 |
245 | 明治安田生命保险 | 日本 | 金融 |
246 | 亚瑟士 | 日本 | 体育用品 |
247 | 巴帝电信 | 印度 | 通信服务 |
248 | 长荣海运 | 中国 | 物流 |
249 | 兴业银行 | 中国 | 金融 |
250 | KOC | 土耳其 | 电子电器 |
251 | GS加德士 | 韩国 | 石油化工 |
252 | 澳洲航空 | 澳大利亚 | 航空服务 |
253 | 100PLUS | 马来西亚 | 食品饮料 |
254 | 友达光电 | 中国 | 通信电子 |
255 | 统一 | 中国 | 食品饮料 |
256 | 浦发银行 | 中国 | 金融 |
257 | 七星 | 日本 | 烟草 |
258 | 文华东方酒店 | 中国 | 酒店 |
259 | OPPO | 中国 | 通信电子 |
260 | 朝日 | 日本 | 食品饮料 |
261 | 美团 | 中国 | 生活服务 |
262 | 印度时报 | 印度 | 传媒 |
263 | KB金融 | 韩国 | 金融 |
264 | 中国民生银行 | 中国 | 金融 |
265 | 拼多多 | 中国 | 零售 |
266 | 太平洋水泥 | 日本 | 建材 |
267 | 广发银行 | 中国 | 金融 |
268 | 全日空 | 日本 | 航空服务 |
269 | 安踏 | 中国 | 体育用品 |
270 | 台积电 | 中国 | 通信电子 |
271 | 鄂尔多斯 | 中国 | 纺织服装、能源 |
272 | 韩华生命保险 | 韩国 | 金融 |
273 | 周大福 | 中国 | 珠宝 |
274 | 屈臣氏 | 中国 | 零售 |
275 | 卡奥斯 | 中国 | 工业互联网生态 |
276 | 际华 | 中国 | 纺织服装 |
277 | 中央人民广播电台 | 中国 | 传媒 |
278 | 中信银行 | 中国 | 金融 |
279 | 宝矿力水特 | 日本 | 食品饮料 |
280 | 新加坡邮政 | 新加坡 | 物流 |
281 | 新加坡电信 | 新加坡 | 通信服务 |
282 | 伟创力 | 新加坡 | 信息技术 |
283 | 暹罗水泥 | 泰国 | 建材 |
284 | 比亚迪 | 中国 | 汽车 |
285 | 仁宝 | 中国 | 信息技术 |
286 | SNAPDEAL | 印度 | 零售 |
287 | 巴拉特石油 | 印度 | 石油化工 |
288 | 利丰 | 中国 | 贸易 |
289 | MS&AD保险 | 日本 | 金融 |
290 | 富士胶片 | 日本 | 化工 |
291 | 中国交建 | 中国 | 建筑 |
292 | 纬创资通 | 中国 | 通信电子 |
293 | 东京广播公司 | 日本 | 传媒 |
294 | 莱佛士酒店 | 新加坡 | 酒店 |
295 | 大华银行 | 新加坡 | 金融 |
296 | 后 | 韩国 | 日 化 |
297 | 环球时报 | 中国 | 传媒 |
298 | 中国邮政 | 中国 | 物流 |
299 | 三得利 | 日本 | 食品饮料 |
300 | 汾酒 | 中国 | 食品饮料 |
301 | 清水建设 | 日本 | 建筑 |
302 | 华夏银行 | 中国 | 金融 |
303 | 新日铁 | 日本 | 冶金 |
304 | 京东方 | 中国 | 电子电器 |
305 | 积水建房 | 日本 | 建筑 |
306 | 森那美 | 马来西亚 | 多元化 |
307 | 欧力士 | 日本 | 金融 |
308 | 美津浓 | 日本 | 体育用品 |
309 | 首尔牛奶 | 韩国 | 食品饮料 |
310 | 无印良品 | 日本 | 日用品 |
311 | 印尼人民银行 | 印度尼西亚 | 金融 |
312 | 东绵 | 日本 | 贸易 |
313 | 怡和 | 中国 | 多元化 |
314 | 印度航空 | 印度 | 航空服务 |
315 | 东北电力 | 日本 | 能源 |
316 | 双星轮胎 | 中国 | 轮胎 |
317 | 星岛日报 | 中国 | 传媒 |
318 | 东方日报 | 中国 | 传媒 |
319 | 乐天 | 日本 | 信息技术 |
320 | 印度斯坦石油 | 印度 | 石油化工 |
321 | 国际石油投资 | 阿联酋 | 石油化工 |
322 | 电装 | 日本 | 机械 |
323 | 昆士兰保险 | 澳大利亚 | 金融 |
324 | 先锋 | 日本 | 电子电器 |
325 | AU电信 | 日本 | 通信服务 |
326 | 韩国电力 | 韩国 | 能源 |
327 | 科斯莫石油 | 日本 | 石油化工 |
328 | 玲珑 | 中国 | 轮胎 |
329 | 飞鹤 | 中国 | 食品饮料 |
330 | 爱信 | 日本 | 机械 |
331 | 赛轮轮胎 | 中国 | 轮胎 |
332 | 神户钢铁 | 日本 | 冶金 |
333 | 滴滴出行 | 中国 | 出行服务 |
334 | 速比涛 | 澳大利亚 | 体育用品 |
335 | 海天 | 中国 | 食品饮料 |
336 | 金龙鱼 | 中国 | 食品饮料 |
337 | 光明 | 中国 | 食品饮料 |
338 | 威普罗 | 印度 | 信息技术 |
339 | 欧姆龙 | 日本 | 电子电器 |
340 | 九三 | 中国 | 食品饮料 |
341 | 日本交通公社 | 日本 | 旅游服务 |
342 | 格力高 | 日本 | 食品饮料 |
343 | 信越化学 | 日本 | 化工 |
344 | 双棕榈树酒店 | 泰国 | 酒店 |
345 | 澳新银行 | 澳大利亚 | 金融 |
346 | 马可波罗 | 中国 | 建材 |
347 | 养乐多 | 日本 | 食品饮料 |
348 | 武田制药 | 日本 | 医药保健 |
349 | 周大生 | 中国 | 珠宝 |
350 | 长荣航空 | 中国 | 航空服务 |
351 | 大公报 | 中国 | 传媒 |
352 | 国泰金控 | 中国 | 金融 |
353 | 完达山 | 中国 | 食品饮料 |
354 | 雪花秀 | 韩国 | 日 化 |
355 | 九牧 | 中国 | 建材 |
356 | 科大讯飞 | 中国 | 信息技术 |
357 | 首尔广播公司 | 韩国 | 传媒 |
358 | 泰国国家石油 | 泰国 | 石油化工 |
359 | 临工 | 中国 | 机械 |
360 | 韩国文化广播公司 | 韩国 | 传媒 |
361 | 长江和记实业 | 中国 | 多元化 |
362 | 中国东方航空 | 中国 | 航空服务 |
363 | 雷士照明 | 中国 | 照明电器 |
364 | VIVO | 中国 | 通信电子 |
365 | 大马电讯 | 马来西亚 | 通信服务 |
366 | 亚细亚瓷砖 | 中国 | 建材 |
367 | 农夫山泉 | 中国 | 食品饮料 |
368 | 印度钢铁 | 印度 | 冶金 |
369 | 惠达 | 中国 | 建材 |
370 | 荣耀 | 中国 | 信息技术 |
371 | 斗山 | 韩国 | 机械 |
372 | 华侨银行 | 新加坡 | 金融 |
373 | 澳柯玛 | 中国 | 电子电器 |
374 | 恒生银行 | 中国 | 金融 |
375 | 海峡时报 | 新加坡 | 传媒 |
376 | 太太乐 | 中国 | 食品饮料 |
377 | 捷特航空 | 印度 | 航空服务 |
378 | 苏司兰能源 | 印度 | 能源 |
379 | 住金物产 | 日本 | 多元化 |
380 | 台湾中油 | 中国 | 石油化工 |
381 | 日本出光 | 日本 | 能源 |
382 | 佳丽宝 | 日本 | 日 化 |
383 | 中信泰富 | 中国 | 房地产 |
384 | 东南卫视 | 中国 | 传媒 |
385 | 联昌国际银行 | 马来西亚 | 金融 |
386 | 港铁公司 | 中国 | 铁路运输 |
387 | 马恒达 | 印度 | 汽车 |
388 | 李宁 | 中国 | 体育用品 |
389 | 朝鲜日报 | 韩国 | 传媒 |
390 | 韩烟人参 | 韩国 | 烟草 |
391 | 韩国天然气 | 韩国 | 石油化工 |
392 | 万科 | 中国 | 房地产 |
393 | 林内 | 日本 | 电子电器 |
394 | 老凤祥 | 中国 | 珠宝 |
395 | 老干妈 | 中国 | 食品饮料 |
396 | 友利金融 | 韩国 | 金融 |
397 | 伊藤洋华堂 | 日本 | 零售 |
398 | 爱茉莉太平洋 | 韩国 | 日 化 |
399 | 华西都市报-封面新闻 | 中国 | 传媒 |
400 | 海康威视 | 中国 | 信息技术 |
401 | 伊奈 | 日本 | 建材 |
402 | 久保田 | 日本 | 机械 |
403 | 中国中冶 | 中国 | 冶金 |
404 | 兰芝 | 韩国 | 日 化 |
405 | 联合早报 | 新加坡 | 传媒 |
406 | 现代重工 | 韩国 | 机械 |
407 | 沙特基础工业 | 沙特阿拉伯 | 化工 |
408 | 森永 | 日本 | 食品饮料 |
409 | 国家能源 | 马来西亚 | 能源 |
410 | 中华财险 | 中国 | 金融 |
411 | TDK株式会社 | 日本 | 电子电器 |
412 | 骊住 | 日本 | 建材 |
413 | 朝兴银行 | 韩国 | 金融 |
414 | 中华航空 | 中国 | 航空服务 |
415 | 双龙石油 | 韩国 | 石油化工 |
416 | 京博石化 | 中国 | 石油化工 |
417 | 中兴 | 中国 | 通信电子 |
418 | 首都银行 | 菲律宾 | 金融 |
419 | 朝日生命保险 | 日本 | 金融 |
420 | 物美 | 中国 | 零售 |
421 | 大华 | 中国 | 通信电子 |
422 | 马鲁蒂 | 印度 | 汽车 |
423 | 胜科工业 | 新加坡 | 多元化 |
424 | 印度石油天然气 | 印度 | 石油化工 |
425 | 教保生命保险 | 韩国 | 金融 |
426 | 希杰 | 韩国 | 多元化 |
427 | 宾得 | 日本 | 通信电子 |
428 | 越南乳制品 | 越南 | 食品饮料 |
429 | SK海力士 | 韩国 | 通信电子 |
430 | 青岛银行 | 中国 | 金融 |
431 | 旺旺 | 中国 | 食品饮料 |
432 | 中华电信 | 中国 | 通信服务 |
433 | 伊势丹 | 日本 | 零售 |
434 | 安斯泰来 | 日本 | 医药保健 |
435 | 日日顺供应链 | 中国 | 场景物流 |
436 | 罗森 | 日本 | 零售 |
437 | 正大 | 泰国 | 多元化 |
438 | 凯德 | 新加坡 | 房地产 |
439 | 新鸿基 | 中国 | 房地产 |
440 | 东亚日报 | 韩国 | 传媒 |
441 | 塔尼什克 | 印度 | 珠宝 |
442 | 沙特电信公司 | 沙特阿拉伯 | 通信服务 |
443 | 潮宏基 | 中国 | 珠宝 |
444 | 王子制纸 | 日本 | 造纸 |
445 | 新华日报 | 中国 | 传媒 |
446 | 阿联酋航空 | 阿联酋 | 航空服务 |
447 | KAKAO | 韩国 | 信息技术 |
448 | 连我 | 韩国 | 信息技术 |
449 | 科沃斯 | 中国 | 电子电器 |
450 | 红狮水泥 | 中国 | 建材 |
451 | NIIT | 印度 | 信息技术 |
452 | HDFC银行 | 印度 | 金融 |
453 | NAVER | 韩国 | 信息技术 |
454 | 印度烟草 | 印度 | 烟草 |
455 | 康福德高 | 新加坡 | 物流 |
456 | 日本旅客铁道 | 日本 | 铁路运输 |
457 | 高岛屋 | 日本 | 零售 |
458 | 和记电讯 | 中国 | 通信服务 |
459 | 丰隆 | 新加坡 | 多元化 |
460 | 齐鲁晚报 ·齐鲁壹点 | 中国 | 传媒 |
461 | 中电控股 | 中国 | 能源 |
462 | 拿丁 | 印度 | 多元化 |
463 | 印度工业信贷投资银行 | 印度 | 多元化 |
464 | 星和移动 | 新加坡 | 通信服务 |
465 | 虎牌啤酒 | 新加坡 | 食品饮料 |
466 | 泰国酿酒 | 泰国 | 食品饮料 |
467 | 澳都斯 | 澳大利亚 | 通信服务 |
468 | 东亚银行 | 中国 | 金融 |
469 | HCL | 印度 | 信息技术 |
470 | 楚天都市报极目新闻 | 中国 | 传媒 |
471 | 农心 | 韩国 | 食品饮料 |
472 | 农协银行 | 韩国 | 金融 |
473 | 同心银行 | 印度 | 金融 |
474 | 大河报 | 中国 | 传媒 |
475 | 越南电信 | 越南 | 通信服务 |
476 | 用友 | 中国 | 信息技术 |
477 | 卡塔尔航空 | 卡塔尔 | 航空服务 |
478 | 金谷农场 | 中国 | 农业、食品 |
479 | 马来亚银行 | 马来西亚 | 金融 |
480 | 康元 | 新加坡 | 食品饮料 |
481 | Jio电信 | 印度 | 通信服务 |
482 | 海牌 | 韩国 | 食品饮料 |
483 | 兄弟 | 日本 | 电子电器 |
484 | 韩国中小企业银行 | 韩国 | 金融 |
485 | 伊藤园 | 日本 | 食品饮料 |
486 | 星展银行 | 新加坡 | 金融 |
487 | 大丰银行 | 中国 | 金融 |
488 | 冠捷科技 | 中国 | 电子电器 |
489 | 越南邮电 | 越南 | 通信服务 |
490 | 亿合门窗 | 中国 | 建材 |
491 | 上好佳 | 菲律宾 | 食品饮料 |
492 | 川崎重工 | 日本 | 机械 |
493 | 阿布扎比国家石油 | 阿联酋 | 石油化工 |
494 | 植村秀 | 日本 | 日 化 |
495 | 云顶 | 马来西亚 | 娱乐 |
496 | 捷安特 | 中国 | 自行车 |
497 | Vinhomes地产 | 越南 | 房地产 |
498 | 迪拜世界 | 阿联酋 | 多元化 |
499 | 大东方人寿 | 新加坡 | 金融 |
500 | 盘谷银行 | 泰国 | 金融 |
相关推荐:
2023年8月京东平板电视热销品牌TOP10:海信第二,TCL销额超4亿
2023年7月中国市场电竞显示器品牌销量排名:AOC蝉联第一,第十来自韩国
2023年7月住房租赁品牌影响力排行榜:自如上榜,第十为电视剧创业原型
2023全球最具价值乳品品牌10强:伊利遥遥领先,第九为世界益生菌先驱
2023全球香槟葡萄酒品牌价值15强:多款葡萄酒品牌上榜,第二来自中国
2023全球啤酒品牌价值排行榜:大多来自美国,啤酒之王排第三
2023全球烈酒品牌价值排行榜:中国占据六席,第七为酒中牡丹
声明:《2023年亚洲品牌500强:日本丰田第一,中国企业占比高》一文由321排行榜(www.321phb.com)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交处理!