近期大家有没有看到“95加满,倾家荡产”的梗和笑话呢,而这个梗却是来源于现实生活的,虽然所有国家在国际市场中均是以同样的价格来购买石油,但根据国家间不同的税费政策,使得不同国家的油价也相对来说有所不同,世界产油大国自然油价相对其他国家来说较低,而反观一些发达富裕国家反而油价相对较高,下面为您列举世界油价排行榜,数据时间:2022-04-02
全世界油价排行榜
排序 | 国家 | 汽油价格(每公升)人民币 |
170 | 委内瑞拉 | 0.159 |
169 | 利比亚 | 0.204 |
168 | 伊朗 | 0.327 |
167 | 叙利亚 | 2.011 |
166 | 阿尔及利亚* | 2.049 |
165 | 科威特* | 2.198 |
164 | 安哥拉 | 2.262 |
163 | 尼日利亚 | 2.551 |
162 | 土库曼斯坦 | 2.728 |
161 | 哈萨克斯坦 | 2.753 |
160 | 马来西亚* | 3.098 |
159 | 伊拉克 | 3.273 |
158 | 埃及* | 3.306 |
157 | 巴林 | 3.38 |
156 | 俄罗斯* | 3.444 |
155 | 玻利维亚* | 3.475 |
154 | 卡塔尔* | 3.675 |
153 | 阿塞拜疆 | 3.748 |
152 | 海地 | 3.954 |
151 | 阿曼* | 3.956 |
150 | 沙特阿拉伯* | 3.957 |
149 | 埃塞俄比亚 | 3.968 |
148 | 哥伦比亚* | 4.005 |
147 | 厄瓜多尔* | 4.293 |
146 | 白俄罗斯* | 4.306 |
145 | 吉尔吉斯斯坦* | 4.494 |
144 | 突尼斯* | 4.785 |
143 | 巴基斯坦* | 5.241 |
142 | 多哥* | 5.377 |
141 | 特立尼达和多巴哥 | 5.391 |
140 | 阿联酋 / 杜拜* | 5.413 |
139 | 乌兹别克斯坦 | 5.426 |
138 | 乍得 | 5.532 |
137 | 阿富汗 | 5.616 |
136 | 印度尼西亚* | 5.72 |
135 | 多米尼克国 | 5.852 |
134 | 苏里南* | 5.919 |
133 | 马尔代夫 | 6.023 |
132 | 苏旦 | 6.059 |
131 | 也门 | 6.281 |
130 | 黎巴嫩* | 6.306 |
129 | 斯里兰卡* | 6.331 |
128 | 蒙古 | 6.37 |
127 | 贝宁* | 6.388 |
126 | 塞拉利昂* | 6.45 |
125 | 加蓬 | 6.461 |
124 | 阿根廷* | 6.472 |
123 | 马达加斯加* | 6.54 |
122 | 布基纳法索* | 6.548 |
121 | 孟加拉 | 6.583 |
120 | 剛果民主共和國 | 6.632 |
119 | 喀麦隆* | 6.728 |
118 | 象牙海岸* | 6.761 |
117 | 莫桑比克* | 6.891 |
116 | 坦桑尼亚* | 6.976 |
115 | 伯兹瓦纳 | 7.029 |
114 | 斯威士兰 | 7.054 |
113 | 马里 | 7.144 |
112 | 几内亚 | 7.16 |
111 | 不丹 | 7.232 |
110 | 中国台湾* | 7.232 |
109 | 加纳* | 7.25 |
108 | 波多黎各* | 7.316 |
107 | 墨西哥* | 7.335 |
106 | 乌克兰* | 7.344 |
105 | 纳米比亚* | 7.444 |
104 | 肯尼亚* | 7.453 |
103 | 圭亚那* | 7.479 |
102 | 巴拿马* | 7.597 |
101 | 格鲁吉亚* | 7.713 |
100 | 圣卢西亚* | 7.757 |
99 | 格林纳达* | 7.78 |
98 | 美国* | 7.801 |
97 | 赞比亚* | 7.819 |
96 | 萨尔瓦多* | 7.828 |
95 | 卢旺达* | 7.831 |
94 | 利比里亚 | 7.899 |
93 | 哥斯达黎加* | 7.999 |
92 | 古巴 | 8.029 |
91 | 莱索托* | 8.052 |
90 | 巴拉圭 | 8.092 |
89 | 尼泊尔* | 8.114 |
88 | 尼加拉瓜* | 8.175 |
87 | 洪都拉斯* | 8.185 |
86 | 缅甸* | 8.245 |
85 | 塞内加尔 | 8.251 |
84 | 越南* | 8.284 |
83 | 斐济* | 8.307 |
82 | 布隆迪 | 8.538 |
81 | 危地马拉* | 8.545 |
80 | 土耳其* | 8.555 |
79 | 印度* | 8.622 |
78 | 毛里求斯* | 8.694 |
77 | 菲律宾* | 8.725 |
76 | 日本* | 8.752 |
75 | 乌干达 | 8.867 |
74 | 巴哈马 | 8.892 |
73 | 匈牙利* | 8.961 |
72 | 多米尼加共和国* | 9.002 |
71 | 马拉维* | 9.025 |
70 | 泰国* | 9.027 |
69 | 智利* | 9.12 |
68 | 柬埔塞* | 9.126 |
67 | 南非* | 9.232 |
66 | 阿鲁巴* | 9.24 |
65 | 开曼群岛* | 9.26 |
64 | 秘鲁* | 9.269 |
63 | 中国* | 9.287 |
62 | 北馬其頓* | 9.31 |
61 | 庫拉索 | 9.337 |
60 | 摩洛哥 | 9.359 |
59 | 马尔他* | 9.38 |
58 | 摩尔多瓦* | 9.444 |
57 | 牙买加* | 9.503 |
56 | 巴西* | 9.643 |
55 | 约旦* | 9.752 |
54 | 塞舌尔 | 9.817 |
53 | 波兰* | 9.827 |
52 | 澳大利亚* | 9.868 |
51 | 加拿大* | 9.947 |
50 | 佛得角* | 10.075 |
49 | 塞浦路斯* | 10.15 |
48 | 保加利亚* | 10.384 |
47 | 塞尔维亚* | 10.465 |
46 | 斯洛文尼亚* | 10.521 |
45 | 老挝* | 10.631 |
44 | 韩国* | 10.716 |
43 | 波黑* | 10.781 |
42 | 克罗地亚* | 11.072 |
41 | 罗马尼亚* | 11.172 |
40 | 安道尔* | 11.186 |
39 | 伯利兹* | 11.251 |
38 | 乌拉圭* | 11.499 |
37 | 瓦利斯和富图钠群岛 | 11.635 |
36 | 立陶宛* | 11.893 |
35 | 斯洛伐克* | 12.068 |
34 | 马约特* | 12.18 |
33 | 黑山* | 12.18 |
32 | 奥地利* | 12.292 |
31 | 新西兰* | 12.468 |
30 | 卢森堡* | 12.495 |
29 | 阿尔巴尼亚 | 12.498 |
28 | 比利时* | 12.593 |
27 | 捷克* | 12.685 |
26 | 拉脱维亚* | 12.705 |
25 | 西班牙* | 12.771 |
24 | 意大利* | 12.805 |
23 | 中非 | 12.815 |
22 | 爱尔兰* | 12.873 |
21 | 巴巴多斯* | 13.047 |
20 | 爱沙尼亚* | 13.293 |
19 | 瑞士* | 13.294 |
18 | 新加坡* | 13.568 |
17 | 英国* | 13.626 |
16 | 法国* | 13.902 |
15 | 葡萄牙* | 14.189 |
14 | 列支敦士登 | 14.251 |
13 | 瑞典* | 14.335 |
12 | 圣马力诺 | 14.343 |
11 | 以色列* | 14.357 |
10 | 冰岛* | 14.454 |
9 | 希腊* | 14.469 |
8 | 德国* | 14.49 |
7 | 丹麦* | 14.906 |
6 | 津巴布韦* | 14.993 |
5 | 芬兰* | 15.015 |
4 | 挪威* | 15.632 |
3 | 摩纳哥 | 15.841 |
2 | 荷兰* | 16.037 |
1 | 中国香港* | 18.344 |
相关推荐: