导语:悉尼奥运会是于2000年9月15日至2000年10月1日之间举办,共计16天,参赛国家达到200个代表团的1.1万名运动员参加27个大项41个分项的300多个小项的比赛,总共有46967名志愿服务者,而这届奥运会中各个国家的获奖情况如何呢,本文就为大家整理了第27届悉尼奥运会奖牌获得情况,一起来了解一下吧。
2000年第27届澳大利亚悉尼奥运会所获奖牌榜
名次 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 奖牌总数 |
1 | 美国 | 46 | 29 | 29 | 104 |
2 | 俄罗斯 | 32 | 28 | 28 | 88 |
3 | 中国 | 28 | 17 | 19 | 64 |
4 | 澳大利亚 | 16 | 25 | 17 | 58 |
5 | 德国 | 14 | 17 | 26 | 57 |
6 | 法国 | 13 | 14 | 11 | 38 |
7 | 意大利 | 13 | 14 | 13 | 40 |
8 | 荷兰 | 11 | 9 | 4 | 24 |
9 | 古巴 | 11 | 11 | 7 | 29 |
10 | 英国 | 11 | 10 | 7 | 28 |
11 | 罗马尼亚 | 8 | 6 | 9 | 23 |
12 | 韩国 | 8 | 9 | 11 | 28 |
13 | 匈牙利 | 8 | 6 | 3 | 17 |
14 | 波兰 | 6 | 5 | 3 | 14 |
15 | 日本 | 5 | 8 | 5 | 18 |
16 | 保加利亚 | 5 | 6 | 2 | 13 |
17 | 希腊 | 4 | 6 | 3 | 13 |
18 | 瑞典 | 4 | 5 | 3 | 12 |
19 | 挪威 | 4 | 3 | 3 | 10 |
20 | 埃塞俄比亚 | 4 | 1 | 3 | 8 |
21 | 乌克兰 | 3 | 10 | 10 | 23 |
22 | 哈萨克斯坦 | 3 | 4 | 0 | 7 |
23 | 白俄罗斯 | 3 | 3 | 11 | 17 |
24 | 加拿大 | 3 | 3 | 8 | 14 |
25 | 西班牙 | 3 | 3 | 5 | 11 |
26 | 伊朗 | 3 | 0 | 1 | 4 |
27 | 土耳其 | 3 | 0 | 1 | 4 |
28 | 捷克 | 2 | 3 | 3 | 8 |
29 | 肯尼亚 | 2 | 3 | 2 | 7 |
30 | 丹麦 | 2 | 3 | 1 | 6 |
31 | 芬兰 | 2 | 1 | 1 | 4 |
32 | 奥地利 | 2 | 1 | 0 | 3 |
33 | 立陶宛 | 2 | 0 | 3 | 5 |
34 | 阿塞拜疆 | 2 | 0 | 1 | 3 |
35 | 斯洛文尼亚 | 2 | 0 | 0 | 2 |
36 | 瑞士 | 1 | 6 | 2 | 9 |
37 | 印度尼西亚 | 1 | 3 | 2 | 6 |
38 | 斯洛伐克 | 1 | 3 | 1 | 5 |
39 | 墨西哥 | 1 | 2 | 3 | 6 |
40 | 阿尔及利亚 | 1 | 1 | 3 | 5 |
41 | 乌兹别克斯坦 | 1 | 1 | 2 | 4 |
42 | 拉脱维亚 | 1 | 1 | 1 | 3 |
43 | 南斯拉夫 | 1 | 1 | 1 | 3 |
44 | 巴哈马 | 1 | 1 | 0 | 2 |
45 | 新西兰 | 1 | 0 | 3 | 4 |
46 | 爱沙尼亚 | 1 | 0 | 2 | 3 |
47 | 泰国 | 1 | 0 | 2 | 3 |
48 | 克罗地亚 | 1 | 0 | 1 | 2 |
49 | 喀麦隆 | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | 哥伦比亚 | 1 | 0 | 0 | 1 |
51 | 莫桑比克 | 1 | 0 | 0 | 1 |
52 | 巴西 | 0 | 6 | 6 | 12 |
53 | 牙买加 | 0 | 4 | 3 | 7 |
54 | 尼日利亚 | 0 | 3 | 0 | 3 |
55 | 比利时 | 0 | 2 | 3 | 5 |
56 | 南非 | 0 | 2 | 3 | 5 |
57 | 阿根廷 | 0 | 2 | 2 | 4 |
58 | 摩洛哥 | 0 | 1 | 4 | 5 |
59 | 朝鲜 | 0 | 1 | 3 | 4 |
60 | 沙特阿拉伯 | 0 | 1 | 1 | 2 |
61 | 摩尔多瓦 | 0 | 1 | 1 | 2 |
62 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 1 | 0 | 1 |
63 | 爱尔兰 | 0 | 1 | 0 | 1 |
64 | 乌拉圭 | 0 | 1 | 0 | 1 |
65 | 越南 | 0 | 0 | 6 | 6 |
66 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 2 | 2 |
67 | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 2 | 2 |
68 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 1 | 1 |
69 | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
70 | 巴巴多斯 | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | 智利 | 0 | 0 | 1 | 1 |
72 | 印度 | 0 | 0 | 1 | 1 |
73 | 冰岛 | 0 | 0 | 1 | 1 |
74 | 以色列 | 0 | 0 | 1 | 1 |
75 | 吉尔吉斯坦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
76 | 科威特 | 0 | 0 | 1 | 1 |
77 | 马其顿 | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | 卡塔尔 | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | 斯里兰卡 | 0 | 0 | 1 | 1 |
80 | 总数 | 304 | 308 | 324 | 936 |
本届奥运会被最后一次主持奥运会的国际奥委会主席萨马兰奇称之为“是有史以来最好的一届奥运会”;
以“绿色奥运”为标志,为今后主办奥运会提供了新的可借鉴模式;
奥运会开幕前的生活传递活动充分利用了水、陆、空各种运输方式,甚至还由澳大利亚著名海洋生物学家邓肯在大堡礁水域将火炬带到了水下;最终点燃圣火的是澳大利亚优秀女子短跑运动员卡茜·弗里曼,她还在奥运会上摘取了400米跑的金牌,让东道主的观众兴奋不已;
这届奥运会的比赛项目之多为历届奥运会之最,共创造出34项世界纪录,77项奥运会纪录和3项奥运会最好成绩;
票数的87%,创造了历届奥运会门票的销售记录,打破了亚特兰大创造的门票销售82%的记录;
其中厄立特里亚、密克罗尼西亚、帕劳都是首次参加奥运会,来自东帝汶的运动员也以个人名义参加了奥运会;
中国代表团此次跑出311名运动员参赛,金牌28枚,奖牌总数64枚仅次于美国和俄罗斯位列世界三强行列,两项指标创下了中国自参加奥运会以来的单届最高纪录,9月22日日收6金,创下了奥运会历史上单日夺取金牌数的最高纪录;
奥运会前复出的老将熊倪为中国在跳水比赛中夺得第一块金牌,并与肖海亮合作在跳板双人项目中再次获得金牌,另一位老将伏明霞在女子跳板中蝉联了奥运会冠军;
中国乒乓球代表队连续第二次包揽奥运会乒乓球项目的全部冠军;而在羽毛球的5项比赛中除了双打无缘奖牌外,其他四项全面开花;
中国选手占旭刚在男子举重77千克级比赛中顽强拼下一金,成为中国第一位连续两届奥运会夺举举重金牌的运动员
相关推荐:
历届奥运会奖牌榜—1996年第26届亚特兰大奥运会所获奖牌榜单
历届奥运会奖牌榜—2000年第27届澳大利亚悉尼奥运会所获奖牌榜
2023年乒乓球女子双打组合排名前十:韩国组合田志希和申裕斌登顶第一
2023年乒乓球男子双打个人世界排名前十:韩国选手张禹珍稳居第一
2023年乒乓球男子双打组合世界排名前十:张禹珍和林仲勋排第一
女子400米世界纪录-2023年女子400米跑步世界记录排名
2023年乒乓球混合双打世界排名前十:中国组合王楚钦和孙颖莎稳居第一
声明:《历届奥运会奖牌榜—2000年第27届澳大利亚悉尼奥运会所获奖牌榜》一文由321排行榜(www.321phb.com)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交处理!