导语:铜牌一般是奖励给某项赛事的第三名也就是季军优胜者的奖牌,而在2016年8月5日举办的第31届巴西里约热内卢夏季奥林匹克运动会中总共制作了4924枚金、银、铜牌,还有7万5千枚参赛纪念奖牌,其中中国夺得26枚金牌、18枚银牌和26枚铜牌共70枚奖牌,而在距离第32届东京奥运会还有两天的时间里,我们在期待新一届奥运会中国代表队表现的同时也让我们提前先看一下历届奥运会国家铜牌总排行榜,一起先来了解一下吧。
世界各国奥运铜牌榜总排名
序号 | 国家 | 参与届数 | 金 | 银 | 铜 | 总计 |
1 | 美国(USA) | 27 | 1022 | 795 | 705 | 2522 |
2 | 苏联(已不存在的国家) | 9 | 395 | 319 | 296 | 1010 |
3 | 英国(GBR) | 28 | 263 | 295 | 293 | 851 |
4 | 法国(FRA) | 28 | 212 | 241 | 263 | 716 |
5 | 德国(GER) | 16 | 191 | 194 | 230 | 615 |
6 | 意大利(ITA) | 27 | 206 | 178 | 193 | 577 |
7 | 澳大利亚(AUS) | 26 | 147 | 163 | 187 | 497 |
8 | 瑞典(SWE) | 27 | 145 | 170 | 179 | 494 |
9 | 匈牙利(HUN) | 26 | 175 | 147 | 169 | 491 |
10 | 日本(JPN) | 22 | 142 | 136 | 161 | 439 |
11 | 中国(CHN) | 10 | 224 | 167 | 155 | 546 |
12 | 俄罗斯(RUS) | 6 | 148 | 125 | 153 | 426 |
13 | 加拿大(CAN) | 26 | 64 | 102 | 136 | 302 |
14 | 波兰(POL) | 21 | 68 | 84 | 132 | 284 |
15 | 东德(已不存在的国家) | 5 | 153 | 129 | 127 | 409 |
16 | 罗马尼亚(ROU) | 21 | 89 | 95 | 122 | 306 |
17 | 芬兰(FIN) | 25 | 101 | 85 | 117 | 303 |
18 | 荷兰(NED) | 26 | 85 | 92 | 108 | 285 |
19 | 韩国(KOR) | 17 | 90 | 87 | 90 | 267 |
20 | 西德(已不存在) | 5 | 56 | 67 | 81 | 204 |
21 | 古巴(CUB) | 20 | 78 | 68 | 80 | 226 |
22 | 保加利亚(BUL) | 20 | 51 | 87 | 80 | 218 |
23 | 丹麦(DEN) | 27 | 45 | 74 | 75 | 194 |
24 | 瑞士(SUI) | 28 | 50 | 75 | 67 | 192 |
25 | 巴西(BRA) | 22 | 30 | 36 | 62 | 128 |
26 | 乌克兰(UKR) | 6 | 34 | 30 | 56 | 120 |
27 | 比利时(BEL) | 26 | 40 | 53 | 55 | 148 |
28 | 挪威(NOR) | 25 | 56 | 49 | 47 | 152 |
29 | 捷克斯洛伐克(已不存在) | 16 | 49 | 49 | 45 | 143 |
30 | 新西兰(NZL) | 23 | 46 | 27 | 44 | 117 |
31 | 西班牙(ESP) | 23 | 45 | 64 | 41 | 150 |
32 | 希腊(GRE) | 28 | 33 | 43 | 40 | 116 |
33 | 白俄罗斯(BLR) | 6 | 12 | 27 | 39 | 78 |
34 | 德国联队(已不存在) | 3 | 28 | 54 | 36 | 118 |
35 | 奥地利(AUT) | 27 | 18 | 33 | 36 | 87 |
36 | 肯尼亚(KEN) | 14 | 31 | 38 | 34 | 103 |
37 | 墨西哥(MEX) | 23 | 13 | 24 | 32 | 69 |
38 | 南斯拉夫(已解体) | 18 | 28 | 31 | 31 | 90 |
39 | 独联体(EUN) | 1 | 45 | 38 | 29 | 112 |
40 | 南非(RSA) | 19 | 26 | 31 | 29 | 84 |
41 | 土耳其(TUR) | 22 | 39 | 24 | 28 | 91 |
42 | 阿根廷(ARG) | 24 | 21 | 25 | 28 | 74 |
43 | 伊朗(IRI) | 16 | 21 | 21 | 27 | 69 |
44 | 哈萨克斯坦(KAZ) | 6 | 15 | 21 | 27 | 63 |
45 | 捷克(CZE) | 6 | 15 | 17 | 24 | 56 |
46 | 阿塞拜疆(AZE) | 6 | 7 | 11 | 24 | 42 |
47 | 朝鲜(PRK) | 10 | 16 | 16 | 22 | 54 |
48 | 牙买加(JAM) | 17 | 22 | 35 | 21 | 78 |
49 | 埃塞俄比亚(ETH) | 13 | 22 | 11 | 21 | 54 |
50 | 乌兹别克斯坦(UZB) | 6 | 7 | 6 | 18 | 31 |
51 | 格鲁吉亚(GEO) | 6 | 8 | 7 | 17 | 32 |
52 | 爱沙尼亚(EST) | 12 | 9 | 9 | 16 | 34 |
53 | 泰国(THA) | 16 | 9 | 8 | 16 | 33 |
54 | 埃及(EGY) | 22 | 7 | 10 | 15 | 32 |
55 | 哥伦比亚(COL) | 19 | 5 | 9 | 14 | 28 |
56 | 蒙古(MGL) | 13 | 2 | 10 | 14 | 26 |
57 | 立陶宛(LTU) | 9 | 6 | 6 | 13 | 25 |
58 | 克罗地亚(CRO) | 7 | 11 | 10 | 12 | 33 |
59 | 爱尔兰(IRL) | 21 | 9 | 10 | 12 | 31 |
60 | 印度(IND) | 24 | 9 | 7 | 12 | 28 |
61 | 印度尼西亚(INA) | 15 | 7 | 13 | 12 | 32 |
62 | 摩洛哥(MAR) | 14 | 6 | 5 | 12 | 23 |
63 | 葡萄牙(POR) | 24 | 4 | 8 | 12 | 24 |
64 | 尼日利亚(NGR) | 16 | 3 | 10 | 12 | 25 |
65 | 特立尼达和多巴哥(TRI) | 17 | 3 | 5 | 11 | 19 |
66 | 斯洛文尼亚(SLO) | 7 | 5 | 8 | 10 | 23 |
67 | 委内瑞拉(VEN) | 18 | 2 | 4 | 9 | 15 |
68 | 阿尔及利亚(ALG) | 13 | 5 | 4 | 8 | 17 |
69 | 斯洛伐克(SVK) | 6 | 9 | 12 | 7 | 28 |
70 | 突尼斯(TUN) | 14 | 4 | 2 | 7 | 13 |
71 | 以色列(ISR) | 16 | 1 | 1 | 7 | 9 |
72 | 菲律宾(PHI) | 21 | 0 | 3 | 7 | 10 |
73 | 巴哈马(BAH) | 16 | 6 | 2 | 6 | 14 |
74 | 塞尔维亚(SRB) | 4 | 3 | 6 | 6 | 15 |
75 | 亚美尼亚(ARM) | 6 | 2 | 6 | 6 | 14 |
76 | 乌拉圭(URU) | 21 | 2 | 2 | 6 | 10 |
77 | 波多黎各(PUR) | 18 | 1 | 2 | 6 | 9 |
78 | 拉脱维亚(LAT) | 11 | 3 | 11 | 5 | 19 |
79 | 澳大拉西亚(已不存在的国家) | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 |
80 | 巴基斯坦(PAK) | 17 | 3 | 3 | 4 | 10 |
81 | 智利(CHI) | 23 | 2 | 7 | 4 | 13 |
82 | 马来西亚(MAS) | 13 | 0 | 7 | 4 | 11 |
83 | 卡塔尔(QAT) | 9 | 0 | 1 | 4 | 5 |
84 | 俄罗斯帝国(已不存在的国家) | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 |
85 | 摩尔多瓦(MDA) | 6 | 0 | 2 | 3 | 5 |
86 | 加纳(GHA) | 14 | 0 | 1 | 3 | 4 |
87 | 吉尔吉斯斯坦(KGZ) | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 |
88 | 多米尼加共和国(DOM) | 14 | 3 | 2 | 2 | 7 |
89 | 喀麦隆(CMR) | 14 | 3 | 1 | 2 | 6 |
90 | 乌干达(UGA) | 15 | 2 | 3 | 2 | 7 |
91 | 新加坡(SIN) | 16 | 1 | 2 | 2 | 5 |
92 | 塔吉克斯坦(TJK) | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 |
93 | 哥斯达黎加(CRC) | 15 | 1 | 1 | 2 | 4 |
94 | 巴拿马(PAN) | 17 | 1 | 0 | 2 | 3 |
95 | 黎巴嫩(LIB) | 17 | 0 | 2 | 2 | 4 |
96 | 冰岛(ISL) | 20 | 0 | 2 | 2 | 4 |
97 | 沙特阿拉伯(KSA) | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 |
98 | 科威特(KUW) | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 |
99 | 阿富汗(AFG) | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 |
100 | 津巴布韦(ZIM) | 13 | 3 | 4 | 1 | 8 |
101 | 叙利亚(SYR) | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 |
102 | 科特迪瓦(CIV) | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 |
103 | 苏里南(SUR) | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 |
104 | 莫桑比克(MOZ) | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 |
105 | 独立奥林匹克运动员(IOA) | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
106 | 阿拉伯联合酋长国(UAE) | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
107 | 赞比亚(ZAM) | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 |
108 | 尼日尔(NIG) | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 |
109 | 海地(HAI) | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 |
110 | 伊拉克(IRQ) | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 |
111 | 毛里求斯(MRI) | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
112 | 吉布提(DJI) | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
113 | 圭亚那(GUY) | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 |
114 | 厄立特里亚(ERI) | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
115 | 多哥(TOG) | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
116 | 北马其顿(MKD) | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
117 | 百慕大(BER) | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 |
118 | 巴巴多斯(BAR) | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 |
119 | 巴林(BRN) | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 |
120 | 越南(VIE) | 15 | 1 | 3 | 0 | 4 |
121 | 秘鲁(PER) | 18 | 1 | 3 | 0 | 4 |
122 | 卢森堡(LUX) | 23 | 1 | 1 | 0 | 2 |
123 | 格林纳达(GRN) | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 |
124 | 厄瓜多尔(ECU) | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 |
125 | 布隆迪(BDI) | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 |
126 | 约旦(JOR) | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
127 | 科索沃(KOS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
128 | 斐济(FIJ) | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 |
129 | 纳米比亚(NAM) | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 |
130 | 坦桑尼亚(TAN) | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 |
131 | 斯里兰卡(SRI) | 17 | 0 | 2 | 0 | 2 |
132 | 维尔京群岛(ISV) | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 |
133 | 危地马拉(GUA) | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 |
134 | 汤加(TGA) | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
135 | 苏丹(SUD) | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 |
136 | 塞浦路斯(CYP) | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
137 | 塞内加尔(SEN) | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 |
138 | 萨摩亚(SAM) | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
139 | 加蓬(GAB) | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
140 | 黑山(MNE) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
141 | 博茨瓦纳(BOT) | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
142 | 巴拉圭(PAR) | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 |
相关推荐:
世界各国奥运银牌榜总排名,历届奥运会世界各国获得银牌总榜排名
声明:《世界各国奥运铜牌榜总排名,历届奥运会国家铜牌总榜排名》一文由321排行榜(www.321phb.com)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交处理!