杭州亚运会是将在2023年9月23日到10月8日期间举办的国际型综合体育赛事,这场比赛设立了40个大项481个小项的比赛项目,杭州为主板城市,浙江多个城市协办,是一场会有45个国家和地区的1.2万名运动选手参加比赛的国际型赛事,本届奥运会将会在比赛期间产生481枚奖牌,并且本次亚运会还新增了霹雳舞和电子竞技两个竞赛项目,赛事场馆除了分布在杭州外,在宁波、温州、绍兴、金华、湖州等多个城市均有设立,其中杭州奥体中心是主会场。近日杭州亚运会官方公布了2.3版的总赛程,这份总赛程表截止时间是2023年8月17日,的小编也会一直更新赛程表直到比赛开始。
2023年杭州亚运会赛程表图片版本
场馆版
项目版
2023年杭州亚运会赛程表文字版
大项/分项 | 金牌数 | 天数 | 竞赛场馆 | ||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
开闭幕式 | OC | 杭州奥体中心体育场 | |||||||||
田径 | 5 | 7 | 12 | 2 | 杭州奥体中心体育场 | ||||||
网球-软式网球 | 0 | 0 | 杭州奥体中心网球中心 | ||||||||
网球-网球 | 2 | 3 | 5 | 7 | 杭州奥体中心网球中心 | ||||||
羽毛球 | 0 | 0 | 滨江体育馆 | ||||||||
游泳-花样游泳 | 0 | 0 | 杭州奥体中心游泳馆 | ||||||||
游泳-跳水 | 2 | 2 | 1 | 杭州奥体中心游泳馆 | |||||||
游泳-游泳 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 41 | 6 | 杭州奥体中心游泳馆 | ||
篮球-篮球 | 0 | 0 | 杭州奥体中心体育馆 | ||||||||
壁球 | 2 | 2 | 5 | 杭州奥体中心国博壁球馆 | |||||||
智力项目-桥牌 | 0 | 4 | 杭州棋院(智力大厦)棋类馆 | ||||||||
智力项目-国际象棋 | 2 | 2 | 6 | 杭州棋院(智力大厦)棋类馆 | |||||||
智力项目-围棋 | 1 | 1 | 7 | 杭州根院(智力大厦)棋类馆 | |||||||
智力项目-象棋 | 0 | 3 | 杭州棋院(智力大厦)棋类馆 | ||||||||
足球 | 0 | 4 | 萧山体育中心体育场 | ||||||||
举重 | 2 | 2 | 1 | 萧山体育中心体育馆 | |||||||
手球 | 0 | 5 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||||||||
柔道 | 4 | 5 | 5 | 1 | 15 | 4 | 萧山临浦体育馆 | ||||
武道-柔术 | 0 | 0 | 萧山临浦体育馆 | ||||||||
武道-克柔术 | 3 | 3 | 1 | 萧山临浦体育馆 | |||||||
卡巴迪 | 0 | 0 | 萧山瓜沥文化体育中心 | ||||||||
武术 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 15 | 5 | 萧山瓜沥文化体育中心 | |||
游泳-马拉松游泳 | 0 | 0 | 淳安界首体育中心游泳赛场 | ||||||||
自行车-竞速小轮车 | 0 | 1 | 淳安界首体育中心小轮车赛场 | ||||||||
自行车-山地自行车 | 2 | 2 | 0 | 淳安界首体育中心山地自行车赛场 | |||||||
自行车-公路自行车 | 0 | 0 | 淳安界首体育中心公路自行车赛场 | ||||||||
自行车-场地自行车 | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | 4 | 淳安界首体育中心自行车馆 | ||||
铁人三项 | 1 | 1 | 2 | 2 | 淳安界首体育中心铁人三项赛场 | ||||||
板球 | 1 | 1 | 5 | 浙江工业大学(屏峰校区)板球场 | |||||||
高尔夫球 | 0 | 3 | 西湖国际高尔夫球场 | ||||||||
足球 | 0 | 3 | 黄龙体育中心体育场 | ||||||||
体操-竞技体操 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 14 | 6 | 黄龙体育中心体育馆 | ||
体操■艺术体操 | 0 | 0 | 黄龙体育中心体育馆 | ||||||||
体操-蹦床 | 0 | 0 | 黄龙体育中心体育馆 | ||||||||
游泳-水球 | 0 | 6 | 黄龙体育中心游跳馆 | ||||||||
篮球-篮球 | 0 | 0 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | ||||||||
射箭 | 0 | 0 | 富阳银湖体育中心 | ||||||||
射击一步枪、手枪 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 24 | 7 | 富阳银湖体育中心 | |
射击-飞碟 | 4 | 1 | 5 | 4 | 富阳银湖体育中心 | ||||||
现代五项 | 4 | 4 | 1 | 富阳银湖体育中心 | |||||||
赛趣 | 7 | 7 | 14 | 2 | 富阳水上运动中心 | ||||||
皮划艇-激流回旋 | 0 | 0 | 富阳水上运动中心 | ||||||||
皮划艇一总水 | 0 | 0 | 富阳水上运动中心 | ||||||||
拳击 | 0 | 7 | 杭州体育馆 | ||||||||
乒乓球 | 2 | 1 | 3 | 9 | 拱暨运河体育公园体育馆 | ||||||
体育舞蹈-薜雳舞 | 0 | 0 | 拱屋运河体育公园体育馆 | ||||||||
曲棍球 | 0 | 7 | 拱壁运河体育公园体育场 | ||||||||
智力项目-电子竞技 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 中国杭州电竞中心 | |||
击剑 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 6 | 杭州电子科技大学体育馆 | ||
轮滑一轮滑 | 2 | 2 | 1 | 钱塘轮滑中心 | |||||||
轮涓-滑板 | 2 | 2 | 4 | 4 | 钱塘轮滑中心 | ||||||
手球 | 0 | 5 | 浙江工商大学文体中心 | ||||||||
足球 | 0 | 7 | 临平体育中心体育场 | ||||||||
武道-空手遒 | 0 | 0 | 临平体育中心体育馆 | ||||||||
排球-排球 | 1 | 1 | 7 | 临平体育中心体育馆 | |||||||
橄榄球-七人制橄榄球 | 2 | 2 | 3 | 杭州师范大学1仓前校区)体育场 | |||||||
排球-排球 | 0 | 0 | 杭州师范大学(仓前校区)体育馆 | ||||||||
摔跤 | 0 | 0 | 临安体育文化会展中心体育馆 | ||||||||
跆拳道 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 | 5 | 临安体育文化会展中心体育馆 | |||
足球 | 0 | 6 | 上城体育中心体育场 | ||||||||
马术 | 1 | 1 | 2 | 4 | 桐庐马术中心 | ||||||
排球-排球 | 0 | 4 | 德清体育中心体育馆 | ||||||||
篮球-三人篮球 | 0 | 6 | 德清地理信息小镇篮球场 | ||||||||
足球 | 0 | 4 | 金华体育中心体育场 | ||||||||
足球 | 0 | 4 | 浙江师范大学东体育场 | ||||||||
藤球 | 2 | 2 | 6 | 金华体育中心体育馆 | |||||||
足球 | 0 | 7 | 温州奥体中心体育场 | ||||||||
足球 | 0 | 7 | 温州体育中心体育场 | ||||||||
龙舟 | 0 | 0 | 温州龙舟运动中心 | ||||||||
攀岩 | 0 | 0 | 绍兴柯桥羊山攀岩中心 | ||||||||
排球-排球 | 0 | 7 | 中国轻纺城体育中心体育馆 | ||||||||
篮球-篮球 | 0 | 0 | 绍兴奥体中心体育馆 | ||||||||
棒垒球-棒球 | 0 | 5 | 绍兴棒(垒)球体育文化中心 | ||||||||
棒垒球-垒球 | 0 | 5 | 绍兴棒(垒)球体育文化中心 | ||||||||
帆船 | 14 | 14 | 7 | 宁波象山亚帆中心 | |||||||
排球-沙滩排球 | 1 | 1 | 2 | 9 | 宁波半边山沙滩排球中心 | ||||||
每日金牌数 | 31 | 38 | 31 | 47 | 35 | 33 | 25 | 240 |
大项/分项 | 2023年10月1日 | 金牌数 | 天数 | 竞赛场馆 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
开闭幕式 | CC | 杭州奥体中心体育场 | |||||||||
田径 | 8 | 8 | 10 | 8 | 2 | 36 | 5 | 杭州奥体中心体育场 | |||
网球-软式网球 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 杭州奥体中心网球中心 | ||||
网球-网球 | 0 | 0 | 杭州奥体中心网球中心 | ||||||||
羽毛球 | 2 | 5 | 7 | 7 | 滨江体育馆 | ||||||
游泳-花样游泳 | 1 | 1 | 2 | 3 | 杭州奥体中心游泳馆 | ||||||
游泳-跳水 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 杭州奥体中心游泳馆 | ||||
游泳-游泳 | 0 | 0 | 杭州奥体中心游泳馆 | ||||||||
篮球-篮球 | 0 | 0 | 杭州奥体中心体育馆 | ||||||||
壁球 | 3 | 3 | 5 | 杭州奥体中心国博壁球馆 | |||||||
智力项目-桥牌 | 3 | 3 | 6 | 杭州棋院(智力大厦)棋类馆 | |||||||
智力项目-国际象棋 | 2 | 2 | 7 | 杭州棋院(智力大厦)棋类馆 | |||||||
智力项目-围棋 | 2 | 2 | 3 | 杭州根院(智力大厦)棋类馆 | |||||||
智力项目-象棋 | 1 | 2 | 3 | 6 | 杭州棋院(智力大厦)棋类馆 | ||||||
足球 | 0 | 2 | 萧山体育中心体育场 | ||||||||
举重 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 7 | 萧山体育中心体育馆 | |
手球 | 0 | 0 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||||||||
柔道 | 0 | 0 | 萧山临浦体育馆 | ||||||||
武道-柔术 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 萧山临浦体育馆 | |||||
武道-克柔术 | 2 | 2 | 4 | 1 | 萧山临浦体育馆 | ||||||
卡巴迪 | 2 | 2 | 6 | 萧山瓜沥文化体育中心 | |||||||
武术 | 0 | 0 | 萧山瓜沥文化体育中心 | ||||||||
游泳-马拉松游泳 | 1 | 1 | 2 | 2 | 淳安界首体育中心游泳赛场 | ||||||
自行车-竞速小轮车 | 2 | 2 | 0 | 淳安界首体育中心小轮车赛场 | |||||||
自行车-山地自行车 | 0 | 0 | 淳安界首体育中心山地自行车赛场 | ||||||||
自行车-公路自行车 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 淳安界首体育中心公路自行车赛场 | |||||
自行车-场地自行车 | 0 | 0 | 淳安界首体育中心自行车馆 | ||||||||
铁人三项 | 1 | 1 | 1 | 淳安界首体育中心铁人三项赛场 | |||||||
板球 | 1 | 1 | 6 | 浙江工业大学(屏峰校区)板球场 | |||||||
高尔夫球 | 4 | 4 | 1 | 西湖国际高尔夫球场 | |||||||
足球 | 1 | 1 | 2 | 4 | 黄龙体育中心体育场 | ||||||
体操-竞技体操 | 0 | 0 | 黄龙体育中心体育馆 | ||||||||
体操■艺术体操 | 1 | 1 | 2 | 2 | 黄龙体育中心体育馆 | ||||||
体操-蹦床 | 1 | 1 | 2 | 2 | 黄龙体育中心体育馆 | ||||||
游泳-水球 | 1 | 1 | 2 | 7 | 黄龙体育中心游跳馆 | ||||||
篮球-篮球 | 0 | 0 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | ||||||||
射箭 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 7 | 富阳银湖体育中心 | ||||
射击一步枪、手枪 | 0 | 0 | 富阳银湖体育中心 | ||||||||
射击-飞碟 | 4 | 4 | 1 | 富阳银湖体育中心 | |||||||
现代五项 | 0 | 0 | 富阳银湖体育中心 | ||||||||
赛趣 | 0 | 0 | 富阳水上运动中心 | ||||||||
皮划艇-激流回旋 | 2 | 2 | 4 | 3 | 富阳水上运动中心 | ||||||
皮划艇一总水 | 6 | 6 | 12 | 3 | 富阳水上运动中心 | ||||||
拳击 | 2 | 5 | 6 | 13 | 4 | 杭州体育馆 | |||||
乒乓球 | 2 | 2 | 4 | 2 | 拱暨运河体育公园体育馆 | ||||||
体育舞蹈-薜雳舞 | 2 | 2 | 2 | 拱屋运河体育公园体育馆 | |||||||
曲棍球 | 1 | 1 | 2 | 7 | 拱壁运河体育公园体育场 | ||||||
智力项目-电子竞技 | 1 | 1 | 2 | 2 | 中国杭州电竞中心 | ||||||
击剑 | 0 | 0 | 杭州电子科技大学体育馆 | ||||||||
轮滑一轮滑 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 钱塘轮滑中心 | |||
轮涓-滑板 | 0 | 0 | 钱塘轮滑中心 | ||||||||
手球 | 2 | 2 | 3 | 浙江工商大学文体中心 | |||||||
足球 | 0 | 1 | 临平体育中心体育场 | ||||||||
武道-空手遒 | 4 | 4 | 4 | 2 | 14 | 4 | 临平体育中心体育馆 | ||||
排球-排球 | 0 | 0 | 临平体育中心体育馆 | ||||||||
橄榄球-七人制橄榄球 | 0 | 0 | 杭州师范大学1仓前校区)体育场 | ||||||||
排球-排球 | 1 | 1 | 6 | 杭州师范大学(仓前校区)体育馆 | |||||||
摔跤 | 4 | 5 | 5 | 4 | 18 | 4 | 临安体育文化会展中心体育馆 | ||||
跆拳道 | 0 | 0 | 临安体育文化会展中心体育馆 | ||||||||
足球 | 0 | 3 | 上城体育中心体育场 | ||||||||
马术 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 桐庐马术中心 | |||||
排球-排球 | 0 | 6 | 德清体育中心体育馆 | ||||||||
篮球-三人篮球 | 2 | 2 | 1 | 德清地理信息小镇篮球场 | |||||||
足球 | 0 | 0 | 金华体育中心体育场 | ||||||||
足球 | 0 | 0 | 浙江师范大学东体育场 | ||||||||
藤球 | 2 | 2 | 4 | 7 | 金华体育中心体育馆 | ||||||
足球 | 0 | 0 | 温州奥体中心体育场 | ||||||||
足球 | 0 | 0 | 温州体育中心体育场 | ||||||||
龙舟 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 温州龙舟运动中心 | |||||
攀岩 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 绍兴柯桥羊山攀岩中心 | ||||
排球-排球 | 0 | 0 | 中国轻纺城体育中心体育馆 | ||||||||
篮球-篮球 | 0 | 0 | 绍兴奥体中心体育馆 | ||||||||
棒垒球-棒球 | 1 | 1 | 6 | 绍兴棒(垒)球体育文化中心 | |||||||
棒垒球-垒球 | 1 | 1 | 1 | 绍兴棒(垒)球体育文化中心 | |||||||
帆船 | 0 | 0 | 宁波象山亚帆中心 | ||||||||
排球-沙滩排球 | 0 | 0 | 宁波半边山沙滩排球中心 | ||||||||
每日金牌数 | 35 | 30 | 28 | 33 | 35 | 29 | 46 | 3 | 239 |
相关推荐:
我国游泳队十大帅哥:张翼祥位居第一,第三汪顺东京奥运会夺第16金!
奥运会十大感人瞬间:第二8战奥运传奇谢幕!刘翔是国人永远的骄傲
声明:《2023年杭州亚运会赛程表:新增两个项目,与奥运会项目贴合》一文由321排行榜(www.321phb.com)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交处理!