导语:从2020年3月12日开始传递火炬的东京夏季奥林匹克运动会经过多番磨难总算要在2天后的2021年7月23日开幕了,而奥运会毕竟是世界上影响力最大的体育盛会,一项盛大的竞技比赛,自然也是要分输赢的,那从第一届1896年雅典奥运会开始到现在东京奥运会已经举办了32届,那共有多少奖牌诞生呢,哪些国家获得的奖牌数量最多呢,本文就在东京奥运会开幕前为大家介绍截止目前的奥运会国家奖牌总数排行榜,一起来了解一下吧。
历届奥运会奖牌榜总数统计表
序号 | 国家/地区 | 参与届数 | 金 | 银 | 铜 | 总计 |
1 | 美国(USA) | 27 | 1022 | 795 | 705 | 2522 |
2 | 苏联(已不存在的国家) | 9 | 395 | 319 | 296 | 1010 |
3 | 英国(GBR) | 28 | 263 | 295 | 293 | 851 |
4 | 中国(CHN) | 10 | 224 | 167 | 155 | 546 |
5 | 法国(FRA) | 28 | 212 | 241 | 263 | 716 |
6 | 意大利(ITA) | 27 | 206 | 178 | 193 | 577 |
7 | 德国(GER) | 16 | 191 | 194 | 230 | 615 |
8 | 匈牙利(HUN) | 26 | 175 | 147 | 169 | 491 |
9 | 东德(已不存在的国家) | 5 | 153 | 129 | 127 | 409 |
10 | 俄罗斯(RUS) | 6 | 148 | 125 | 153 | 426 |
11 | 澳大利亚(AUS) | 26 | 147 | 163 | 187 | 497 |
12 | 瑞典(SWE) | 27 | 145 | 170 | 179 | 494 |
13 | 日本(JPN) | 22 | 142 | 136 | 161 | 439 |
14 | 芬兰(FIN) | 25 | 101 | 85 | 117 | 303 |
15 | 韩国(KOR) | 17 | 90 | 87 | 90 | 267 |
16 | 罗马尼亚(ROU) | 21 | 89 | 95 | 122 | 306 |
17 | 荷兰(NED) | 26 | 85 | 92 | 108 | 285 |
18 | 古巴(CUB) | 20 | 78 | 68 | 80 | 226 |
19 | 波兰(POL) | 21 | 68 | 84 | 132 | 284 |
20 | 加拿大(CAN) | 26 | 64 | 102 | 136 | 302 |
21 | 西德(已不存在) | 5 | 56 | 67 | 81 | 204 |
22 | 挪威(NOR) | 25 | 56 | 49 | 47 | 152 |
23 | 保加利亚(BUL) | 20 | 51 | 87 | 80 | 218 |
24 | 瑞士(SUI) | 28 | 50 | 75 | 67 | 192 |
25 | 捷克斯洛伐克(已不存在) | 16 | 49 | 49 | 45 | 143 |
26 | 新西兰(NZL) | 23 | 46 | 27 | 44 | 117 |
27 | 丹麦(DEN) | 27 | 45 | 74 | 75 | 194 |
28 | 西班牙(ESP) | 23 | 45 | 64 | 41 | 150 |
29 | 独联体(EUN) | 1 | 45 | 38 | 29 | 112 |
30 | 比利时(BEL) | 26 | 40 | 53 | 55 | 148 |
31 | 土耳其(TUR) | 22 | 39 | 24 | 28 | 91 |
32 | 乌克兰(UKR) | 6 | 34 | 30 | 56 | 120 |
33 | 希腊(GRE) | 28 | 33 | 43 | 40 | 116 |
34 | 肯尼亚(KEN) | 14 | 31 | 38 | 34 | 103 |
35 | 巴西(BRA) | 22 | 30 | 36 | 62 | 128 |
36 | 德国联队(已不存在) | 3 | 28 | 54 | 36 | 118 |
37 | 南斯拉夫(已解体) | 18 | 28 | 31 | 31 | 90 |
38 | 南非(RSA) | 19 | 26 | 31 | 29 | 84 |
39 | 牙买加(JAM) | 17 | 22 | 35 | 21 | 78 |
40 | 埃塞俄比亚(ETH) | 13 | 22 | 11 | 21 | 54 |
41 | 阿根廷(ARG) | 24 | 21 | 25 | 28 | 74 |
42 | 伊朗(IRI) | 16 | 21 | 21 | 27 | 69 |
43 | 奥地利(AUT) | 27 | 18 | 33 | 36 | 87 |
44 | 朝鲜(PRK) | 10 | 16 | 16 | 22 | 54 |
45 | 捷克(CZE) | 6 | 15 | 17 | 24 | 56 |
46 | 哈萨克斯坦(KAZ) | 6 | 15 | 21 | 27 | 63 |
47 | 墨西哥(MEX) | 23 | 13 | 24 | 32 | 69 |
48 | 白俄罗斯(BLR) | 6 | 12 | 27 | 39 | 78 |
49 | 克罗地亚(CRO) | 7 | 11 | 10 | 12 | 33 |
50 | 斯洛伐克(SVK) | 6 | 9 | 12 | 7 | 28 |
51 | 爱尔兰(IRL) | 21 | 9 | 10 | 12 | 31 |
52 | 爱沙尼亚(EST) | 12 | 9 | 9 | 16 | 34 |
53 | 泰国(THA) | 16 | 9 | 8 | 16 | 33 |
54 | 印度(IND) | 24 | 9 | 7 | 12 | 28 |
55 | 格鲁吉亚(GEO) | 6 | 8 | 7 | 17 | 32 |
57 | 印度尼西亚(INA) | 15 | 7 | 13 | 12 | 32 |
58 | 阿塞拜疆(AZE) | 6 | 7 | 11 | 24 | 42 |
59 | 埃及(EGY) | 22 | 7 | 10 | 15 | 32 |
60 | 乌兹别克斯坦(UZB) | 6 | 7 | 6 | 18 | 31 |
61 | 立陶宛(LTU) | 9 | 6 | 6 | 13 | 25 |
62 | 摩洛哥(MAR) | 14 | 6 | 5 | 12 | 23 |
63 | 巴哈马(BAH) | 16 | 6 | 2 | 6 | 14 |
64 | 哥伦比亚(COL) | 19 | 5 | 9 | 14 | 28 |
65 | 斯洛文尼亚(SLO) | 7 | 5 | 8 | 10 | 23 |
67 | 阿尔及利亚(ALG) | 13 | 5 | 4 | 8 | 17 |
68 | 葡萄牙(POR) | 24 | 4 | 8 | 12 | 24 |
69 | 突尼斯(TUN) | 14 | 4 | 2 | 7 | 13 |
70 | 拉脱维亚(LAT) | 11 | 3 | 11 | 5 | 19 |
71 | 尼日利亚(NGR) | 16 | 3 | 10 | 12 | 25 |
72 | 塞尔维亚(SRB) | 4 | 3 | 6 | 6 | 15 |
73 | 特立尼达和多巴哥(TRI) | 17 | 3 | 5 | 11 | 19 |
74 | 澳大拉西亚(已不存在的国家) | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 |
75 | 津巴布韦(ZIM) | 13 | 3 | 4 | 1 | 8 |
76 | 巴基斯坦(PAK) | 17 | 3 | 3 | 4 | 10 |
77 | 多米尼加共和国(DOM) | 14 | 3 | 2 | 2 | 7 |
78 | 喀麦隆(CMR) | 14 | 3 | 1 | 2 | 6 |
79 | 蒙古(MGL) | 13 | 2 | 10 | 14 | 26 |
80 | 智利(CHI) | 23 | 2 | 7 | 4 | 13 |
81 | 亚美尼亚(ARM) | 6 | 2 | 6 | 6 | 14 |
82 | 委内瑞拉(VEN) | 18 | 2 | 4 | 9 | 15 |
83 | 乌干达(UGA) | 15 | 2 | 3 | 2 | 7 |
84 | 乌拉圭(URU) | 21 | 2 | 2 | 6 | 10 |
85 | 巴林(BRN) | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 |
86 | 俄罗斯帝国(已不存在的国家) | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 |
87 | 越南(VIE) | 15 | 1 | 3 | 0 | 4 |
87 | 秘鲁(PER) | 18 | 1 | 3 | 0 | 4 |
89 | 波多黎各(PUR) | 18 | 1 | 2 | 6 | 9 |
90 | 新加坡(SIN) | 16 | 1 | 2 | 2 | 5 |
91 | 以色列(ISR) | 16 | 1 | 1 | 7 | 9 |
92 | 塔吉克斯坦(TJK) | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 |
92 | 哥斯达黎加(CRC) | 15 | 1 | 1 | 2 | 4 |
94 | 叙利亚(SYR) | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 |
94 | 科特迪瓦(CIV) | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 |
97 | 卢森堡(LUX) | 23 | 1 | 1 | 0 | 2 |
97 | 格林纳达(GRN) | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 |
97 | 厄瓜多尔(ECU) | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 |
97 | 布隆迪(BDI) | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 |
101 | 巴拿马(PAN) | 17 | 1 | 0 | 2 | 3 |
102 | 苏里南(SUR) | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 |
102 | 莫桑比克(MOZ) | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 |
102 | 独立奥林匹克运动员(IOA) | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
102 | 阿拉伯联合酋长国(UAE) | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
106 | 约旦(JOR) | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
106 | 科索沃(KOS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
106 | 斐济(FIJ) | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 |
109 | 马来西亚(MAS) | 13 | 0 | 7 | 4 | 11 |
110 | 纳米比亚(NAM) | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 |
111 | 菲律宾(PHI) | 21 | 0 | 3 | 7 | 10 |
112 | 摩尔多瓦(MDA) | 6 | 0 | 2 | 3 | 5 |
113 | 黎巴嫩(LIB) | 17 | 0 | 2 | 2 | 4 |
113 | 冰岛(ISL) | 20 | 0 | 2 | 2 | 4 |
115 | 坦桑尼亚(TAN) | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 |
115 | 斯里兰卡(SRI) | 17 | 0 | 2 | 0 | 2 |
118 | 卡塔尔(QAT) | 9 | 0 | 1 | 4 | 5 |
119 | 加纳(GHA) | 14 | 0 | 1 | 3 | 4 |
121 | 沙特阿拉伯(KSA) | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 |
121 | 吉尔吉斯斯坦(KGZ) | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 |
124 | 赞比亚(ZAM) | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 |
124 | 尼日尔(NIG) | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 |
124 | 海地(HAI) | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 |
127 | 维尔京群岛(ISV) | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 |
127 | 危地马拉(GUA) | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 |
127 | 汤加(TGA) | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
127 | 苏丹(SUD) | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 |
127 | 塞浦路斯(CYP) | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
127 | 塞内加尔(SEN) | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 |
127 | 萨摩亚(SAM) | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
127 | 加蓬(GAB) | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
127 | 黑山(MNE) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
127 | 博茨瓦纳(BOT) | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
127 | 巴拉圭(PAR) | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 |
139 | 科威特(KUW) | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 |
139 | 阿富汗(AFG) | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 |
142 | 伊拉克(IRQ) | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 |
142 | 毛里求斯(MRI) | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
142 | 吉布提(DJI) | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
142 | 圭亚那(GUY) | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 |
142 | 厄立特里亚(ERI) | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
142 | 多哥(TOG) | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
142 | 北马其顿(MKD) | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
142 | 百慕大(BER) | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 |
142 | 巴巴多斯(BAR) | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 |
相关推荐: