讯,截止到2019年7月26日,在FIFA最新的男足世界排名中,中国男足的排名上升两位排在第71名,亚洲排名第八。获得美洲杯冠军的巴西队排名上升到2位,比利时依旧保持在第一位。下面是2019fifa世界男足排名的最新情况。
由数据显示,比利时依旧高居榜首,积分保持在1764分。在之前的美洲杯中巴西获得冠军,积分增加45分超过了2018世界杯冠军法国。中国男足积分虽然变化不大,在世界排名上升了2位,另外乌拉圭、哥伦比亚和阿根廷等国家队排名都有所上升。
另外中国男足在2022年世界杯亚洲区40强赛中被列为第一档球队,并且拿到了种子队席位,同组的对手分别为叙利亚、菲律宾、马尔代夫和关岛,排名最高的叙利亚也只是2019fifa世界男足排名第85位,相比其他的亚洲前队,中国还是存在一定优势的,但具体会擦出什么样的火花还是值得期待的。
世界排名只能显示球队取得的超过和理论上的实力,实际的对战中,究竟会是什么样的结果还有待考量,很多人的都相信现在男足还是有能力通过40强赛进入到12强赛的。
2019fifa世界男足排名
排名 | 国家 | 总积分 | 历史积分 | 排名变化 |
1 | 比利时 | 1746 | 1746 | 0 |
2 | 巴西 | 1726 | 1681 | 1 |
3 | 法国 | 1718 | 1718 | -1 |
4 | 英格兰 | 1652 | 1652 | 0 |
5 | 乌拉圭 | 1637 | 1615 | 3 |
6 | 葡萄牙 | 1631 | 1631 | -1 |
7 | 克罗地亚 | 1625 | 1625 | -1 |
8 | 哥伦比亚 | 1622 | 1580 | 5 |
9 | 西班牙 | 1617 | 1617 | -2 |
10 | 阿根廷 | 1610 | 1582 | 1 |
11 | 瑞士 | 1605 | 1605 | -2 |
12 | 墨西哥 | 1604 | 1557 | 6 |
13 | 丹麦 | 1589 | 1589 | -3 |
14 | 智利 | 1583 | 1561 | 2 |
15 | 德国 | 1582 | 1582 | -4 |
16 | 意大利 | 1569 | 1569 | -2 |
16 | 荷兰 | 1569 | 1569 | -2 |
18 | 瑞典 | 1558 | 1558 | -1 |
19 | 秘鲁 | 1552 | 1516 | 2 |
20 | 波兰 | 1550 | 1550 | -1 |
20 | 塞内加尔 | 1550 | 1515 | 2 |
22 | 美国 | 1548 | 1495 | 8 |
23 | 伊朗 | 1518 | 1518 | -3 |
24 | 威尔士 | 1514 | 1514 | -1 |
25 | 乌克兰 | 1513 | 1513 | -1 |
26 | 委内瑞拉 | 1505 | 1485 | 7 |
27 | 奥地利 | 1498 | 1498 | -1 |
28 | 罗马尼亚 | 1497 | 1497 | -1 |
29 | 突尼斯 | 1496 | 1501 | -4 |
29 | 北爱尔兰 | 1496 | 1496 | -1 |
31 | 斯洛伐克 | 1491 | 1491 | 0 |
32 | 爱尔兰 | 1489 | 1489 | 0 |
33 | 日本 | 1481 | 1496 | -5 |
33 | 尼日利亚 | 1481 | 1433 | 12 |
35 | 塞尔维亚 | 1477 | 1477 | -1 |
36 | 冰岛 | 1473 | 1473 | -1 |
37 | 韩国 | 1467 | 1467 | 0 |
37 | 土耳其 | 1467 | 1467 | 0 |
39 | 巴拉圭 | 1464 | 1468 | -3 |
40 | 阿尔及利亚 | 1463 | 1346 | 28 |
41 | 摩洛哥 | 1461 | 1429 | 6 |
42 | 波黑 | 1453 | 1453 | -3 |
43 | 捷克 | 1448 | 1448 | -2 |
44 | 哥斯达黎加 | 1445 | 1453 | -5 |
45 | 匈牙利 | 1442 | 1442 | -3 |
46 | 澳大利亚 | 1436 | 1436 | -3 |
46 | 俄罗斯 | 1436 | 1436 | -3 |
48 | 苏格兰 | 1433 | 1433 | -3 |
49 | 埃及 | 1431 | 1384 | 9 |
50 | 挪威 | 1429 | 1429 | -3 |
50 | 加纳 | 1429 | 1423 | 0 |
52 | 牙买加 | 1425 | 1397 | 2 |
53 | 喀麦隆 | 1409 | 1404 | -2 |
54 | 希腊 | 1403 | 1403 | -2 |
55 | 黑山 | 1401 | 1401 | -2 |
56 | 刚果民主共和国 | 1395 | 1424 | -7 |
57 | 芬兰 | 1394 | 1394 | -1 |
57 | 科特迪瓦 | 1394 | 1365 | 5 |
59 | 马里 | 1389 | 1365 | 3 |
60 | 保加利亚 | 1388 | 1388 | -3 |
61 | 布基纳法索 | 1381 | 1381 | -2 |
62 | 卡塔尔 | 1375 | 1396 | -7 |
63 | 斯洛文尼亚 | 1363 | 1363 | 2 |
64 | 阿尔巴尼亚 | 1362 | 1362 | 2 |
65 | 阿联酋 | 1360 | 1360 | 2 |
66 | 厄瓜多尔 | 1359 | 1375 | -6 |
67 | 洪都拉斯 | 1350 | 1368 | -6 |
68 | 萨尔瓦多 | 1342 | 1342 | 1 |
68 | 沙特阿拉伯 | 1342 | 1342 | 1 |
70 | 南非 | 1338 | 1335 | 2 |
71 | 中国 | 1333 | 1333 | 2 |
71 | 马其顿 | 1333 | 1333 | 2 |
73 | 玻利维亚 | 1332 | 1365 | -11 |
74 | 巴拿马 | 1331 | 1322 | 1 |
75 | 几内亚 | 1325 | 1336 | -4 |
76 | 佛得角 | 1319 | 1319 | 0 |
77 | 伊拉克 | 1315 | 1315 | 0 |
78 | 加拿大 | 1312 | 1314 | 0 |
79 | 库拉索 | 1309 | 1302 | 0 |
80 | 乌干达 | 1305 | 1299 | 0 |
81 | 赞比亚 | 1299 | 1298 | 0 |
82 | 贝宁 | 1295 | 1273 | 6 |
83 | 海地 | 1288 | 1219 | 18 |
84 | 以色列 | 1286 | 1286 | -2 |
84 | 白俄罗斯 | 1286 | 1286 | -2 |
84 | 乌兹别克斯坦 | 1286 | 1286 | -2 |
87 | 叙利亚 | 1277 | 1278 | -2 |
87 | 阿曼 | 1277 | 1277 | -1 |
87 | 黎巴嫩 | 1277 | 1277 | -1 |
90 | 加蓬 | 1272 | 1272 | -1 |
91 | 刚果 | 1265 | 1265 | -1 |
91 | 卢森堡 | 1265 | 1265 | -1 |
93 | 塞浦路斯 | 1258 | 1258 | 0 |
94 | 格鲁吉亚 | 1255 | 1255 | 0 |
95 | 吉尔吉斯斯坦 | 1252 | 1252 | 0 |
96 | 马达加斯加 | 1251 | 1198 | 12 |
97 | 越南 | 1232 | 1232 | -1 |
98 | 亚美尼亚 | 1230 | 1230 | -1 |
99 | 约旦 | 1229 | 1229 | -1 |
100 | 爱沙尼亚 | 1228 | 1228 | -1 |
101 | 特立尼达和多巴哥 | 1226 | 1260 | -9 |
102 | 巴勒斯坦 | 1224 | 1224 | -2 |
103 | 印度 | 1214 | 1219 | -2 |
104 | 尼日尔 | 1209 | 1209 | 0 |
105 | 利比亚 | 1207 | 1207 | 0 |
106 | 毛里塔尼亚 | 1205 | 1210 | -3 |
107 | 肯尼亚 | 1201 | 1207 | -2 |
108 | 法罗群岛 | 1200 | 1200 | -1 |
109 | 巴林 | 1188 | 1188 | 1 |
109 | 阿塞拜疆 | 1188 | 1188 | 1 |
111 | 中非共和国 | 1184 | 1184 | 1 |
112 | 津巴布韦 | 1174 | 1192 | -3 |
112 | 哈萨克斯坦 | 1174 | 1174 | 2 |
114 | 塞拉利昂 | 1172 | 1172 | 1 |
115 | 泰国 | 1165 | 1165 | 1 |
116 | 莫桑比克 | 1163 | 1163 | 1 |
117 | 新西兰 | 1157 | 1157 | 2 |
118 | 朝鲜 | 1154 | 1148 | 4 |
119 | 塔吉克斯坦 | 1152 | 1151 | 1 |
120 | 科索沃 | 1149 | 1149 | 1 |
121 | 纳米比亚 | 1148 | 1182 | -8 |
122 | 安哥拉 | 1144 | 1142 | 1 |
123 | 几内亚比绍 | 1143 | 1158 | -5 |
124 | 安提瓜和巴布达 | 1136 | 1136 | 0 |
125 | 中国台北 | 1132 | 1132 | 0 |
126 | 菲律宾 | 1131 | 1131 | 0 |
126 | 马拉维 | 1131 | 1131 | 0 |
128 | 多哥 | 1127 | 1127 | 0 |
129 | 苏丹 | 1106 | 1106 | 1 |
130 | 立陶宛 | 1101 | 1101 | 2 |
131 | 圣基茨和尼维斯 | 1096 | 1096 | 2 |
132 | 土库曼斯坦 | 1091 | 1091 | 3 |
133 | 卢旺达 | 1088 | 1088 | 3 |
134 | 拉脱维亚 | 1086 | 1086 | 3 |
135 | 缅甸 | 1084 | 1084 | 3 |
136 | 安道尔 | 1082 | 1082 | 3 |
137 | 尼加拉瓜 | 1075 | 1118 | -8 |
137 | 坦桑尼亚 | 1075 | 1105 | -6 |
139 | 赤道几内亚 | 1074 | 1074 | 2 |
139 | 中国香港 | 1074 | 1074 | 2 |
139 | 斯威士兰 | 1074 | 1074 | 2 |
142 | 所罗门群岛 | 1073 | 1077 | -2 |
142 | 也门 | 1073 | 1073 | 2 |
144 | 莱索托 | 1072 | 1072 | 1 |
144 | 危地马拉 | 1072 | 1072 | 1 |
146 | 科摩罗 | 1071 | 1068 | 2 |
147 | 博茨瓦纳 | 1069 | 1069 | 0 |
148 | 布隆迪 | 1061 | 1092 | -14 |
149 | 阿富汗 | 1058 | 1058 | 0 |
150 | 埃塞俄比亚 | 1049 | 1049 | 0 |
151 | 苏利南共和国 | 1045 | 1045 | 1 |
152 | 马尔代夫 | 1044 | 1046 | -1 |
152 | 利比里亚 | 1044 | 1044 | 1 |
154 | 新喀里多尼亚 | 1035 | 1026 | 1 |
155 | 多米尼加共和国 | 1028 | 1028 | -1 |
156 | 科威特 | 1022 | 1022 | 0 |
157 | 毛里求斯 | 1019 | 1020 | 0 |
158 | 塔希提岛 | 1014 | 1015 | 0 |
159 | 马来西亚 | 1009 | 1009 | 0 |
160 | 印度尼西亚 | 1008 | 1005 | 0 |
161 | 冈比亚 | 1006 | 1002 | 0 |
162 | 新加坡 | 999 | 999 | 0 |
163 | 斐济 | 996 | 992 | 4 |
163 | 瓦努阿图 | 996 | 997 | 0 |
163 | 巴巴多斯 | 996 | 996 | 1 |
166 | 尼泊尔 | 995 | 995 | -1 |
167 | 伯利兹 | 994 | 994 | -1 |
168 | 巴布亚新几内亚 | 991 | 984 | 3 |
169 | 南苏丹 | 989 | 989 | -1 |
170 | 柬埔寨 | 988 | 988 | -1 |
171 | 摩尔多瓦 | 985 | 985 | -1 |
172 | 圣路西亚 | 975 | 975 | 0 |
173 | 格瑞那达 | 973 | 973 | 0 |
174 | 百慕大群岛 | 972 | 964 | 0 |
175 | 乍得 | 956 | 956 | 1 |
176 | 多米尼克 | 954 | 954 | 1 |
176 | 圣文森特及格瑞那丁 | 954 | 954 | 1 |
178 | 圭亚那 | 953 | 954 | -1 |
179 | 古巴 | 950 | 961 | -4 |
180 | 波多黎各 | 940 | 940 | 0 |
181 | 马耳他 | 939 | 939 | 0 |
182 | 中国澳门 | 922 | 936 | 0 |
182 | 列支敦士登 | 922 | 922 | 1 |
182 | 孟加拉国 | 922 | 922 | 1 |
185 | 圣多美与普林西比 | 920 | 920 | 0 |
186 | 不丹 | 916 | 916 | 0 |
187 | 蒙古 | 914 | 914 | 0 |
188 | 老挝 | 912 | 912 | 0 |
189 | 阿鲁巴 | 909 | 909 | 0 |
190 | 关岛 | 908 | 908 | 0 |
190 | 库克 | 908 | 908 | 0 |
192 | 文莱 | 904 | 904 | 1 |
192 | 塞舌尔 | 904 | 902 | 2 |
194 | 美属萨摩亚 | 900 | 908 | -4 |
195 | 吉布提 | 896 | 896 | 0 |
196 | 蒙塞拉特岛 | 895 | 895 | 1 |
197 | 萨摩亚 | 894 | 896 | -2 |
198 | 直布罗陀 | 893 | 893 | 0 |
199 | 美属维京群岛 | 888 | 888 | 0 |
200 | 斯里兰卡 | 886 | 872 | 1 |
201 | 东帝汶 | 879 | 879 | -1 |
202 | 厄立特里亚 | 868 | 868 | 0 |
202 | 索马里 | 868 | 868 | 0 |
204 | 巴基斯坦 | 867 | 867 | 1 |
204 | 开曼群岛 | 867 | 867 | 1 |
204 | 英属维京群岛 | 867 | 867 | 1 |
207 | 汤加 | 862 | 868 | -5 |
207 | 特克斯和凯科斯群岛 | 862 | 862 | 1 |
209 | 安圭拉 | 857 | 857 | 0 |
210 | 巴哈马 | 855 | 855 | 0 |
211 | 圣马力诺 | 839 | 839 | 0 |
相关推荐:
2019fifa世界男足排名 国足排名上升,亚洲第八,世界第71
2019国际足联世界女足排名:美德保持前二,中国女足排16位
30岁以上足球球员转会费排行 C罗榜首1.17亿,博努奇两次上榜
2019足球国家队排名 巴西第一法国第二,中国只能排第88位
2019FIFA世界排名 中国队排名上升 比利时法国巴西占据前三
声明:《2019fifa世界男足排名 国足排名上升,亚洲第八,世界第71》一文由321排行榜(www.321phb.com)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交处理!