北京时间2023年8月2日,知名杂志《财富》公布了最新的2023年财富世界500强名单。根据数据显示,今年上榜的企业营业总收入约为41万亿美元,比上年上涨8.4%。最低入门门槛底稿到了309亿美元。
再2023年财富世界500强排行榜当中沃尔玛已经连续十年成为全球最大公司,而中国国家电网公司排名在沙特阿美之后位列第三。
另外,根据数据标明,加上中国台湾地区,中国要一共有142家企业上榜,为了全球各国之首,下面是整理的完整榜单。
2023世界500强企业
排名 | 公司名称(中文) | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) | 国家 | 关键数据 |
1 | 沃尔玛(WALMART) | 611,289 | 11,680 | 美国 | + |
2 | 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) | 603,651.40 | 159,069 | 沙特阿拉伯 | + |
3 | 国家电网有限公司(STATE GRID) | 530,008.80 | 8,191.90 | 中国 | + |
4 | 亚马逊(AMAZON.COM) | 513,983 | -2,722 | 美国 | + |
5 | 中国石油天然气集团有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 483,019.20 | 21,079.70 | 中国 | + |
6 | 中国石油化工集团有限公司(SINOPEC GROUP) | 471,154.20 | 9,656.90 | 中国 | + |
7 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 413,680 | 55,740 | 美国 | + |
8 | 苹果公司(APPLE) | 394,328 | 99,803 | 美国 | + |
9 | 壳牌公司(SHELL) | 386,201 | 42,309 | 英国 | + |
10 | 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) | 324,162 | 20,120 | 美国 | + |
11 | CVS Health公司(CVS HEALTH) | 322,467 | 4,149 | 美国 | + |
12 | 托克集团(TRAFIGURA GROUP) | 318,476.40 | 6,994.20 | 新加坡 | + |
13 | 中国建筑集团有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 305,884.50 | 4,234 | 中国 | + |
14 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 302,089 | -22,819 | 美国 | + |
15 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 293,684.70 | 15,223.20 | 德国 | + |
16 | Uniper公司(UNIPER) | 288,309.20 | -19,961.30 | 德国 | + |
17 | Alphabet公司(ALPHABET) | 282,836 | 59,972 | 美国 | + |
18 | 麦克森公司(MCKESSON) | 276,711 | 3,560 | 美国 | + |
19 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 274,491.40 | 18,110 | 日本 | + |
20 | 道达尔能源公司(TOTALENERGIES) | 263,310 | 20,526 | 法国 | + |
21 | 嘉能可(GLENCORE) | 255,984 | 17,320 | 瑞士 | + |
22 | 英国石油公司(BP) | 248,891 | -2,487 | 英国 | + |
23 | 雪佛龙(CHEVRON) | 246,252 | 35,465 | 美国 | + |
24 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) | 238,587 | 1,698.80 | 美国 | + |
25 | 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 234,129.30 | 42,397.70 | 韩国 | + |
26 | 开市客(COSTCO WHOLESALE) | 226,954 | 5,844 | 美国 | + |
27 | 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 222,535.30 | 4,751 | 中国 | + |
28 | 中国工商银行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 214,766.30 | 53,589.30 | 中国 | + |
29 | 中国建设银行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 202,753.40 | 48,145.10 | 中国 | + |
30 | 微软(MICROSOFT) | 198,270 | 72,738 | 美国 | + |
31 | Stellantis集团(STELLANTIS) | 188,887.50 | 17,668.50 | 荷兰 | + |
32 | 中国农业银行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 187,061.10 | 38,523.70 | 中国 | + |
33 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 181,565.80 | 12,453.80 | 中国 | + |
34 | 嘉德诺健康集团(CARDINAL HEALTH) | 181,364 | -933 | 美国 | + |
35 | 信诺集团(CIGNA GROUP) | 180,516 | 6,668 | 美国 | + |
36 | 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) | 180,012 | 14,516 | 美国 | + |
37 | Phillips 66公司(PHILLIPS 66) | 175,702 | 11,024 | 美国 | + |
38 | 中国中化控股有限责任公司(SINOCHEM HOLDINGS) | 173,834 | -1.4 | 中国 | + |
39 | 中国铁路工程集团有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 171,668.80 | 2,034.70 | 中国 | + |
40 | 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) | 171,189 | 11,528 | 美国 | + |
41 | 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) | 167,831.50 | 17,641.40 | 俄罗斯 | + |
42 | 中国海洋石油集团有限公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 164,761.50 | 16,987.70 | 中国 | + |
43 | 中国铁道建筑集团有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 163,037 | 1,799.60 | 中国 | + |
44 | 中国宝武钢铁集团有限公司(CHINA BAOWU STEEL GROUP) | 161,698.40 | 2,492.80 | 中国 | + |
45 | 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) | 159,371.10 | 8,722.80 | 日本 | + |
46 | 福特汽车公司(FORD MOTOR) | 158,057 | -1,981 | 美国 | + |
47 | 梅赛德斯-奔驰集团(MERCEDES-BENZ GROUP) | 157,781.70 | 15,251.60 | 德国 | + |
48 | 家得宝(HOME DEPOT) | 157,403 | 17,105 | 美国 | + |
49 | 中国银行股份有限公司(BANK OF CHINA) | 156,923.50 | 33,811 | 中国 | + |
50 | 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) | 156,735 | 9,934 | 美国 | + |
51 | Elevance Health公司(ELEVANCE HEALTH) | 156,595 | 6,025 | 美国 | + |
52 | 京东集团股份有限公司(JD.COM) | 155,533.30 | 1,543.10 | 中国 | + |
53 | 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) | 154,792 | 37,676 | 美国 | + |
54 | 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 151,487.20 | 6,858.60 | 中国 | + |
55 | 法国电力公司(ELECTRICITÉ DE FRANCE) | 150,902.10 | -18,868.60 | 法国 | + |
56 | Equinor公司(EQUINOR) | 150,806 | 28,746 | 挪威 | + |
57 | 宝马集团(BMW GROUP) | 149,991.30 | 18,869.60 | 德国 | + |
58 | 克罗格(KROGER) | 148,258 | 2,244 | 美国 | + |
59 | 意大利国家电力公司(ENEL) | 147,790 | 1,769.10 | 意大利 | + |
60 | Centene公司(CENTENE) | 144,547 | 1,202 | 美国 | + |
61 | 埃尼石油公司(ENI) | 140,606.50 | 14,605.80 | 意大利 | + |
62 | 中国移动通信集团有限公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 139,597.10 | 14,718.30 | 中国 | + |
63 | 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 138,270.40 | 1,254.90 | 中国 | + |
64 | 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 136,835 | 21,256 | 美国 | + |
65 | 中国五矿集团有限公司(CHINA MINMETALS) | 133,541.30 | 876.9 | 中国 | + |
66 | 沃博联(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) | 132,703 | 4,337 | 美国 | + |
67 | 安联保险集团(ALLIANZ) | 129,059.20 | 7,086.80 | 德国 | + |
68 | 阿里巴巴集团控股有限公司(ALIBABA GROUP HOLDING) | 126,812.50 | 10,625 | 中国 | + |
69 | 厦门建发集团有限公司(XIAMEN C&D) | 125,970.50 | 454.4 | 中国 | + |
70 | 本田汽车(HONDA MOTOR) | 124,912.20 | 4,812.60 | 日本 | + |
71 | 巴西国家石油公司(PETROBRAS) | 124,474 | 36,623 | 巴西 | + |
72 | 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 124,088.70 | 32.6 | 中国 | + |
73 | 意昂集团(E.ON) | 121,646.40 | 1,925.80 | 德国 | + |
74 | 中国华润有限公司(CHINA RESOURCES) | 121,642.60 | 4,661.60 | 中国 | + |
75 | 房利美(FANNIE MAE) | 121,596 | 12,923 | 美国 | + |
76 | 国家能源投资集团有限责任公司(CHINA ENERGY INVESTMENT) | 121,583.60 | 5,699.20 | 中国 | + |
77 | 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) | 121,427 | 5,370 | 美国 | + |
78 | 美国电话电报公司(AT&T) | 120,741 | -8,524 | 美国 | + |
79 | 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) | 120,107.70 | 8,415.10 | 德国 | + |
80 | 墨西哥石油公司(PEMEX) | 118,536.90 | 4,994 | 墨西哥 | + |
81 | Meta Platforms公司(META PLATFORMS) | 116,609 | 23,200 | 美国 | + |
82 | 美国银行(BANK OF AMERICA) | 115,053 | 27,528 | 美国 | + |
83 | 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 113,674 | 1,515.50 | 中国 | + |
84 | 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) | 110,612.30 | 2,396 | 中国 | + |
85 | 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) | 110,411.70 | 5,704.90 | 韩国 | + |
86 | 中国邮政集团有限公司(CHINA POST GROUP) | 110,270.60 | 4,896.70 | 中国 | + |
87 | 中粮集团有限公司(COFCO) | 110,222 | 1,765.60 | 中国 | + |
88 | 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) | 109,522.80 | 8,306.60 | 印度 | + |
89 | Engie集团(ENGIE) | 109,174.70 | 227.2 | 法国 | + |
90 | 塔吉特公司(TARGET) | 109,120 | 2,780 | 美国 | + |
91 | 安盛(AXA) | 109,067.40 | 7,020.50 | 法国 | + |
92 | SK集团(SK) | 105,959.10 | 851.1 | 韩国 | + |
93 | 三井物产株式会社(MITSUI) | 105,693.90 | 8,353 | 日本 | + |
94 | 印度石油公司(INDIAN OIL) | 105,349.30 | 1,219.40 | 印度 | + |
95 | 厦门国贸控股集团有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) | 103,089.70 | 289.5 | 中国 | + |
96 | 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) | 103,028.60 | 5,914.10 | 日本 | + |
97 | 戴尔科技公司(DELL TECHNOLOGIES) | 102,301 | 2,442 | 美国 | + |
98 | ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) | 101,556 | 4,340 | 美国 | + |
99 | 花旗集团(CITIGROUP) | 101,078 | 14,845 | 美国 | + |
100 | 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) | 100,768.70 | 3,903.90 | 中国 | + |
101 | 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) | 100,338 | 11,548 | 美国 | + |
102 | 辉瑞制药有限公司(PFIZER) | 100,330 | 31,372 | 美国 | + |
103 | 德国邮政敦豪集团(DEUTSCHE POST DHL GROUP) | 99,323.90 | 5,636.40 | 德国 | + |
104 | 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) | 99,231.30 | 10,102.10 | 西班牙 | + |
105 | 中国电力建设集团有限公司(POWERCHINA) | 99,019.60 | 620.8 | 中国 | + |
106 | 雀巢公司(NESTLÉ) | 98,930.70 | 9,712.40 | 瑞士 | + |
107 | 印度人寿保险公司(LIFE INSURANCE CORP. OF INDIA) | 98,534.80 | 4,482.80 | 印度 | + |
108 | 美国劳氏公司(LOWE'S) | 97,059 | 6,437 | 美国 | + |
109 | 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) | 97,048.60 | 8,962.40 | 日本 | + |
110 | 泰国国家石油有限公司(PTT) | 96,162.40 | 2,603.80 | 泰国 | + |
111 | 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 95,489.90 | 5,282.50 | 中国 | + |
112 | 强生(JOHNSON & JOHNSON) | 94,943 | 17,941 | 美国 | + |
113 | 中国医药集团有限公司(SINOPHARM) | 94,075.20 | 1,100.80 | 中国 | + |
114 | 联邦快递(FEDEX) | 93,512 | 3,826 | 美国 | + |
115 | 中国远洋海运集团有限公司(COSCO SHIPPING) | 93,181.40 | 6,232.70 | 中国 | + |
116 | 哈门那公司(HUMANA) | 92,870 | 2,806 | 美国 | + |
117 | 博枫公司 (BROOKFIELD) | 92,769 | 2,056 | 加拿大 | + |
118 | 博世集团(BOSCH GROUP) | 92,766.20 | 1,367.30 | 德国 | + |
119 | 巴斯夫公司(BASF) | 91,846.90 | -659.5 | 德国 | + |
120 | 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) | 91,534.60 | 3,638.70 | 中国 | + |
121 | 皇家阿霍德德尔海兹集团(ROYAL AHOLD DELHAIZE) | 91,486.20 | 2,677.80 | 荷兰 | + |
122 | 引能仕控股株式会社(ENEOS HOLDINGS) | 91,437.10 | 1,062.10 | 日本 | + |
123 | 恒力集团有限公司(HENGLI GROUP) | 90,943.70 | 356.4 | 中国 | + |
124 | 正威国际集团有限公司(AMER INTERNATIONAL GROUP) | 90,498.20 | 1,496.90 | 中国 | + |
125 | 家乐福(CARREFOUR) | 90,062.10 | 1,417.80 | 法国 | + |
126 | Energy Transfer公司(ENERGY TRANSFER) | 89,876 | 4,756 | 美国 | + |
127 | 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) | 89,563.60 | 10,723.70 | 法国 | + |
128 | 州立农业保险公司(STATE FARM INSURANCE) | 89,327.50 | -6,654.20 | 美国 | + |
129 | Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) | 88,077.60 | 2,095.30 | 日本 | + |
130 | 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 87,807 | 16,035 | 英国 | + |
131 | 中国第一汽车集团有限公司(CHINA FAW GROUP) | 87,679.40 | 3,846.40 | 中国 | + |
132 | 中国电信集团有限公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 87,166.40 | 2,060.80 | 中国 | + |
133 | 房地美(FREDDIE MAC) | 86,717 | 9,327 | 美国 | + |
134 | 法国农业信贷银行(CRÉDIT AGRICOLE) | 86,471.40 | 5,718.40 | 法国 | + |
135 | 百事公司(PEPSICO) | 86,392 | 8,910 | 美国 | + |
136 | 浙江荣盛控股集团有限公司(ZHEJIANG RONGSHENG HOLDING GROUP) | 86,166 | 169.9 | 中国 | + |
137 | 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 85,749.90 | 3,062.70 | 意大利 | + |
138 | 物产中大集团股份有限公司(WUCHAN ZHONGDA GROUP) | 85,709.60 | 581.4 | 中国 | + |
139 | 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) | 85,365.40 | 20,999.30 | 马来西亚 | + |
140 | 索尼(SONY) | 85,254.90 | 6,923.40 | 日本 | + |
141 | 印尼国家石油公司(PERTAMINA) | 84,888.30 | 3,806.80 | 印度尼西亚 | + |
142 | 厦门象屿集团有限公司(XMXYG) | 83,639.20 | 299.5 | 中国 | + |
143 | 迪奥公司(CHRISTIAN DIOR) | 83,282.50 | 6,097 | 法国 | + |
144 | 美国富国银行(WELLS FARGO) | 82,859 | 13,182 | 美国 | + |
145 | 华特迪士尼公司(WALT DISNEY) | 82,722 | 3,145 | 美国 | + |
146 | 中国兵器工业集团有限公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 82,688.80 | 1,788.40 | 中国 | + |
147 | 腾讯控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 82,439.60 | 27,984.20 | 中国 | + |
148 | 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) | 82,290.50 | 3,184.70 | 日本 | + |
149 | 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) | 82,156 | 18,680 | 美国 | + |
150 | 中国航空工业集团有限公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 81,670.80 | 1,528 | 中国 | + |
151 | 马士基集团(MAERSK GROUP) | 81,529 | 29,198 | 丹麦 | + |
152 | 特斯拉(TESLA) | 81,462 | 12,556 | 美国 | + |
153 | 日立(HITACHI) | 80,388.60 | 4,795.60 | 日本 | + |
154 | 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) | 80,187 | 14,742 | 美国 | + |
155 | 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) | 79,844 | 9,302 | 卢森堡 | + |
156 | 乐购(TESCO) | 79,686.60 | 902.7 | 英国 | + |
157 | 太平洋建设集团有限公司(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 79,478.30 | 5,188.40 | 中国 | + |
158 | 印度石油天然气公司(OIL & NATURAL GAS) | 78,745.50 | 4,413.50 | 印度 | + |
159 | 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) | 78,620 | 56,046 | 美国 | + |
160 | 日产汽车(NISSAN MOTOR) | 78,287.10 | 1,639.40 | 日本 | + |
161 | 交通银行股份有限公司(BANK OF COMMUNICATIONS) | 78,213.10 | 13,698.90 | 中国 | + |
162 | 西门子(SIEMENS) | 77,859.80 | 4,027.30 | 德国 | + |
163 | 晋能控股集团有限公司(JINNENG HOLDING GROUP) | 77,761.30 | 358.7 | 中国 | + |
164 | 艾伯森公司(ALBERTSONS) | 77,649.70 | 1,513.50 | 美国 | + |
165 | 广州汽车工业集团有限公司(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 77,344.70 | 623 | 中国 | + |
166 | 中国铝业集团有限公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 76,946 | 1,697.50 | 中国 | + |
167 | 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) | 76,555 | 225 | 美国 | + |
168 | 台积公司(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) | 76,021.70 | 33,342.50 | 中国 | + |
169 | 陕西煤业化工集团有限责任公司(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) | 75,871.20 | 1,386.30 | 中国 | + |
170 | 慕尼黑再保险集团(MUNICH RE GROUP) | 75,746.60 | 3,609.60 | 德国 | + |
171 | 江西铜业集团有限公司(JIANGXI COPPER) | 74,927.20 | 464.2 | 中国 | + |
172 | 山东魏桥创业集团有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) | 74,922.80 | 931.2 | 中国 | + |
173 | 万科企业股份有限公司(CHINA VANKE) | 74,900.50 | 3,362.40 | 中国 | + |
174 | 丰益国际(WILMAR INTERNATIONAL) | 73,399 | 2,402.50 | 新加坡 | + |
175 | 招商局集团有限公司(CHINA MERCHANTS GROUP) | 73,282.70 | 8,474.10 | 中国 | + |
176 | 丰田通商公司(TOYOTA TSUSHO) | 72,759.90 | 2,099.30 | 日本 | + |
177 | 巴西JBS公司(JBS) | 72,626.30 | 2,994.90 | 巴西 | + |
178 | 雷普索尔公司(REPSOL) | 72,535.60 | 4,471 | 西班牙 | + |
179 | 招商银行股份有限公司(CHINA MERCHANTS BANK) | 72,316.60 | 20,516.80 | 中国 | + |
180 | 必和必拓集团(BHP GROUP) | 71,502 | 30,900 | 澳大利亚 | + |
181 | 日本生命保险公司(NIPPON LIFE INSURANCE) | 71,212.70 | 873.3 | 日本 | + |
182 | 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) | 70,328.50 | 1,420.70 | 日本 | + |
183 | 大都会人寿(METLIFE) | 69,898 | 2,539 | 美国 | + |
184 | 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) | 69,596.40 | 13,013.80 | 瑞士 | + |
185 | 高盛集团(GOLDMAN SACHS GROUP) | 68,711 | 11,261 | 美国 | + |
186 | 西斯科公司(SYSCO) | 68,636.10 | 1,358.80 | 美国 | + |
187 | 三菱日联金融集团(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) | 68,567.10 | 8,248.50 | 日本 | + |
188 | 东风汽车集团有限公司(DONGFENG MOTOR) | 68,415.60 | 1,211.20 | 中国 | + |
189 | 日本永旺集团(AEON) | 67,984.70 | 159.4 | 日本 | + |
190 | 丸红株式会社(MARUBENI) | 67,898.10 | 4,011.60 | 日本 | + |
191 | 中国保利集团有限公司(CHINA POLY GROUP) | 67,695.90 | 1,287.70 | 中国 | + |
192 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 67,695.50 | 3,658.40 | 中国 | + |
193 | 北京汽车集团有限公司(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) | 67,282.20 | 296.1 | 中国 | + |
194 | 邦吉公司(BUNGE) | 67,232 | 1,610 | 美国 | + |
195 | 雷神技术公司(RTX) | 67,074 | 5,197 | 美国 | + |
196 | 起亚公司(KIA) | 67,054.60 | 4,190.50 | 韩国 | + |
197 | 波音(BOEING) | 66,608 | -4,935 | 美国 | + |
198 | StoneX集团(STONEX GROUP) | 66,036 | 207.1 | 美国 | + |
199 | 洛克希德-马丁(LOCKHEED MARTIN) | 65,984 | 5,732 | 美国 | + |
200 | 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) | 65,936 | 11,029 | 美国 | + |
201 | 浦项制铁控股公司(POSCO HOLDINGS) | 65,849.70 | 2,446 | 韩国 | + |
202 | 万喜集团(VINCI) | 65,749.60 | 4,479.40 | 法国 | + |
203 | 奥地利石油天然气集团(OMV GROUP) | 65,522.50 | 3,896.80 | 奥地利 | + |
204 | LG电子(LG ELECTRONICS) | 64,952.80 | 926.8 | 韩国 | + |
205 | 绿地控股集团股份有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 64,802.10 | 150.2 | 中国 | + |
206 | 碧桂园控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) | 63,978.90 | -899.7 | 中国 | + |
207 | 伊塔乌联合银行控股公司(ITAÚ UNIBANCO HOLDING) | 63,884 | 5,754.70 | 巴西 | + |
208 | 法国兴业银行(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) | 63,416.80 | 2,122.40 | 法国 | + |
209 | 中国华能集团有限公司(CHINA HUANENG GROUP) | 63,284.30 | 1,125.30 | 中国 | + |
210 | 联合利华(UNILEVER) | 63,182.30 | 8,037.50 | 英国 | + |
211 | 英特尔公司(INTEL) | 63,054 | 8,014 | 美国 | + |
212 | 比亚迪股份有限公司(BYD) | 63,040.80 | 2,471.10 | 中国 | + |
213 | 惠普公司(HP) | 62,983 | 3,203 | 美国 | + |
214 | Alimentation Couche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) | 62,809.90 | 2,683.30 | 加拿大 | + |
215 | TD Synnex公司(TD SYNNEX) | 62,343.80 | 651.3 | 美国 | + |
216 | 波兰国营石油公司(PKN ORLEN GROUP) | 62,326 | 7,519.60 | 波兰 | + |
217 | 联想集团有限公司(LENOVO GROUP) | 61,946.90 | 1,607.70 | 中国 | + |
218 | 松下控股公司(PANASONIC HOLDINGS) | 61,902.60 | 1,961.50 | 日本 | + |
219 | 空中客车公司(AIRBUS) | 61,804.50 | 4,466.80 | 荷兰 | + |
220 | 埃森哲(ACCENTURE) | 61,594.30 | 6,877.20 | 爱尔兰 | + |
221 | 日本出光兴产株式会社(IDEMITSU KOSAN) | 61,424.20 | 1,873.90 | 日本 | + |
222 | 盛虹控股集团有限公司(SHENGHONG HOLDING GROUP) | 61,251.20 | 427.7 | 中国 | + |
223 | 兴业银行股份有限公司(INDUSTRIAL BANK) | 60,962.10 | 13,584.10 | 中国 | + |
224 | 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) | 60,530 | 1,639 | 美国 | + |
225 | 浙江吉利控股集团有限公司(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 60,395.80 | 945 | 中国 | + |
226 | HCA 医疗保健公司(HCA HEALTHCARE) | 60,233 | 5,643 | 美国 | + |
227 | 保德信金融集团(PRUDENTIAL FINANCIAL) | 60,050 | -1,438 | 美国 | + |
228 | 路易达孚集团(LOUIS DREYFUS) | 59,931 | 1,006 | 荷兰 | + |
229 | 河钢集团有限公司(HBIS GROUP) | 59,563.30 | 49.5 | 中国 | + |
230 | 卡特彼勒(CATERPILLAR) | 59,427 | 6,705 | 美国 | + |
231 | 默沙东(MERCK) | 59,283 | 14,519 | 美国 | + |
232 | 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) | 59,209.80 | -261.9 | 德国 | + |
233 | 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM) | 59,114 | 265.4 | 印度 | + |
234 | World Kinect公司(WORLD KINECT) | 59,043.10 | 114.1 | 美国 | + |
235 | 印度国家银行(STATE BANK OF INDIA) | 58,951.20 | 6,930 | 印度 | + |
236 | 日本制铁集团公司(NIPPON STEEL CORPORATION) | 58,922.60 | 5,127.30 | 日本 | + |
237 | 巴登-符滕堡州能源公司(ENERGIE BADEN-WÜRTTEMBERG) | 58,901.20 | 1,828 | 德国 | + |
238 | 美国纽约人寿保险公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) | 58,445.20 | -1,126.70 | 美国 | + |
239 | Enterprise Products Partners公司(ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS) | 58,186 | 5,490 | 美国 | + |
240 | 艾伯维(ABBVIE) | 58,054 | 11,836 | 美国 | + |
241 | 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) | 57,786 | 5,969 | 比利时 | + |
242 | 东京电力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) | 57,615.80 | -913.4 | 日本 | + |
243 | Plains GP Holdings公司(PLAINS GP HOLDINGS) | 57,342 | 168 | 美国 | + |
244 | 浙江恒逸集团有限公司(ZHEJIANG HENGYI GROUP) | 57,332.40 | -153.3 | 中国 | + |
245 | 陶氏公司(DOW) | 56,902 | 4,582 | 美国 | + |
246 | Iberdrola公司(IBERDROLA) | 56,741.30 | 4,563.60 | 西班牙 | + |
247 | 中国建材集团有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) | 56,514.20 | 629.2 | 中国 | + |
248 | 美国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) | 56,437 | 10,276 | 美国 | + |
249 | Talanx公司(TALANX) | 56,029.30 | 1,232.70 | 德国 | + |
250 | 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) | 55,876.90 | 3,959.10 | 俄罗斯 | + |
251 | 巴西银行(BANCO DO BRASIL) | 55,869.50 | 5,353.30 | 巴西 | + |
252 | 中国电子科技集团有限公司(CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP) | 55,847.60 | 2,665.40 | 中国 | + |
253 | 美国运通公司(AMERICAN EXPRESS) | 55,625 | 7,514 | 美国 | + |
254 | 力拓集团(RIO TINTO GROUP) | 55,554 | 12,420 | 英国 | + |
255 | 大众超级市场公司(PUBLIX SUPER MARKETS) | 54,942 | 2,918 | 美国 | + |
256 | 中国能源建设集团有限公司(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) | 54,889.50 | 544.5 | 中国 | + |
257 | 青山控股集团有限公司(TSINGSHAN HOLDING GROUP) | 54,711.10 | 1,457.40 | 中国 | + |
258 | 韩国电力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | 54,649.80 | -18,953.70 | 韩国 | + |
259 | KOC集团(KOÇ HOLDING) | 54,466.70 | 4,215.90 | 土耳其 | + |
260 | 上海浦东发展银行股份有限公司(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) | 54,027.70 | 7,607.10 | 中国 | + |
261 | 特许通讯公司(CHARTER COMMUNICATIONS) | 54,022 | 5,055 | 美国 | + |
262 | 国家电力投资集团有限公司(STATE POWER INVESTMENT) | 54,021.70 | 743.7 | 中国 | + |
263 | 圣戈班集团(SAINT-GOBAIN) | 53,846.90 | 3,158.40 | 法国 | + |
264 | 戴姆勒卡车控股股份公司(DAIMLER TRUCK HOLDING) | 53,581.90 | 2,802.90 | 德国 | + |
265 | 拜耳集团(BAYER) | 53,365.20 | 4,364.80 | 德国 | + |
266 | 泰森食品(TYSON FOODS) | 53,282 | 3,238 | 美国 | + |
267 | 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 52,765.90 | 1,085.10 | 中国 | + |
268 | 迪尔公司(DEERE) | 52,577 | 7,131 | 美国 | + |
269 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP)) | 52,224.10 | 870.2 | 中国 | + |
270 | 加拿大皇家银行(ROYAL BANK OF CANADA) | 52,061.50 | 12,265.40 | 加拿大 | + |
271 | 诺华公司(NOVARTIS) | 51,828 | 6,955 | 瑞士 | + |
272 | 中国船舶集团有限公司(CHINA STATE SHIPBUILDING) | 51,799.10 | 2,710.10 | 中国 | + |
273 | 巴西布拉德斯科银行(BANCO BRADESCO) | 51,587.10 | 4,065.50 | 巴西 | + |
274 | 思科公司(CISCO SYSTEMS) | 51,557 | 11,812 | 美国 | + |
275 | 美国全国保险公司(NATIONWIDE) | 51,449.80 | 988.4 | 美国 | + |
276 | 好事达(ALLSTATE) | 51,412 | -1,311 | 美国 | + |
277 | Cenovus Energy公司(CENOVUS ENERGY) | 51,405.80 | 4,956.40 | 加拿大 | + |
278 | 美的集团股份有限公司(MIDEA GROUP) | 51,393 | 4,393.40 | 中国 | + |
