每年都会有不少大学毕业生离开学校开始工作,不同的学校毕业和所匹配的能力导致其薪酬有很大的差别,在进入榜单的200所高校中,清北以一定的优势占据榜单的冠亚军,其平均月薪为9065和9042元,西安建筑科技大学以平均月薪3394元排名最后。
在200所学校中,进入前十名的学校分别为:清华大学、北京大学、北京外国语大学、上海交通大学、对外经济贸易大学、外交学院、复旦大学、浙江大学、同济大学、中央财经大学。
以下是关于2018年全国200所高校的大学生薪酬排名名单。
2018年全国大学生薪酬排行榜
排名 | 学校 | 类型 | 17届平均月薪 |
1 | 清华大学 | 理工 | 9065 |
2 | 北京大学 | 综合 | 9042 |
3 | 北京外国语大学 | 语言 | 9020 |
4 | 上海交通大学 | 综合 | 9010 |
5 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 8998 |
6 | 外交学院 | 语言 | 8956 |
7 | 复旦大学 | 综合 | 8842 |
8 | 浙江大学 | 综合 | 8810 |
9 | 同济大学 | 理工 | 8784 |
10 | 中央财经大学 | 财经 | 8771 |
11 | 上海外国语大学 | 语言 | 8746 |
12 | 中国人民大学 | 综合 | 8737 |
13 | 上海财经大学 | 财经 | 8705 |
14 | 国际关系学院 | 政法 | 8669 |
15 | 华南理工大学 | 理工 | 8660 |
16 | 北京航空航天大学 | 理工 | 8629 |
17 | 中国科学技术大学 | 理工 | 8620 |
18 | 中山大学 | 综合 | 8620 |
19 | 北京邮电大学 | 理工 | 8534 |
20 | 上海对外经贸大学 | 财经 | 8500 |
21 | 东华大学 | 理工 | 8485 |
22 | 南京大学 | 综合 | 8462 |
23 | 华东师范大学 | 师范 | 8448 |
24 | 广东外语外贸大学 | 语言 | 8434 |
25 | 上海理工大学 | 理工 | 8423 |
26 | 北京理工大学 | 理工 | 8416 |
27 | 北京电影学院 | 艺术 | 8399 |
28 | 西安交通大学 | 综合 | 8392 |
29 | 华东政法大学 | 政法 | 8364 |
30 | 厦门大学 | 综合 | 8356 |
31 | 中央美术学院 | 艺术 | 8355 |
32 | 北京交通大学 | 理工 | 8353 |
33 | 东南大学 | 综合 | 8316 |
34 | 暨南大学 | 综合 | 8283 |
35 | 北京大学医学部 | 综合 | 8253 |
36 | 上海大学 | 综合 | 8235 |
37 | 北京化工大学 | 理工 | 8147 |
38 | 深圳大学 | 综合 | 8131 |
39 | 北京信息科技大学 | 理工 | 8105 |
40 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 8051 |
41 | 华东理工大学 | 理工 | 8038 |
42 | 北京工业大学 | 理工 | 8014 |
43 | 中国传媒大学 | 语言 | 7976 |
44 | 北京科技大学 | 理工 | 7957 |
45 | 南开大学 | 综合 | 7953 |
46 | 中央戏剧学院 | 艺术 | 7944 |
47 | 大连理工大学 | 理工 | 7919 |
48 | 上海工程技术大学 | 理工 | 7876 |
49 | 天津大学 | 理工 | 7854 |
50 | 西安电子科技大学 | 理工 | 7851 |
51 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 7780 |
52 | 上海电力学院 | 理工 | 7763 |
53 | 上海第二工业大学 | 理工 | 7714 |
54 | 华北电力大学(北京) | 工科 | 7694 |
55 | 上海海事大学 | 理工 | 7689 |
56 | 电子科技大学 | 理工 | 7673 |
57 | 北京工商大学 | 财经 | 7636 |
58 | 首都经济贸易大学 | 财经 | 7573 |
59 | 广州美术学院 | 艺术 | 7528 |
60 | 大连海事大学 | 理工 | 7494 |
61 | 北京师范大学 | 师范 | 7466 |
62 | 中南大学 | 综合 | 7418 |
63 | 汕头大学 | 综合 | 7412 |
64 | 华中科技大学 | 理工 | 7401 |
65 | 北京第二外国语学院 | 语言 | 7365 |
66 | 中国矿业大学(北京) | 工科 | 7356 |
67 | 中国青年政治学院 | 政法 | 7348 |
68 | 上海师范大学 | 师范 | 7331 |
69 | 上海中医药大学 | 医药 | 7254 |
70 | 南京邮电大学 | 理工 | 7230 |
71 | 北方工业大学 | 理工 | 7229 |
72 | 中国地质大学(北京) | 工科 | 7228 |
73 | 北京服装学院 | 理工 | 7188 |
74 | 南京航空航天大学 | 理工 | 7164 |
75 | 浙江财经大学 | 财经 | 7101 |
76 | 中国美术学院 | 艺术 | 7075 |
77 | 中国农业大学 | 农林 | 7033 |
78 | 西北工业大学 | 理工 | 6879 |
79 | 中国民航大学 | 理工 | 6755 |
80 | 上海戏剧学院 | 艺术 | 6718 |
81 | 北京建筑大学 | 理工 | 6712 |
82 | 南京理工大学 | 理工 | 6679 |
83 | 吉林大学 | 综合 | 6678 |
84 | 重庆大学 | 综合 | 6606 |
85 | 河北建筑工程学院 | 理工 | 6589 |
86 | 上海应用技术学院 | 理工 | 6569 |
87 | 湖南大学 | 综合 | 6562 |
88 | 北京物资学院 | 财经 | 6508 |
89 | 中国石油大学 | 理工 | 6508 |
90 | 武汉大学 | 综合 | 6502 |
91 | 江西财经大学 | 财经 | 6429 |
92 | 广西大学 | 综合 | 6417 |
93 | 中国政法大学 | 政法 | 6408 |
94 | 青岛大学 | 综合 | 6380 |
95 | 上海海洋大学 | 农林 | 6264 |
96 | 北京语言大学 | 语言 | 6262 |
97 | 北京林业大学 | 农林 | 6243 |
98 | 北京印刷学院 | 理工 | 6240 |
99 | 天津工业大学 | 理工 | 6200 |
100 | 南京艺术学院 | 艺术 | 6167 |
101 | 江苏大学 | 综合 | 6164 |
102 | 武汉科技大学 | 理工 | 6148 |
103 | 西南财经大学 | 财经 | 6133 |
104 | 山西大学 | 综合 | 6115 |
105 | 扬州大学 | 综合 | 6090 |
106 | 杭州电子科技大学 | 理工 | 5916 |
107 | 浙江理工大学 | 理工 | 5892 |
108 | 中央民族大学 | 民族 | 5881 |
109 | 合肥工业大学 | 理工 | 5853 |
110 | 江南大学 | 综合 | 5818 |
111 | 西南政法大学 | 政法 | 5801 |
112 | 辽宁大学 | 综合 | 5793 |
113 | 南方医科大学 | 医药 | 5780 |
114 | 浙江传媒学院 | 语言 | 5761 |
115 | 广东财经大学 | 财经 | 5760 |
116 | 中国石油大学 | 理工 | 5714 |
117 | 广州大学 | 综合 | 5711 |
118 | 天津商业大学 | 财经 | 5683 |
119 | 华侨大学 | 综合 | 5673 |
120 | 华中农业大学 | 农林 | 5651 |
121 | 中国石油大学(北京) | 理工 | 5622 |
122 | 华北电力大学(北京) | 理工 | 5622 |
123 | 山东师范大学 | 师范 | 5537 |
124 | 湘潭大学 | 综合 | 5253 |
125 | 宁波大学 | 综合 | 5249 |
126 | 海南大学 | 综合 | 5203 |
127 | 四川师范大学 | 师范 | 5197 |
128 | 杭州师范大学 | 师范 | 5133 |
129 | 长沙理工大学 | 理工 | 5102 |
130 | 福建师范大学 | 师范 | 5099 |
131 | 中国药科大学 | 医药 | 5053 |
132 | 北京体育大学 | 体育 | 5034 |
133 | 四川美术学院 | 艺术 | 5018 |
134 | 东北财经大学 | 财经 | 5008 |
135 | 浙江工业大学 | 理工 | 4970 |
136 | 西安外国语大学 | 语言 | 4926 |
137 | 长安大学 | 理工 | 4906 |
138 | 广东工业大学 | 理工 | 4897 |
139 | 南京农业大学 | 农林 | 4866 |
140 | 西安理工大学 | 理工 | 4848 |
141 | 天津医科大学 | 医药 | 4825 |
142 | 天津理工大学 | 理工 | 4810 |
143 | 集美大学 | 综合 | 4765 |
144 | 天津财经大学 | 财经 | 4763 |
145 | 大连工业大学 | 理工 | 4758 |
146 | 天津科技大学 | 理工 | 4720 |
147 | 山东理工大学 | 理工 | 4709 |
148 | 南京中医药大学 | 医药 | 4679 |
149 | 河北医科大学 | 医药 | 4642 |
150 | 广西师范大学 | 师范 | 4630 |
151 | 南京医科大学 | 医药 | 4627 |
152 | 中国矿业大学(北京) | 理工 | 4620 |
153 | 天津美术学院 | 艺术 | 4616 |
154 | 广州中医药大学 | 医药 | 4582 |
155 | 贵州大学 | 综合 | 4580 |
156 | 山东科技大学 | 理工 | 4579 |
157 | 江西师范大学 | 师范 | 4543 |
158 | 山东财经大学 | 财经 | 4530 |
159 | 安徽医科大学 | 医药 | 4520 |
160 | 中国人民公安大学 | 政法 | 4511 |
161 | 重庆邮电大学 | 理工 | 4499 |
162 | 湖南农业大学 | 农林 | 4438 |
163 | 黑龙江大学 | 综合 | 4394 |
164 | 南京林业大学 | 农林 | 4216 |
165 | 内蒙古大学 | 综合 | 4190 |
166 | 温州大学 | 综合 | 4139 |
167 | 河南科技大学 | 理工 | 4128 |
168 | 常州大学 | 理工 | 4112 |
169 | 烟台大学 | 综合 | 4102 |
170 | 成都中医药大学 | 医药 | 4073 |
171 | 浙江师范大学 | 师范 | 4021 |
172 | 太原理工大学 | 理工 | 4007 |
173 | 湖北大学 | 综合 | 3998 |
174 | 河北师范大学 | 师范 | 3992 |
175 | 燕山大学 | 理工 | 3970 |
176 | 北京联合大学 | 综合 | 3957 |
177 | 长江大学 | 综合 | 3951 |
178 | 河北工业大学 | 理工 | 3899 |
179 | 四川农业大学 | 农林 | 3894 |
180 | 安徽农业大学 | 农林 | 3842 |
181 | 成都理工大学 | 理工 | 3765 |
182 | 山西财经大学 | 财经 | 3758 |
183 | 湖南中医药大学 | 医药 | 3731 |
184 | 兰州交通大学 | 理工 | 3705 |
185 | 西北师范大学 | 师范 | 3705 |
186 | 天津中医药大学 | 医药 | 3703 |
187 | 安徽师范大学 | 师范 | 3701 |
188 | 南京工业大学 | 理工 | 3657 |
189 | 重庆工商大学 | 财经 | 3654 |
190 | 重庆师范大学 | 师范 | 3622 |
191 | 兰州理工大学 | 理工 | 3616 |
192 | 青岛科技大学 | 理工 | 3584 |
193 | 天津师范大学 | 师范 | 3574 |
194 | 华北电力大学(保定) | 理工 | 3542 |
195 | 山东中医药大学 | 医药 | 3528 |
196 | 江苏科技大学 | 理工 | 3513 |
197 | 武汉工程大学 | 理工 | 3460 |
198 | 延边大学 | 综合 | 3437 |
199 | 南京信息工程大学 | 理工 | 3426 |
200 | 西安建筑科技大学 | 理工 | 3394 |
相关推荐:
2018年全国大学生薪酬排行榜,本科毕业生薪酬排名,3394元垫底
声明:《2018年全国大学生薪酬排行榜,本科毕业生薪酬排名,3394元垫底》一文由排行榜123网(www.321phb.com)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交处理!