近日福布斯公布的2019全球企业排行榜,现根据该榜单中中国企业排名情况,为大家带来了2019中国100强企业排名,其中工商银行以4万亿美元总资产夺得第一,建设银行3.3万亿美元紧随其后,第三为农业银行,下面一起来看看具体是哪些企业吧。
2019中国100强企业排名前十名
1、中国工商银行
2、中国建设银行
3、中国农业银行
4、中国平安
5、中国银行
6、中国石油
7、招商银行
8、中国石化
9、交通银行
10、兴业银行
1、中国工商银行
成立于1984年的国有银行,国家四大银行之一,主要业务有信贷、资金管理、企业生产、经营理财等等。营业额1759亿美元,利润452亿美元,总资产达到了40345亿美元,市值在3051亿美元。同时也是福布斯2019全球企业2000强排行榜中的榜首。
2、中国建设银行
中国建设银行简称CCB,成立于1954年,四大行之一,业务主要是入手、财险、投资、期货、养老金等等,营业额1503亿美元,利润388亿美元,总资产达到了33824亿美元,市值在2250亿美元,是国内仅次于工商银行的企业。
3、中国农业银行
中国农业银行成立于1951年,我国金融体系主要组成部分,主要业务是基金管理、金融租赁和人寿保险等,营业额1375亿美元,利润309亿美元,总资产达到了32931亿美元,市值在1970亿美元。
4、中国平安
中国平安,国内第一家股份制保险,诞生于深圳蛇口,集保险、银行、投资理财等业务为一体,也是2018世界品牌500强中第179位。营业额1518亿美元,利润163亿美元,总资产达到了10383亿美元,市值在2202亿美元。
5、中国银行
成立于1912年的大型国有银行,也是港澳地区的发钞行,业务主要是投资银行、基金保险和航空租赁等等。营业额1267亿美元,利润275亿美元,总资产达到了30976亿美元,市值在1430亿美元。
6、中国石油
中国石油天然气集团有限公司,国家主要的能源企业,包含了油气服务、工程技术服务、石油工程服务、石油装备制造和能源开发等等,营业额3228亿美元,利润8亿美元,总资产达到了3543亿美元,市值在1987亿美元。
7、招商银行
招商银行同时诞生在深圳蛇口,成立于1987年,国内第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行。营业额549亿美元,利润123亿美元,总资产达到了9825亿美元,市值在1304亿美元。
8、中国石化
中国石油化工集团有限公司,主要业务是对石油天然气以及其他能源或能源产品的勘探、开采和运输、销售等等,营业额3997亿美元,利润95亿美元,总资产达到了2330亿美元,市值在1056亿美元。
9、交通银行
中国最悠久的银行之一,成立于1908年,业务涵盖了信托、证券、基金管理、保险、金融租赁等,营业额648亿美元,利润112亿美元,总资产达到了13882亿美元,市值在636亿美元。拥有235家分行和3270个营业网点。
10、兴业银行
在1988年成立的股份制商业,主要业务是基金证券、消费金融、资产管理等等,营业额497亿美元,利润93亿美元,总资产达到了9510亿美元,市值在624亿美元。
2019中国100强企业排名完整版
排名 | 福布斯全球企业排名 | 企业名 | 国家 | 营业额(B=10亿美元) | 利润 | 总资产 | 市值 | 企业名 |
1 | 1 | ICBC | China | $175.9 B | $45.2 B | $4,034.5 B | $305.1 B | 中国工商银行 |
2 | 3 | China Construction Bank | China | $150.3 B | $38.8 B | $3,382.4 B | $225 B | 中国建设银行 |
3 | 4 | Agricultural Bank of China | China | $137.5 B | $30.9 B | $3,293.1 B | $197 B | 中国农业银行 |
4 | 7 | Ping An Insurance Group | China | $151.8 B | $16.3 B | $1,038.3 B | $220.2 B | 中国平安 |
5 | 8 | Bank of China | China | $126.7 B | $27.5 B | $3,097.6 B | $143 B | 中国银行 |
6 | 22 | PetroChina | China | $322.8 B | $8 B | $354.3 B | $198.7 B | 中国石油 |
7 | 31 | China Merchants Bank | China | $54.9 B | $12.3 B | $982.5 B | $130.4 B | 招商银行 |
8 | 35 | Sinopec | China | $399.7 B | $9.5 B | $233 B | $105.6 B | 中国石化 |
9 | 39 | Bank of Communications | China | $64.8 B | $11.2 B | $1,388.2 B | $63.6 B | 交通银行 |
10 | 55 | Industrial Bank | China | $49.7 B | $9.3 B | $951 B | $62.4 B | 兴业银行 |
11 | 59 | Alibaba | China | $51.9 B | $10.3 B | $133.7 B | $480.8 B | 阿里巴巴 |
12 | 60 | Postal Savings Bank Of China (PSBC) | China | $61 B | $8 B | $1,386.1 B | $48.8 B | 中国邮政储蓄银行 |
13 | 65 | Shanghai Pudong Development | China | $50 B | $8.5 B | $916.1 B | $52.1 B | 浦发银行 |
14 | 74 | Tencent Holdings | China | $47.2 B | $11.9 B | $105.4 B | $472.1 B | 腾讯控股 |
15 | 80 | China State Construction Engineering | China | $178.8 B | $5.8 B | $271.4 B | $41 B | 中国建筑 |
16 | 93 | China Citic Bank | China | $45.6 B | $6.8 B | $883.6 B | $42.9 B | 中信银行 |
17 | 94 | China Evergrande Group | China | $71.7 B | $5.8 B | $273.8 B | $42.5 B | 中国恒大 |
18 | 100 | SAIC Motor | China | $135.2 B | $5.4 B | $114 B | $51.5 B | 上汽集团 |
19 | 105 | China Life Insurance | China | $98.3 B | $1.9 B | $474.8 B | $114.2 B | 中国人寿 |
20 | 114 | China Minsheng Banking | China | $46.7 B | $7.7 B | $873.2 B | $33.9 B | 民生银行 |
21 | 124 | China Vanke | China | $41.1 B | $5 B | $222.6 B | $46.5 B | 万科集团 |
22 | 129 | Country Garden Holdings | China | $56.7 B | $5.2 B | $237.4 B | $35.2 B | 碧桂园 |
23 | 140 | China Pacific Insurance | China | $54.1 B | $2.7 B | $191.2 B | $47.9 B | 中国太平洋保险 |
24 | 151 | China Everbright Bank | China | $33.1 B | $5.1 B | $634.7 B | $31.8 B | 中国光大银行 |
25 | 152 | China Shenhua Energy | China | $38.4 B | $6.7 B | $85.6 B | $57.3 B | 中国神华能源 |
26 | 155 | People's Insurance | China | $73.9 B | $2 B | $146.4 B | $54 B | 中国人民保险 |
27 | 168 | China Telecom | China | $57.1 B | $3.2 B | $96.6 B | $42.5 B | 中国电信 |
28 | 180 | China Communications Construction | China | $73.6 B | $3 B | $139.9 B | $28.9 B | 中国交通建设集团有限公司 |
29 | 198 | China Railway Group | China | $110.5 B | $2.6 B | $137.3 B | $24.3 B | 中国中铁股份有限公司 |
30 | 200 | China Railway Construction | China | $109.1 B | $2.7 B | $133.7 B | $22.8 B | 中国铁建 |
31 | 245 | Poly Developments & Holdings Group | China | $27 B | $2.9 B | $123.3 B | $24.8 B | 保利地产 |
32 | 253 | Midea Group | China | $39.8 B | $3.1 B | $37.3 B | $52.2 B | 美的 |
33 | 260 | Gree Electric Appliances | China | $28.5 B | $4.3 B | $36 B | $53.4 B | 格力电器 |
34 | 265 | Huaxia Bank | China | $20 B | $3.1 B | $379.8 B | $20.1 B | 华夏银行 |
35 | 270 | Baoshan Iron & Steel | China | $40 B | $3.6 B | $50.8 B | $25.6 B | 上海宝钢集团 |
36 | 284 | Bank of Beijing | China | $17.1 B | $3 B | $368.1 B | $20.2 B | 北京银行 |
37 | 294 | CRRC | China | $32.6 B | $1.7 B | $52.1 B | $37.8 B | 中国中车 |
38 | 297 | Baidu | China | $15.4 B | $4.2 B | $43.3 B | $59.7 B | 百度 |
39 | 305 | Sunac China Holdings | China | $18.9 B | $2.5 B | $104.4 B | $23.6 B | 融创 |
40 | 320 | Greenland Holdings Group | China | $50.9 B | $1.7 B | $138.3 B | $14.1 B | 绿地 |
41 | 336 | New China Life Insurance | China | $23.4 B | $1.2 B | $106.5 B | $25.6 B | 新华人寿保险 |
42 | 345 | Longfor Group Holdings | China | $17.3 B | $2.4 B | $73.8 B | $21.3 B | 龙湖 |
43 | 347 | Bank Of Shanghai | China | $11.8 B | $2.3 B | $284.6 B | $20.7 B | 上海银行 |
44 | 379 | China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings | China | $12.1 B | $2.3 B | $61.6 B | $26.8 B | 招商蛇口 |
45 | 381 | Power Construction Corporation of China | China | $41.8 B | $1.2 B | $98.5 B | $13.8 B | 中国电建 |
46 | 407 | Anhui Conch Cement | China | $19 B | $4.5 B | $21.8 B | $33.6 B | 安徽海螺水泥 |
47 | 416 | Fosun International | China | $16.4 B | $2 B | $93.1 B | $13.9 B | 复星国际 |
48 | 419 | Kweichow Moutai | China | $10 B | $5.3 B | $23.3 B | $177.1 B | 贵州茅台 |
49 | 421 | Bank Of Jiangsu | China | $13.7 B | $2 B | $281.9 B | $12.8 B | 江苏银行 |
50 | 423 | Suning.com | China | $36.9 B | $2 B | $29.1 B | $19.2 B | 苏宁 |
51 | 426 | Xiaomi | China | $26.4 B | $2.1 B | $21.2 B | $35.7 B | 小米 |
52 | 434 | China Yangtze Power | China | $7.7 B | $3.4 B | $43.7 B | $54.7 B | 中国长江电力 |
53 | 443 | China Cinda Asset Management | China | $16.2 B | $1.9 B | $217.9 B | $10.7 B | 中国信达资产管理 |
54 | 456 | Citic Securities | China | $7.7 B | $1.4 B | $95.1 B | $40.8 B | 中信证券 |
55 | 493 | China Zheshang Bank | China | $12.9 B | $1.7 B | $239.9 B | $10.4 B | 浙商银行 |
56 | 509 | Metallurgical Corp of China | China | $43.2 B | $959 M | $63.9 B | $10.9 B | 中国中冶集团 |
57 | 532 | Bank of Ningbo | China | $7 B | $1.7 B | $162.6 B | $18 B | 宁波银行 |
58 | 535 | Weichai Power | China | $24 B | $1.3 B | $30.7 B | $14.4 B | 潍柴动力 |
59 | 544 | China Fortune Land Development | China | $10.4 B | $1.6 B | $57.8 B | $14.5 B | 华夏幸福基业 |
60 | 549 | Qingdao Haier | China | $26.8 B | $1.1 B | $24.4 B | $17 B | 青岛海尔 |
61 | 554 | Bank of Nanjing | China | $8.6 B | $1.7 B | $176.9 B | $11.5 B | 南京银行 |
62 | 559 | China National Building | China | $33 B | $1.2 B | $63.6 B | $8 B | 中国建材集团 |
63 | 572 | Sinopharm Group | China | $51.9 B | $880 M | $34.3 B | $11.1 B | 中国医药集团 |
64 | 613 | JD.com | China | $69.8 B | $-361 M | $30.5 B | $43.6 B | 京东 |
65 | 618 | Dongfeng Motor Group | China | $15.9 B | $2 B | $33 B | $9.4 B | 东风汽车集团 |
66 | 637 | Daqin Railway | China | $10.8 B | $2.2 B | $19.3 B | $18.8 B | 大秦铁路 |
67 | 641 | BOE Technology Group | China | $14.5 B | $535 M | $44.3 B | $20.3 B | 京东方科技集团 |
68 | 654 | CNPC Capital | China | $5.4 B | $1.1 B | $129.8 B | $18.9 B | 中国石油集团 |
69 | 658 | Guangzhou Automobile Group | China | $10.6 B | $1.7 B | $19.2 B | $19.3 B | 广州汽车 |
70 | 675 | CGN Power | China | $7.6 B | $1.3 B | $54.9 B | $12.6 B | 中国广核集团 |
71 | 677 | Legend Holding | China | $54.1 B | $668 M | $81.3 B | $6.5 B | 联想集团 |
72 | 682 | China Tower Corp. | China | $10.9 B | $400 M | $45.9 B | $49.4 B | 中国铁塔 |
73 | 692 | Haitong Securities | China | $5.8 B | $792 M | $83.7 B | $21.8 B | 海通证券 |
74 | 713 | China Southern Airlines | China | $21.7 B | $463 M | $36 B | $14.8 B | 中国南方航空 |
75 | 730 | Guotai Junan Securities | China | $4 B | $1 B | $63.6 B | $25.4 B | 国泰君安证券 |
76 | 737 | BYD | China | $19.2 B | $410 M | $28.4 B | $22.7 B | 比亚迪 |
77 | 746 | Huaneng Power International | China | $25.4 B | $235 M | $58.8 B | $13.7 B | 华能国际 |
78 | 749 | China Energy Engineering | China | $33.8 B | $692 M | $56.7 B | $3.6 B | 中国能源建设集团 |
79 | 753 | Shanghai International Port | China | $5.7 B | $1.6 B | $21 B | $29.3 B | 上海国际港务集团 |
80 | 757 | China Reinsurance Group | China | $18.1 B | $570 M | $47.5 B | $8.9 B | 中再集团 |
81 | 761 | Guangzhou R&F | China | $11.6 B | $1.3 B | $53.3 B | $6.8 B | 富力集团 |
82 | 768 | China Eastern Airlines | China | $17.3 B | $426 M | $34.5 B | $14.9 B | 中国东方航空 |
83 | 784 | Yanzhou Coal Mining | China | $24.3 B | $1.2 B | $29.7 B | $5.5 B | 兖州煤业 |
84 | 787 | NetEase | China | $10.1 B | $928 M | $12.7 B | $34.9 B | 网易 |
85 | 796 | Bank of Jinzhou | China | $6.9 B | $1.4 B | $113 B | $6.9 B | 锦州银行 |
86 | 798 | Huatai Securities | China | $2.5 B | $770 M | $53.7 B | $24.5 B | 华泰证券 |
87 | 800 | Hikvision | China | $7.3 B | $1.6 B | $8 B | $47.8 B | 海康威视 |
88 | 802 | Shaanxi Coal Industry | China | $8.2 B | $1.7 B | $17.6 B | $13.9 B | 陕西煤业股份 |
89 | 802 | Shanghai Electric Group | China | $15.2 B | $459 M | $31.9 B | $13.2 B | 上海电力集团 |
90 | 808 | Shenzhen Overseas | China | $5.7 B | $1.6 B | $42.8 B | $10.3 B | 深圳华侨城 |
91 | 811 | Inner Mongolia Yili | China | $11.9 B | $973 M | $6.9 B | $27.9 B | 内蒙伊利集团 |
92 | 817 | Huishang Bank | China | $7.4 B | $1.3 B | $153.1 B | $5.3 B | 徽商银行 |
93 | 820 | Wanhua Chemical Group | China | $9.1 B | $1.9 B | $10.5 B | $22 B | 万华化学集团 |
94 | 826 | China Coal Energy | China | $15.3 B | $534 M | $38.5 B | $9.1 B | 中国中煤能源 |
95 | 831 | Wuliangye Yibin | China | $5.2 B | $2 B | $12.5 B | $59.2 B | 五粮液集团 |
96 | 837 | Gemdale | China | $6.8 B | $1.5 B | $38.1 B | $8.8 B | 金地集团 |
97 | 842 | Great Wall Motor | China | $14.4 B | $799 M | $16.3 B | $12.1 B | 长城汽车 |
98 | 860 | China Huarong Asset Management | China | $14.9 B | $237 M | $249.1 B | $8.4 B | 中国华融资产管理 |
99 | 875 | Future Land Development Holdings | China | $8.2 B | $1 B | $49.1 B | $7.2 B | 新城控股集团 |
100 | 886 | Xiamen C&D | China | $39.1 B | $523 M | $35.1 B | $4.1 B | 厦门建发 |
相关推荐:
2019澳大利亚企业排名 2019澳大利亚营收最高的企业排行榜
2019美国最赚钱50家公司排名 苹果公司第一利润595亿美元
2019年4月全国空气质量排名 海口第一,全国优良天数占比88.8%
2019年美国500强行业分布榜 天然气和电力行业上榜22家排首位
2019美国财富500强企业:沃尔玛七连冠(收入5144亿美元)
声明:《2019中国100强企业排名,工行第一,四大银行排入前十》一文由321排行榜(www.321phb.com)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交处理!