从2012年开始,Gaon Chart就开始统计韩国各种年度音乐奖项,包括潜力奖、贡献奖、表演者奖、幕后奖等榜单,主要颁发给过去一年里在韩国音乐界有优秀成就的艺人。被认为是韩国最公正、公平的音乐排行榜榜单。
整理了目前该榜单统计的2018年度销量榜,其中EXO第五张专辑 《DON`T MESS UP MY TEMPO》名列第三,排名第一和第二的都是防弹少年团的作品,而防弹少年团也是2018年销量榜的最大赢家,总共共有12首歌曲上榜,总销量超过515万。
gaon chart销量排行榜2018
排名 | 歌曲名/演唱者 | 总销量(张) |
1 | 《LoveYourself结'Answer'》 | 2,197,808 |
团体/歌手:防弹少年团 | ||
2 | 《LOVEYOURSELF轉‘Tear’》 | 1,849,537 |
团体/歌手:防弹少年团 | ||
3 | 《DON`TMESSUPMYTEMPO》 | 1,452,030 |
团体/歌手:EXO | ||
4 | 《0+1=1(IPROMISEYOU)》 | 782,562 |
团体/歌手:WannaOne | ||
5 | 《1÷x=1(Unpided)》 | 641,131 |
团体/歌手:WannaOne | ||
6 | 《1¹¹=1(PowerofDestiny)》 | 605,128 |
团体/歌手:WannaOne | ||
7 | 《LOVESHOT》 | 499,849 |
团体/歌手:EXO | ||
8 | 《YOUMAKEMYDAY'》 | 389,937 |
团体/歌手:Seventeen | ||
9 | BloomingDays-The2ndMiniAlbum | 363,567 |
团体/歌手:EXO-CBX(첸백시) | ||
10 | WhatisLove? | 348,797 |
团体/歌手:TWICE | ||
11 | LOVEYOURSELF承`Her` | 333,420 |
团体/歌手:防弹少年团 | ||
12 | EyesOnYou | 332,580 |
团体/歌手:GOT7 | ||
13 | NCT2018EMPATHY | 330,335 |
团体/歌手:NCT | ||
14 | Present_YOU | 326,754 |
团体/歌手:GOT7 | ||
15 | YESorYES | 325,761 |
团体/歌手:TWICE | ||
16 | SummerNights | 314,421 |
团体/歌手:TWICE | ||
17 | 《NCT#127Regular-Irregular》 | 292,341 |
团体/歌手:NCT127 | ||
18 | WHO,YOU | 250,810 |
团体/歌手:NU'EST | ||
19 | 《AREYOUTHERE?》 | 239,137 |
团体/歌手:MONSTAX | ||
20 | PoetlArtist | 235,965 |
团体/歌手:金钟铉 | ||
21 | SQUAREUP | 230,656 |
团体/歌手:BLACKPINK | ||
22 | WeGoUp-The2ndMiniAlbum | 202,626 |
团体/歌手:NCTDREAM | ||
23 | Theyearof`YES` | 196,034 |
团体/歌手:TWICE | ||
24 | COLOR*IZ | 192,738 |
团体/歌手:IZ*ONE(아이즈원) | ||
25 | WAKE,N | 191,461 |
团体/歌手:NU'EST | ||
26 | SPECIALALBUM`DIRECTOR`SCUT` | 188,911 |
团体/歌手:Seventeen | ||
27 | `Present_YOU`&MEEdition | 185,641 |
团体/歌手:GOT7 | ||
28 | THECONNECT_DEJAVU | 175,130 |
团体/歌手:MONSTAX | ||
29 | NCT#127Regulate | 157,809 |
团体/歌手:NCT127 | ||
30 | SummerMagic-SummerMiniAlbum | 157,323 |
团体/歌手:RedVelvet | ||
31 | NewChapter#1:TheChanceofLove | 146,354 |
团体/歌手:东方神起 | ||
32 | OneMoreTime-SpecialMiniAlbum | 142,534 |
团体/歌手:SuperJunior | ||
33 | 화양연화YoungForever | 129,819 |
团体/歌手:防弹少年团 | ||
34 | WINGS | 129,787 |
团体/歌手:防弹少年团 | ||
35 | TrueColors | 123,502 |
团体/歌手:JBJ | ||
36 | EVERYD4Y | 121,062 |
团体/歌手:WINNER | ||
37 | THISISUS | 119,401 |
团体/歌手:BTOB | ||
38 | BeMyself | 115,988 |
团体/歌手:黄致列 | ||
39 | 3rdMINIALBUM[THEONLY] | 115,754 |
团体/歌手:THEBOYZ | ||
40 | TheStoryofLightEP.1 | 115,234 |
团体/歌手:SHINee | ||
41 | REPLAY-The8thRepackageAlbum | 114,457 |
团体/歌手:SuperJunior | ||
42 | YOUNEVERWALKALONE | 111,140 |
团体/歌手:防弹少年团 | ||
43 | 团体/歌手:KIDS_CONTINUE | 109,481 |
团体/歌手:iKON | ||
44 | IamYOU | 107,975 |
团体/歌手:StrayKids | ||
45 | Return | 105,105 |
团体/歌手:iKON | ||
46 | HOURMOMENT | 101,747 |
团体/歌手:BTOB | ||
47 | `TheStoryofLight`EP.3 | 98,998 |
团体/歌手:SHINee | ||
48 | `TheStoryofLight`EP.2 | 97,220 |
团体/歌手:SHINee | ||
49 | RBB-The5thMiniAlbum | 94,367 |
团体/歌手:RedVelvet | ||
50 | EAUDEVIXX | 94,225 |
团体/歌手:VIXX | ||
51 | thetruthoflove | 93,238 |
团体/歌手:东方神起 | ||
52 | IamWHO | 91,648 |
团体/歌手:StrayKids | ||
53 | ThePerfectRedVelvet | 91,325 |
团体/歌手:RedVelvet | ||
54 | IamNOT | 86,576 |
团体/歌手:StrayKids | ||
55 | Timeforthemoonnight | 84,313 |
团体/歌手:GFRIEND | ||
56 | TOPSEED | 80,523 |
团体/歌手:인피니트(Infinite) | ||
57 | 화양연화pt.2 | 80,100 |
团体/歌手:防弹少年团 | ||
58 | SkoolLuvAffair | 77,291 |
团体/歌手:防弹少年团 | ||
59 | 화양연화pt.1 | 72,472 |
团体/歌手:防弹少年团 | ||
60 | 1¹¹=1(POWEROFDESTINY)(KINO) | 71,783 |
团体/歌手:WannaOne | ||
61 | THEBOYZMINIALBUM[THESTART] | 71,585 |
团体/歌手:THEBOYZ | ||
62 | XX | 71,302 |
团体/歌手:宋旻浩 | ||
63 | Something团体/歌手:-The3rdMiniAlbum | 70,400 |
团体/歌手:TAEYEON | ||
64 | VOICE-The1stMiniAlbum | 69,023 |
团体/歌手:O团体/歌手 | ||
65 | INVITATION | 68,420 |
团体/歌手:UP10TION | ||
66 | ShootMe_YouthPart1 | 65,571 |
团体/歌手:DAY6 | ||
67 | Dark&Wild | 65,537 |
团体/歌手:防弹少年团 | ||
68 | ONE&SIX | 64,030 |
团体/歌手:Apink | ||
69 | NewMoon | 62,707 |
团体/歌手:JBJ | ||
70 | WJPLEASE? | 61,952 |
团体/歌手:宇宙少女 | ||
71 | Mixtape | 60,769 |
团体/歌手:StrayKids | ||
72 | FACE-The1stAlbum | 60,053 |
团体/歌手:KEY | ||
73 | YANGYOSEOP2NDMINIALBUM`白` | 58,535 |
团体/歌手:梁耀燮 | ||
74 | NewKIDS | 58,357 |
团体/歌手:iKON | ||
75 | 《SecondWrite..》 | 56,842 |
团体/歌手:南优铉 | ||
76 | SHINHWATWENTYSPECIALALBUM`HEART` | 56,398 |
团体/歌手:神话 | ||
77 | Merry&Happy | 56,334 |
团体/歌手:TWICE | ||
78 | 1stAlbum`10Stories` | 56,082 |
团体/歌手:金圣圭 | ||
79 | SummerMiniAlbum`SunnySummer` | 54,913 |
团体/歌手:GFRIEND | ||
80 | [++] | 52,823 |
团体/歌手:本月少女 | ||
81 | Positive | 52,488 |
团体/歌手:PENTAGON | ||
82 | O!RUL8,2? | 52,203 |
团体/歌手:防弹少年团 | ||
83 | 1stMINIALBUM`HOME` | 52,077 |
团体/歌手:JBJ95 | ||
84 | MILLIONS | 52,074 |
团体/歌手:WINNER | ||
85 | 2Cool4Skool | 51,296 |
团体/歌手:防弹少年团 | ||
86 | TheStoryofLight | 50,635 |
团体/歌手:SHINee | ||
87 | YellowFlower | 50,574 |
团体/歌手:Mamamoo | ||
88 | RememberUs_YouthPart2 | 49,721 |
团体/歌手:DAY6 | ||
89 | REDMOON | 48,709 |
团体/歌手:Mamamoo | ||
90 | Dreamyourdream | 48,328 |
团体/歌手:宇宙少女 | ||
91 | 1X1=1(TOBEONE) | 48,126 |
团体/歌手:WannaOne | ||
92 | OUTRO | 47,937 |
团体/歌手:Highlight | ||
93 | 1stSingleAlbum[THESPHERE] | 47,470 |
团体/歌手:THEBOYZ | ||
94 | THEGREATSEUNGRI | 46,505 |
团体/歌手:李昇炫 | ||
95 | SIGNAL | 46,328 |
团体/歌手:TWICE | ||
96 | 2ndMiniAlbum[奇跡(기적)] | 46,281 |
团体/歌手:GoldenChild | ||
97 | BOYHOOD | 46,131 |
团体/歌手:UNB | ||
98 | 2NDMINIALBUM[MATCHUP] | 45,806 |
团体/歌手:MXM(BRAND团体/歌手BOYS) | ||
99 | BLUE;S | 45,493 |
团体/歌手:Mamamoo | ||
100 | SOLO | 45,402 |
团体/歌手:JENNIE |
相关推荐:
励志歌曲排行榜前十名,经典奋斗正能量的歌曲推荐,哪一首能打动你
2019全英音乐奖名单出炉:乔治·艾兹拉获最佳男歌手(完整版)
声明:《gaon chart销量排行榜2018 防弹少年团最大赢家,EXO新专辑第三》一文由排行榜123网(www.321phb.com)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交处理!