2023年山西文科550分数的在全省属于成绩优秀的考生,选大学时,我们要综合自己的成绩、兴趣爱好、专业就业方向等因素。
根据山西省教育考试院公布的2023年高考一分一段表可知,2023年山西文科类550分位次排名为1467位,此分数段人数有50人。可想而知,竞争是相当激烈,那么山西550分能上什么大学呢?如何才能选好学校呢?
由于每年高考难度不一样,在选择院校时,我们因根据自己在山西省文科类的分数位次排名,换算出相对于2022年550分的等位分,然后根据等位分去查找自己能上的大学,绝大部分大学在无特殊原因的情况下,往年录取最低分对应的分位次是一样的。
因此,我们可以得出山西高考文科550分可以参考以下大学:
2022年山西文科类1467位对应的分数为561,因此我们找到录取最低分在±10范围内的院校,也是大家可参考的推荐院校:
山西文科550分能上什么大学排名
山西省
院校名称 | 科类 | 计划性质 | 22年投档最低分 |
山西大学 | 文史 | 统招 | 536.1121032 |
山西农业大学 | 文史 | 统招 | 525.1070982 |
山西财经大学 | 文史 | 统招 | 535.1091132 |
山西中医药大学 | 文史 | 统招 | 540.1071152 |
山西农业大学 | 文史 | 统招 | 517 |
山西师范大学 | 文史 | 统招 | 523.1161222 |
山西大同大学 | 文史 | 统招 | 517 |
山西财经大学 | 文史 | 统招 | 523.1071072 |
山西中医药大学 | 文史 | 统招 | 525.1101092 |
北京市
院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
北京科技大学 | 文史 | 统招 | 561.1171002 |
北京化工大学 | 文史 | 统招 | 554.1011172 |
北京邮电大学 | 文史 | 统招 | 564.1201052 |
北京林业大学 | 文史 | 统招 | 552.1161122 |
北京中医药大学 | 文史 | 统招 | 556.1141002 |
北京外国语大学 | 文史 | 统招 | 551.1091102 |
北京第二外国语学院 | 文史 | 统招 | 552.1161042 |
北京语言大学 | 文史 | 统招 | 554.0981232 |
北京体育大学 | 文史 | 统招 | 553.1180942 |
华北电力大学(北京) | 文史 | 统招 | 555.1131182 |
中国矿业大学(北京) | 文史 | 统招 | 555.0001161 |
中国石油大学(北京) | 文史 | 统招 | 558.1071232 |
中国地质大学(北京) | 文史 | 统招 | 558.1161092 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 文史 | 统招 | 529.1220902 |
北京工商大学 | 文史 | 统招 | 530.1190902 |
北京印刷学院 | 文史 | 统招 | 535.1121042 |
北京联合大学 | 文史 | 统招 | 532.1090932 |
北京电影学院 | 文史 | 统招 | 547.1091032 |
安徽省
院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
安徽大学 | 文史 | 统招 | 556.1100982 |
合肥工业大学 | 文史 | 统招 | 549.1171052 |
合肥工业大学(宣城校区) | 文史 | 统招 | 550.1061212 |
安徽农业大学 | 文史 | 统招 | 519.1031012 |
安徽财经大学 | 文史 | 统招 | 523.1091072 |
安徽建筑大学 | 文史 | 统招 | 521.1000972 |
湖北省
院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
中国地质大学(武汉) | 文史 | 统招 | 555.1141122 |
武汉理工大学 | 文史 | 统招 | 558.1001202 |
武汉科技大学 | 文史 | 统招 | 530.1090902 |
湖北工业大学 | 文史 | 统招 | 524.1141052 |
湖北大学 | 文史 | 统招 | 532.1111022 |
天津市
院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
天津美术学院 | 文史 | 统招 | 521.1061062 |
天津外国语大学 | 文史 | 统招 | 521.1180942 |
天津中医药大学 | 文史 | 统招 | 522.1071022 |
天津师范大学 | 文史 | 统招 | 522.1140912 |
天津商业大学 | 文史 | 统招 | 524.1120952 |
天津财经大学 | 文史 | 统招 | 528.1071002 |
天津科技大学 | 文史 | 统招 | 531.1051072 |
湖南省
院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
湖南农业大学 | 文史 | 统招 | 521.0990902 |
湖南工业大学 | 文史 | 统招 | 522.1041002 |
湖南科技大学 | 文史 | 统招 | 522.1071052 |
长沙理工大学 | 文史 | 统招 | 522.1121002 |
湖南工商大学 | 文史 | 统招 | 525.1170982 |
湘潭大学 | 文史 | 统招 | 545.1131172 |
湖南师范大学 | 文史 | 统招 | 560.1101182 |
河北省
院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
河北工业大学 | 文史 | 统招 | 551.1181062 |
华北电力大学(保定) | 文史 | 统招 | 552.0951092 |
东北大学秦皇岛分校 | 文史 | 统招 | 553.1141112 |
河北大学 | 文史 | 统招 | 529.1160952 |
河北师范大学 | 文史 | 统招 | 524.1130932 |
石家庄铁道大学 | 文史 | 统招 | 523.1050782 |
河北中医学院 | 文史 | 统招 | 528.1051122 |
河南省
院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
郑州大学 | 文史 | 统招 | 558.1141142 |
河南大学 | 文史 | 统招 | 540.1041042 |
河南工业大学 | 文史 | 统招 | 524.1061002 |
河南师范大学 | 文史 | 统招 | 531.0001101 |
河南财经政法大学 | 文史 | 统招 | 530.1110882 |
江苏省
院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
苏州科技大学 | 文史 | 统招 | 517 |
江苏海洋大学 | 文史 | 统招 | 517.1061112 |
常州大学 | 文史 | 统招 | 521.1071062 |
江苏科技大学 | 文史 | 统招 | 525.1080862 |
南京林业大学 | 文史 | 统招 | 525.1170972 |
南京工业大学 | 文史 | 统招 | 530.0971092 |
扬州大学 | 文史 | 统招 | 530.1091132 |
南京财经大学 | 文史 | 统招 | 531.1071192 |
南京邮电大学 | 文史 | 统招 | 533.1161122 |
南通大学 | 文史 | 统招 | 538.1131102 |
南京审计大学 | 文史 | 统招 | 545.1071192 |
江苏大学 | 文史 | 统招 | 545.1151182 |
南京农业大学 | 文史 | 统招 | 546.1161032 |
南京信息工程大学 | 文史 | 统招 | 547.1191092 |
南京理工大学 | 文史 | 统招 | 553.1140922 |
南京航空航天大学 | 文史 | 统招 | 561.0001191 |
广东省
院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
广州中医药大学 | 文史 | 统招 | 524.1110912 |
广东工业大学 | 文史 | 统招 | 527.0001211 |
广州医科大学 | 文史 | 统招 | 528.1061062 |
汕头大学 | 文史 | 统招 | 528.1090922 |
广州大学 | 文史 | 统招 | 532.1090942 |
广东财经大学 | 文史 | 统招 | 533.1111122 |
深圳大学 | 文史 | 统招 | 547.1111162 |
广东外语外贸大学 | 文史 | 统招 | 549.1111212 |
以下是根据2022年山西省本科一批文科投档线整理的推荐院校总表,可以看出2023山西高考550分可以填报的优质大学有:山西大学、山西农业大学、山西师范大学等,您可以根据您的实际情况作参考。
院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
沈阳建筑大学 | 文史 | 统招 | 517 |
上海海事大学 | 文史 | 统招 | 517 |
上海师范大学 | 文史 | 统招 | 517 |
苏州科技大学 | 文史 | 统招 | 517 |
浙江理工大学 | 文史 | 统招 | 517 |
中国民用航空飞行学院 | 文史 | 统招 | 517 |
山西农业大学 | 文史 | 统招 | 517 |
太原师范学院 | 文史 | 统招 | 517 |
山西大同大学 | 文史 | 统招 | 517 |
辽宁工程技术大学 | 文史 | 统招 | 517.1031022 |
齐鲁工业大学 | 文史 | 统招 | 517.1041032 |
江苏海洋大学 | 文史 | 统招 | 517.1061112 |
华北理工大学 | 文史 | 统招 | 517.1090982 |
江汉大学 | 文史 | 统招 | 518.1031072 |
桂林电子科技大学 | 文史 | 统招 | 518.1031072 |
浙江农林大学 | 文史 | 统招 | 518.1061032 |
江西财经大学 | 文史 | 统招 | 518.1180892 |
杭州师范大学 | 文史 | 统招 | 519.0001111 |
安徽农业大学 | 文史 | 统招 | 519.1031012 |
太原科技大学 | 文史 | 统招 | 519.1070962 |
集美大学 | 文史 | 统招 | 519.1091102 |
中北大学 | 文史 | 统招 | 519.1111022 |
上海理工大学 | 文史 | 统招 | 519.1140982 |
东北石油大学 | 文史 | 统招 | 519.1150882 |
海南师范大学 | 文史 | 统招 | 520.1010922 |
长春理工大学 | 文史 | 统招 | 520.1061032 |
吉林财经大学 | 文史 | 统招 | 520.1081112 |
中南林业科技大学 | 文史 | 统招 | 520.1181102 |
湖南农业大学 | 文史 | 统招 | 521.0990902 |
安徽建筑大学 | 文史 | 统招 | 521.1000972 |
大连外国语大学 | 文史 | 统招 | 521.1020922 |
西安工程大学 | 文史 | 统招 | 521.1021162 |
天津美术学院 | 文史 | 统招 | 521.1061062 |
西安工业大学 | 文史 | 统招 | 521.1071022 |
常州大学 | 文史 | 统招 | 521.1071062 |
黑龙江大学 | 文史 | 统招 | 521.1091122 |
西南科技大学 | 文史 | 统招 | 521.1130872 |
天津外国语大学 | 文史 | 统招 | 521.1180942 |
哈尔滨商业大学 | 文史 | 统招 | 522.0001091 |
中华女子学院 | 文史 | 统招 | 522.1031152 |
湖南工业大学 | 文史 | 统招 | 522.1041002 |
福建农林大学 | 文史 | 统招 | 522.1051102 |
四川外国语大学 | 文史 | 统招 | 522.1060992 |
天津中医药大学 | 文史 | 统招 | 522.1071022 |
湖南科技大学 | 文史 | 统招 | 522.1071052 |
成都信息工程大学 | 文史 | 统招 | 522.1080972 |
长沙理工大学 | 文史 | 统招 | 522.1121002 |
江西理工大学 | 文史 | 统招 | 522.1121042 |
沈阳工业大学 | 文史 | 统招 | 522.1121102 |
天津师范大学 | 文史 | 统招 | 522.1140912 |
石家庄铁道大学 | 文史 | 统招 | 523.1050782 |
辽宁大学 | 文史 | 统招 | 523.1051012 |
山西财经大学 | 文史 | 统招 | 523.1071072 |
安徽财经大学 | 文史 | 统招 | 523.1091072 |
山西师范大学 | 文史 | 统招 | 523.1161222 |
重庆工商大学 | 文史 | 统招 | 524.1021252 |
河南工业大学 | 文史 | 统招 | 524.1061002 |
济南大学 | 文史 | 统招 | 524.1091092 |
广州中医药大学 | 文史 | 统招 | 524.1110912 |
兰州理工大学 | 文史 | 统招 | 524.1111032 |
天津商业大学 | 文史 | 统招 | 524.1120952 |
东华理工大学 | 文史 | 统招 | 524.1130882 |
河北师范大学 | 文史 | 统招 | 524.1130932 |
湖北工业大学 | 文史 | 统招 | 524.1141052 |
山西农业大学 | 文史 | 统招 | 525.1070982 |
江苏科技大学 | 文史 | 统招 | 525.1080862 |
四川师范大学 | 文史 | 统招 | 525.1080972 |
烟台大学 | 文史 | 统招 | 525.1081082 |
南华大学 | 文史 | 统招 | 525.1081132 |
陕西理工大学 | 文史 | 统招 | 525.1091022 |
山西中医药大学 | 文史 | 统招 | 525.1101092 |
青岛理工大学 | 文史 | 统招 | 525.1110972 |
西安外国语大学 | 文史 | 统招 | 525.1110972 |
江西师范大学 | 文史 | 统招 | 525.1121042 |
南京林业大学 | 文史 | 统招 | 525.1170972 |
湖南工商大学 | 文史 | 统招 | 525.1170982 |
长春中医药大学 | 文史 | 统招 | 526.1080952 |
中北大学 | 文史 | 统招 | 526.1091162 |
华侨大学 | 文史 | 统招 | 526.1111012 |
广东工业大学 | 文史 | 统招 | 527.0001211 |
青岛大学 | 文史 | 统招 | 527.0951232 |
北方工业大学 | 文史 | 统招 | 527.1061292 |
成都理工大学 | 文史 | 统招 | 527.1080922 |
黑龙江中医药大学 | 文史 | 统招 | 527.1091092 |
石河子大学 | 文史 | 统招 | 528.1010952 |
河北中医学院 | 文史 | 统招 | 528.1051122 |
广州医科大学 | 文史 | 统招 | 528.1061062 |
天津财经大学 | 文史 | 统招 | 528.1071002 |
汕头大学 | 文史 | 统招 | 528.1090922 |
曲阜师范大学 | 文史 | 统招 | 528.1130992 |
福建师范大学 | 文史 | 统招 | 528.1161002 |
陕西中医药大学 | 文史 | 统招 | 529.1061042 |
中国民航大学 | 文史 | 统招 | 529.1111022 |
河北大学 | 文史 | 统招 | 529.1160952 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 文史 | 统招 | 529.1220902 |
南京工业大学 | 文史 | 统招 | 530.0971092 |
西安石油大学 | 文史 | 统招 | 530.1051062 |
武汉科技大学 | 文史 | 统招 | 530.1090902 |
扬州大学 | 文史 | 统招 | 530.1091132 |
哈尔滨医科大学 | 文史 | 统招 | 530.1100972 |
河南财经政法大学 | 文史 | 统招 | 530.1110882 |
西北师范大学 | 文史 | 统招 | 530.1130942 |
新疆大学 | 文史 | 统招 | 530.1150912 |
西华大学 | 文史 | 统招 | 530.1180912 |
北京工商大学 | 文史 | 统招 | 530.1190902 |
河南师范大学 | 文史 | 统招 | 531.0001101 |
杭州电子科技大学 | 文史 | 统招 | 531.1041002 |
西安建筑科技大学 | 文史 | 统招 | 531.1041122 |
天津科技大学 | 文史 | 统招 | 531.1051072 |
山东师范大学 | 文史 | 统招 | 531.1071182 |
南京财经大学 | 文史 | 统招 | 531.1071192 |
江西中医药大学 | 文史 | 统招 | 532.1040882 |
西南民族大学 | 文史 | 统招 | 532.1051032 |
北京联合大学 | 文史 | 统招 | 532.1090932 |
广州大学 | 文史 | 统招 | 532.1090942 |
延边大学 | 文史 | 统招 | 532.1101052 |
湖北大学 | 文史 | 统招 | 532.1111022 |
中国戏曲学院 | 文史 | 统招 | 532.1111072 |
西南石油大学 | 文史 | 统招 | 532.1170952 |
广东财经大学 | 文史 | 统招 | 533.1111122 |
南京邮电大学 | 文史 | 统招 | 533.1161122 |
西安邮电大学 | 文史 | 统招 | 534.1051112 |
浙江师范大学 | 文史 | 统招 | 534.1091092 |
上海立信会计金融学院 | 文史 | 统招 | 534.1101102 |
浙江工商大学 | 文史 | 统招 | 534.1131062 |
燕山大学 | 文史 | 统招 | 534.1180972 |
陕西科技大学 | 文史 | 统招 | 534.1191052 |
中国美术学院 | 文史 | 统招 | 534.1200972 |
上海政法学院 | 文史 | 统招 | 535.1051012 |
对外经济贸易大学 | 文史 | 统招 | 535.1061142 |
山西财经大学 | 文史 | 统招 | 535.1091132 |
北京印刷学院 | 文史 | 统招 | 535.1121042 |
宁波大学 | 文史 | 统招 | 536.0991002 |
山西大学 | 文史 | 统招 | 536.1121032 |
东北林业大学 | 文史 | 统招 | 538.1091072 |
上海对外经贸大学 | 文史 | 统招 | 538.1120992 |
南通大学 | 文史 | 统招 | 538.1131102 |
中南民族大学 | 文史 | 统招 | 538.1141182 |
宁夏大学 | 文史 | 统招 | 539.0001111 |
河南大学 | 文史 | 统招 | 540.1041042 |
山西中医药大学 | 文史 | 统招 | 540.1071152 |
哈尔滨工程大学 | 文史 | 统招 | 540.1211042 |
南方医科大学 | 文史 | 统招 | 541.1141042 |
太原理工大学 | 文史 | 统招 | 542.1040992 |
中国计量大学 | 文史 | 统招 | 542.1101222 |
浙江财经大学 | 文史 | 统招 | 542.1181122 |
海南大学 | 文史 | 统招 | 543.1101092 |
内蒙古大学 | 文史 | 统招 | 544.1081132 |
东北农业大学 | 文史 | 统招 | 545.1071142 |
南京审计大学 | 文史 | 统招 | 545.1071192 |
暨南大学 | 文史 | 统招 | 545.1131052 |
湘潭大学 | 文史 | 统招 | 545.1131172 |
首都经济贸易大学 | 文史 | 统招 | 545.1141032 |
江苏大学 | 文史 | 统招 | 545.1151182 |
云南大学 | 文史 | 统招 | 546.1111192 |
南京农业大学 | 文史 | 统招 | 546.1161032 |
成都中医药大学 | 文史 | 统招 | 547.1040852 |
北京电影学院 | 文史 | 统招 | 547.1091032 |
深圳大学 | 文史 | 统招 | 547.1111162 |
吉林大学 | 文史 | 统招 | 547.1120982 |
西南大学(荣昌校区) | 文史 | 统招 | 547.1171042 |
南京信息工程大学 | 文史 | 统招 | 547.1191092 |
华中农业大学 | 文史 | 统招 | 548.1221082 |
华南师范大学 | 文史 | 统招 | 549.1031072 |
广东外语外贸大学 | 文史 | 统招 | 549.1111212 |
合肥工业大学 | 文史 | 统招 | 549.1171052 |
贵州大学 | 文史 | 统招 | 550.1041212 |
合肥工业大学(宣城校区) | 文史 | 统招 | 550.1061212 |
首都师范大学 | 文史 | 统招 | 550.1091142 |
福州大学 | 文史 | 统招 | 550.1111132 |
辽宁大学 | 文史 | 统招 | 550.1201012 |
大连海事大学 | 文史 | 统招 | 551.1051112 |
北京外国语大学 | 文史 | 统招 | 551.1091102 |
中国矿业大学 | 文史 | 统招 | 551.1161152 |
河北工业大学 | 文史 | 统招 | 551.1181062 |
华北电力大学(保定) | 文史 | 统招 | 552.0951092 |
上海财经大学 | 文史 | 统招 | 552.1151192 |
北京第二外国语学院 | 文史 | 统招 | 552.1161042 |
北京林业大学 | 文史 | 统招 | 552.1161122 |
南京理工大学 | 文史 | 统招 | 553.1140922 |
东北大学秦皇岛分校 | 文史 | 统招 | 553.1141112 |
南昌大学 | 文史 | 统招 | 553.1141152 |
北京体育大学 | 文史 | 统招 | 553.1180942 |
北京语言大学 | 文史 | 统招 | 554.0981232 |
北京化工大学 | 文史 | 统招 | 554.1011172 |
中国矿业大学(北京) | 文史 | 统招 | 555.0001161 |
江南大学 | 文史 | 统招 | 555.1021172 |
长安大学 | 文史 | 统招 | 555.1121052 |
华北电力大学(北京) | 文史 | 统招 | 555.1131182 |
中国地质大学(武汉) | 文史 | 统招 | 555.1141122 |
西北农林科技大学 | 文史 | 统招 | 556.1081072 |
安徽大学 | 文史 | 统招 | 556.1100982 |
西北政法大学 | 文史 | 统招 | 556.1101022 |
上海交通大学医学院 | 文史 | 统招 | 556.1121042 |
北京中医药大学 | 文史 | 统招 | 556.1141002 |
中南财经政法大学 | 文史 | 统招 | 556.1141062 |
河海大学 | 文史 | 统招 | 556.1141162 |
武汉理工大学 | 文史 | 统招 | 558.1001202 |
哈尔滨工业大学(威海) | 文史 | 统招 | 558.1050992 |
中国石油大学(北京) | 文史 | 统招 | 558.1071232 |
郑州大学 | 文史 | 统招 | 558.1141142 |
中国地质大学(北京) | 文史 | 统招 | 558.1161092 |
西南交通大学 | 文史 | 统招 | 559.1070992 |
西安电子科技大学 | 文史 | 统招 | 559.1101112 |
东北财经大学 | 文史 | 统招 | 559.1141082 |
湖南师范大学 | 文史 | 统招 | 560.1101182 |
华东理工大学 | 文史 | 统招 | 560.1111282 |
西北大学 | 文史 | 统招 | 560.1201062 |
南京航空航天大学 | 文史 | 统招 | 561.0001191 |
相关推荐:
武书连2023中国大学择校顺序排行榜:清华北大第一,B等占比高
2022保加利亚大学QS排名(最新)-2022保加利亚大学世界排名
2022乌干达大学QS排名(最新)-2022乌干达大学世界排名
声明:《山西文科550分能上什么大学排名:山大上榜,211院校在列》一文由321排行榜(www.321phb.com)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交处理!