讯,由胡润研究院与斯维登集团共同发布了2019胡润房地产企业家榜单,排列了国内财富值前50位的房地产企业家,其中恒大许家印蝉联榜首,财富缩水21%后为1700亿元,碧桂园的杨惠妍家族以1600亿元紧随其后,白手起家的吴亚军家族财富上涨54%,达到700亿元,进入前三,下面一起来看看详细榜单吧。
2019胡润房地产企业家榜前十
1、许家印
2、杨惠妍家族
3、吴亚军家族
4、许荣茂家族
5、孙宏斌
6、王健林家族
7、李华
8、陈丽华
9、纪海鹏家族
10、蔡奎家族
2019胡润房地产企业家榜中50位企业家财富总额达到1.5万亿元,平均财富为311亿,而上榜门槛为120亿元。其中有11位房地产企业家财富值缩水,5位财富值基本无变化,另外卓越的李华、融创的孙宏斌和龙湖的吴亚军家族财富值增长超过50%。
五位新上榜的房地产企业家榜分别为融侨的林宏修家族(25)、时代的岑钊雄、李一萍夫妇(39)、奥园的郭梓文(39)、高银的潘苏通(47)和宝龙的许健康家族(47)。
在榜单中拥有4位白手起家并且年龄不超过50岁的企业家,分别为中昂的易如波(43岁)、俊发的李文斌(44岁)、中梁的杨剑(48岁)和宝能的姚振华(49岁)。
从上榜富豪所属企业来看,有21家房地产企业总部位于广东,其次是北京,拥有10家,上海拥有9家排在第三位,说明了在房地产领域,广东发展要超过北京和上海。
另外从房地产企业在2019年9月12日的股价来看,恒大居首,市值2130亿元,碧桂园以2050亿元排第二位,第三位是市值1630亿元的龙湖,第四的融创市值1400亿元,第五的华夏幸福市值850亿元。
2019胡润房地产企业家榜
排名 | 排名变化 | 姓名 | 财富(亿元) | 财富变化 | 公司 | 主业 | 总部 | 年龄 |
1 | 0 | 许家印 | 1700 | -21% | 恒大 | 住宅、商业地产 | 广东深圳 | 61 |
2 | 0 | 杨惠妍家族 | 1600 | 19% | 碧桂园 | 住宅、酒店 | 广东佛山 | 38 |
3 | 3 | 吴亚军家族 | 700 | 54% | 龙湖 | 住宅、商业地产 | 北京 | 55 |
4 | 0 | 许荣茂家族 | 680 | 13% | 世茂 | 住宅、商业地产 | 上海 | 69 |
5 | 2 | 孙宏斌 | 635 | 55% | 融创 | 住宅、商业地产 | 天津 | 56 |
6 | -3 | 王健林家族 | 600 | -8% | 万达 | 商业地产 | 北京 | 65 |
7 | 6 | 李华 | 560 | 75% | 卓越 | 商业地产、住宅 | 广东深圳 | 53 |
8 | -3 | 陈丽华 | 510 | 4% | 富华 | 商业地产、酒店 | 北京 | 78 |
9 | 3 | 纪海鹏家族 | 430 | 32% | 龙光 | 住宅 | 广东深圳 | 52 |
10 | 8 | 蔡奎家族 | 380 | 41% | 龙湖 | 住宅、商业地产 | 北京 | 58 |
11 | -3 | 姚振华 | 370 | 0% | 宝能 | 商业地产、住宅 | 广东深圳 | 49 |
12 | 1 | 欧宗荣家族 | 340 | 6% | 正荣 | 住宅、商业地产 | 上海 | 55 |
13 | -2 | 童锦泉 | 335 | 2% | 长峰 | 住宅、酒店 | 上海 | 64 |
14 | 4 | 李文斌家族 | 300 | 11% | 俊发 | 住宅、商业地产 | 香港 | 44 |
15 | 2 | 陈红天家族 | 280 | 2% | 祥祺 | 住宅、商业地产、酒店 | 广东深圳 | 60 |
15 | 0 | 卢志强家族 | 280 | -11% | 泛海 | 住宅、商业地产 | 北京 | 67 |
17 | 1 | 朱鼎健家族 | 270 | 0% | 观澜湖 | 商业地产 | 广东深圳 | 45 |
18 | 5 | 王晓松家族 | 250 | 19% | 新城实业 | 住宅、商业地产 | 上海 | 32 |
19 | 6 | 黄楚龙 | 240 | 26% | 星河 | 住宅、商业地产、酒店 | 广东深圳 | - |
20 | -11 | 王文学 | 225 | -38% | 华夏幸福 | 住宅、商业地产 | 北京 | 52 |
21 | 11 | 陈华 | 220 | 29% | 京基 | 住宅、商业地产、酒店 | 广东深圳 | 53 |
21 | 2 | 黄如论家族 | 220 | 5% | 世纪金源 | 商业地产、酒店、住宅 | 北京 | 68 |
23 | 6 | 耿建明、杨小青夫妇 | 215 | 19% | 荣盛 | 住宅 | 河北廊坊 | 57, - |
23 | 18 | 林定强家族 | 215 | 48% | 金辉 | 住宅、商业地产 | 北京 | 53 |
25 | 新 | 林宏修家族 | 210 | 新 | 融侨 | 住宅、商业地产、酒店 | 福建福州 | 68 |
25 | 9 | 林中家族 | 210 | 27% | 旭辉 | 住宅 | 上海 | 51 |
27 | 14 | 何享健、何剑锋父子 | 190 | 31% | 美的 | 住宅、商业地产 | 广东佛山 | 77, 52 |
27 | 0 | 黄柏年 | 190 | 3% | 外滩中心 | 商业地产 | 上海 | 63 |
29 | 1 | 缪寿良 | 180 | 3% | 富源 | 住宅、商业地产、酒店 | 广东深圳 | 64 |
30 | 7 | 蒋业华、蒋宇父子 | 175 | 17% | 华宇 | 住宅、商业地产 | 重庆 | 56, 31 |
31 | 6 | 黄朝阳 | 170 | 13% | 中骏 | 住宅、商业地产 | 上海 | 53 |
31 | -6 | 黄文仔 | 170 | -11% | 星河湾 | 住宅、酒店 | 广东广州 | 66 |
31 | 1 | 易如波 | 170 | 0% | 中昂 | 商业地产、住宅 | 北京 | 43 |
34 | 1 | 潘伟明 | 165 | 3% | 福晟 | 住宅、商业地产 | 福建福州 | 55 |
35 | 11 | 张近东 | 160 | 23% | 苏宁 | 商业地产、酒店 | 江苏南京 | 56 |
36 | 1 | 朱孟依家族 | 150 | 0% | 合生创展 | 住宅、商业地产 | 广东广州 | 60 |
37 | 4 | 李辙 | 145 | 0% | 山水文园 | 住宅、商业地产 | 北京 | 64 |
37 | 13 | 魏少军家族 | 145 | 16% | 隆基泰和 | 住宅、商业地产 | 河北保定 | 56 |
39 | 新 | 岑钊雄、李一萍夫妇 | 140 | 新 | 时代 | 住宅、商业地产 | 广东广州 | 49, - |
39 | 新 | 郭梓文 | 140 | 新 | 奥园 | 住宅、商业地产 | 广东广州 | 55 |
39 | -17 | 杨剑 | 140 | -46% | 中梁 | 住宅 | 上海 | 48 |
42 | 4 | 黄世再家族 | 135 | 4% | 大中华国际 | 商业地产、酒店、住宅 | 广东深圳 | 68 |
42 | 4 | 周泽荣 | 135 | 4% | 侨鑫 | 住宅、商业地产 | 广东广州 | 65 |
44 | -8 | 黄伟、李萍夫妇 | 130 | -16% | 新湖 | 住宅、酒店 | 浙江杭州 | 60, - |
44 | -3 | 李思廉 | 130 | -10% | 富力地产 | 住宅、商业地产 | 广东广州 | 62 |
46 | -1 | 谭炳照家族 | 125 | -7% | 敏捷 | 住宅、商业地产 | 广东广州 | 55 |
47 | -1 | 黄茂如、张静夫妇 | 120 | -8% | 茂业 | 商业地产 | 广东深圳 | 54, - |
47 | 新 | 潘苏通 | 120 | 新 | 高银 | 商业地产 | 香港 | 56 |
47 | 新 | 许健康家族 | 120 | 新 | 宝龙 | 商业地产、住宅、酒店 | 上海 | 67 |
47 | 3 | 张力、张量父子 | 120 | -4% | 富力地产 | 住宅、商业地产 | 广东广州 | 66, 37 |
相关推荐:
2019福布斯中国富豪榜前400 王健林降至第14位(完整榜单)
2019胡润女企业家榜 钟慧娟财富翻两倍位居第三,杨惠妍蝉联
中国胡润排行榜2019年全名单 拼多多黄峥1350亿进入前十
声明:《2019胡润房地产企业家榜 吴亚军财富增长54%进入前三》一文由321排行榜(www.321phb.com)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交处理!