讯,由胡润研究院联合胡润百学联合发布了2019胡润教育企业家榜,计算教育行业的企业家财富。由于中公教育的上市,鲁忠芳、李永新母子以585亿元财富登上榜首,同时中公教育的联合创始人王振东则以150亿元排在第四位,好未来董事长张邦鑫以425亿财富排在第二位,下面一起来看看详细榜单吧。
榜单中只计算了企业家在教育行业的财富,截止至2019年8月15日。33位企业家分别来自29家企业,其中20家为上市企业,但仅有中公教育在A股上市,8家企业市值超过百亿元。另外居胡润研究院表示全球有15位企业家在教育领域财富超过十亿美元,其中11位在中国。
2019胡润教育企业家榜
排名 | 排名变化 | 姓名 | 教育财富(亿元) | 财富变化 | 公司 | 主业 | 总部 | 年龄 |
1 | 新 | 鲁忠芳、李永新母子 | 585 | 新 | 中公教育 | 公职类考试线下培训、在线教育 | 北京 | 77、43 |
2 | -1 | 张邦鑫 | 425 | 35% | 好未来 | 在线教育、线下培训 | 北京 | 38 |
3 | -1 | 俞敏洪 | 155 | 29% | 新东方 | 线下培训、在线教育 | 北京 | 57 |
4 | 新 | 王振东 | 150 | 新 | 中公教育 | 线下培训 | 北京 | 43 |
5 | 20 | 吴俊保 | 140 | 419% | 新华教育 | 学校 | 安徽合肥 | 53 |
6 | 新 | 陈向东 | 105 | 新 | 跟谁学 | 在线教育 | 北京 | 48 |
7 | -4 | 冯海良 | 97 | -8% | 海亮教育 | 学校 | 浙江绍兴 | 59 |
8 | -4 | 彭建华家族 | 80 | 0% | 加皇国际 | 学校 | 北京 | 68 |
9 | -1 | 李光宇、李花父女 | 75 | 25% | 宇华教育 | 学校 | 河南郑州 | 56、32 |
10 | -4 | 谢可滔 | 70 | 13% | 中教控股 | 学校 | 香港 | 55 |
10 | -4 | 于果 | 70 | 13% | 中教控股 | 学校 | 香港 | 57 |
12 | 0 | 刘亚超 | 60 | 22% | 好未来 | 在线教育、线下培训 | 北京 | 37 |
13 | 新 | 吴伟 | 55 | 新 | 中国东方教育 | 学校 | 安徽合肥 | 51 |
13 | 新 | 肖国庆 | 55 | 新 | 中国东方教育 | 学校 | 安徽合肥 | 51 |
15 | -6 | 刘学斌、李素文夫妇 | 50 | -12% | 睿见教育 | 学校 | 广东东莞 | 47、46 |
16 | -11 | 杨美容 | 48 | -24% | 博实乐 | 学校 | 广东佛山 | 61 |
17 | -3 | 彭国远 | 45 | 13% | 心里程 | 教育信息服务 | 广东深圳 | 33 |
18 | 新 | 李锋 | 42 | 新 | 高顿教育 | 线下培训、在线教育 | 上海 | 40 |
18 | 新 | 叶念乔家族 | 42 | 新 | 科培教育 | 学校 | 广东肇庆 | 56 |
20 | -3 | 李学春、李宁父女 | 37 | 6% | 民生教育 | 学校 | 北京 | 65、- |
21 | -4 | 王均金家族 | 35 | 0% | 世外教育 | 学校 | 上海 | 51 |
21 | -7 | 缪寿良 | 35 | -13% | 富源 | 学校 | 广东深圳 | 64 |
21 | -4 | 易定宏、伍景玉夫妇 | 35 | 0% | 华图教育 | 在线教育 | 北京 | 50、54 |
24 | 新 | 李勇 | 33 | 新 | 猿辅导 | 在线教育 | 北京 | - |
25 | -14 | 任书良 | 32 | -40% | 枫叶教育 | 学校 | 辽宁大连 | 65 |
26 | -5 | 黄文仔 | 30 | 0% | 星河湾 | 学校 | 广东广州 | 66 |
26 | -1 | 徐万茂家族 | 30 | 11% | 华茂 | 学校 | 浙江宁波 | 74 |
26 | -16 | 严玉德 | 30 | -44% | 成实外教育 | 学校 | 四川成都 | 58 |
26 | 1 | 张熙 | 30 | 20% | 精锐教育 | 线下培训 | 上海 | 45 |
30 | -1 | 罗实 | 25 | 25% | 天立教育 | 学校 | 四川成都 | 46 |
31 | -7 | 汪辉武 | 21 | -25% | 希望教育 | 学校 | 四川成都 | 46 |
32 | -15 | 李孝轩 | 20 | -43% | 新高教 | 学校 | 北京 | 44 |
32 | -19 | 欧蓬 | 20 | -56% | 尚德机构 | 在线教育 | 北京 | 41 |
相关推荐:
2019《福布斯》十大亿万富翁排行榜 比尔盖茨第二 第一竟是他
2019福布斯中国富豪榜前400 王健林降至第14位(完整榜单)
声明:《2019胡润教育企业家榜 11位富豪财富超过十亿美金》一文由321排行榜(www.321phb.com)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交处理!