近日,智研资讯数据中心公布了中国期货交易市场8月交易情况榜单,其中列出了排名前70位的交易货物类型,2023年8月期货市场累计成交量达83425.96万手,同步同期上涨了36.96%,成交金额累计达60.57万亿元。
根据交易类型来看,排名第一的是成交量达10126.08万手的纯碱类,这也是唯一一种成交量排破亿的期货类型,排在第二位的是成交量达5071.91万手的螺纹钢,成交金额累计达1.88万亿元;豆粕以4976.24万手成交量排在榜单第三位,榜单中24个品类的成交量均突破千万手,并且有24大品类的成交金额破万亿元。
根据成交量的同比增跌幅来看,同比增幅最高的是排在第七位的尿素,8月成交量达3057.13万手,同比增长达1164.9%;而跌幅最高的则是鲜苹果,成交量达211.31万手,同比同期下跌了36.1%。
根据交易所的分布情况来看,本次共分布在六大交易所,分别是郑州商品交易所、上海期货交易所、大连商品交易所、上海国际能源交易中心、中国金融期货交易所和广州期货交易所,其中上榜最多的是大连商品交易所,排在第二位和第三位的分别是上榜18次的上海期货交易所和上榜17次的郑州商品交易所。
全国期货市场交易情况排行榜单TOP70
全国期货市场交易情况排行榜单TOP70 | |||||||||
排名 | 品种 | 成交量(万手) | 成交量同比增速(%) | 成交量环比增速(%) | 成交金额(亿元) | 成交额所占份额(%) | 1-8月累计成交金额(万亿元) | 交易所 | 成交量占对应交易所份额(%) |
1 | 纯碱 | 10126.08 | 232.8 | 55.1 | 38149.13 | 6.30 | 17.42 | 郑州商品交易所 | 27.12 |
2 | 螺纹钢 | 5071.91 | -12.2 | 17.8 | 18882.30 | 3.12 | 14.03 | 上海期货交易所 | 26.95 |
3 | 豆粕 | 4976.24 | 128.9 | 27.2 | 20216.65 | 3.34 | 8.79 | 大连商品交易所 | 20.6 |
4 | 玻璃 | 4723.44 | 92 | 42.6 | 15835.42 | 2.61 | 8.62 | 郑州商品交易所 | 12.65 |
5 | PTA | 4581.88 | 11.3 | -3 | 13537.52 | 2.24 | 10.83 | 郑州商品交易所 | 12.27 |
6 | 甲醇期货(MA | 4157.16 | 1.2 | 1.2 | 10069.05 | 1.66 | 6.63 | 郑州商品交易所 | 11.13 |
7 | 尿素 | 3057.13 | 1164.9 | 31.8 | 13262.36 | 2.19 | 3.89 | 郑州商品交易所 | 8.19 |
8 | 燃料油 | 2784.19 | 14.1 | 71.2 | 9837.76 | 1.62 | 5.08 | 上海期货交易所 | 14.79 |
9 | 菜籽柏 | 2729.2 | 135.1 | 2 | 9561.07 | 1.58 | 4.66 | 郑州商品交易所 | 7.31 |
10 | 聚氧乙烯 | 2584.3 | 10.5 | 3.5 | 8030.35 | 1.33 | 5.34 | 大连商品交易所 | 10.7 |
11 | 豆油 | 2495.87 | 45.3 | 1.8 | 20412.36 | 3.37 | 11.06 | 大连商品交易所 | 10.33 |
12 | 菜籽油 | 2197.96 | 147.7 | -5.5 | 20342.89 | 3.36 | 11.34 | 郑州商品交易所 | 5.89 |
13 | 棕榈油 | 2143.79 | -11 | -8.4 | 16239.60 | 2.68 | 11.27 | 大连商品交易所 | 8.87 |
14 | 热轧卷板 | 2087.27 | 48.9 | 42.1 | 8180.48 | 1.35 | 3.97 | 上海期货交易所 | 11.09 |
15 | 铁矿石 | 2034.5 | 7.1 | 18.9 | 15938.18 | 2.63 | 11.82 | 大连商品交易所 | 8.42 |
16 | 玉米 | 1976.4 | 72.5 | 35.2 | 5308.71 | 0.88 | 3.04 | 大连商品交易所 | 8.18 |
17 | 白银 | 1944.96 | 20.3 | 4.1 | 16695.02 | 2.76 | 13.25 | 上海期货交易所 | 10.33 |
18 | 白糖 | 1534.29 | 101.7 | 36.9 | 10493.27 | 1.73 | 8.90 | 郑州商品交易所 | 4.11 |
19 | 棉花 | 1493.42 | -12.3 | 4.9 | 12847.20 | 2.12 | 9.39 | 郑州商品交易所 | 4 |
20 | 白硫酸盐针叶木浆 | 1484.87 | 125.4 | -2 | 8110.39 | 1.34 | 4.04 | 上海期货交易所 | 7.89 |
21 | 聚丙烯 | 1459.1 | -11.4 | 9.6 | 5469 | 0.9 | 3.4 | 大连商品交易所 | 6.04 |
22 | 苯乙烯 | 1277.01 | 51.6 | 13.1 | 5318.62 | 0.88 | 2.56 | 大连商品交易所 | 5.29 |
23 | 线型低密度聚乙烯 | 1122.29 | -10 | 19.8 | 4617.3 | 0.76 | 2.78 | 大连商品交易所 | 4.65 |
24 | 沥青 | 1078.17 | -31.4 | 36 | 4001.66 | 0.66 | 2.99 | 上海期货交易所 | 5.73 |
25 | 乙二醇 | 910.93 | -24.3 | 17.8 | 3722.61 | 0.61 | 2.55 | 大连商品交易所 | 3.77 |
26 | 硅铁 | 836.41 | 43.9 | 29.9 | 2952.02 | 0.49 | 1.73 | 郑州商品交易所 | 2.24 |
27 | 铝 | 716.29 | -17.5 | 5.4 | 6629.09 | 1.09 | 4.82 | 上海期货交易所 | 3.81 |
28 | 锰硅 | 650.42 | 44.8 | 16.6 | 2215.92 | 0.37 | 1.35 | 郑州商品交易所 | 1.74 |
29 | 涤纶短纤 | 638.9 | -12.9 | 4.3 | 2381.62 | 0.39 | 1.83 | 郑州商品交易所 | 1.71 |
30 | 液化石油气 | 622.67 | 69.9 | 49.1 | 5768.77 | 0.95 | 2.46 | 大连商品交易所 | 2.58 |
31 | 锌 | 571.91 | 17.1 | 7.7 | 5868.39 | 0.97 | 3.95 | 上海期货交易所 | 3.04 |
32 | 玉米淀粉 | 567.47 | 54.1 | 33.6 | 1713.21 | 0.28 | 1.12 | 大连商品交易所 | 2.35 |
33 | 低硫燃料油 | 560.67 | 29.8 | 4.6 | 2448.47 | 0.4 | 1.36 | 上海国际能源交易中心 | 36.15 |
34 | 天胶 | 546.6 | -12.6 | -20.4 | 6984.69 | 1.15 | 6.6 | 上海期货交易所 | 2.9 |
35 | 豆一 | 528.73 | 69.2 | 11 | 2692.24 | 0.44 | 1.55 | 大连商品交易所 | 2.19 |
36 | 中质含硫原油 | 487.36 | 1.1 | 17.6 | 30835.12 | 5.09 | 16.92 | 上海国际能源交易中心 | 31.42 |
37 | 镍 | 479.3 | 15.9 | -12.8 | 7988.53 | 1.32 | 6.96 | 上海期货交易所 | 2.55 |
38 | 不锈钢 | 423.06 | 37 | 15.3 | 3306.28 | 0.55 | 2 | 上海期货交易所 | 2.25 |
39 | 黄金 | 422.36 | 52.9 | 21.2 | 19310.4 | 3.19 | 15.6 | 上海期货交易所 | 2.24 |
40 | 焦煤 | 417.53 | 145.5 | 15.3 | 3650.19 | 0.6 | 1.7 | 大连商品交易所 | 1.73 |
41 | 鸡蛋 | 397.32 | 43.4 | 6.7 | 1701.46 | 0.28 | 0.91 | 大连商品交易所 | 1.64 |
42 | 铜 | 368.87 | -30.6 | 15.2 | 12680.31 | 2.09 | 9.36 | 上海期货交易所 | 1.96 |
43 | 豆二 | 358.13 | 157.6 | 35.9 | 1826.19 | 0.3 | 0.83 | 大连商品交易所 | 1.48 |
44 | 锡 | 325.28 | 17.3 | -16.3 | 7151.34 | 1.18 | 6.28 | 上海期货交易所 | 1.73 |
45 | 集运指数(欧线 | 281.05 | - | - | 1265.81 | 0.21 | 0.13 | 上海国际能源交易中心 | 18.12 |
46 | 花生仁 | 275.78 | 47.8 | 31.7 | 1425.77 | 0.24 | 1.29 | 郑州商品交易所 | 0.74 |
47 | 沪深300股指期货 | 257.33 | 21.7 | 50.8 | 29856.59 | 4.93 | 17.78 | 中国金融期货交易所 | 20.77 |
48 | 铅 | 217.4 | 48.6 | 28.9 | 1755.93 | 0.29 | 0.94 | 上海期货交易所 | 1.16 |
49 | 10年期国债期货 | 212.3 | 1.7 | 42.6 | 21744.11 | 3.59 | 12.73 | 中国金融期货交易所 | 17.14 |
50 | 鲜苹果 | 211.31 | -36.1 | 3.2 | 1861.27 | 0.31 | 1.95 | 郑州商品交易所 | 0.57 |
51 | 工业硅 | 196.43 | - | 17.2 | 1335.31 | 0.22 | 0.95 | 广州期货交易所 | - |
52 | 氧化铝 | 185.55 | - | 6.8 | 1081.16 | 0.18 | 0.27 | 上海期货交易所 | 0.99 |
53 | 中证500股指期货 | 167.92 | 24.4 | 37.9 | 19671.05 | 3.25 | 13.61 | 中国金融期货交易所 | 13.56 |
54 | 上证50股指期货 | 167.72 | 37.3 | 37.2 | 12930.54 | 2.13 | 8.2 | 中国金融期货交易所 | 13.54 |
55 | 中证1000股指期货 | 157.9 | 56.5 | 46.6 | 19617.11 | 3.24 | 11.71 | 中国金融期货交易所 | 12.75 |
56 | 20号胶 | 157.59 | 39.5 | -2.3 | 1517.56 | 0.25 | 1.06 | 上海国际能源交易中心 | 10.16 |
57 | 5年期国债期货 | 145.55 | 12.1 | 41.8 | 14900.87 | 2.46 | 9.17 | 中国金融期货交易所 | 11.75 |
58 | 生猪 | 135.09 | 121.1 | 11.4 | 3689.99 | 0.61 | 1.8 | 大连商品交易所 | 0.56 |
59 | 干制红枣 | 125.96 | 233.6 | -29.4 | 812.31 | 0.13 | 0.37 | 郑州商品交易所 | 0.34 |
60 | 碳酸锂 | 115.61 | - | 165.9 | 2294.41 | 0.38 | 0.33 | 广州期货交易所 | - |
61 | 丁二烯橡胶 | 113.87 | - | 464.6 | 654.43 | 0.11 | 0.08 | 上海期货交易所 | 0.6 |
62 | 焦炭 | 97.28 | 6.6 | 17.1 | 2149.09 | 0.35 | 1.45 | 大连商品交易所 | 0.4 |
63 | 2年期国债期货 | 84.71 | 8 | 25.9 | 17176.1 | 2.84 | 11.9 | 中国金融期货交易所 | 6.84 |
64 | 国际铜 | 64.44 | 0 | 2.8 | 1965.84 | 0.32 | 1.22 | 上海国际能源交易中心 | 4.15 |
65 | 粳米 | 47.64 | 143.3 | 25.5 | 170.35 | 0.03 | 0.09 | 大连商品交易所 | 0.2 |
66 | 0年期国债期货 | 45.24 | - | 50.2 | 4538.88 | 0.75 | 1.14 | 中国金融期货交易所 | 3.65 |
57 | 中密度纤维板(纤维板) | 5.11 | 45.7 | 50.2 | 6.08 | 0 | 0 | 大连商品交易所 | 0.02 |
68 | 棉纱 | 4.96 | 53.1 | -26.9 | 57.75 | 0.01 | 0.06 | 郑州商品交易所 | 0.01 |
69 | 线材 | 0.4 | 180.3 | -11.3 | 1.7 | 0 | 0 | 上海期货交易所 | 0 |
70 | 油菜籽 | 0.21 | 237.2 | 197.5 | 1.27 | 0 | 0 | 郑州商品交易所 | 0 |
相关推荐:
全国期货市场交易情况排行榜单TOP70:纯碱上榜,苹果跌幅最高
中国乳制品进口额排名前十国家/地区:新西兰排第一,第五制造业发达
2021年浙江省优秀工业产品名单-浙江省工业产品名单正式发布
2020年国家级经开区综合发展水平考核评价榜单-国家级经开区考核评价
声明:《全国期货市场交易情况排行榜单TOP70:纯碱上榜,苹果跌幅最高》一文由321排行榜(www.321phb.com)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交处理!