根据官方发布的相关数据来看,2023年1到8月份海关进出口总额达27.08万亿元,单8月进出口总额达3.58万亿元。
根据这份由智研公布的榜单来看,在1-8月进出口总额最高的是上海海关,达5.15万亿元,其中进口额占比达40.40%,8月进出口总额达6569.2亿元;深圳海关以3.96万亿元的进出口额排在榜单第二位,8月进出口总额达5487.9亿元,进口额占比达31.12%;排在榜单第三位的是南京海关,1-8月进出口贸易额达2.28万亿元,进口额占比超50%,8月累计进出口额达3007.3亿元;排在第四到第十位的分别是青岛海关、宁波海关、天津海关、杭州海关、广州海关、黄埔海关和厦门海关。
根据进口额占比来看,其中进口额占比最高的前三位分别是占比达90.95%的兰州海关,排在第二位的是占比达87.95%的湛江海关,沈阳海关以83.71%的进口占比排在第三位。
中国各海关进出口总额排名
中国各海关进出口总额 | |||||||
关别 | 1-8月进出总额(亿元) | 累计同比(%) | 进口额占比(%) | 占全国累计比重(%) | 贸易差额(亿元) | 8月进出厂总额(亿元) | 所属省市 |
上海海关 | 51544.5 | 5.1 | 40.4 | 19.03 | 9900.7 | 6569.2 | 上海 |
深圳海关 | 39611.6 | -0.3 | 31.12 | 33.66 | 14957.7 | 5487.9 | 广东 |
南京海关 | 22823.6 | -2 | 50.96 | 42.08 | 440.4 | 3007.3 | 江苏 |
青岛海关 | 21128.1 | -1.6 | 49.09 | 49.89 | 383.2 | 2686.4 | 山东 |
宁波海关 | 15813.9 | -9.8 | 26.38 | 55.73 | 7470.2 | 2112 | 浙江 |
天津海关 | 12365.8 | -4.3 | 47.15 | 60.29 | 705.7 | 457.3 | 天津 |
杭州海关 | 11432 | 14.2 | 42.96 | 64.51 | 1609.3 | 1651.2 | 浙江 |
广州海关 | 11186.7 | -0.5 | 28.97 | 68.64 | 4704.3 | 1465.2 | 广东 |
黄埔海关 | 10125.9 | -13.6 | 48.68 | 72.38 | 268 | 1364.1 | 广东 |
厦门海关 | 7811.5 | -7.8 | 32.3 | 75.27 | 2765.7 | 1087.1 | 福建 |
大连海关 | 6214.7 | -0.9 | 53.54 | 77.56 | 439.5 | 828.5 | 辽宁 |
南宁海关 | 5801.9 | 30 | 56.65 | 79.7 | 771.7 | 780.4 | 广西 |
北京海关 | 4851.1 | -2.5 | 78.56 | 81.49 | 2771.1 | 652.9 | 北京 |
成都海关 | 4432.1 | -11.6 | 43.15 | 83.13 | 607.1 | 689 | 四 川 |
乌鲁木齐海关 | 3919.3 | 47.7 | 31.22 | 84.58 | 1472.2 | 609.9 | 新疆 |
济南海关 | 3880.5 | -2.6 | 46.29 | 86.01 | 287.9 | 511.1 | 山东 |
郑州海关 | 3858.6 | -11.2 | 36.6 | 87.43 | 1033.9 | 435.1 | 河南 |
重庆海关 | 3749.2 | -16 | 33.28 | 88.82 | 1254.1 | 478.8 | 重庆 |
石家庄海关 | 3291.2 | 9.2 | 76.7 | 90.03 | 1757.4 | 410 | 河北 |
拱北海关 | 3072.4 | -16.6 | 32.22 | 91.17 | 1092.8 | 410.8 | 广东 |
福州海关 | 2486.8 | -1.1 | 59.17 | 92.09 | 456 | 372.7 | 福建 |
合肥海关 | 2395.4 | -0.6 | 50.40 | 92.97 | 19 | 333.9 | 安徽 |
武汉海关 | 2240.2 | -6.2 | 42.54 | 93.8 | 334.5 | 292.7 | 湖北 |
西安海关 | 2060.2 | -23.2 | 34.3 | 94.56 | 646.7 | 221.1 | 陕西 |
湛江海关 | 1892.7 | -10.6 | 87.95 | 95.26 | 1436.6 | 222.1 | 广东 |
哈尔滨海关 | 1551.5 | 20.7 | 73.93 | 95.83 | 742.4 | 197.1 | 黑龙江 |
汕头海关 | 1542.5 | 51.3 | 55.11 | 96.4 | 157.7 | 254.6 | 广东 |
南昌海关 | 1503.3 | 20.3 | 56.04 | 96.96 | 181.5 | 190.2 | 江西 |
昆明海关 | 1491.8 | 17.7 | 61.58 | 97.51 | 345.6 | 190.8 | 云南 |
海口海关 | 1210.3 | 19 | 67.64 | 97.95 | 427.1 | 126.2 | 海南 |
长沙海关 | 1207.8 | 8.6 | 53.4 | 98.4 | 82.2 | 164.5 | 湖南 |
沈阳海关 | 977.6 | 16.4 | 83.71 | 98.76 | 659.1 | 151.9 | 辽宁 |
江门海关 | 857.9 | -15.5 | 33.85 | 99.08 | 277.1 | 112.8 | 广东 |
呼和浩特海关 | 848.9 | 65.7 | 74.03 | 99.39 | 408 | 124.2 | 内蒙古 |
满洲里海关 | 629.1 | 77.5 | 38.21 | 99.62 | 148.4 | 91.4 | 内蒙古 |
长春海关 | 412.3 | 2.1 | 67.91 | 99.77 | 147.7 | 61.9 | 吉林 |
太原海关 | 208.6 | 9 | 79.84 | 99.85 | 124.5 | 42.7 | 山西 |
贵阳海关 | 190.6 | 1.3 | 37.32 | 99.92 | 48.3 | 18.7 | 贵州 |
兰州海关 | 154.1 | -23.9 | 90.95 | 99.98 | 126.20 | 14.40 | 甘肃 |
拉萨海关 | 27.3 | 44.8 | 11.36 | 99.99 | 21.1 | 6.6 | 西藏 |
银川海关 | 20.1 | 42.3 | 58.05 | 100 | 3.2 | 2.1 | 宁夏 |
西宁海关 | 9.2 | 155.3 | 61.34 | 100.00 | 2.10 | 0.9 | 青海 |
相关推荐:
2022年分行业规模以上工业企业R&D经费情况:制造业经费金额高
全国期货市场交易情况排行榜单TOP70:纯碱上榜,苹果跌幅最高
中国乳制品进口额排名前十国家/地区:新西兰排第一,第五制造业发达
2021年浙江省优秀工业产品名单-浙江省工业产品名单正式发布
2020年国家级经开区综合发展水平考核评价榜单-国家级经开区考核评价
声明:《中国各海关进出口总额排名:北京排第13,上海进出口超5万亿》一文由321排行榜(www.321phb.com)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交处理!