德国是世界有名的强国,不仅国民生产总值高,具体的各州市也是不遑多让的,那么德国各州市的GDP排名情况如何?每个城市的人均GDP情况怎么样?专门为大家整理了2018德国各州市的各州经济GDP排名情况,感兴趣的来看看吧。
排在榜单第一位的是柏林,柏林不愧是德国最发达的城市,生产总值达到了1244.01亿欧元,人均生产总值更是达到了35428欧元,折合人民币28.24万元。排在第二的是汉堡,汉堡国内生产总值达到了1081.25亿欧元,虽然生产总值比柏林低,但是人均GDP高于柏林,几乎是柏林的两倍。
德国各市经济GDP排名
排名 | 市 | 国内生产总值 十亿欧元 | 人均国内生产总值(欧元) |
---|---|---|---|
1 | 柏林 | 124.401 | 35428 |
2 | 汉堡 | 108.125 | 60912 |
3 | 慕尼黑 | 104.192 | 72356 |
4 | 法兰克福 | 66.880 | 92229 |
5 | 科隆 | 62.053 | 58894 |
6 | 斯图加特 | 51.143 | 82743 |
7 | 杜塞尔多夫 | 47.758 | 78504 |
8 | 汉诺威地区 | 46.409 | 40844 |
9 | 不来梅 | 27.372 | 49353 |
10 | 纽伦堡 | 26.961 | 53 333 |
11 | 埃森 | 24.161 | 41787 |
12 | 波恩 | 21.725 | 68668 |
13 | 多特蒙德 | 20.734 | 35542 |
14 | 德累斯顿 | 20.065 | 37,153 |
15 | 威斯巴登 | 19.929 | 61411 |
16 | 亚琛(区) | 19.414 | 35248 |
17 | 莱比锡 | 19.138 | 34640 |
18 | 卡尔斯鲁厄 | 18.759 | 61728 |
19 | 曼海姆 | 18.705 | 61771 |
20 | 因戈尔施塔特 | 17.330 | 131569 |
21 | 杜伊斯堡 | 16.716 | 34230 |
22 | 明斯特 | 16.655 | 54409 |
23 | 萨尔布吕肯(区) | 14.100 | 43187 |
24 | 沃尔夫斯堡 | 13.616 | 110218 |
25 | 路德维希港 | 13.426 | 81726 |
26 | 奥格斯堡 | 13.345 | 47032 |
27 | 比勒费尔德 | 12.498 | 37709 |
28 | 伍珀塔尔 | 12.324 | 35440 |
29 | 雷根斯堡 | 11.976 | 83237 |
30 | 波鸿 | 11.425 | 31447 |
31 | 美因茨 | 11.408 | 54745 |
32 | 基尔 | 10.975 | 44847 |
33 | 弗莱堡 | 10.866 | 48444 |
34 | 不伦瑞克 | 1051.5 | 42070 |
35 | 达姆施塔特 | 10.431 | 67904 |
36 | 卡塞尔 | 9.637 | 49078 |
37 | 埃尔兰根 | 9.324 | 86829 |
38 | 乌尔姆 | 8.950 | 73554 |
39 | 克雷菲尔德 | 8.140 | 36368 |
40 | 门兴格拉德巴赫 | 8.105 | 31363 |
41 | 海德堡 | 8.102 | 52108 |
42 | 开姆尼茨 | 8.070 | 32795 |
43 | 爱尔福特 | 7.989 | 38381 |
44 | 马格德堡 | 7.861 | 33593 |
45 | 吕贝克 | 7.756 | 36016 |
46 | 科布伦茨 | 7.561 | 67506 |
47 | 盖尔森基兴 | 7.552 | 29156 |
48 | 奥斯纳布吕克 | 7.488 | 46905 |
49 | 维尔茨堡 | 7.408 | 59478 |
50 | 勒沃库森 | 7.198 | 44293 |
51 | 罗斯托克 | 7.049 | 34591 |
52 | 奥尔登堡 | 6.759 | 41628 |
53 | 哈勒 | 6.705 | 28564 |
54 | 波茨坦 | 6.461 | 38947 |
55 | 海尔布隆 | 6.407 | 52857 |
56 | 哈根 | 6.162 | 32851 |
57 | 奥伯豪森 | 5.872 | 27945 |
58 | 鲁尔河畔米尔海姆 | 5.586 | 33210 |
59 | 哈姆 | 4.994 | 28059 |
60 | 普福尔茨海姆 | 4.943 | 40925 |
61 | 施韦因富 | 4.921 | 95013 |
62 | 阿沙芬堡 | 4.767 | 69510 |
63 | 索林根 | 4.752 | 30126 |
64 | 特里尔 | 4.704 | 42119 |
65 | 美因河畔奥芬巴赫 | 4.588 | 37493 |
66 | 凯泽斯劳滕 | 4.438 | 45310 |
67 | 耶拿 | 4.383 | 40259 |
68 | 萨尔茨吉特 | 4.311 | 43098 |
69 | 拜罗伊特 | 4.285 | 59621 |
70 | 班贝格 | 4.187 | 57636 |
71 | 菲尔特 | 4.069 | 33123 |
72 | 不来梅 | 3.788 | 33902 |
73 | 雷姆沙伊德 | 3.771 | 34519 |
74 | 兰茨胡特 | 3.722 | 54441 |
75 | 弗伦斯堡 | 3.627 | 42510 |
76 | 赫恩 | 3.571 | 23003 |
77 | 什未林 | 3.561 | 37694 |
78 | 科堡 | 3.382 | 82172 |
79 | 科特布斯 | 3.233 | 32,464 |
80 | 帕绍 | 3.145 | 62567 |
81 | 新明斯特 | 3.011 | 38408 |
82 | 蠕虫 | 2.901 | 35,570 |
83 | 罗森海姆 | 2.891 | 47105 |
84 | 威廉港 | 2.838 | 37461 |
85 | 巴登 - 巴登 | 2.816 | 52395 |
86 | 埃姆登 | 2.798 | 54964 |
87 | 肯普滕 | 2.580 | 54009 |
88 | 格拉 | 2.542 | 26,689 |
89 | 斯派尔 | 2.483 | 49597 |
90 | 梅明根 | 2.462 | 57892 |
91 | 博特罗普 | 2.368 | 20309 |
92 | 德绍 - 罗斯劳 | 2.364 | 28482 |
93 | 施特劳宾 | 2.289 | 49315 |
94 | 魏登 | 2.232 | 53215 |
95 | 安斯巴赫 | 2.229 | 54930 |
96 | 哈弗尔河畔勃兰登堡 | 2.228 | 29841 |
97 | 安伯格 | 2.167 | 51972 |
98 | 奥得河畔法兰克福 | 2.036 | 35188 |
99 | 魏玛 | 1.933 | 30,303 |
100 | 霍夫(萨勒) | 1.824 | 41229 |
101 | 朗多 | 1.808 | 40253 |
102 | 爱森纳赫 | 1.718 | 40763 |
103 | 代尔门霍斯特 | 1.631 | 21591 |
104 | 弗兰肯塔尔(Pfalz) | 1.564 | 32563 |
105 | 埃斯塔尔 | 1.555 | 29469 |
106 | 考夫博伊伦 | 1.487 | 35099 |
107 | 茨魏布吕肯 | 1.486 | 43531 |
108 | 皮尔马森斯 | 1.445 | 36045 |
109 | 施瓦巴赫 | 1.365 | 33971 |
110 | 苏尔 | 1.099 | 30117 |
根据数据可以知道,德国各市GDP前十分别是:柏林、汉堡、慕尼黑、法兰克福、科隆、斯图加特、杜塞尔加夫、汉诺威地区、不来梅和纽伦堡。整体经济情况不错,发展良好。
相关推荐:
2018年全国千强镇排名,苏/粤/浙三省所占最多(485个)
2019年各国GDP排名预测名单,美国以21.48万亿美元排名第一
声明:《德国城市GDP排名,德国各市经济GDP排名》一文由排行榜123网(www.321phb.com)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交处理!