导语:我国地大物博,所以每个地区经济的发展水平都是大不相同的,而每年国家也有着百强镇、百强村及千强镇千强村的评比,那么2018年全国千强镇排名是怎样的呢?其中有没有你的家乡呢?
从表格的数据上来看江苏占有四个、广东占有三个,浙江、福建、河北各占一个,而在整个榜单中江苏上榜的镇有204个,广东有120个,浙江有161个,福建有51个,河北有57个,所以可以得出在这个千强榜单中苏、粤、浙三个省市占有大部分,中西部的话就相对较少,下面请看完整榜单吧!
2018年全国千强镇排名
序号 | 名称 |
1、 | 江苏昆山市玉山镇 |
2、 | 江苏江阴市青阳镇 |
3、 | 广东佛山市南海区狮山镇 |
4、 | 浙江杭州市余杭区瓶窑镇 |
5、 | 江苏张家港市杨舍镇 |
6、 | 河北衡水市冀州区冀州镇 |
7、 | 广东广州市增城区新塘镇 |
8、 | 福建晋江市内坑镇 |
9、 | 江苏张家港市金港镇 |
10、 | 广东开平市水口镇 |
11、 | 广东佛山市顺德区北滘镇 |
12、 | 江苏靖江市新桥镇 |
13、 | 广东东莞市长安镇 |
14、 | 贵州盘州市石桥镇 |
15、 | 广东东莞市虎门镇 |
16、 | 河北辛集市南智邱镇 |
17、 | 广东佛山市南海区里水镇 |
18、 | 辽宁辽阳市宏伟区曙光镇 |
19、 | 江苏苏州市吴江区盛泽镇 |
20、 | 浙江长兴县李家巷镇 |
21、 | 江苏苏州市吴江区同里镇 |
22、 | 河南中牟县白沙镇 |
23、 | 江苏昆山市花桥镇 |
24、 | 山东龙口市北马镇 |
25、 | 江苏苏州市吴江区松陵镇 |
26、 | 河北磁县磁州镇 |
27、 | 浙江乐清市柳市镇 |
28、 | 安徽宣城市宣州区水东镇 |
29、 | 浙江瑞安市塘下镇 |
30、 | 浙江德清县钟管镇 |
31、 | 广东东莞市厚街镇 |
32、 | 河北香河县淑阳镇 |
33、 | 浙江苍南县龙港镇 |
34、 | 河北安国市伍仁桥镇 |
35、 | 广东东莞市塘厦镇 |
36、 | 江苏淮安市洪泽区岔河镇 |
37、 | 广东佛山市南海区大沥镇 |
38、 | 内蒙古阿拉善左旗巴彦浩特镇 |
39、 | 广东东莞市常平镇 |
40、 | 江苏苏州市相城区望亭镇 |
41、 | 广东中山市小榄镇 |
42、 | 山西沁源县李元镇 |
43、 | 江苏常州市武进区湖塘镇 |
44、 | 广西东兴市东兴镇 |
45、 | 江苏张家港市锦丰镇 |
46、 | 河北武安市阳邑镇 |
47、 | 福建晋江市陈埭镇 |
48、 | 浙江嘉兴市秀洲区王店镇 |
49、 | 广东东莞市寮步镇 |
50、 | 江苏启东市寅阳镇 |
51、 | 广东佛山市南海区西樵镇 |
52、 | 江苏徐州市铜山区柳泉镇 |
53、 | 福建晋江市安海镇 |
54、 | 浙江长兴县和平镇 |
55、 | 江苏昆山市周市镇 |
56、 | 浙江杭州市萧山区所前镇 |
57、 | 浙江东阳市横店镇 |
58、 | 浙江平阳县水头镇 |
59、 | 江苏苏州市吴江区黎里镇 |
60、 | 福建福清市龙田镇 |
61、 | 河北唐山市丰南区丰南镇 |
62、 | 浙江宁波市鄞州区东钱湖镇 |
63、 | 广东东莞市凤岗镇 |
64、 | 江苏扬州市邗江区槐泗镇 |
65、 | 浙江绍兴市柯桥区钱清镇 |
66、 | 浙江宁波市镇海区澥浦镇 |
67、 | 广东佛山市顺德区龙江镇 |
68、 | 山东宁阳县磁窑镇 |
69、 | 广东东莞市大朗镇 |
70、 | 山东蓬莱市大辛店镇 |
71、 | 浙江杭州市萧山区瓜沥镇 |
72、 | 河北沙河市白塔镇 |
73、 | 江苏昆山市张浦镇 |
74、 | 山东淄博市博山区白塔镇 |
75、 | 广东佛山市三水区乐平镇 |
76、 | 山东东营市东营区史口镇 |
77、 | 浙江乐清市虹桥镇 |
78、 | 江苏溧阳市社渚镇 |
79、 | 广东东莞市大岭山镇 |
80、 | 山东诸城市辛兴镇 |
81、 | 江苏江阴市华士镇 |
82、 | 河北辛集市新垒头镇 |
83、 | 广东东莞市清溪镇 |
84、 | 福建石狮市永宁镇 |
85、 | 广东东莞市高埗镇 |
86、 | 山东荣成市俚岛镇 |
87、 | 福建南安市水头镇 |
88、 | 广东惠州市惠阳区新圩镇 |
89、 | 浙江苍南县灵溪镇 |
90、 | 河南卫辉市唐庄镇 |
91、 | 福建厦门市集美区灌口镇 |
92、 | 江苏张家港市乐余镇 |
93、 | 广东佛山市顺德区乐从镇 |
94、 | 浙江嵊州市甘霖镇 |
95、 | 江苏昆山市巴城镇 |
96、 | 福建莆田市城厢区华亭镇 |
97、 | 广东中山市坦洲镇 |
98、 | 福建石狮市祥芝镇 |
99、 | 福建晋江市英林镇 |
100、 | 山东新泰市西张庄镇 |
101、 | 福建龙海市角美镇 |
102、 | 山东新泰市楼德镇 |
103、 | 浙江诸暨市店口镇 |
104、 | 山东阳信县河流镇 |
105、 | 河北三河市燕郊镇 |
106、 | 福建安溪县凤城镇 |
107、 | 广东佛山市顺德区杏坛镇 |
108、 | 河南长葛市大周镇 |
109、 | 江苏无锡市惠山区洛社镇 |
110、 | 海南澄迈县金江镇 |
111、 | 江苏昆山市千灯镇 |
112、 | 山东青州市邵庄镇 |
113、 | 江苏苏州市吴中区木渎镇 |
114、 | 山西介休市张兰镇 |
115、 | 山东广饶县大王镇 |
116、 | 山东济宁市兖州区大安镇 |
117、 | 江苏无锡市锡山区东港镇 |
118、 | 浙江嘉兴市南湖区凤桥镇 |
119、 | 江苏常州市武进区遥观镇 |
120、 | 陕西府谷县老高川镇 |
121、 | 浙江嘉兴市南湖区大桥镇 |
122、 | 江苏丹阳市界牌镇 |
123、 | 安徽合肥市蜀山区南岗镇 |
124、 | 山东高密市夏庄镇 |
125、 | 广东佛山市南海区丹灶镇 |
126、 | 四川盐边县桐子林镇 |
127、 | 浙江乐清市北白象镇 |
128、 | 河南新郑市薛店镇 |
129、 | 安徽合肥市蜀山区井岗镇 |
130、 | 广东广州市南沙区万顷沙镇 |
131、 | 浙江慈溪市观海卫镇 |
132、 | 广东广州市南沙区黄阁镇 |
133、 | 江苏扬中市新坝镇 |
134、 | 福建莆田市秀屿区埭头镇 |
135、 | 浙江玉环市楚门镇 |
136、 | 广西博白县龙潭镇 |
137、 | 广东佛山市南海区九江镇 |
138、 | 黑龙江安达市太平庄镇 |
139、 | 广东东莞市黄江镇 |
140、 | 浙江慈溪市逍林镇 |
141、 | 广东中山市古镇镇 |
142、 | 河南修武县七贤镇 |
143、 | 江苏昆山市陆家镇 |
144、 | 江苏江阴市月城镇 |
145、 | 江苏扬州市江都区仙女镇 |
146、 | 河南新密市大隗镇 |
147、 | 江苏常州市新北区春江镇 |
148、 | 安徽亳州市谯城区十八里镇 |
149、 | 浙江湖州市吴兴区织里镇 |
150、 | 浙江杭州市富阳区新登镇 |
151、 | 浙江平阳县鳌江镇 |
152、 | 河北香河县钳屯镇 |
153、 | 山东济宁市兖州区新兖镇 |
154、 | 河南荥阳市贾峪镇 |
155、 | 浙江海宁市长安镇 |
156、 | 浙江嘉善县西塘镇 |
157、 | 河南新郑市龙湖镇 |
158、 | 广东珠海市斗门区斗门镇 |
159、 | 广东东莞市横沥镇 |
160、 | 浙江绍兴市越城区斗门镇 |
161、 | 贵州仁怀市茅台镇 |
162、 | 河南巩义市竹林镇 |
163、 | 江苏苏州市相城区黄埭镇 |
164、 | 山西清徐县清源镇 |
165、 | 辽宁海城市西柳镇 |
166、 | 江苏无锡市滨湖区胡埭镇 |
167、 | 福建晋江市池店镇 |
168、 | 山西怀仁县云中镇 |
169、 | 福建石狮市灵秀镇 |
170、 | 江苏宜兴市张渚镇 |
171、 | 江苏宜兴市官林镇 |
172、 | 河南安阳市殷都区铜冶镇 |
173、 | 广东中山市三乡镇 |
174、 | 广东江门市蓬江区荷塘镇 |
175、 | 浙江慈溪市周巷镇 |
176、 | 山东莱州市土山镇 |
177、 | 福建石狮市宝盖镇 |
178、 | 江苏南通市通州区川姜镇 |
179、 | 福建晋江市东石镇 |
180、 | 安徽凤阳县临淮关镇 |
181、 | 江苏苏州市吴中区甪直镇 |
182、 | 山东昌乐县鄌郚镇 |
183、 | 江苏张家港市塘桥镇 |
184、 | 山东青岛市即墨区大信镇 |
185、 | 辽宁海城市腾鳌镇 |
186、 | 福建福州市长乐区金峰镇 |
187、 | 江苏溧阳市溧城镇 |
188、 | 山东胶州市胶莱镇 |
189、 | 山东日照市岚山区虎山镇 |
190、 | 贵州兴义市清水河镇 |
191、 | 广东东莞市沙田镇 |
192、 | 湖北宜昌市夷陵区樟村坪镇 |
193、 | 江苏太仓市城厢镇 |
194、 | 浙江诸暨市山下湖镇 |
195、 | 辽宁海城市析木镇 |
196、 | 安徽东至县大渡口镇 |
197、 | 广东东莞市石碣镇 |
198、 | 江苏太仓市双凤镇 |
199、 | 江苏江阴市周庄镇 |
200、 | 江苏扬州市江都区小纪镇 |
201、 | 江苏泰兴市滨江镇 |
202、 | 山东诸城市昌城镇 |
203、 | 江西南昌市西湖区桃花镇 |
204、 | 山西屯留县余吾镇 |
205、 | 浙江绍兴市柯桥区马鞍镇 |
206、 | 江苏常州市武进区前黄镇 |
207、 | 江苏张家港市凤凰镇 |
208、 | 山东昌邑市饮马镇 |
209、 | 福建晋江市金井镇 |
210、 | 河北迁安市蔡园镇 |
211、 | 江苏扬州市江都区邵伯镇 |
212、 | 江苏灌云县伊山镇 |
213、 | 广东佛山市顺德区陈村镇 |
214、 | 江西高安市八景镇 |
215、 | 广东东莞市麻涌镇 |
216、 | 浙江台州市黄岩区院桥镇 |
217、 | 江苏常熟市尚湖镇 |
218、 | 河北任县邢家湾镇 |
219、 | 江苏如皋市长江镇 |
220、 | 河南林州市临淇镇 |
221、 | 广东省广州市番禺区石碁镇 |
222、 | 江苏无锡市锡山区鹅湖镇 |
223、 | 江苏兴化市戴南镇 |
224、 | 山东昌邑市柳疃镇 |
225、 | 江苏宜兴市丁蜀镇 |
226、 | 江西德兴市泗洲镇 |
227、 | 江苏盐城市大丰区大中镇 |
228、 | 山东无棣县马山子镇 |
229、 | 浙江临海市杜桥镇 |
230、 | 山东微山县留庄镇 |
231、 | 山东邹城市太平镇 |
232、 | 浙江杭州市萧山区益农镇 |
233、 | 江苏江阴市新桥镇 |
234、 | 河北永清县永清镇 |
235、 | 广东佛山市顺德区均安镇 |
236、 | 河南偃师市顾县镇 |
237、 | 江苏常熟市古里镇 |
238、 | 山东临沂市兰山区义堂镇 |
239、 | 浙江象山县西周镇 |
240、 | 河北盐山县盐山镇 |
241、 | 江苏邳州市官湖镇 |
242、 | 广东珠海市斗门区白蕉镇 |
243、 | 浙江温岭市泽国镇 |
244、 | 江苏灌南县新集镇 |
245、 | 浙江桐乡市崇福镇 |
246、 | 广西东兴市江平镇 |
247、 | 广东佛山市禅城区南庄镇 |
248、 | 内蒙古包头市青山区青福镇 |
249、 | 陕西岐山县蔡家坡镇 |
250、 | 广西宾阳县黎塘镇 |
251、 | 江苏东台市东台镇 |
252、 | 河南三门峡市陕州区西张村镇 |
253、 | 浙江宁波市鄞州区姜山镇 |
254、 | 河南登封市大冶镇 |
255、 | 广东中山市东凤镇 |
256、 | 海南乐东县九所镇 |
257、 | 广东广州市番禺区南村镇 |
258、 | 浙江海宁市盐官镇 |
259、 | 江苏启东市吕四港镇 |
260、 | 浙江慈溪市庵东镇 |
261、 | 山东邹城市北宿镇 |
262、 | 山东栖霞市臧家庄镇 |
263、 | 河南安阳市殷都区水冶镇 |
264、 | 江苏昆山市周庄镇 |
265、 | 江苏连云港市赣榆区柘汪镇 |
266、 | 江苏无锡市锡山区羊尖镇 |
267、 | 江苏响水县陈家港镇 |
268、 | 浙江诸暨市安华镇 |
269、 | 广东广州市花都区花东镇 |
270、 | 浙江绍兴市柯桥区漓渚镇 |
271、 | 广东汕头市澄海区莲下镇 |
272、 | 浙江慈溪市长河镇 |
273、 | 山东滕州市西岗镇 |
274、 | 山东青州市弥河镇 |
275、 | 福建龙海市港尾镇 |
276、 | 浙江杭州市萧山区党湾镇 |
277、 | 浙江绍兴市柯桥区杨汛桥镇 |
278、 | 安徽濉溪县百善镇 |
279、 | 浙江杭州市余杭区塘栖镇 |
280、 | 山东淄博市博山区域城镇 |
281、 | 浙江宁波市江北区慈城镇 |
282、 | 浙江杭州市富阳区大源镇 |
283、 | 河南新郑市辛店镇 |
284、 | 山东昌乐县红河镇 |
285、 | 陕西神木市锦界镇 |
286、 | 江苏无锡市惠山区阳山镇 |
287、 | 山东淄博市临淄区金山镇 |
288、 | 山东招远市玲珑镇 |
289、 | 山东青岛市黄岛区泊里镇 |
290、 | 广西合浦县山口镇 |
291、 | 江苏常州市新北区薛家镇 |
292、 | 河南宜阳县香鹿山镇 |
293、 | 陕西神木市孙家岔镇 |
294、 | 浙江宁海县黄坛镇 |
295、 | 江苏昆山市淀山湖镇 |
296、 | 广东江门市新会区司前镇 |
297、 | 山东寿光市羊口镇 |
298、 | 河北正定县正定镇 |
299、 | 江苏张家港市南丰镇 |
300、 | 广西桂平市西山镇 |
301、 | 浙江绍兴市上虞区崧厦镇 |
302、 | 江苏东台市溱东镇 |
303、 | 广东东莞市道滘镇 |
304、 | 山东莱州市金城镇 |
305、 | 浙江宁波市海曙区高桥镇 |
306、 | 江苏灌南县田楼镇 |
307、 | 广东广州市南沙区大岗镇 |
308、 | 浙江慈溪市桥头镇 |
309、 | 河北霸州市胜芳镇 |
310、 | 江苏如皋市丁堰镇 |
311、 | 广东中山市东升镇 |
312、 | 江苏如皋市搬经镇 |
313、 | 山东莱州市沙河镇 |
314、 | 广东惠来县葵潭镇 |
315、 | 江苏启东市汇龙镇 |
316、 | 云南楚雄市东瓜镇 |
317、 | 江苏常熟市海虞镇 |
318、 | 湖北潜江市浩口镇 |
319、 | 广东东莞市茶山镇 |
320、 | 广东鹤山市共和镇 |
321、 | 广东东莞市桥头镇 |
322、 | 吉林磐石市明城镇 |
323、 | 江苏苏州市吴江区平望镇 |
324、 | 浙江杭州市富阳区胥口镇 |
325、 | 江苏江阴市徐霞客镇 |
326、 | 广西平南县丹竹镇 |
327、 | 浙江温岭市大溪镇 |
328、 | 江苏海门市三星镇 |
329、 | 浙江杭州市西湖区三墩镇 |
330、 | 福建仙游县榜头镇 |
331、 | 浙江杭州市萧山区衙前镇 |
332、 | 浙江温岭市松门镇 |
333、 | 湖北大冶市陈贵镇 |
334、 | 河北香河县五百户镇 |
335、 | 河南荥阳市豫龙镇 |
336、 | 浙江桐乡市濮院镇 |
337、 | 广东东莞市石龙镇 |
338、 | 江苏滨海县八滩镇 |
339、 | 安徽省合肥市庐阳区大杨镇 |
340、 | 河南偃师市岳滩镇 |
341、 | 江苏常熟市梅李镇 |
342、 | 浙江余姚市马渚镇 |
343、 | 浙江义乌市佛堂镇 |
344、 | 山东高青县常家镇 |
345、 | 福建惠安县螺城镇 |
346、 | 安徽宣城市宣州区狸桥镇 |
347、 | 四川成都市龙泉驿区柏合镇 |
348、 | 浙江台州市路桥区蓬街镇 |
349、 | 浙江湖州市吴兴区八里店镇 |
350、 | 浙江海宁市袁花镇 |
351、 | 浙江余姚市泗门镇 |
352、 | 广东珠海市斗门区乾务镇 |
353、 | 江苏连云港市赣榆区青口镇 |
354、 | 广西融安县长安镇 |
355、 | 江苏泰兴市虹桥镇 |
356、 | 河北宁晋县凤凰镇 |
357、 | 浙江绍兴市越城区马山镇 |
358、 | 广西合浦县公馆镇 |
359、 | 广东中山市东凤镇 |
360、 | 山东莱阳市姜疃镇 |
361、 | 湖北汉川市新河镇 |
362、 | 江苏金湖县黎城镇 |
363、 | 广东东莞市樟木头镇 |
364、 | 浙江嘉兴市秀洲区油车港镇 |
365、 | 湖北大冶市还地桥镇 |
366、 | 山东滕州市滨湖镇 |
367、 | 广东中山市沙溪镇 |
368、 | 湖北监利县新沟镇 |
369、 | 湖北钟祥市胡集镇 |
370、 | 江苏常州市新北区奔牛镇 |
371、 | 浙江舟山市普陀区六横镇 |
372、 | 江苏南通市通州区平潮镇 |
373、 | 广东中山市南朗镇 |
374、 | 湖北随州市曾都区淅河镇 |
375、 | 安徽肥西县桃花镇 |
376、 | 江西贵溪市上清镇 |
377、 | 江苏常州市天宁区郑陆镇 |
378、 | 江苏如皋市白蒲镇 |
379、 | 河北迁安市马兰庄镇 |
380、 | 浙江嵊州市长乐镇 |
381、 | 江苏太仓市沙溪镇 |
382、 | 湖北汉川市马口镇 |
383、 | 内蒙古鄂尔多斯市东胜区铜川镇 |
384、 | 海南琼海市博鳌镇 |
385、 | 江苏淮安市淮阴区王营镇 |
386、 | 四川邛崃市羊安镇 |
387、 | 安徽肥西县上派镇 |
388、 | 河北定州市李亲顾镇 |
389、 | 广东东莞市谢岗镇 |
390、 | 内蒙古伊金霍洛旗札萨克镇 |
391、 | 江苏徐州市贾汪区青山泉镇 |
392、 | 江苏沛县安国镇 |
393、 | 河北遵化市苏家洼镇 |
394、 | 福建永春县蓬壶镇 |
395、 | 福建晋江市磁灶镇 |
396、 | 浙江慈溪市龙山镇 |
397、 | 吉林公主岭市范家屯镇 |
398、 | 江苏泗洪县青阳镇 |
399、 | 江苏苏州市吴江区震泽镇 |
400、 | 山东邹城市中心店镇 |
401、 | 安徽无为县高沟镇 |
402、 | 河北大厂县夏垫镇 |
403、 | 广东中山市板芙镇 |
404、 | 广东肇庆市高要区金利镇 |
405、 | 广东东莞市石排镇 |
406、 | 浙江湖州市南浔区菱湖镇 |
407、 | 浙江诸暨市草塔镇 |
408、 | 江西南昌市湾里区梅岭镇 |
409、 | 四川成都市新都区新繁镇 |
410、 | 浙江新昌县儒岙镇 |
411、 | 江苏邳州市碾庄镇 |
412、 | 江苏睢宁县李集镇 |
413、 | 江苏常熟市辛庄镇 |
414、 | 江苏沭阳县马厂镇 |
415、 | 江西南昌市青山湖区蛟桥镇 |
416、 | 河南灵宝市豫灵镇 |
417、 | 山东寿光市侯镇 |
418、 | 安徽宿州市埇桥区符离镇 |
419、 | 江苏常熟市沙家浜镇 |
420、 | 广东惠东县黄埠镇 |
421、 | 浙江宁波市鄞州区邱隘镇 |
422、 | 江苏宿迁市宿城区洋河镇 |
423、 | 江苏海安市城东镇 |
424、 | 江苏张家港市大新镇 |
425、 | 福建石狮市蚶江镇 |
426、 | 浙江平湖市新仓镇 |
427、 | 福建安溪县湖头镇 |
428、 | 浙江杭州市富阳区灵桥镇 |
429、 | 云南楚雄市鹿城镇 |
430、 | 河南济源市承留镇 |
431、 | 广东广州市南沙区东涌镇 |
432、 | 山东平度市新河镇 |
433、 | 福建晋江市永和镇 |
434、 | 江苏新沂市草桥镇 |
435、 | 江苏苏州市吴中区胥口镇 |
436、 | 山东海阳市辛安镇 |
437、 | 安徽合肥市蜀山区小庙镇 |
438、 | 河北迁西县兴城镇 |
439、 | 浙江绍兴市上虞区道墟镇 |
440、 | 四川成都市双流区新兴镇 |
441、 | 广东广州市番禺区化龙镇 |
442、 | 陕西神木市神木镇 |
443、 | 山东邹平县韩店镇 |
444、 | 湖南桂阳县流峰镇 |
445、 | 广东珠海市金湾区南水镇 |
446、 | 江苏高邮市卸甲镇 |
447、 | 山东桓台县马桥镇 |
448、 | 山东肥城市汶阳镇 |
449、 | 江苏常州市武进区横山桥镇 |
450、 | 河南济源市克井镇 |
451、 | 江苏南京市高淳区桠溪镇 |
452、 | 河北唐山市丰南区黄各庄镇 |
453、 | 江苏昆山市锦溪镇 |
454、 | 浙江绍兴市柯桥区平水镇 |
455、 | 福建石狮市鸿山镇 |
456、 | 福建德化县龙浔镇 |
457、 | 江苏江阴市璜土镇 |
458、 | 浙江桐庐县分水镇 |
459、 | 广西北海市铁山港区兴港镇 |
460、 | 吉林敦化市江南镇 |
461、 | 广东江门市蓬江区棠下镇 |
462、 | 浙江舟山市定海区白泉镇 |
463、 | 浙江长兴县煤山镇 |
464、 | 山东泰安市岱岳区满庄镇 |
465、 | 广西鹿寨县鹿寨镇 |
466、 | 江苏南通市通州区五接镇 |
467、 | 陕西府谷县庙沟门镇 |
468、 | 广东潮州市潮安区彩塘镇 |
469、 | 江苏常州市武进区牛塘镇 |
470、 | 河南巩义市米河镇 |
471、 | 广东广州市番禺区石楼镇 |
472、 | 浙江温岭市箬横镇 |
473、 | 江苏盱眙县马坝镇 |
474、 | 浙江平阳县萧江镇 |
475、 | 湖南长沙县黄花镇 |
476、 | 山东威海市环翠区温泉镇 |
477、 | 四川金堂县淮口镇 |
478、 | 山东淄博市周村区王村镇 |
479、 | 江苏宜兴市高塍镇 |
480、 | 陕西安康市汉滨区恒口镇 |
481、 | 江苏扬州市江都区大桥镇 |
482、 | 四川彭州市濛阳镇 |
483、 | 浙江余姚市陆埠镇 |
484、 | 江西高安市石脑镇 |
485、 | 海南陵水县英州镇 |
486、 | 宁夏灵武市宁东镇 |
487、 | 山东招远市辛庄镇 |
488、 | 广东揭阳市揭东区锡场镇 |
489、 | 浙江海宁市许村镇 |
490、 | 山东曹县青堌集镇 |
491、 | 江苏常州市武进区礼嘉镇 |
492、 | 福建闽侯县荆溪镇 |
493、 | 江苏苏州市吴江区七都镇 |
494、 | 山东淄博市淄川区昆仑镇 |
495、 | 江苏如东县洋口镇 |
496、 | 山东栖霞市桃村镇 |
497、 | 浙江平阳县昆阳镇 |
498、 | 浙江慈溪市掌起镇 |
499、 | 新疆石河子市北泉镇 |
500、 | 河北黄骅市吕桥镇 |
501、 | 河北武安市磁山镇 |
502、 | 福建省晋江市紫帽镇 |
503、 | 山东平度市南村镇 |
504、 | 河南辉县市冀屯镇 |
505、 | 广东江门市新会区双水镇 |
506、 | 江苏常熟市董浜镇 |
507、 | 福建莆田市荔城区西天尾镇 |
508、 | 浙江慈溪市新浦镇 |
509、 | 河北武安市武安镇 |
510、 | 江苏响水县响水镇 |
511、 | 江苏泰兴市黄桥镇 |
512、 | 山东平度市明村镇 |
513、 | 浙江宁波市奉化区莼湖镇 |
514、 | 河北玉田县鸦鸿桥镇 |
515、 | 山东胶州市李哥庄镇 |
516、 | 广东惠东县吉隆镇 |
517、 | 江苏常州市武进区横林镇 |
518、 | 河北迁安市野鸡坨镇 |
519、 | 广东东莞市企石镇 |
520、 | 江苏丹阳市皇塘镇 |
521、 | 江苏宜兴市和桥镇 |
522、 | 浙江台州市路桥区新桥镇 |
523、 | 河北固安县固安镇 |
524、 | 浙江海宁市斜桥镇 |
525、 | 江西南昌市青山湖区湖坊镇 |
526、 | 浙江义乌市上溪镇 |
527、 | 江苏邳州市铁富镇 |
528、 | 河北东光县东光镇 |
529、 | 浙江宁波市鄞州区云龙镇 |
530、 | 山东博兴县兴福镇 |
531、 | 江苏常州市武进区湟里镇 |
532、 | 江西万载县株潭镇 |
533、 | 江苏徐州市铜山区利国镇 |
534、 | 山东烟台市牟平区龙泉镇 |
535、 | 安徽当涂县姑孰镇 |
536、 | 浙江桐乡市洲泉镇 |
537、 | 四川成都市郫都区犀浦镇 |
538、 | 广东惠东县稔山镇 |
539、 | 福建莆田市荔城区黄石镇 |
540、 | 贵州遵义市播州区鸭溪镇 |
541、 | 湖北宜都市枝城镇 |
542、 | 浙江缙云县壶镇镇 |
543、 | 浙江义乌市苏溪镇 |
544、 | 湖南长沙县金井镇 |
545、 | 陕西神木市大柳塔镇 |
546、 | 江西进贤县温圳镇 |
547、 | 江苏东台市弶港镇 |
548、 | 四川成都市青白江区城厢镇 |
549、 | 河北武安市午汲镇 |
550、 | 河南信阳市平桥区明港镇 |
551、 | 广东中山市民众镇 |
552、 | 山东乳山市白沙滩镇 |
553、 | 广东广州市白云区江高镇 |
554、 | 浙江绍兴市上虞区丰惠镇 |
555、 | 浙江德清县新市镇 |
556、 | 江苏沛县杨屯镇 |
557、 | 湖北松滋市新江口镇 |
558、 | 浙江德清县雷甸镇 |
559、 | 海南文昌市文城镇 |
560、 | 四川富顺县代寺镇 |
561、 | 江苏泰州市高港区永安洲镇 |
562、 | 江苏建湖县建阳镇 |
563、 | 山东莱西市姜山镇 |
564、 | 四川绵阳市涪城区永兴镇 |
565、 | 山西介休市义安镇 |
566、 | 湖南浏阳市大瑶镇 |
567、 | 内蒙古土默特右旗萨拉齐镇 |
568、 | 广西田东县林逢镇 |
569、 | 江苏江阴市顾山镇 |
570、 | 江苏南京市溧水区白马镇 |
571、 | 广东中山市黄圃镇 |
572、 | 广东高州市石鼓镇 |
573、 | 浙江湖州市南浔区练市镇 |
574、 | 四川彭州市致和镇 |
575、 | 江苏常州市新北区罗溪镇 |
576、 | 山东邹城市城前镇 |
577、 | 山东威海市环翠区张村镇 |
578、 | 浙江绍兴市上虞区小越镇 |
579、 | 安徽繁昌县荻港镇 |
580、 | 福建省晋江市西滨镇 |
581、 | 湖北宜昌市夷陵区龙泉镇 |
582、 | 广东广州市从化区太平镇 |
583、 | 安徽芜湖县湾沚镇 |
584、 | 江苏海安市李堡镇 |
585、 | 山东滕州市级索镇 |
586、 | 辽宁海城市南台镇 |
587、 | 江西南昌市青山湖区塘山镇 |
588、 | 江苏常州市金坛区薛埠镇 |
589、 | 江苏苏州市相城区渭塘镇 |
590、 | 江苏新沂市瓦窑镇 |
591、 | 江苏江阴市祝塘镇 |
592、 | 湖北潜江市张金镇 |
593、 | 江苏海门市包场镇 |
594、 | 山东高青县青城镇 |
595、 | 江苏灌南县堆沟港镇 |
596、 | 福建闽侯县青口镇 |
597、 | 江苏宜兴市周铁镇 |
598、 | 河南新乡县七里营镇 |
599、 | 广东博罗县罗阳镇 |
600、 | 辽宁东港市前阳镇 |
601、 | 浙江宁波市鄞州区东吴镇 |
602、 | 河南禹州市神垕镇 |
603、 | 福建安溪县龙门镇 |
604、 | 河南荥阳市崔庙镇 |
605、 | 江苏常州市钟楼区邹区镇 |
606、 | 宁夏贺兰县金贵镇 |
607、 | 浙江湖州市南浔区南浔镇 |
608、 | 湖北仙桃市彭场镇 |
609、 | 河北沧县旧州镇 |
610、 | 江苏苏州市吴中区光福镇 |
611、 | 广东东莞市中堂镇 |
612、 | 江苏东台市梁垛镇 |
613、 | 河北三河市泃阳镇 |
614、 | 河北清河县王官庄镇 |
615、 | 四川射洪县沱牌镇 |
616、 | 江西上高县泗溪镇 |
617、 | 江苏沛县龙固镇 |
618、 | 四川射洪县太和镇 |
619、 | 山东淄博市张店区马尚镇 |
620、 | 江西丰城市曲江镇 |
621、 | 广东博罗县石湾镇 |
622、 | 浙江杭州市余杭区径山镇 |
623、 | 浙江象山县石浦镇 |
624、 | 福建南安市官桥镇 |
625、 | 广西合浦县廉州镇 |
626、 | 江苏新沂市马陵山镇 |
627、 | 广东珠海市金湾区红旗镇 |
628、 | 河北邢台县南石门镇 |
629、 | 浙江杭州市萧山区临浦镇 |
630、 | 河南荥阳市广武镇 |
631、 | 广东中山市南头镇 |
632、 | 广东广州市花都区炭步镇 |
633、 | 江苏常州市武进区雪堰镇 |
634、 | 江苏泰州市姜堰区白米镇 |
635、 | 山东东营市垦利区胜坨镇 |
636、 | 浙江建德市乾潭镇 |
637、 | 浙江嘉兴市秀洲区王江泾镇 |
638、 | 江苏淮安市淮安区施河镇 |
639、 | 安徽宁国市港口镇 |
640、 | 江苏淮安市淮安区车桥镇 |
641、 | 浙江台州市路桥区金清镇 |
642、 | 江西南昌县向塘镇 |
643、 | 山东威海市文登区宋村镇 |
644、 | 四川绵竹市汉旺镇 |
645、 | 浙江绍兴市柯桥区福全镇 |
646、 | 湖北天门市皂市镇 |
647、 | 浙江宁波市海曙区古林镇 |
648、 | 山东肥城市边院镇 |
649、 | 安徽肥东县撮镇镇 |
650、 | 浙江诸暨市次坞镇 |
651、 | 浙江海宁市黄湾镇 |
652、 | 江苏靖江市孤山镇 |
653、 | 江苏如东县长沙镇 |
654、 | 浙江东阳市南马镇 |
655、 | 浙江舟山市普陀区普陀山镇 |
