2019年的春节就要来临,2018年各个省市的GDP总值也在年尾陆续公布,根据国家统计局和各个城市政府公布的GDP数据,在2018年,中国的GDP总值突破90万亿关口。广东省以97300亿元的GDP总额领跑全国,江苏省紧随其后,以92595.4亿元排名第二,山东省76469.7亿元排名第三。
copyright全国各个省份的GDP总值都相较于去年增长不少,在上榜的31个省份中,西藏以1400亿元排名最后。虽西藏GDP排名最后,但是其实际增长速率以10%全国排名第一,看来未来发展空间很大。反倒是GDP总值排名19的天津,以3.6%的实际增长速率垫底。
在2018年全国的GDP排名中,进入前十的城市分别为:9.73万亿GDP总值的广东,9.26万亿GDP总值的江苏,7.65万亿GDP总值的山东,5.62万亿GDP总值的浙江,4.8万亿GDP总值的河南,4.07万亿GDP总值的四川,3.94万亿GDP总值的湖北,3.64万亿GDP总值的湖南,3.6万亿GDP总值的河北,3.58万亿GDP总值的福建。
以下便是关于2018年全国各省GDP排名名单
2018年全国各省GDP排名
排名 | 省份 | 2018年GDP | 2017年GDP | 名义增量 | 名义增速 | 实际增速 |
1 | 广东 | 97300 | 89705.23 | 7594.77 | 7.81% | 6.80% |
2 | 江苏 | 92595.4 | 85869.76 | 6725.64 | 7.26% | 6.70% |
3 | 山东 | 76469.7 | 72634.15 | 3835.55 | 5.02% | 6.40% |
4 | 浙江 | 56197 | 51768.26 | 4428.74 | 7.88% | 7.10% |
5 | 河南 | 48055.9 | 44552.83 | 3503.07 | 7.29% | 7.60% |
6 | 四川 | 40678.1 | 36980.22 | 3697.88 | 9.09% | 8.00% |
7 | 湖北 | 39366.6 | 35478.09 | 3888.51 | 9.88% | 7.80% |
8 | 湖南 | 36425.8 | 33902.96 | 2522.84 | 6.93% | 7.80% |
9 | 河北 | 36010.3 | 34016.32 | 1993.98 | 5.54% | 6.60% |
10 | 福建 | 35804 | 32182.09 | 3621.91 | 10.12% | 8.30% |
11 | 上海 | 32679.9 | 30632.99 | 2046.91 | 6.26% | 6.60% |
12 | 北京 | 30320 | 28014.94 | 2305.06 | 7.60% | 6.60% |
13 | 安徽 | 30006.8 | 27018 | 2988.8 | 9.96% | 8.00% |
14 | 辽宁 | 25300 | 23409.24 | 1890.76 | 7.47% | 5.70% |
15 | 陕西 | 24438.3 | 21898.81 | 2539.49 | 10.39% | 8.30% |
16 | 江西 | 21984.8 | 20006.31 | 1978.49 | 9.00% | 8.70% |
17 | 重庆 | 20363.2 | 19424.73 | 938.47 | 4.61% | 6.00% |
18 | 广西 | 20352.5 | 18523.26 | 1829.24 | 8.99% | 6.80% |
19 | 天津 | 18809.6 | 18549.19 | 260.41 | 1.38% | 3.60% |
20 | 云南 | 17881.1 | 16376.34 | 1504.76 | 8.42% | 8.90% |
21 | 内蒙古 | 17289.2 | 16096.21 | 1192.99 | 6.90% | 5.30% |
22 | 黑龙江 | 15902.68 | 5.00% | |||
23 | 山西 | 16818.1 | 15528.42 | 1280.68 | 7.67% | 6.70% |
24 | 吉林 | 14944.53 | 4.50% | |||
25 | 贵州 | 14806.5 | 13540.83 | 1289.68 | 8.55% | 9.10% |
26 | 新疆 | 10881.96 | 6% | |||
27 | 甘肃 | 8246.1 | 7459.9 | 786.2 | 9.53% | 6.30% |
28 | 海南 | 4832.1 | 4462.54 | 369.56 | 7.65% | 5.80% |
29 | 宁夏 | 3705.18 | 3443.56 | 261.62 | 7.06% | 7.00% |
30 | 青海 | 2865 | 2624.83 | 240.17 | 8.38% | 841% |
31 | 西藏 | 1400 | 1310.92 | 89.08 | 6.36% | 10.00% |
相关推荐:
2018年全国千强镇排名,苏/粤/浙三省所占最多(485个)
2019年各国GDP排名预测名单,美国以21.48万亿美元排名第一
声明:《2018年全国各省GDP排名,广东省GDP接近10万亿位居榜首》一文由排行榜123网(www.321phb.com)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交处理!