2018年已经结束了,各个行业中的年度数据也陆续被统计公布,各个城市的GDP名单也被陆续公布,在众多省份中,以江苏省的城市占据榜单数量最多,其后是山东、浙江、广东等省份。
在所有城市中,上海市以32679亿元的城市GDP排名靠前,其增幅为6.6%。紧随其后的是30320亿元的北京,深圳以24691亿元排名第三,广州市以23000亿元排名第四,重庆20363亿元排名第五,天津18809亿元排名第六,苏州186697亿元排名第七,成都15342亿元第八,武汉14847亿元第九,杭州13500亿元排名第十。
占据前十名城市中,广东省为2个,江苏省1个,四川省1,湖北省1个,浙江省1个。以下便是关于2018年中国各大城市GDP排名名单。
2018年各大城市GDP排名
排名 | 城市 | GDP(亿元) | 同比增幅 | 所属省份 |
1 | 上海 | 32679 | 6.60% | —— |
2 | 北京 | 30320 | 6.60% | —— |
3 | 深圳 | 24691 | 7.50% | 广东1 |
4 | 广州 | 23000 | 6.50% | 广东2 |
5 | 重庆 | 20363 | 6% | —— |
6 | 天津 | 18809 | 3.60% | —— |
7 | 苏州 | 18697 | 7% | 江苏1 |
8 | 成都 | 15342 | 8% | 四川1 |
9 | 武汉 | 14847 | 8% | 湖北1 |
10 | 杭州 | 13500 | 7% | 浙江1 |
11 | 南京 | 12820 | 8% | 江苏2 |
12 | 青岛 | 12561 | 7.50% | 山东1 |
13 | 长沙 | 11527 | 8.50% | 湖南1 |
14 | 无锡 | 11438 | 7.40% | 江苏3 |
15 | 宁波 | 10745 | 7% | 浙江2 |
16 | 佛山 | 10550 | 6% | 广东3 |
17 | 郑州 | 10200 | 8% | 河南1 |
18 | 济南 | 8862 | 7.40% | 山东2 |
19 | 泉州 | 8467 | 8.90% | 福建1 |
20 | 南通 | 8427 | 7.20% | 江苏4 |
21 | 西安 | 8349 | 8.20% | 陕西1 |
22 | 东莞 | 8300 | 7.50% | 广东4 |
23 | 烟台 | 8006 | 6.50% | 山东3 |
24 | 福州 | 7856 | 8.60% | 福建2 |
25 | 大连 | 7825 | 7.10% | 辽宁1 |
26 | 合肥 | 7822 | 8.50% | 安徽1 |
27 | 唐山 | 7159 | 7.20% | 河北1 |
28 | 长春 | 7085 | 7% | 吉林1 |
29 | 常州 | 7050 | 7% | 江苏5 |
30 | 哈尔滨 | 7002 | 6.50% | 黑龙江1 |
31 | 石家庄 | 6963 | 7.20% | 河北2 |
32 | 潍坊 | 6805 | 7.50% | 山东4 |
33 | 徐州 | 6755 | 6% | 江苏6 |
34 | 沈阳 | 6350 | 5% | 辽宁2 |
35 | 温州 | 6006 | 8% | 浙江3 |
36 | 盐城 | 5487 | 8% | 江苏7 |
37 | 扬州 | 5466 | 7.90% | 江苏8 |
38 | 绍兴 | 5416 | 6% | 浙江4 |
39 | 昆明 | 5350 | 10% | 云南1 |
40 | 淄博 | 5296 | 6.50% | 山东5 |
41 | 南昌 | 5274 | 8.80% | 江西1 |
42 | 泰州 | 5107 | 8.20% | 江苏9 |
相关推荐:
2018年全国千强镇排名,苏/粤/浙三省所占最多(485个)
2019年各国GDP排名预测名单,美国以21.48万亿美元排名第一
声明:《2018年各大城市GDP排名,中国城市GDP百强榜》一文由排行榜123网(www.321phb.com)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交处理!